Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 26 de mayo de 1991
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU CDS RUIZ-MATEOS LV LE UVE PST FE-JONS PRIM PAM IND PORE PI AR TC FE (I) MCE ARU P CARLISTA IG PPNP
Municipio Madrid 2.524.947 1.031.725 1.493.222 5.520 1.487.702 18.055 1.469.647 701.759 510.114 144.457 43.078 23.489 18.992 5.092 4.321 2.945 2.863 2.699 2.401 1.783 857 742 728 624 610 604 533 404 295 257
1. Centro 123.440 54.187 69.253 209 69.044 679 68.365 35.800 20.847 6.760 1.746 1.175 913 159 164 131 66 82 104 104 26 57 48 28 23 44 35 20 23 10
1.1.- Palacio 21.333 9.043 12.290 38 12.252 130 12.122 6.740 3.416 1.117 327 185 183 15 27 13 9 13 11 22 4 11 1 4 2 11 4 3 3 1
1.2.- Embajadores 39.537 18.194 21.343 84 21.259 141 21.118 8.851 8.515 2.185 516 356 323 59 33 47 19 39 34 24 11 23 21 5 10 9 16 9 7 6
1.3.- Cortes 10.651 4.730 5.921 19 5.902 67 5.835 3.207 1.600 615 126 99 72 14 19 12 4 10 12 11 1 4 10 0 2 6 3 0 7 1
1.4.- Justicia 15.635 6.409 9.226 21 9.205 107 9.098 5.604 2.062 835 221 144 99 31 20 14 14 6 13 11 3 3 3 2 1 5 4 1 1 1
1.5.- Universidad 29.068 12.568 16.500 36 16.464 195 16.269 8.967 4.377 1.672 458 320 196 28 57 37 20 11 25 31 6 10 10 11 6 12 6 7 1 1
1.6.- Sol 7.216 3.243 3.973 11 3.962 39 3.923 2.431 877 336 98 71 40 12 8 8 0 3 9 5 1 6 3 6 2 1 2 0 4 0
 
2. Arganzuela 97.551 39.087 58.464 175 58.289 679 57.610 30.027 17.523 5.582 1.749 976 785 208 131 77 43 116 102 73 37 27 35 43 20 12 20 10 10 4
2.1.- Imperial 15.607 5.757 9.850 16 9.834 119 9.715 5.681 2.474 775 276 202 134 32 26 11 11 15 33 14 7 4 2 3 6 0 2 2 4 1
2.2.- Las Acacias 21.401 8.645 12.756 45 12.711 163 12.548 6.339 3.791 1.389 420 221 191 37 49 8 7 22 25 11 5 6 9 6 1 6 2 2 1 0
2.3.- La Chopera 19.769 8.348 11.421 31 11.390 121 11.269 5.649 3.621 1.164 324 152 145 56 27 17 6 22 15 20 7 7 9 8 4 4 5 2 4 1
2.4.- Legazpi 2.631 1.247 1.384 2 1.382 13 1.369 526 531 191 43 18 18 6 3 5 1 4 1 1 1 0 0 18 0 0 2 0 0 0
2.5.- Las Delicias 16.172 6.249 9.923 23 9.900 128 9.772 5.145 3.055 833 300 155 128 34 13 17 8 26 11 9 9 6 6 5 5 2 3 0 1 1
2.6.- Palos de Moguer 21.483 8.621 12.862 56 12.806 134 12.672 6.615 3.897 1.203 384 222 166 43 13 19 10 27 17 18 8 4 9 3 4 0 6 3 0 1
2.7.- Atocha 488 220 268 2 266 1 265 72 154 27 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
3. Retiro 148.053 79.800 68.253 272 67.981 970 67.011 44.423 12.684 4.798 1.721 1.126 788 287 178 76 460 71 94 85 16 29 21 20 29 36 27 12 16 14
3.1.- Pacífico 38.171 20.162 18.009 65 17.944 220 17.724 10.584 4.388 1.517 449 284 189 94 41 12 18 20 21 24 4 13 10 6 8 14 12 2 5 9
3.2.- Adelfas 12.624 6.596 6.028 20 6.008 83 5.925 3.239 1.639 569 165 133 81 25 18 15 2 9 8 4 2 2 3 2 1 1 2 1 4 0
3.3.- Estrella 28.533 13.457 15.076 47 15.029 273 14.756 10.012 2.484 1.043 436 332 199 56 55 15 11 20 25 27 5 8 2 7 7 6 2 1 2 1
3.4.- Ibiza 32.774 18.366 14.408 72 14.336 181 14.155 9.569 2.601 1.050 383 184 161 63 38 13 12 14 17 14 2 4 2 3 5 4 8 2 4 2
3.5.- Jerónimos 11.476 5.998 5.478 13 5.465 82 5.383 4.344 525 210 88 85 44 14 13 6 16 1 10 7 0 2 3 0 2 9 2 1 0 1
3.6.- Niño Jesús 24.475 15.221 9.254 55 9.199 131 9.068 6.675 1.047 409 200 108 114 35 13 15 401 7 13 9 3 0 1 2 6 2 1 5 1 1
 
4. Salamanca 140.715 49.421 91.294 277 91.017 1.086 89.931 63.984 14.794 5.104 2.267 1.533 930 213 292 62 149 96 76 139 14 19 32 42 43 58 42 15 12 15
4.1.- Recoletos 15.221 5.028 10.193 31 10.162 109 10.053 7.967 1.056 407 195 181 83 14 21 4 68 9 5 15 2 0 4 2 9 3 4 1 2 1
4.2.- Goya 30.373 11.099 19.274 56 19.218 239 18.979 12.974 3.526 1.121 449 358 203 47 123 13 26 24 14 38 4 6 7 1 7 19 10 4 2 3
4.3.- Fuente del Berro 19.666 7.258 12.408 54 12.354 154 12.200 7.705 2.564 919 439 214 152 24 31 13 17 18 12 27 3 2 3 26 5 9 10 4 2 1
4.4.- Guindalera 38.585 13.429 25.156 66 25.090 354 24.736 17.386 4.152 1.519 611 423 314 67 52 19 21 29 26 36 3 9 10 5 14 15 11 3 2 9
4.5.- Lista 20.596 7.192 13.404 41 13.363 142 13.221 9.389 2.225 763 349 213 123 28 37 10 14 10 16 14 2 1 3 3 6 6 7 0 1 1
4.6.- Castellana 16.274 5.415 10.859 29 10.830 88 10.742 8.563 1.271 375 224 144 55 33 28 3 3 6 3 9 0 1 5 5 2 6 0 3 3 0
 
5. Chamartín 121.043 43.659 77.384 237 77.147 1.070 76.077 54.149 12.368 4.849 1.910 1.005 875 214 180 54 45 69 68 99 28 21 20 22 23 30 31 4 6 7
5.1.- El Viso 14.040 4.634 9.406 22 9.384 109 9.275 7.629 907 310 179 82 79 21 17 6 3 5 9 6 6 0 3 1 3 3 5 0 0 1
5.2.- Prosperidad 31.589 12.138 19.451 74 19.377 304 19.073 12.499 3.784 1.462 540 289 245 66 40 12 6 26 26 31 1 7 3 8 4 9 8 0 5 2
5.3.- Ciudad Jardín 15.908 5.905 10.003 57 9.946 147 9.799 6.069 2.149 851 335 149 118 22 27 13 5 16 8 11 6 7 5 2 0 1 2 1 1 1
5.4.- Hispanoamérica 27.631 9.820 17.811 48 17.763 273 17.490 12.913 2.445 1.053 400 238 229 53 35 13 15 7 14 29 5 7 5 4 4 5 12 2 0 2
5.5.- Nueva España 19.073 6.495 12.578 19 12.559 146 12.413 9.785 1.314 639 252 156 122 33 38 4 10 8 5 14 7 0 1 4 11 6 3 0 0 1
5.6.- Castilla 12.802 4.667 8.135 17 8.118 91 8.027 5.254 1.769 534 204 91 82 19 23 6 6 7 6 8 3 0 3 3 1 6 1 1 0 0
 
6. Tetuán 127.672 51.113 76.559 268 76.291 892 75.399 39.103 24.177 6.392 2.172 1.326 935 203 208 144 161 99 105 87 45 44 33 28 38 25 33 18 12 11
6.1.- Bellas Vistas 23.086 9.089 13.997 50 13.947 211 13.736 6.640 4.600 1.363 426 247 162 52 24 9 114 10 18 19 3 14 4 5 7 11 5 1 0 2
6.2.- Cuatro Caminos 32.984 12.052 20.932 49 20.883 277 20.606 13.430 4.354 1.422 557 334 238 48 56 22 15 20 17 22 6 10 9 7 11 7 11 3 5 2
6.3.- Castillejos 18.368 6.753 11.615 40 11.575 117 11.458 7.582 2.362 727 295 211 128 25 37 10 6 16 10 18 5 5 6 1 5 1 4 3 1 0
6.4.- Almenara 18.018 7.627 10.391 44 10.347 101 10.246 4.158 4.422 879 314 148 112 24 30 44 7 16 17 14 17 6 9 6 7 3 6 3 2 2
6.5.- Valdeacederas 17.366 8.154 9.212 28 9.184 87 9.097 2.854 4.515 950 292 178 128 28 33 30 9 14 21 10 5 4 2 4 6 3 3 2 4 2
6.6.- Berruguete 17.850 7.438 10.412 57 10.355 99 10.256 4.439 3.924 1.051 288 208 167 26 28 29 10 23 22 4 9 5 3 5 2 0 4 6 0 3
 
7. Chamberí 143.952 50.359 93.593 252 93.341 1.227 92.114 64.030 16.038 6.169 2.370 1.360 965 227 186 94 94 89 92 115 34 20 43 46 29 45 19 20 16 13
7.1.- Gaztambide 25.439 8.896 16.543 37 16.506 222 16.284 11.526 2.644 1.094 401 232 181 24 29 18 22 20 12 30 7 5 6 6 5 8 4 5 2 3
7.2.- Arapiles 26.274 9.359 16.915 48 16.867 226 16.641 10.598 3.564 1.256 536 269 185 44 33 21 10 13 20 25 9 1 10 6 9 14 7 5 2 4
7.3.- Trafalgar 24.612 9.276 15.336 55 15.281 199 15.082 9.570 3.234 1.231 399 250 157 56 37 21 19 21 20 14 8 9 9 9 6 5 2 1 3 1
7.4.- Almagro 19.331 6.301 13.030 35 12.995 146 12.849 9.740 1.663 709 294 193 118 23 20 9 9 7 12 21 4 2 2 2 4 5 1 3 3 5
7.5.- Ríos Rosas 26.652 9.657 16.995 40 16.955 252 16.703 11.279 3.303 1.131 405 206 173 42 24 19 24 15 17 12 3 2 12 20 3 6 2 1 4 0
7.6.- Vallehermoso 21.644 6.870 14.774 37 14.737 182 14.555 11.317 1.630 748 335 210 151 38 43 6 10 13 11 13 3 1 4 3 2 7 3 5 2 0
 
8. Fuencarral-El Pardo 153.891 60.854 93.037 294 92.743 1.413 91.330 46.064 28.811 8.476 3.201 1.508 1.519 309 324 190 64 239 176 134 51 46 41 27 41 18 32 15 23 21
8.1.- El Pardo 4.481 1.607 2.874 4 2.870 28 2.842 1.932 565 103 88 45 44 6 4 4 3 35 4 2 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0
8.2.- Fuentelarreina 2.922 878 2.044 7 2.037 36 2.001 1.645 209 49 31 19 14 4 2 3 0 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8.3.- Peñagrande 32.846 13.152 19.694 55 19.639 290 19.349 8.880 6.697 2.008 711 309 333 88 88 40 15 46 41 32 9 4 11 3 10 4 7 3 6 4
8.4.- El Pilar 49.098 20.236 28.862 109 28.753 453 28.300 12.482 10.473 2.856 1.013 476 472 90 90 76 23 55 58 36 13 18 11 9 15 3 17 3 3 8
8.5.- La Paz 27.040 9.517 17.523 32 17.491 337 17.154 10.654 3.605 1.393 657 285 288 68 66 13 3 37 29 20 2 1 6 5 6 4 1 2 6 3
8.6.- Valverde 26.499 10.925 15.574 68 15.506 176 15.330 5.967 6.324 1.598 530 278 275 49 59 44 16 40 30 32 23 19 12 6 6 5 5 7 3 2
8.7.- Mirasierra 9.203 3.438 5.765 13 5.752 93 5.659 4.044 754 448 164 94 90 2 15 5 3 4 13 8 1 2 1 3 3 2 0 0 2 1
8.8.- El Goloso 1.802 1.101 701 6 695 0 695 460 184 21 7 2 3 2 0 5 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
 
9. Moncloa-Aravaca 87.800 31.591 56.209 176 56.033 802 55.231 34.319 12.496 4.387 1.571 829 723 210 157 70 49 64 70 96 22 19 26 24 24 36 24 4 9 2
9.1.- Casa de Campo 12.042 4.418 7.624 26 7.598 101 7.497 4.571 1.784 588 181 137 91 30 30 17 9 5 20 11 1 3 0 1 6 3 2 2 3 2
9.2.- Argüelles 25.473 8.806 16.667 43 16.624 200 16.424 12.244 2.318 909 341 248 149 48 34 8 18 19 10 25 4 2 2 14 11 8 7 1 4 0
9.3.- Ciudad Universitaria 13.094 4.301 8.793 31 8.762 138 8.624 6.060 1.421 539 256 98 125 35 22 13 4 8 11 8 2 0 9 1 2 3 6 1 0 0
9.4.- Valdezarza 27.455 10.604 16.851 62 16.789 272 16.517 7.102 5.867 2.033 639 260 293 82 57 24 14 25 14 38 13 13 9 4 4 18 6 0 2 0
9.5.- Valdemarín 620 209 411 0 411 1 410 347 34 8 7 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.595 549 1.046 2 1.044 11 1.033 855 73 44 25 16 6 2 2 0 1 0 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
9.7.- Aravaca 7.521 2.704 4.817 12 4.805 79 4.726 3.140 999 266 122 62 58 13 11 8 3 7 15 9 1 1 4 3 0 1 3 0 0 0
 
10. Latina 224.011 89.180 134.831 584 134.247 1.780 132.467 59.272 46.121 14.912 4.953 2.497 1.986 561 422 278 139 359 289 170 70 79 76 47 48 63 40 28 33 24
10.1.- Los Cármenes 11.639 5.218 6.421 12 6.409 61 6.348 2.182 2.925 656 220 126 88 36 21 28 9 17 10 3 5 8 1 2 1 1 0 6 0 3
10.2.- Puerta del Ángel 41.550 17.074 24.476 101 24.375 256 24.119 10.935 8.717 2.556 721 344 323 82 50 48 35 130 42 38 10 9 13 8 14 13 9 4 12 6
10.3.- Lucero 32.211 13.196 19.015 94 18.921 217 18.704 8.152 6.946 2.058 671 292 242 79 64 41 20 27 39 19 8 2 8 5 7 8 4 7 3 2
10.4.- Aluche 70.083 27.230 42.853 202 42.651 665 41.986 19.663 13.403 4.985 1.706 768 650 193 147 57 44 86 89 65 14 25 18 14 10 18 15 2 7 7
10.5.- Campamento 17.919 6.577 11.342 32 11.310 132 11.178 6.236 2.846 1.037 400 270 172 47 41 19 5 28 23 14 6 2 7 4 3 8 3 2 2 3
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 50.609 19.885 30.724 143 30.581 449 30.132 12.104 11.284 3.620 1.235 697 511 124 99 85 26 71 86 31 27 33 29 14 13 15 9 7 9 3
 
11. Carabanchel 193.577 81.527 112.050 486 111.564 1.191 110.373 44.261 44.807 11.964 3.694 1.617 1.414 429 331 306 290 219 277 109 90 71 86 71 54 52 56 124 24 27
11.1.- Comillas 22.750 9.211 13.539 49 13.490 150 13.340 6.134 4.654 1.488 414 201 132 64 40 27 15 26 39 13 5 8 34 14 7 3 6 10 4 2
11.2.- Opañel 29.055 12.296 16.759 96 16.663 175 16.488 7.341 6.034 1.761 578 243 231 42 35 30 17 42 36 22 14 6 12 6 4 10 5 8 5 6
11.3.- San Isidro 31.228 13.347 17.881 63 17.818 203 17.615 6.861 7.545 1.815 557 264 232 78 37 51 11 22 34 10 6 20 12 25 7 5 16 2 4 1
11.4.- Vista Alegre 40.751 16.487 24.264 138 24.126 278 23.848 10.650 8.870 2.367 840 342 228 101 96 63 18 41 60 20 11 11 15 9 10 10 5 71 6 4
11.5.- Puerta Bonita 27.264 12.013 15.251 62 15.189 151 15.038 4.711 7.106 1.716 438 199 266 69 54 47 198 38 53 16 32 4 8 9 12 12 10 30 4 6
11.6.- Buenavista 19.810 8.519 11.291 42 11.249 106 11.143 3.611 5.213 1.365 400 175 158 31 37 33 17 24 26 11 6 6 1 3 8 5 10 1 0 2
11.7.- Abrantes 22.719 9.654 13.065 36 13.029 128 12.901 4.953 5.385 1.452 467 193 167 44 32 55 14 26 29 17 16 16 4 5 6 7 4 2 1 6
 
12. Usera 99.935 43.250 56.685 238 56.447 507 55.940 15.581 29.043 7.384 1.458 742 731 200 153 146 76 112 81 53 43 24 22 10 18 18 21 7 9 8
12.1.- Orcasitas 17.719 7.436 10.283 55 10.228 62 10.166 1.479 6.041 1.924 170 105 236 42 18 33 52 9 15 15 8 3 7 2 2 1 1 1 1 1
12.2.- Orcasur 8.459 4.545 3.914 16 3.898 21 3.877 427 2.813 448 56 47 29 6 8 17 3 1 7 4 6 0 0 0 0 2 2 1 0 0
12.3.- San Fermín 11.279 4.882 6.397 31 6.366 39 6.327 1.289 3.814 818 146 73 56 18 27 23 1 17 10 5 12 5 2 0 3 2 3 1 2 0
12.4.- Almendrales 15.023 6.048 8.975 38 8.937 105 8.832 3.031 4.103 1.052 265 136 76 27 41 22 6 29 14 4 10 3 2 1 4 2 1 2 0 1
12.5.- Moscardó 23.478 9.862 13.616 56 13.560 160 13.400 5.343 5.566 1.509 414 198 167 52 28 14 8 29 19 18 3 8 5 2 2 4 6 0 3 2
12.6.- Zofío 10.815 4.498 6.317 19 6.298 55 6.243 1.757 3.166 849 195 85 83 28 17 15 2 12 8 3 2 3 3 3 3 4 1 1 3 0
12.7.- Pradolongo 13.162 5.979 7.183 23 7.160 65 7.095 2.255 3.540 784 212 98 84 27 14 22 4 15 8 4 2 2 3 2 4 3 7 1 0 4
 
13. Puente de Vallecas 180.876 75.618 105.258 428 104.830 878 103.952 20.021 64.329 12.337 2.102 2.003 1.002 298 229 298 388 302 126 104 99 46 45 40 50 26 27 43 12 25
13.1.- Entrevías 34.384 15.056 19.328 64 19.264 132 19.132 1.956 13.498 2.728 284 249 158 38 26 55 23 17 18 13 24 4 11 8 15 0 2 0 1 4
13.2.- San Diego 33.631 14.349 19.282 59 19.223 193 19.030 4.289 11.187 2.179 438 424 184 87 58 57 9 31 22 8 19 7 7 5 6 4 3 2 3 1
13.3.- Palomeras Bajas 22.682 9.726 12.956 54 12.902 109 12.793 3.321 6.961 1.442 302 333 147 43 31 36 79 19 16 16 7 5 8 1 8 8 6 2 2 0
13.4.- Palomeras Sureste 31.622 12.797 18.825 83 18.742 122 18.620 2.253 13.200 2.110 337 266 178 43 40 39 29 19 18 11 21 10 10 1 8 5 6 10 3 3
13.5.- Portazgo 22.622 8.790 13.832 54 13.778 117 13.661 2.871 8.290 1.573 290 274 121 32 30 41 12 17 21 25 15 8 3 3 3 1 4 24 1 2
13.6.- Numancia 35.935 14.900 21.035 114 20.921 205 20.716 5.331 11.193 2.305 451 457 214 55 44 70 236 199 31 31 13 12 6 22 10 8 6 5 2 15
 
14. Moratalaz 85.519 34.160 51.359 181 51.178 719 50.459 22.552 18.051 5.595 1.616 943 772 196 185 100 39 97 90 59 32 14 18 15 17 17 21 7 13 10
14.1.- Pavones 7.701 3.361 4.340 11 4.329 56 4.273 1.334 1.892 656 134 82 71 23 15 20 3 4 14 3 11 1 1 0 2 1 4 0 2 0
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 21.526 8.175 13.351 45 13.306 239 13.067 6.652 3.815 1.457 464 250 205 46 36 27 5 20 27 19 7 4 7 7 3 2 5 2 2 5
14.4.- Media Legua 15.154 5.897 9.257 32 9.225 127 9.098 4.872 2.704 814 287 151 124 40 29 12 5 15 13 10 4 1 2 3 3 2 2 1 2 2
14.5.- Fontarrón 20.415 8.144 12.271 47 12.224 117 12.107 4.386 5.360 1.389 316 225 183 42 61 23 16 26 22 15 8 3 3 2 3 8 7 2 4 3
14.6.- Vinateros 20.723 8.583 12.140 46 12.094 180 11.914 5.308 4.280 1.279 415 235 189 45 44 18 10 32 14 12 2 5 5 3 6 4 3 2 3 0
 
15. Ciudad Lineal 185.250 74.498 110.752 470 110.282 1.439 108.843 53.609 35.801 10.776 3.433 1.662 1.434 388 395 156 295 178 184 134 66 38 55 45 47 57 38 19 19 14
15.1.- Ventas 47.287 19.561 27.726 120 27.606 334 27.272 12.052 10.169 2.786 956 460 383 83 82 44 32 50 53 23 27 10 10 9 8 11 9 3 6 6
15.2.- Pueblo Nuevo 51.662 21.592 30.070 132 29.938 322 29.616 11.418 12.297 3.323 1.062 455 367 123 116 34 146 55 48 37 14 16 19 11 17 29 10 7 8 4
15.3.- Quintana 24.030 9.986 14.044 62 13.982 176 13.806 6.951 4.479 1.362 365 201 198 53 46 21 13 24 30 9 6 5 14 5 9 4 8 1 2 0
15.4.- Concepción 20.099 8.074 12.025 53 11.972 162 11.810 6.659 3.130 1.172 317 193 153 34 36 20 19 14 21 11 4 3 3 4 6 2 3 5 0 1
15.5.- San Pascual 15.880 6.011 9.869 34 9.835 144 9.691 4.993 2.892 944 321 163 97 44 57 17 77 14 21 18 8 2 3 4 5 3 6 1 1 0
15.6.- San Juan Bautista 7.994 2.788 5.206 51 5.155 91 5.064 3.118 1.107 487 136 46 82 23 13 6 2 8 5 18 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2
15.7.- Colina 4.740 1.872 2.868 3 2.865 39 2.826 1.801 594 251 67 28 34 4 19 1 2 4 0 4 3 1 2 9 0 0 0 0 1 1
15.8.- Atalaya 1.202 490 712 4 708 14 694 517 78 43 24 13 9 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
15.9.- Costillares 12.356 4.124 8.232 11 8.221 157 8.064 6.100 1.055 408 185 103 111 24 25 13 4 6 5 14 3 0 2 1 1 1 1 1 1 0
 
16. Hortaleza 105.270 43.383 61.887 236 61.651 875 60.776 25.899 22.970 6.512 2.118 899 897 280 363 181 112 118 106 75 39 35 39 24 29 27 12 11 15 15
16.1.- Palomas 1.877 583 1.294 4 1.290 22 1.268 1.008 134 39 38 17 17 9 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2.- Piovera 2.672 815 1.857 4 1.853 62 1.791 1.394 205 105 35 20 12 6 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
16.3.- Canillas 33.430 13.475 19.955 86 19.869 267 19.602 7.507 8.034 2.304 690 289 319 80 90 32 81 39 33 28 12 9 10 8 14 9 4 5 4 1
16.4.- Pinar del Rey 49.682 21.171 28.511 104 28.407 374 28.033 11.151 11.251 3.049 1.040 429 396 116 218 91 24 59 51 33 16 23 23 13 13 9 5 4 5 14
16.5.- Apóstol Santiago 12.367 4.980 7.387 30 7.357 101 7.256 3.405 2.542 729 194 100 99 47 28 43 4 14 13 10 9 1 3 2 2 6 3 1 1 0
16.6.- Valdefuentes 5.242 2.359 2.883 8 2.875 49 2.826 1.434 804 286 121 44 54 22 19 12 2 4 8 3 2 2 3 1 0 0 0 1 4 0
 
17. Villaverde 101.538 42.000 59.538 230 59.308 561 58.747 14.630 31.122 8.372 1.874 691 744 264 129 221 110 112 148 46 61 43 27 43 30 15 13 10 23 19
17.1.- San Andrés 32.423 13.838 18.585 77 18.508 111 18.397 3.877 10.533 2.823 470 155 198 74 34 79 15 15 33 9 23 15 7 7 7 4 2 4 10 3
17.2.- San Cristóbal 14.268 6.259 8.009 30 7.979 62 7.917 1.505 4.540 1.189 287 95 100 35 27 46 6 17 24 2 6 11 5 4 8 1 2 0 4 3
17.3.- Butarque 4.607 2.167 2.440 7 2.433 17 2.416 505 1.362 329 92 35 28 19 9 4 4 4 8 4 1 0 2 1 1 0 0 0 3 5
17.4.- Los Rosales 19.229 7.653 11.576 30 11.546 80 11.466 2.428 6.471 1.634 341 168 138 44 18 52 5 28 58 9 13 6 5 17 8 6 5 4 1 7
17.5.- Los Ángeles 31.011 12.083 18.928 86 18.842 291 18.551 6.315 8.216 2.397 684 238 280 92 41 40 80 48 25 22 18 11 8 14 6 4 4 2 5 1
 
18. Villa de Vallecas 41.815 18.030 23.785 61 23.724 244 23.480 5.990 13.120 2.891 460 375 353 57 41 29 7 39 38 9 4 21 13 8 6 3 6 4 2 4
18.1.- C. H. de Vallecas 25.600 10.901 14.699 34 14.665 122 14.543 2.855 9.069 1.844 220 231 170 35 17 10 1 23 20 6 2 13 9 3 4 2 5 3 0 1
18.2.- Santa Eugenia 16.215 7.129 9.086 27 9.059 122 8.937 3.135 4.051 1.047 240 144 183 22 24 19 6 16 18 3 2 8 4 5 2 1 1 1 2 3
 
19. Vicálvaro 31.370 13.785 17.585 69 17.516 196 17.320 4.181 9.672 2.030 570 234 265 73 26 65 8 59 39 8 19 20 17 10 2 4 7 2 3 6
19.1.- C. H. de Vicálvaro 13.911 6.398 7.513 27 7.486 52 7.434 1.871 4.136 850 224 105 108 24 13 25 0 26 17 0 6 5 8 2 0 3 3 2 3 3
19.2.- Ambroz 17.459 7.387 10.072 42 10.030 144 9.886 2.310 5.536 1.180 346 129 157 49 13 40 8 33 22 8 13 15 9 8 2 1 4 0 0 3
 
20. San Blas 107.312 46.695 60.617 343 60.274 609 59.665 16.952 30.554 7.495 1.641 798 737 215 153 251 260 155 101 68 50 58 26 30 32 14 25 29 14 7
20.1.- Simancas 20.686 8.784 11.902 44 11.858 110 11.748 3.426 6.223 1.289 289 193 88 49 37 18 10 19 25 21 2 13 6 21 8 1 8 1 0 1
20.2.- Hellín 11.387 4.724 6.663 49 6.614 54 6.560 1.318 3.727 887 149 87 84 12 11 145 72 12 13 7 11 7 3 0 4 3 4 2 2 0
20.3.- Amposta 10.046 4.410 5.636 43 5.593 44 5.549 1.325 3.247 638 121 76 66 11 9 9 4 10 10 6 7 1 2 0 1 2 1 1 0 2
20.4.- Arcos 21.449 10.333 11.116 82 11.034 107 10.927 1.891 7.126 1.278 193 125 115 16 21 29 12 54 13 5 7 14 5 4 6 4 5 2 1 1
20.5.- Rosas 6.927 2.722 4.205 8 4.197 57 4.140 1.623 1.473 640 160 49 74 34 20 2 0 15 9 3 1 3 4 0 4 2 2 21 1 0
20.6.- Rejas 5.698 2.419 3.279 20 3.259 23 3.236 968 1.333 675 98 52 40 20 10 4 3 7 8 8 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2
20.7.- Canillejas 25.267 11.027 14.240 87 14.153 147 14.006 4.488 6.460 1.750 504 171 207 62 38 42 156 34 20 8 20 18 4 3 8 2 2 1 7 1
20.8.- El Salvador 5.852 2.276 3.576 10 3.566 67 3.499 1.913 965 338 127 45 63 11 7 2 3 4 3 10 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0
 
21. Barajas 24.357 9.528 14.829 34 14.795 238 14.557 6.912 4.786 1.672 452 190 224 101 74 16 8 24 35 16 11 11 5 1 7 4 4 2 1 1
21.1.- Alameda de Osuna 13.135 4.880 8.255 14 8.241 179 8.062 4.793 1.658 904 291 118 131 61 60 1 1 8 15 8 0 2 2 1 3 2 2 1 0 0
21.2.- Aeropuerto 1.605 714 891 3 888 7 881 286 439 106 18 10 9 2 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.890 2.406 3.484 11 3.473 28 3.445 1.137 1.637 374 100 48 65 27 4 7 5 7 15 1 6 4 3 0 3 0 0 1 0 1
21.4.- Timón 2.771 1.105 1.666 4 1.662 16 1.646 483 821 227 37 10 14 8 6 7 0 8 4 6 4 5 0 0 1 2 2 0 1 0
21.5.- Corralejos 956 423 533 2 531 8 523 213 231 61 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0