Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 26 de mayo de 1991
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU CDS RUIZ-MATEOS LV LE UVE PST FE-JONS PRIM PAM IND PORE PI AR TC FE (I) MCE ARU P CARLISTA IG PPNP
Municipio Madrid 100 40,86 59,14 0,37 99,63 1,21 98,79 47,17 34,29 9,71 2,90 1,58 1,28 0,34 0,29 0,20 0,19 0,18 0,16 0,12 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02
1. Centro 100 43,90 56,10 0,30 99,70 0,98 99,02 51,85 30,19 9,79 2,53 1,70 1,32 0,23 0,24 0,19 0,10 0,12 0,15 0,15 0,04 0,08 0,07 0,04 0,03 0,06 0,05 0,03 0,03 0,01
1.1.- Palacio 100 42,39 57,61 0,31 99,69 1,06 98,94 55,01 27,88 9,12 2,67 1,51 1,49 0,12 0,22 0,11 0,07 0,11 0,09 0,18 0,03 0,09 0,01 0,03 0,02 0,09 0,03 0,02 0,02 0,01
1.2.- Embajadores 100 46,02 53,98 0,39 99,61 0,66 99,34 41,63 40,05 10,28 2,43 1,67 1,52 0,28 0,16 0,22 0,09 0,18 0,16 0,11 0,05 0,11 0,10 0,02 0,05 0,04 0,08 0,04 0,03 0,03
1.3.- Cortes 100 44,41 55,59 0,32 99,68 1,14 98,86 54,34 27,11 10,42 2,13 1,68 1,22 0,24 0,32 0,20 0,07 0,17 0,20 0,19 0,02 0,07 0,17 0,00 0,03 0,10 0,05 0,00 0,12 0,02
1.4.- Justicia 100 40,99 59,01 0,23 99,77 1,16 98,84 60,88 22,40 9,07 2,40 1,56 1,08 0,34 0,22 0,15 0,15 0,07 0,14 0,12 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01
1.5.- Universidad 100 43,24 56,76 0,22 99,78 1,18 98,82 54,46 26,59 10,16 2,78 1,94 1,19 0,17 0,35 0,22 0,12 0,07 0,15 0,19 0,04 0,06 0,06 0,07 0,04 0,07 0,04 0,04 0,01 0,01
1.6.- Sol 100 44,94 55,06 0,28 99,72 0,98 99,02 61,36 22,14 8,48 2,47 1,79 1,01 0,30 0,20 0,20 0,00 0,08 0,23 0,13 0,03 0,15 0,08 0,15 0,05 0,03 0,05 0,00 0,10 0,00
 
2. Arganzuela 100 40,07 59,93 0,30 99,70 1,16 98,84 51,51 30,06 9,58 3,00 1,67 1,35 0,36 0,22 0,13 0,07 0,20 0,17 0,13 0,06 0,05 0,06 0,07 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01
2.1.- Imperial 100 36,89 63,11 0,16 99,84 1,21 98,79 57,77 25,16 7,88 2,81 2,05 1,36 0,33 0,26 0,11 0,11 0,15 0,34 0,14 0,07 0,04 0,02 0,03 0,06 0,00 0,02 0,02 0,04 0,01
2.2.- Las Acacias 100 40,40 59,60 0,35 99,65 1,28 98,72 49,87 29,82 10,93 3,30 1,74 1,50 0,29 0,39 0,06 0,06 0,17 0,20 0,09 0,04 0,05 0,07 0,05 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00
2.3.- La Chopera 100 42,23 57,77 0,27 99,73 1,06 98,94 49,60 31,79 10,22 2,84 1,33 1,27 0,49 0,24 0,15 0,05 0,19 0,13 0,18 0,06 0,06 0,08 0,07 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,01
2.4.- Legazpi 100 47,40 52,60 0,14 99,86 0,94 99,06 38,06 38,42 13,82 3,11 1,30 1,30 0,43 0,22 0,36 0,07 0,29 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 38,64 61,36 0,23 99,77 1,29 98,71 51,97 30,86 8,41 3,03 1,57 1,29 0,34 0,13 0,17 0,08 0,26 0,11 0,09 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01
2.6.- Palos de Moguer 100 40,13 59,87 0,44 99,56 1,05 98,95 51,66 30,43 9,39 3,00 1,73 1,30 0,34 0,10 0,15 0,08 0,21 0,13 0,14 0,06 0,03 0,07 0,02 0,03 0,00 0,05 0,02 0,00 0,01
2.7.- Atocha 100 45,08 54,92 0,75 99,25 0,38 99,62 27,07 57,89 10,15 0,75 2,26 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 53,90 46,10 0,40 99,60 1,43 98,57 65,35 18,66 7,06 2,53 1,66 1,16 0,42 0,26 0,11 0,68 0,10 0,14 0,13 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02
3.1.- Pacífico 100 52,82 47,18 0,36 99,64 1,23 98,77 58,98 24,45 8,45 2,50 1,58 1,05 0,52 0,23 0,07 0,10 0,11 0,12 0,13 0,02 0,07 0,06 0,03 0,04 0,08 0,07 0,01 0,03 0,05
3.2.- Adelfas 100 52,25 47,75 0,33 99,67 1,38 98,62 53,91 27,28 9,47 2,75 2,21 1,35 0,42 0,30 0,25 0,03 0,15 0,13 0,07 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,07 0,00
3.3.- Estrella 100 47,16 52,84 0,31 99,69 1,82 98,18 66,62 16,53 6,94 2,90 2,21 1,32 0,37 0,37 0,10 0,07 0,13 0,17 0,18 0,03 0,05 0,01 0,05 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
3.4.- Ibiza 100 56,04 43,96 0,50 99,50 1,26 98,74 66,75 18,14 7,32 2,67 1,28 1,12 0,44 0,27 0,09 0,08 0,10 0,12 0,10 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06 0,01 0,03 0,01
3.5.- Jerónimos 100 52,27 47,73 0,24 99,76 1,50 98,50 79,49 9,61 3,84 1,61 1,56 0,81 0,26 0,24 0,11 0,29 0,02 0,18 0,13 0,00 0,04 0,05 0,00 0,04 0,16 0,04 0,02 0,00 0,02
3.6.- Niño Jesús 100 62,19 37,81 0,59 99,41 1,42 98,58 72,56 11,38 4,45 2,17 1,17 1,24 0,38 0,14 0,16 4,36 0,08 0,14 0,10 0,03 0,00 0,01 0,02 0,07 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01
 
4. Salamanca 100 35,12 64,88 0,30 99,70 1,19 98,81 70,30 16,25 5,61 2,49 1,68 1,02 0,23 0,32 0,07 0,16 0,11 0,08 0,15 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,02 0,01 0,02
4.1.- Recoletos 100 33,03 66,97 0,30 99,70 1,07 98,93 78,40 10,39 4,01 1,92 1,78 0,82 0,14 0,21 0,04 0,67 0,09 0,05 0,15 0,02 0,00 0,04 0,02 0,09 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01
4.2.- Goya 100 36,54 63,46 0,29 99,71 1,24 98,76 67,51 18,35 5,83 2,34 1,86 1,06 0,24 0,64 0,07 0,14 0,12 0,07 0,20 0,02 0,03 0,04 0,01 0,04 0,10 0,05 0,02 0,01 0,02
4.3.- Fuente del Berro 100 36,91 63,09 0,44 99,56 1,25 98,75 62,37 20,75 7,44 3,55 1,73 1,23 0,19 0,25 0,11 0,14 0,15 0,10 0,22 0,02 0,02 0,02 0,21 0,04 0,07 0,08 0,03 0,02 0,01
4.4.- Guindalera 100 34,80 65,20 0,26 99,74 1,41 98,59 69,29 16,55 6,05 2,44 1,69 1,25 0,27 0,21 0,08 0,08 0,12 0,10 0,14 0,01 0,04 0,04 0,02 0,06 0,06 0,04 0,01 0,01 0,04
4.5.- Lista 100 34,92 65,08 0,31 99,69 1,06 98,94 70,26 16,65 5,71 2,61 1,59 0,92 0,21 0,28 0,07 0,10 0,07 0,12 0,10 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,00 0,01 0,01
4.6.- Castellana 100 33,27 66,73 0,27 99,73 0,81 99,19 79,07 11,74 3,46 2,07 1,33 0,51 0,30 0,26 0,03 0,03 0,06 0,03 0,08 0,00 0,01 0,05 0,05 0,02 0,06 0,00 0,03 0,03 0,00
 
5. Chamartín 100 36,07 63,93 0,31 99,69 1,39 98,61 70,19 16,03 6,29 2,48 1,30 1,13 0,28 0,23 0,07 0,06 0,09 0,09 0,13 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01
5.1.- El Viso 100 33,01 66,99 0,23 99,77 1,16 98,84 81,30 9,67 3,30 1,91 0,87 0,84 0,22 0,18 0,06 0,03 0,05 0,10 0,06 0,06 0,00 0,03 0,01 0,03 0,03 0,05 0,00 0,00 0,01
5.2.- Prosperidad 100 38,42 61,58 0,38 99,62 1,57 98,43 64,50 19,53 7,55 2,79 1,49 1,26 0,34 0,21 0,06 0,03 0,13 0,13 0,16 0,01 0,04 0,02 0,04 0,02 0,05 0,04 0,00 0,03 0,01
5.3.- Ciudad Jardín 100 37,12 62,88 0,57 99,43 1,48 98,52 61,02 21,61 8,56 3,37 1,50 1,19 0,22 0,27 0,13 0,05 0,16 0,08 0,11 0,06 0,07 0,05 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 35,54 64,46 0,27 99,73 1,54 98,46 72,70 13,76 5,93 2,25 1,34 1,29 0,30 0,20 0,07 0,08 0,04 0,08 0,16 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01
5.5.- Nueva España 100 34,05 65,95 0,15 99,85 1,16 98,84 77,91 10,46 5,09 2,01 1,24 0,97 0,26 0,30 0,03 0,08 0,06 0,04 0,11 0,06 0,00 0,01 0,03 0,09 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01
5.6.- Castilla 100 36,46 63,54 0,21 99,79 1,12 98,88 64,72 21,79 6,58 2,51 1,12 1,01 0,23 0,28 0,07 0,07 0,09 0,07 0,10 0,04 0,00 0,04 0,04 0,01 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00
 
6. Tetuán 100 40,03 59,97 0,35 99,65 1,17 98,83 51,26 31,69 8,38 2,85 1,74 1,23 0,27 0,27 0,19 0,21 0,13 0,14 0,11 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 39,37 60,63 0,36 99,64 1,51 98,49 47,61 32,98 9,77 3,05 1,77 1,16 0,37 0,17 0,06 0,82 0,07 0,13 0,14 0,02 0,10 0,03 0,04 0,05 0,08 0,04 0,01 0,00 0,01
6.2.- Cuatro Caminos 100 36,54 63,46 0,23 99,77 1,33 98,67 64,31 20,85 6,81 2,67 1,60 1,14 0,23 0,27 0,11 0,07 0,10 0,08 0,11 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,01 0,02 0,01
6.3.- Castillejos 100 36,77 63,23 0,34 99,66 1,01 98,99 65,50 20,41 6,28 2,55 1,82 1,11 0,22 0,32 0,09 0,05 0,14 0,09 0,16 0,04 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,00
6.4.- Almenara 100 42,33 57,67 0,42 99,58 0,98 99,02 40,19 42,74 8,50 3,03 1,43 1,08 0,23 0,29 0,43 0,07 0,15 0,16 0,14 0,16 0,06 0,09 0,06 0,07 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02
6.5.- Valdeacederas 100 46,95 53,05 0,30 99,70 0,95 99,05 31,08 49,16 10,34 3,18 1,94 1,39 0,30 0,36 0,33 0,10 0,15 0,23 0,11 0,05 0,04 0,02 0,04 0,07 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02
6.6.- Berruguete 100 41,67 58,33 0,55 99,45 0,96 99,04 42,87 37,89 10,15 2,78 2,01 1,61 0,25 0,27 0,28 0,10 0,22 0,21 0,04 0,09 0,05 0,03 0,05 0,02 0,00 0,04 0,06 0,00 0,03
 
7. Chamberí 100 34,98 65,02 0,27 99,73 1,31 98,69 68,60 17,18 6,61 2,54 1,46 1,03 0,24 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,04 0,02 0,05 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01
7.1.- Gaztambide 100 34,97 65,03 0,22 99,78 1,34 98,66 69,83 16,02 6,63 2,43 1,41 1,10 0,15 0,18 0,11 0,13 0,12 0,07 0,18 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02
7.2.- Arapiles 100 35,62 64,38 0,28 99,72 1,34 98,66 62,83 21,13 7,45 3,18 1,59 1,10 0,26 0,20 0,12 0,06 0,08 0,12 0,15 0,05 0,01 0,06 0,04 0,05 0,08 0,04 0,03 0,01 0,02
7.3.- Trafalgar 100 37,69 62,31 0,36 99,64 1,30 98,70 62,63 21,16 8,06 2,61 1,64 1,03 0,37 0,24 0,14 0,12 0,14 0,13 0,09 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01
7.4.- Almagro 100 32,60 67,40 0,27 99,73 1,12 98,88 74,95 12,80 5,46 2,26 1,49 0,91 0,18 0,15 0,07 0,07 0,05 0,09 0,16 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04
7.5.- Ríos Rosas 100 36,23 63,77 0,24 99,76 1,49 98,51 66,52 19,48 6,67 2,39 1,21 1,02 0,25 0,14 0,11 0,14 0,09 0,10 0,07 0,02 0,01 0,07 0,12 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00
7.6.- Vallehermoso 100 31,74 68,26 0,25 99,75 1,23 98,77 76,79 11,06 5,08 2,27 1,42 1,02 0,26 0,29 0,04 0,07 0,09 0,07 0,09 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,03 0,01 0,00
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 39,54 60,46 0,32 99,68 1,52 98,48 49,67 31,07 9,14 3,45 1,63 1,64 0,33 0,35 0,20 0,07 0,26 0,19 0,14 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
8.1.- El Pardo 100 35,86 64,14 0,14 99,86 0,98 99,02 67,32 19,69 3,59 3,07 1,57 1,53 0,21 0,14 0,14 0,10 1,22 0,14 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,10 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 30,05 69,95 0,34 99,66 1,77 98,23 80,76 10,26 2,41 1,52 0,93 0,69 0,20 0,10 0,15 0,00 1,03 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 40,04 59,96 0,28 99,72 1,48 98,52 45,22 34,10 10,22 3,62 1,57 1,70 0,45 0,45 0,20 0,08 0,23 0,21 0,16 0,05 0,02 0,06 0,02 0,05 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02
8.4.- El Pilar 100 41,22 58,78 0,38 99,62 1,58 98,42 43,41 36,42 9,93 3,52 1,66 1,64 0,31 0,31 0,26 0,08 0,19 0,20 0,13 0,05 0,06 0,04 0,03 0,05 0,01 0,06 0,01 0,01 0,03
8.5.- La Paz 100 35,20 64,80 0,18 99,82 1,93 98,07 60,91 20,61 7,96 3,76 1,63 1,65 0,39 0,38 0,07 0,02 0,21 0,17 0,11 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02
8.6.- Valverde 100 41,23 58,77 0,44 99,56 1,14 98,86 38,48 40,78 10,31 3,42 1,79 1,77 0,32 0,38 0,28 0,10 0,26 0,19 0,21 0,15 0,12 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01
8.7.- Mirasierra 100 37,36 62,64 0,23 99,77 1,62 98,38 70,31 13,11 7,79 2,85 1,63 1,56 0,03 0,26 0,09 0,05 0,07 0,23 0,14 0,02 0,03 0,02 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00 0,03 0,02
8.8.- El Goloso 100 61,10 38,90 0,86 99,14 0,00 100,00 66,19 26,47 3,02 1,01 0,29 0,43 0,29 0,00 0,72 0,14 0,14 0,14 0,14 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43
 
9. Moncloa-Aravaca 100 35,98 64,02 0,31 99,69 1,43 98,57 61,25 22,30 7,83 2,80 1,48 1,29 0,37 0,28 0,12 0,09 0,11 0,12 0,17 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,01 0,02 0,00
9.1.- Casa de Campo 100 36,69 63,31 0,34 99,66 1,33 98,67 60,16 23,48 7,74 2,38 1,80 1,20 0,39 0,39 0,22 0,12 0,07 0,26 0,14 0,01 0,04 0,00 0,01 0,08 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
9.2.- Argüelles 100 34,57 65,43 0,26 99,74 1,20 98,80 73,65 13,94 5,47 2,05 1,49 0,90 0,29 0,20 0,05 0,11 0,11 0,06 0,15 0,02 0,01 0,01 0,08 0,07 0,05 0,04 0,01 0,02 0,00
9.3.- Ciudad Universitaria 100 32,85 67,15 0,35 99,65 1,57 98,43 69,16 16,22 6,15 2,92 1,12 1,43 0,40 0,25 0,15 0,05 0,09 0,13 0,09 0,02 0,00 0,10 0,01 0,02 0,03 0,07 0,01 0,00 0,00
9.4.- Valdezarza 100 38,62 61,38 0,37 99,63 1,62 98,38 42,30 34,95 12,11 3,81 1,55 1,75 0,49 0,34 0,14 0,08 0,15 0,08 0,23 0,08 0,08 0,05 0,02 0,02 0,11 0,04 0,00 0,01 0,00
9.5.- Valdemarín 100 33,71 66,29 0,00 100,00 0,24 99,76 84,43 8,27 1,95 1,70 1,95 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 34,42 65,58 0,19 99,81 1,05 98,95 81,90 6,99 4,21 2,39 1,53 0,57 0,19 0,19 0,00 0,10 0,00 0,00 0,48 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 35,95 64,05 0,25 99,75 1,64 98,36 65,35 20,79 5,54 2,54 1,29 1,21 0,27 0,23 0,17 0,06 0,15 0,31 0,19 0,02 0,02 0,08 0,06 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00
 
10. Latina 100 39,81 60,19 0,43 99,57 1,33 98,67 44,15 34,36 11,11 3,69 1,86 1,48 0,42 0,31 0,21 0,10 0,27 0,22 0,13 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02
10.1.- Los Cármenes 100 44,83 55,17 0,19 99,81 0,95 99,05 34,05 45,64 10,24 3,43 1,97 1,37 0,56 0,33 0,44 0,14 0,27 0,16 0,05 0,08 0,12 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,09 0,00 0,05
10.2.- Puerta del Ángel 100 41,09 58,91 0,41 99,59 1,05 98,95 44,86 35,76 10,49 2,96 1,41 1,33 0,34 0,21 0,20 0,14 0,53 0,17 0,16 0,04 0,04 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04 0,02 0,05 0,02
10.3.- Lucero 100 40,97 59,03 0,49 99,51 1,15 98,85 43,08 36,71 10,88 3,55 1,54 1,28 0,42 0,34 0,22 0,11 0,14 0,21 0,10 0,04 0,01 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,01
10.4.- Aluche 100 38,85 61,15 0,47 99,53 1,56 98,44 46,10 31,42 11,69 4,00 1,80 1,52 0,45 0,34 0,13 0,10 0,20 0,21 0,15 0,03 0,06 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,00 0,02 0,02
10.5.- Campamento 100 36,70 63,30 0,28 99,72 1,17 98,83 55,14 25,16 9,17 3,54 2,39 1,52 0,42 0,36 0,17 0,04 0,25 0,20 0,12 0,05 0,02 0,06 0,04 0,03 0,07 0,03 0,02 0,02 0,03
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
10.7.- Las Águilas 100 39,29 60,71 0,47 99,53 1,47 98,53 39,58 36,90 11,84 4,04 2,28 1,67 0,41 0,32 0,28 0,09 0,23 0,28 0,10 0,09 0,11 0,09 0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01
 
11. Carabanchel 100 42,12 57,88 0,43 99,57 1,07 98,93 39,67 40,16 10,72 3,31 1,45 1,27 0,38 0,30 0,27 0,26 0,20 0,25 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,11 0,02 0,02
11.1.- Comillas 100 40,49 59,51 0,36 99,64 1,11 98,89 45,47 34,50 11,03 3,07 1,49 0,98 0,47 0,30 0,20 0,11 0,19 0,29 0,10 0,04 0,06 0,25 0,10 0,05 0,02 0,04 0,07 0,03 0,01
11.2.- Opañel 100 42,32 57,68 0,57 99,43 1,05 98,95 44,06 36,21 10,57 3,47 1,46 1,39 0,25 0,21 0,18 0,10 0,25 0,22 0,13 0,08 0,04 0,07 0,04 0,02 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04
11.3.- San Isidro 100 42,74 57,26 0,35 99,65 1,14 98,86 38,51 42,34 10,19 3,13 1,48 1,30 0,44 0,21 0,29 0,06 0,12 0,19 0,06 0,03 0,11 0,07 0,14 0,04 0,03 0,09 0,01 0,02 0,01
11.4.- Vista Alegre 100 40,46 59,54 0,57 99,43 1,15 98,85 44,14 36,77 9,81 3,48 1,42 0,95 0,42 0,40 0,26 0,07 0,17 0,25 0,08 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02 0,29 0,02 0,02
11.5.- Puerta Bonita 100 44,06 55,94 0,41 99,59 0,99 99,01 31,02 46,78 11,30 2,88 1,31 1,75 0,45 0,36 0,31 1,30 0,25 0,35 0,11 0,21 0,03 0,05 0,06 0,08 0,08 0,07 0,20 0,03 0,04
11.6.- Buenavista 100 43,00 57,00 0,37 99,63 0,94 99,06 32,10 46,34 12,13 3,56 1,56 1,40 0,28 0,33 0,29 0,15 0,21 0,23 0,10 0,05 0,05 0,01 0,03 0,07 0,04 0,09 0,01 0,00 0,02
11.7.- Abrantes 100 42,49 57,51 0,28 99,72 0,98 99,02 38,02 41,33 11,14 3,58 1,48 1,28 0,34 0,25 0,42 0,11 0,20 0,22 0,13 0,12 0,12 0,03 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,01 0,05
 
12. Usera 100 43,28 56,72 0,42 99,58 0,90 99,10 27,60 51,45 13,08 2,58 1,31 1,30 0,35 0,27 0,26 0,13 0,20 0,14 0,09 0,08 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01
12.1.- Orcasitas 100 41,97 58,03 0,53 99,47 0,61 99,39 14,46 59,06 18,81 1,66 1,03 2,31 0,41 0,18 0,32 0,51 0,09 0,15 0,15 0,08 0,03 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
12.2.- Orcasur 100 53,73 46,27 0,41 99,59 0,54 99,46 10,95 72,17 11,49 1,44 1,21 0,74 0,15 0,21 0,44 0,08 0,03 0,18 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00
12.3.- San Fermín 100 43,28 56,72 0,48 99,52 0,61 99,39 20,25 59,91 12,85 2,29 1,15 0,88 0,28 0,42 0,36 0,02 0,27 0,16 0,08 0,19 0,08 0,03 0,00 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,00
12.4.- Almendrales 100 40,26 59,74 0,42 99,58 1,17 98,83 33,92 45,91 11,77 2,97 1,52 0,85 0,30 0,46 0,25 0,07 0,32 0,16 0,04 0,11 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01
12.5.- Moscardó 100 42,01 57,99 0,41 99,59 1,18 98,82 39,40 41,05 11,13 3,05 1,46 1,23 0,38 0,21 0,10 0,06 0,21 0,14 0,13 0,02 0,06 0,04 0,01 0,01 0,03 0,04 0,00 0,02 0,01
12.6.- Zofío 100 41,59 58,41 0,30 99,70 0,87 99,13 27,90 50,27 13,48 3,10 1,35 1,32 0,44 0,27 0,24 0,03 0,19 0,13 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,05 0,00
12.7.- Pradolongo 100 45,43 54,57 0,32 99,68 0,91 99,09 31,49 49,44 10,95 2,96 1,37 1,17 0,38 0,20 0,31 0,06 0,21 0,11 0,06 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,10 0,01 0,00 0,06
 
13. Puente de Vallecas 100 41,81 58,19 0,41 99,59 0,84 99,16 19,10 61,37 11,77 2,01 1,91 0,96 0,28 0,22 0,28 0,37 0,29 0,12 0,10 0,09 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02
13.1.- Entrevías 100 43,79 56,21 0,33 99,67 0,69 99,31 10,15 70,07 14,16 1,47 1,29 0,82 0,20 0,13 0,29 0,12 0,09 0,09 0,07 0,12 0,02 0,06 0,04 0,08 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02
13.2.- San Diego 100 42,67 57,33 0,31 99,69 1,00 99,00 22,31 58,20 11,34 2,28 2,21 0,96 0,45 0,30 0,30 0,05 0,16 0,11 0,04 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01
13.3.- Palomeras Bajas 100 42,88 57,12 0,42 99,58 0,84 99,16 25,74 53,95 11,18 2,34 2,58 1,14 0,33 0,24 0,28 0,61 0,15 0,12 0,12 0,05 0,04 0,06 0,01 0,06 0,06 0,05 0,02 0,02 0,00
13.4.- Palomeras Sureste 100 40,47 59,53 0,44 99,56 0,65 99,35 12,02 70,43 11,26 1,80 1,42 0,95 0,23 0,21 0,21 0,15 0,10 0,10 0,06 0,11 0,05 0,05 0,01 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02
13.5.- Portazgo 100 38,86 61,14 0,39 99,61 0,85 99,15 20,84 60,17 11,42 2,10 1,99 0,88 0,23 0,22 0,30 0,09 0,12 0,15 0,18 0,11 0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,17 0,01 0,01
13.6.- Numancia 100 41,46 58,54 0,54 99,46 0,98 99,02 25,48 53,50 11,02 2,16 2,18 1,02 0,26 0,21 0,33 1,13 0,95 0,15 0,15 0,06 0,06 0,03 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,07
 
14. Moratalaz 100 39,94 60,06 0,35 99,65 1,40 98,60 44,07 35,27 10,93 3,16 1,84 1,51 0,38 0,36 0,20 0,08 0,19 0,18 0,12 0,06 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,01 0,03 0,02
14.1.- Pavones 100 43,64 56,36 0,25 99,75 1,29 98,71 30,82 43,71 15,15 3,10 1,89 1,64 0,53 0,35 0,46 0,07 0,09 0,32 0,07 0,25 0,02 0,02 0,00 0,05 0,02 0,09 0,00 0,05 0,00
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
14.3.- Marroquina 100 37,98 62,02 0,34 99,66 1,80 98,20 49,99 28,67 10,95 3,49 1,88 1,54 0,35 0,27 0,20 0,04 0,15 0,20 0,14 0,05 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04
14.4.- Media Legua 100 38,91 61,09 0,35 99,65 1,38 98,62 52,81 29,31 8,82 3,11 1,64 1,34 0,43 0,31 0,13 0,05 0,16 0,14 0,11 0,04 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
