Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 28 de mayo de 1995
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU LV-GV PIE LVA PRIM PH FE-JONS NPS POR FE (I) PRT
Municipio Madrid 2.527.480 731.403 1.796.077 7.216 1.788.861 31.422 1.757.439 945.238 494.272 276.801 13.324 12.261 6.173 2.265 1.609 1.495 1.340 1.097 914 622
1. Centro 116.849 39.769 77.080 316 76.764 1.233 75.531 41.793 19.327 12.244 531 1.051 238 119 43 73 12 52 30 18
1.1.- Palacio 20.581 6.717 13.864 54 13.810 223 13.587 7.728 3.285 2.133 97 224 46 26 4 16 4 13 6 5
1.2.- Embajadores 37.967 13.572 24.395 123 24.272 336 23.936 11.277 7.756 4.231 140 349 72 40 17 23 3 11 10 7
1.3.- Cortes 9.715 3.157 6.558 24 6.534 119 6.415 3.692 1.463 1.080 60 77 20 5 5 3 0 6 1 3
1.4.- Justicia 14.259 4.503 9.756 37 9.719 188 9.531 6.016 1.966 1.329 59 89 35 10 5 10 1 8 2 1
1.5.- Universidad 27.871 9.539 18.332 63 18.269 311 17.958 10.473 4.058 2.907 144 249 52 23 11 19 3 11 8 0
1.6.- Sol 6.456 2.281 4.175 15 4.160 56 4.104 2.607 799 564 31 63 13 15 1 2 1 3 3 2
 
2. Arganzuela 98.348 26.745 71.603 324 71.279 1.266 70.013 40.315 16.843 10.880 446 627 253 74 229 56 131 40 98 21
2.1.- Imperial 16.000 3.938 12.062 34 12.028 194 11.834 7.529 2.473 1.554 63 108 46 16 7 19 3 10 5 1
2.2.- Las Acacias 23.377 6.030 17.347 115 17.232 376 16.856 9.447 4.045 2.819 132 185 69 16 114 15 3 7 2 2
2.3.- La Chopera 18.899 5.484 13.415 77 13.338 237 13.101 7.284 3.449 2.082 73 115 44 10 11 6 8 10 3 6
2.4.- Legazpi 2.718 804 1.914 11 1.903 33 1.870 878 550 387 21 15 10 4 2 0 1 1 1 0
2.5.- Las Delicias 16.026 4.309 11.717 39 11.678 187 11.491 6.683 2.740 1.641 82 112 38 12 76 7 4 9 81 6
2.6.- Palos de Moguer 20.865 6.012 14.853 48 14.805 236 14.569 8.383 3.469 2.342 74 91 41 16 19 9 111 3 5 6
2.7.- Atocha 463 168 295 0 295 3 292 111 117 55 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0
 
3. Retiro 148.699 64.104 84.595 462 84.133 1.900 82.233 57.397 14.031 9.072 666 423 235 117 69 82 35 43 36 27
3.1.- Pacífico 46.790 23.859 22.931 217 22.714 502 22.212 14.124 4.673 2.944 171 112 67 39 21 16 21 10 6 8
3.2.- Adelfas 26.664 17.343 9.321 70 9.251 182 9.069 5.317 2.243 1.253 96 64 37 16 11 12 4 5 4 7
3.3.- Estrella 32.134 12.695 19.439 85 19.354 504 18.850 13.546 2.985 1.929 174 83 52 32 15 13 2 7 6 6
3.4.- Ibiza 21.395 5.497 15.898 51 15.847 300 15.547 10.925 2.490 1.794 127 87 42 18 11 20 5 16 9 3
3.5.- Jerónimos 7.682 1.859 5.823 15 5.808 113 5.695 4.719 506 381 23 28 9 4 4 9 2 3 5 2
3.6.- Niño Jesús 14.034 2.851 11.183 24 11.159 299 10.860 8.766 1.134 771 75 49 28 8 7 12 1 2 6 1
 
4. Salamanca 133.258 32.664 100.594 339 100.255 2.110 98.145 73.091 14.276 9.054 678 471 217 87 67 110 9 26 36 23
4.1.- Recoletos 13.947 3.343 10.604 31 10.573 216 10.357 8.440 1.078 682 40 40 26 12 8 18 1 1 9 2
4.2.- Goya 28.411 7.306 21.105 66 21.039 428 20.611 15.044 3.231 1.948 137 113 61 18 10 27 2 5 8 7
4.3.- Fuente del Berro 19.283 5.140 14.143 42 14.101 279 13.822 9.228 2.616 1.722 114 57 33 11 14 13 3 3 2 6
4.4.- Guindalera 36.804 8.483 28.321 107 28.214 629 27.585 20.257 4.049 2.771 200 154 63 27 14 27 2 8 8 5
4.5.- Lista 19.726 4.830 14.896 56 14.840 337 14.503 10.777 2.167 1.320 118 52 18 15 14 12 0 7 3 0
4.6.- Castellana 15.087 3.562 11.525 37 11.488 221 11.267 9.345 1.135 611 69 55 16 4 7 13 1 2 6 3
 
5. Chamartín 121.005 29.315 91.690 278 91.412 2.139 89.273 66.387 12.661 8.712 626 354 253 88 45 76 16 12 28 15
5.1.- El Viso 13.273 2.990 10.283 31 10.252 180 10.072 8.472 909 563 65 23 12 10 3 5 4 0 6 0
5.2.- Prosperidad 32.196 8.140 24.056 78 23.978 647 23.331 16.100 3.887 2.904 166 124 77 32 8 18 1 3 4 7
5.3.- Ciudad Jardín 15.777 4.085 11.692 41 11.651 244 11.407 7.477 2.191 1.553 72 36 37 23 6 8 0 2 1 1
5.4.- Hispanoamérica 26.672 6.374 20.298 49 20.249 484 19.765 15.314 2.435 1.704 130 78 50 6 7 19 5 4 7 6
5.5.- Nueva España 18.964 4.468 14.496 52 14.444 338 14.106 11.448 1.367 1.040 113 42 51 13 12 13 0 1 6 0
5.6.- Castilla 14.123 3.258 10.865 27 10.838 246 10.592 7.576 1.872 948 80 51 26 4 9 13 6 2 4 1
                                         
6. Tetuán 122.872 34.959 87.913 345 87.568 1.443 86.125 50.646 21.956 11.768 602 473 292 125 79 51 20 37 39 37
6.1.- Bellas Vistas 22.630 6.625 16.005 70 15.935 313 15.622 8.731 4.181 2.358 101 116 50 30 18 4 1 5 12 15
6.2.- Cuatro Caminos 31.430 8.023 23.407 88 23.319 439 22.880 16.128 3.981 2.403 144 74 76 30 9 18 4 5 4 4
6.3.- Castillejos 17.483 4.298 13.185 31 13.154 220 12.934 9.365 2.107 1.252 91 55 29 6 7 7 2 6 5 2
6.4.- Almenara 17.060 5.044 12.016 51 11.965 172 11.793 5.641 4.154 1.740 79 72 42 18 10 9 5 10 4 9
6.5.- Valdeacederas 17.081 5.837 11.244 44 11.200 133 11.067 4.685 4.118 1.949 111 77 46 15 31 8 5 7 8 7
6.6.- Berruguete 17.188 5.132 12.056 61 11.995 166 11.829 6.096 3.415 2.066 76 79 49 26 4 5 3 4 6 0
 
7. Chamberí 136.538 33.432 103.106 336 102.770 2.078 100.692 73.075 15.359 10.311 673 586 310 97 60 83 30 30 49 29
7.1.- Gaztambide 23.922 5.755 18.167 64 18.103 389 17.714 13.061 2.542 1.791 146 74 38 11 6 16 9 1 13 6
7.2.- Arapiles 25.489 6.673 18.816 53 18.763 416 18.347 12.490 3.362 2.137 127 99 69 17 12 15 4 10 4 1
7.3.- Trafalgar 23.472 6.394 17.078 67 17.011 290 16.721 11.099 3.117 2.150 122 105 53 19 18 11 5 8 9 5
7.4.- Almagro 17.871 4.086 13.785 44 13.741 254 13.487 10.552 1.689 1.050 66 44 52 14 5 3 1 1 4 6
7.5.- Ríos Rosas 25.249 6.286 18.963 63 18.900 379 18.521 13.201 3.019 1.876 102 192 46 19 14 24 6 6 12 4
7.6.- Vallehermoso 20.535 4.238 16.297 45 16.252 350 15.902 12.672 1.630 1.307 110 72 52 17 5 14 5 4 7 7
 
8. Fuencarral-El Pardo 164.615 43.871 120.744 436 120.308 2.599 117.709 67.930 28.832 17.838 1.078 840 434 178 111 91 39 66 224 48
8.1.- El Pardo 4.444 1.048 3.396 16 3.380 32 3.348 2.558 455 269 24 13 20 2 3 1 0 0 1 2
8.2.- Fuentelarreina 3.105 664 2.441 8 2.433 58 2.375 2.009 210 113 15 4 10 6 3 2 1 0 2 0
8.3.- Peñagrande 37.607 9.863 27.744 102 27.642 601 27.041 14.682 7.083 4.500 301 244 94 47 25 18 3 21 10 13
8.4.- El Pilar 49.063 13.597 35.466 138 35.328 752 34.576 17.801 10.018 5.921 283 251 135 54 28 24 11 23 11 16
8.5.- La Paz 31.403 6.994 24.409 60 24.349 589 23.760 16.009 4.153 3.050 231 137 86 30 14 20 17 4 4 5
8.6.- Valverde 25.730 7.683 18.047 84 17.963 323 17.640 8.306 5.657 3.040 130 139 69 28 35 20 5 13 189 9
8.7.- Mirasierra 11.000 2.644 8.356 23 8.333 234 8.099 6.034 973 900 91 47 20 11 3 6 1 4 7 2
8.8.- El Goloso 2.263 1.378 885 5 880 10 870 531 283 45 3 5 0 0 0 0 1 1 0 1
 
9. Moncloa-Aravaca 88.493 21.658 66.835 208 66.627 1.368 65.259 43.184 12.438 8.216 519 441 195 80 44 52 21 27 24 18
9.1.- Casa de Campo 11.456 2.952 8.504 25 8.479 132 8.347 5.502 1.663 1.017 70 37 24 6 2 10 9 2 3 2
9.2.- Argüelles 24.095 5.611 18.484 36 18.448 310 18.138 13.919 2.403 1.487 108 103 45 20 12 26 3 4 6 2
9.3.- Ciudad Universitaria 13.295 3.168 10.127 37 10.090 294 9.796 7.353 1.398 844 80 64 21 13 7 4 3 8 1 0
9.4.- Valdezarza 27.769 7.269 20.500 83 20.417 419 19.998 10.021 5.601 3.837 188 179 74 27 15 11 6 13 14 12
9.5.- Valdemarín 782 146 636 3 633 12 621 549 51 14 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.669 327 1.342 1 1.341 15 1.326 1.129 102 65 10 12 6 0 2 0 0 0 0 0
9.7.- Aravaca 9.427 2.185 7.242 23 7.219 186 7.033 4.711 1.220 952 60 43 25 13 6 1 0 0 0 2
 
10. Latina 223.860 59.958 163.902 656 163.246 2.812 160.434 82.933 44.502 28.816 1.196 1.554 683 217 136 127 44 109 58 59
10.1.- Los Cármenes 11.700 3.905 7.795 46 7.749 87 7.662 3.225 2.752 1.465 42 80 67 9 2 9 2 2 4 3
10.2.- Puerta del Ángel 39.679 11.250 28.429 122 28.307 403 27.904 14.373 8.279 4.668 193 206 68 38 15 25 11 12 9 7
10.3.- Lucero 31.015 8.713 22.302 81 22.221 342 21.879 11.146 6.491 3.749 161 157 81 31 31 11 4 10 4 3
10.4.- Aluche 71.057 17.921 53.136 224 52.912 1.072 51.840 27.993 12.972 9.556 380 454 232 66 52 45 14 44 13 19
10.5.- Campamento 17.874 4.067 13.807 61 13.746 219 13.527 8.749 2.545 1.921 99 107 50 22 7 10 3 6 5 3
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 52.535 14.102 38.433 122 38.311 689 37.622 17.447 11.463 7.457 321 550 185 51 29 27 10 35 23 24
 
11. Carabanchel 192.038 56.671 135.367 571 134.796 2.086 132.710 62.983 42.593 23.935 966 1.098 518 164 124 87 47 90 59 46
11.1.- Comillas 22.174 6.093 16.081 52 16.029 288 15.741 8.278 4.406 2.691 109 111 64 18 22 15 3 16 4 4
11.2.- Opañel 27.525 8.042 19.483 69 19.414 322 19.092 9.774 5.572 3.289 139 149 75 37 20 13 4 4 13 3
11.3.- San Isidro 31.951 9.830 22.121 120 22.001 331 21.670 9.892 7.328 3.873 199 212 57 36 14 12 10 20 9 8
11.4.- Vista Alegre 41.500 11.580 29.920 135 29.785 490 29.295 15.151 8.629 4.824 206 254 100 23 43 9 13 20 12 11
11.5.- Puerta Bonita 26.589 8.486 18.103 63 18.040 248 17.792 7.284 6.551 3.522 143 136 70 19 13 12 4 13 12 13
11.6.- Buenavista 20.244 6.308 13.936 70 13.866 204 13.662 5.555 4.893 2.864 100 125 64 10 4 17 9 12 6 3
11.7.- Abrantes 22.055 6.332 15.723 62 15.661 203 15.458 7.049 5.214 2.872 70 111 88 21 8 9 4 5 3 4
                                         
12. Usera 94.655 31.725 62.930 332 62.598 696 61.902 23.528 25.691 11.055 576 394 254 107 67 56 26 64 33 23
12.1.- Orcasitas 8.747 3.720 5.027 39 4.988 22 4.966 924 2.977 990 23 15 15 5 1 3 1 8 2 2
12.2.- Orcasur 11.394 3.753 7.641 97 7.544 75 7.469 2.236 3.554 1.508 55 30 19 21 16 6 2 14 4 4
12.3.- San Fermín 14.633 4.316 10.317 38 10.279 101 10.178 4.330 3.776 1.847 73 74 37 11 7 2 10 6 4 1
12.4.- Almendrales 22.802 6.473 16.329 66 16.263 250 16.013 7.514 5.372 2.792 112 98 47 24 18 10 9 6 8 3
12.5.- Moscardó 10.955 3.302 7.653 31 7.622 84 7.538 2.740 3.041 1.614 41 33 31 10 6 4 0 10 5 3
12.6.- Zofío 12.962 4.182 8.780 38 8.742 99 8.643 3.529 3.431 1.520 60 46 21 9 5 9 0 5 2 6
12.7.- Pradolongo 13.162 5.979 7.183 23 7.160 65 7.095 2.255 3.540 784 212 98 84 27 14 22 4 15 8 4
 
13. Puente de Vallecas 185.107 57.459 127.648 589 127.059 1.306 125.753 34.604 63.300 24.872 798 1.054 325 151 73 48 320 116 38 54
13.1.- Entrevías 32.911 10.550 22.361 92 22.269 191 22.078 3.700 12.990 4.621 113 517 48 19 21 11 1 19 7 11
13.2.- San Diego 32.269 10.487 21.782 128 21.654 223 21.431 6.668 10.259 4.127 131 102 58 13 15 7 13 25 6 7
13.3.- Palomeras Bajas 23.064 6.614 16.450 58 16.392 195 16.197 5.286 7.104 3.533 80 105 38 24 4 3 3 7 3 7
13.4.- Palomeras Sureste 34.555 10.492 24.063 93 23.970 236 23.734 5.061 13.632 4.643 140 100 69 15 5 4 15 29 12 9
13.5.- Portazgo 25.556 7.735 17.821 80 17.741 175 17.566 5.002 8.903 3.344 152 79 12 24 8 5 7 17 3 10
13.6.- Numancia 36.752 11.581 25.171 138 25.033 286 24.747 8.887 10.412 4.604 182 151 100 56 20 18 281 19 7 10
 
14. Moratalaz 89.108 24.063 65.045 253 64.792 1.259 63.533 32.262 18.198 11.510 543 439 264 93 71 43 14 48 22 26
14.1.- Pavones 7.922 2.362 5.560 22 5.538 90 5.448 2.183 1.959 1.171 45 40 21 12 5 2 0 9 0 1
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 24.134 5.892 18.242 73 18.169 419 17.750 10.005 4.145 3.185 174 107 68 16 19 9 1 9 6 6
14.4.- Media Legua 17.709 4.969 12.740 55 12.685 262 12.423 6.815 3.294 2.000 110 87 59 16 12 7 4 9 7 3
14.5.- Fontarrón 19.346 5.319 14.027 44 13.983 230 13.753 6.035 4.759 2.614 96 104 64 22 17 17 5 8 3 9
14.6.- Vinateros 19.997 5.521 14.476 59 14.417 258 14.159 7.224 4.041 2.540 118 101 52 27 18 8 4 13 6 7
 
15. Ciudad Lineal 186.082 50.498 135.584 522 135.062 2.467 132.595 75.353 33.975 20.367 978 803 518 160 118 90 39 108 45 41
15.1.- Ventas 45.532 12.962 32.570 123 32.447 542 31.905 16.522 9.417 5.236 244 218 118 45 23 20 12 30 14 6
15.2.- Pueblo Nuevo 51.247 14.336 36.911 176 36.735 550 36.185 17.455 11.346 6.570 235 249 135 48 51 23 14 29 11 19
15.3.- Quintana 22.807 6.523 16.284 56 16.228 230 15.998 9.117 4.074 2.492 121 87 43 15 9 12 3 15 7 3
15.4.- Concepción 19.227 5.297 13.930 44 13.886 240 13.646 8.569 2.869 1.926 94 79 52 11 8 15 3 12 4 4
15.5.- San Pascual 16.895 4.350 12.545 33 12.512 259 12.253 7.218 2.929 1.819 77 68 89 14 12 8 3 10 2 4
15.6.- San Juan Bautista 8.961 2.074 6.887 14 6.873 190 6.683 4.439 1.241 874 52 29 26 5 2 5 1 4 3 2
15.7.- Colina 5.042 1.274 3.768 10 3.758 98 3.660 2.463 656 452 34 18 20 8 5 1 0 2 0 1
15.8.- Atalaya 1.274 372 902 2 900 29 871 692 87 80 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0
15.9.- Costillares 15.097 3.310 11.787 64 11.723 329 11.394 8.878 1.356 918 114 52 35 12 8 6 3 6 4 2
 
16. Hortaleza 112.426 31.243 81.183 294 80.889 1.634 79.255 40.148 23.543 13.713 696 479 338 119 52 41 17 59 28 22
16.1.- Palomas 2.276 471 1.805 5 1.800 68 1.732 1.395 177 112 25 5 13 3 1 0 0 0 1 0
16.2.- Piovera 4.363 909 3.454 4 3.450 88 3.362 2.555 424 323 18 21 13 4 0 4 0 0 0 0
16.3.- Canillas 36.630 10.076 26.554 107 26.447 572 25.875 12.186 8.184 4.903 223 160 121 40 15 14 3 14 7 5
16.4.- Pinar del Rey 50.977 14.678 36.299 124 36.175 652 35.523 17.150 11.137 6.386 311 226 153 54 23 19 10 31 12 11
16.5.- Apóstol Santiago 12.269 3.247 9.022 43 8.979 148 8.831 4.655 2.642 1.347 87 35 23 13 9 0 0 9 5 6
16.6.- Valdefuentes 5.911 1.862 4.049 11 4.038 106 3.932 2.207 979 642 32 32 15 5 4 4 4 5 3 0
 
17. Villaverde 102.996 29.803 73.193 340 72.853 923 71.930 23.633 30.733 15.969 500 491 228 75 105 44 15 67 28 42
17.1.- San Andrés 33.180 10.084 23.096 128 22.968 233 22.735 6.385 10.664 5.283 148 86 61 15 24 11 4 25 11 18
17.2.- San Cristóbal 12.892 4.039 8.853 32 8.821 95 8.726 2.291 4.241 2.011 61 49 26 11 5 7 3 11 5 5
17.3.- Butarque 4.824 1.535 3.289 7 3.282 41 3.241 1.032 1.410 725 9 23 16 10 3 5 1 2 1 4
17.4.- Los Rosales 21.105 6.039 15.066 73 14.993 221 14.772 4.520 6.552 3.364 70 120 71 20 16 9 3 13 4 10
17.5.- Los Ángeles 30.995 8.106 22.889 100 22.789 333 22.456 9.405 7.866 4.586 212 213 54 19 57 12 4 16 7 5
 
18. Villa de Vallecas 46.205 13.700 32.505 139 32.366 438 31.928 11.152 13.772 6.408 199 156 116 45 20 9 8 21 7 15
18.1.- C. H. de Vallecas 26.261 8.187 18.074 90 17.984 173 17.811 5.008 8.895 3.614 107 68 44 25 13 4 6 13 2 12
18.2.- Santa Eugenia 19.944 5.513 14.431 49 14.382 265 14.117 6.144 4.877 2.794 92 88 72 20 7 5 2 8 5 3
 
19. Vicálvaro 32.842 10.840 22.002 95 21.907 294 21.613 6.806 9.065 4.636 148 121 73 36 19 206 462 16 11 14
19.1.- C. H. de Vicálvaro 14.966 5.294 9.672 37 9.635 125 9.510 3.182 4.071 2.029 69 53 47 19 13 3 6 9 3 6
19.2.- Ambroz 17.876 5.546 12.330 58 12.272 169 12.103 3.624 4.994 2.607 79 68 26 17 6 203 456 7 8 8
 
20. San Blas 104.371 31.617 72.754 324 72.430 981 71.449 27.402 28.374 13.985 686 319 333 97 60 55 33 55 14 36
20.1.- Simancas 19.514 5.984 13.530 56 13.474 166 13.308 4.981 5.641 2.443 65 57 45 18 15 6 8 19 2 8
20.2.- Hellín 10.445 3.027 7.418 55 7.363 61 7.302 2.314 3.249 1.380 252 39 17 15 3 18 1 8 1 5
20.3.- Amposta 9.246 2.886 6.360 27 6.333 71 6.262 1.987 2.926 1.234 41 23 21 9 5 7 3 3 1 2
20.4.- Arcos 19.583 7.055 12.528 71 12.457 118 12.339 3.116 6.590 2.400 84 51 34 16 7 10 5 11 7 8
20.5.- Rosas 7.796 1.873 5.923 15 5.908 130 5.778 2.736 1.554 1.366 39 30 28 9 6 1 4 1 0 4
20.6.- Rejas 5.492 1.554 3.938 27 3.911 61 3.850 1.512 1.285 967 30 11 24 9 4 0 3 3 1 1
20.7.- Canillejas 26.252 7.749 18.503 56 18.447 273 18.174 8.046 6.148 3.534 140 91 142 19 17 9 9 10 2 7
20.8.- El Salvador 6.043 1.489 4.554 17 4.537 101 4.436 2.710 981 661 35 17 22 2 3 4 0 0 0 1
 
21. Barajas 27.113 7.309 19.804 57 19.747 390 19.357 10.616 4.803 3.440 219 87 96 36 17 15 2 11 7 8
21.1.- Alameda de Osuna 14.764 3.405 11.359 34 11.325 315 11.010 6.971 1.859 1.888 140 52 55 16 10 6 0 2 5 6
21.2.- Aeropuerto 1.874 650 1.224 1 1.223 5 1.218 538 425 235 5 6 6 1 0 1 0 1 0 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.876 1.856 4.020 12 4.008 31 3.977 1.657 1.462 752 41 18 22 10 3 6 1 3 1 1
21.4.- Timón 3.450 1.040 2.410 7 2.403 26 2.377 1.055 801 457 23 8 13 9 4 2 1 3 1 0
21.5.- Corralejos 1.149 358 791 3 788 13 775 395 256 108 10 3 0 0 0 0 0 2 0 1