Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 28 de mayo de 1995
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU LV-GV PIE LVA PRIM PH FE-JONS NPS POR FE (I) PRT
Municipio Madrid 100 28,94 71,06 0,40 99,60 1,76 98,24 52,84 27,63 15,47 0,74 0,69 0,35 0,13 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03
1. Centro 100 34,03 65,97 0,41 99,59 1,61 98,39 54,44 25,18 15,95 0,69 1,37 0,31 0,16 0,06 0,10 0,02 0,07 0,04 0,02
1.1.- Palacio 100 32,64 67,36 0,39 99,61 1,61 98,39 55,96 23,79 15,45 0,70 1,62 0,33 0,19 0,03 0,12 0,03 0,09 0,04 0,04
1.2.- Embajadores 100 35,75 64,25 0,50 99,50 1,38 98,62 46,46 31,95 17,43 0,58 1,44 0,30 0,16 0,07 0,09 0,01 0,05 0,04 0,03
1.3.- Cortes 100 32,50 67,50 0,37 99,63 1,82 98,18 56,50 22,39 16,53 0,92 1,18 0,31 0,08 0,08 0,05 0,00 0,09 0,02 0,05
1.4.- Justicia 100 31,58 68,42 0,38 99,62 1,93 98,07 61,90 20,23 13,67 0,61 0,92 0,36 0,10 0,05 0,10 0,01 0,08 0,02 0,01
1.5.- Universidad 100 34,23 65,77 0,34 99,66 1,70 98,30 57,33 22,21 15,91 0,79 1,36 0,28 0,13 0,06 0,10 0,02 0,06 0,04 0,00
1.6.- Sol 100 35,33 64,67 0,36 99,64 1,35 98,65 62,67 19,21 13,56 0,75 1,51 0,31 0,36 0,02 0,05 0,02 0,07 0,07 0,05
 
2. Arganzuela 100 27,19 72,81 0,45 99,55 1,78 98,22 56,56 23,63 15,26 0,63 0,88 0,35 0,10 0,32 0,08 0,18 0,06 0,14 0,03
2.1.- Imperial 100 24,61 75,39 0,28 99,72 1,61 98,39 62,60 20,56 12,92 0,52 0,90 0,38 0,13 0,06 0,16 0,02 0,08 0,04 0,01
2.2.- Las Acacias 100 25,79 74,21 0,66 99,34 2,18 97,82 54,82 23,47 16,36 0,77 1,07 0,40 0,09 0,66 0,09 0,02 0,04 0,01 0,01
2.3.- La Chopera 100 29,02 70,98 0,57 99,43 1,78 98,22 54,61 25,86 15,61 0,55 0,86 0,33 0,07 0,08 0,04 0,06 0,07 0,02 0,04
2.4.- Legazpi 100 29,58 70,42 0,57 99,43 1,73 98,27 46,14 28,90 20,34 1,10 0,79 0,53 0,21 0,11 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00
2.5.- Las Delicias 100 26,89 73,11 0,33 99,67 1,60 98,40 57,23 23,46 14,05 0,70 0,96 0,33 0,10 0,65 0,06 0,03 0,08 0,69 0,05
2.6.- Palos de Moguer 100 28,81 71,19 0,32 99,68 1,59 98,41 56,62 23,43 15,82 0,50 0,61 0,28 0,11 0,13 0,06 0,75 0,02 0,03 0,04
2.7.- Atocha 100 36,29 63,71 0,00 100,00 1,02 98,98 37,63 39,66 18,64 0,34 0,34 1,69 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00
 
3. Retiro 100 43,11 56,89 0,55 99,45 2,26 97,74 68,22 16,68 10,78 0,79 0,50 0,28 0,14 0,08 0,10 0,04 0,05 0,04 0,03
3.1.- Pacífico 100 50,99 49,01 0,95 99,05 2,21 97,79 62,18 20,57 12,96 0,75 0,49 0,29 0,17 0,09 0,07 0,09 0,04 0,03 0,04
3.2.- Adelfas 100 65,04 34,96 0,75 99,25 1,97 98,03 57,47 24,25 13,54 1,04 0,69 0,40 0,17 0,12 0,13 0,04 0,05 0,04 0,08
3.3.- Estrella 100 39,51 60,49 0,44 99,56 2,60 97,40 69,99 15,42 9,97 0,90 0,43 0,27 0,17 0,08 0,07 0,01 0,04 0,03 0,03
3.4.- Ibiza 100 25,69 74,31 0,32 99,68 1,89 98,11 68,94 15,71 11,32 0,80 0,55 0,27 0,11 0,07 0,13 0,03 0,10 0,06 0,02
3.5.- Jerónimos 100 24,20 75,80 0,26 99,74 1,95 98,05 81,25 8,71 6,56 0,40 0,48 0,15 0,07 0,07 0,15 0,03 0,05 0,09 0,03
3.6.- Niño Jesús 100 20,31 79,69 0,21 99,79 2,68 97,32 78,56 10,16 6,91 0,67 0,44 0,25 0,07 0,06 0,11 0,01 0,02 0,05 0,01
 
4. Salamanca 100 24,51 75,49 0,34 99,66 2,10 97,90 72,91 14,24 9,03 0,68 0,47 0,22 0,09 0,07 0,11 0,01 0,03 0,04 0,02
4.1.- Recoletos 100 23,97 76,03 0,29 99,71 2,04 97,96 79,83 10,20 6,45 0,38 0,38 0,25 0,11 0,08 0,17 0,01 0,01 0,09 0,02
4.2.- Goya 100 25,72 74,28 0,31 99,69 2,03 97,97 71,51 15,36 9,26 0,65 0,54 0,29 0,09 0,05 0,13 0,01 0,02 0,04 0,03
4.3.- Fuente del Berro 100 26,66 73,34 0,30 99,70 1,98 98,02 65,44 18,55 12,21 0,81 0,40 0,23 0,08 0,10 0,09 0,02 0,02 0,01 0,04
4.4.- Guindalera 100 23,05 76,95 0,38 99,62 2,23 97,77 71,80 14,35 9,82 0,71 0,55 0,22 0,10 0,05 0,10 0,01 0,03 0,03 0,02
4.5.- Lista 100 24,49 75,51 0,38 99,62 2,27 97,73 72,62 14,60 8,89 0,80 0,35 0,12 0,10 0,09 0,08 0,00 0,05 0,02 0,00
4.6.- Castellana 100 23,61 76,39 0,32 99,68 1,92 98,08 81,35 9,88 5,32 0,60 0,48 0,14 0,03 0,06 0,11 0,01 0,02 0,05 0,03
 
5. Chamartín 100 24,23 75,77 0,30 99,70 2,34 97,66 72,62 13,85 9,53 0,68 0,39 0,28 0,10 0,05 0,08 0,02 0,01 0,03 0,02
5.1.- El Viso 100 22,53 77,47 0,30 99,70 1,76 98,24 82,64 8,87 5,49 0,63 0,22 0,12 0,10 0,03 0,05 0,04 0,00 0,06 0,00
5.2.- Prosperidad 100 25,28 74,72 0,32 99,68 2,70 97,30 67,14 16,21 12,11 0,69 0,52 0,32 0,13 0,03 0,08 0,00 0,01 0,02 0,03
5.3.- Ciudad Jardín 100 25,89 74,11 0,35 99,65 2,09 97,91 64,17 18,81 13,33 0,62 0,31 0,32 0,20 0,05 0,07 0,00 0,02 0,01 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 23,90 76,10 0,24 99,76 2,39 97,61 75,63 12,03 8,42 0,64 0,39 0,25 0,03 0,03 0,09 0,02 0,02 0,03 0,03
5.5.- Nueva España 100 23,56 76,44 0,36 99,64 2,34 97,66 79,26 9,46 7,20 0,78 0,29 0,35 0,09 0,08 0,09 0,00 0,01 0,04 0,00
5.6.- Castilla 100 23,07 76,93 0,25 99,75 2,27 97,73 69,90 17,27 8,75 0,74 0,47 0,24 0,04 0,08 0,12 0,06 0,02 0,04 0,01
 
6. Tetuán 100 28,45 71,55 0,39 99,61 1,65 98,35 57,84 25,07 13,44 0,69 0,54 0,33 0,14 0,09 0,06 0,02 0,04 0,04 0,04
6.1.- Bellas Vistas 100 29,28 70,72 0,44 99,56 1,96 98,04 54,79 26,24 14,80 0,63 0,73 0,31 0,19 0,11 0,03 0,01 0,03 0,08 0,09
6.2.- Cuatro Caminos 100 25,53 74,47 0,38 99,62 1,88 98,12 69,16 17,07 10,30 0,62 0,32 0,33 0,13 0,04 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02
6.3.- Castillejos 100 24,58 75,42 0,24 99,76 1,67 98,33 71,20 16,02 9,52 0,69 0,42 0,22 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 0,02
6.4.- Almenara 100 29,57 70,43 0,42 99,58 1,44 98,56 47,15 34,72 14,54 0,66 0,60 0,35 0,15 0,08 0,08 0,04 0,08 0,03 0,08
6.5.- Valdeacederas 100 34,17 65,83 0,39 99,61 1,19 98,81 41,83 36,77 17,40 0,99 0,69 0,41 0,13 0,28 0,07 0,04 0,06 0,07 0,06
6.6.- Berruguete 100 29,86 70,14 0,51 99,49 1,38 98,62 50,82 28,47 17,22 0,63 0,66 0,41 0,22 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,00
 
7. Chamberí 100 24,49 75,51 0,33 99,67 2,02 97,98 71,11 14,95 10,03 0,65 0,57 0,30 0,09 0,06 0,08 0,03 0,03 0,05 0,03
7.1.- Gaztambide 100 24,06 75,94 0,35 99,65 2,15 97,85 72,15 14,04 9,89 0,81 0,41 0,21 0,06 0,03 0,09 0,05 0,01 0,07 0,03
7.2.- Arapiles 100 26,18 73,82 0,28 99,72 2,22 97,78 66,57 17,92 11,39 0,68 0,53 0,37 0,09 0,06 0,08 0,02 0,05 0,02 0,01
7.3.- Trafalgar 100 27,24 72,76 0,39 99,61 1,70 98,30 65,25 18,32 12,64 0,72 0,62 0,31 0,11 0,11 0,06 0,03 0,05 0,05 0,03
7.4.- Almagro 100 22,86 77,14 0,32 99,68 1,85 98,15 76,79 12,29 7,64 0,48 0,32 0,38 0,10 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04
7.5.- Ríos Rosas 100 24,90 75,10 0,33 99,67 2,01 97,99 69,85 15,97 9,93 0,54 1,02 0,24 0,10 0,07 0,13 0,03 0,03 0,06 0,02
7.6.- Vallehermoso 100 20,64 79,36 0,28 99,72 2,15 97,85 77,97 10,03 8,04 0,68 0,44 0,32 0,10 0,03 0,09 0,03 0,02 0,04 0,04
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 26,65 73,35 0,36 99,64 2,16 97,84 56,46 23,97 14,83 0,90 0,70 0,36 0,15 0,09 0,08 0,03 0,05 0,19 0,04
8.1.- El Pardo 100 23,58 76,42 0,47 99,53 0,95 99,05 75,68 13,46 7,96 0,71 0,38 0,59 0,06 0,09 0,03 0,00 0,00 0,03 0,06
8.2.- Fuentelarreina 100 21,38 78,62 0,33 99,67 2,38 97,62 82,57 8,63 4,64 0,62 0,16 0,41 0,25 0,12 0,08 0,04 0,00 0,08 0,00
8.3.- Peñagrande 100 26,23 73,77 0,37 99,63 2,17 97,83 53,11 25,62 16,28 1,09 0,88 0,34 0,17 0,09 0,07 0,01 0,08 0,04 0,05
8.4.- El Pilar 100 27,71 72,29 0,39 99,61 2,13 97,87 50,39 28,36 16,76 0,80 0,71 0,38 0,15 0,08 0,07 0,03 0,07 0,03 0,05
8.5.- La Paz 100 22,27 77,73 0,25 99,75 2,42 97,58 65,75 17,06 12,53 0,95 0,56 0,35 0,12 0,06 0,08 0,07 0,02 0,02 0,02
8.6.- Valverde 100 29,86 70,14 0,47 99,53 1,80 98,20 46,24 31,49 16,92 0,72 0,77 0,38 0,16 0,19 0,11 0,03 0,07 1,05 0,05
8.7.- Mirasierra 100 24,04 75,96 0,28 99,72 2,81 97,19 72,41 11,68 10,80 1,09 0,56 0,24 0,13 0,04 0,07 0,01 0,05 0,08 0,02
8.8.- El Goloso 100 60,89 39,11 0,56 99,44 1,14 98,86 60,34 32,16 5,11 0,34 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11
 
9. Moncloa-Aravaca 100 24,47 75,53 0,31 99,69 2,05 97,95 64,81 18,67 12,33 0,78 0,66 0,29 0,12 0,07 0,08 0,03 0,04 0,04 0,03
9.1.- Casa de Campo 100 25,77 74,23 0,29 99,71 1,56 98,44 64,89 19,61 11,99 0,83 0,44 0,28 0,07 0,02 0,12 0,11 0,02 0,04 0,02
9.2.- Argüelles 100 23,29 76,71 0,19 99,81 1,68 98,32 75,45 13,03 8,06 0,59 0,56 0,24 0,11 0,07 0,14 0,02 0,02 0,03 0,01
9.3.- Ciudad Universitaria 100 23,83 76,17 0,37 99,63 2,91 97,09 72,87 13,86 8,36 0,79 0,63 0,21 0,13 0,07 0,04 0,03 0,08 0,01 0,00
9.4.- Valdezarza 100 26,18 73,82 0,40 99,60 2,05 97,95 49,08 27,43 18,79 0,92 0,88 0,36 0,13 0,07 0,05 0,03 0,06 0,07 0,06
9.5.- Valdemarín 100 18,67 81,33 0,47 99,53 1,90 98,10 86,73 8,06 2,21 0,47 0,47 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 19,59 80,41 0,07 99,93 1,12 98,88 84,19 7,61 4,85 0,75 0,89 0,45 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 23,18 76,82 0,32 99,68 2,58 97,42 65,26 16,90 13,19 0,83 0,60 0,35 0,18 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03
 
10. Latina 100 26,78 73,22 0,40 99,60 1,72 98,28 50,80 27,26 17,65 0,73 0,95 0,42 0,13 0,08 0,08 0,03 0,07 0,04 0,04
10.1.- Los Cármenes 100 33,38 66,62 0,59 99,41 1,12 98,88 41,62 35,51 18,91 0,54 1,03 0,86 0,12 0,03 0,12 0,03 0,03 0,05 0,04
10.2.- Puerta del Ángel 100 28,35 71,65 0,43 99,57 1,42 98,58 50,78 29,25 16,49 0,68 0,73 0,24 0,13 0,05 0,09 0,04 0,04 0,03 0,02
10.3.- Lucero 100 28,09 71,91 0,36 99,64 1,54 98,46 50,16 29,21 16,87 0,72 0,71 0,36 0,14 0,14 0,05 0,02 0,05 0,02 0,01
10.4.- Aluche 100 25,22 74,78 0,42 99,58 2,03 97,97 52,90 24,52 18,06 0,72 0,86 0,44 0,12 0,10 0,09 0,03 0,08 0,02 0,04
10.5.- Campamento 100 22,75 77,25 0,44 99,56 1,59 98,41 63,65 18,51 13,97 0,72 0,78 0,36 0,16 0,05 0,07 0,02 0,04 0,04 0,02
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 100 26,84 73,16 0,32 99,68 1,80 98,20 45,54 29,92 19,46 0,84 1,44 0,48 0,13 0,08 0,07 0,03 0,09 0,06 0,06
 
11. Carabanchel 100 29,51 70,49 0,42 99,58 1,55 98,45 46,72 31,60 17,76 0,72 0,81 0,38 0,12 0,09 0,06 0,03 0,07 0,04 0,03
11.1.- Comillas 100 27,48 72,52 0,32 99,68 1,80 98,20 51,64 27,49 16,79 0,68 0,69 0,40 0,11 0,14 0,09 0,02 0,10 0,02 0,02
11.2.- Opañel 100 29,22 70,78 0,35 99,65 1,66 98,34 50,35 28,70 16,94 0,72 0,77 0,39 0,19 0,10 0,07 0,02 0,02 0,07 0,02
11.3.- San Isidro 100 30,77 69,23 0,54 99,46 1,50 98,50 44,96 33,31 17,60 0,90 0,96 0,26 0,16 0,06 0,05 0,05 0,09 0,04 0,04
11.4.- Vista Alegre 100 27,90 72,10 0,45 99,55 1,65 98,35 50,87 28,97 16,20 0,69 0,85 0,34 0,08 0,14 0,03 0,04 0,07 0,04 0,04
11.5.- Puerta Bonita 100 31,92 68,08 0,35 99,65 1,37 98,63 40,38 36,31 19,52 0,79 0,75 0,39 0,11 0,07 0,07 0,02 0,07 0,07 0,07
11.6.- Buenavista 100 31,16 68,84 0,50 99,50 1,47 98,53 40,06 35,29 20,65 0,72 0,90 0,46 0,07 0,03 0,12 0,06 0,09 0,04 0,02
11.7.- Abrantes 100 28,71 71,29 0,39 99,61 1,30 98,70 45,01 33,29 18,34 0,45 0,71 0,56 0,13 0,05 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03
 
12. Usera 100 33,52 66,48 0,53 99,47 1,11 98,89 37,59 41,04 17,66 0,92 0,63 0,41 0,17 0,11 0,09 0,04 0,10 0,05 0,04
12.1.- Orcasitas 100 42,53 57,47 0,78 99,22 0,44 99,56 18,52 59,68 19,85 0,46 0,30 0,30 0,10 0,02 0,06 0,02 0,16 0,04 0,04
12.2.- Orcasur 100 32,94 67,06 1,27 98,73 0,99 99,01 29,64 47,11 19,99 0,73 0,40 0,25 0,28 0,21 0,08 0,03 0,19 0,05 0,05
12.3.- San Fermín 100 29,49 70,51 0,37 99,63 0,98 99,02 42,12 36,74 17,97 0,71 0,72 0,36 0,11 0,07 0,02 0,10 0,06 0,04 0,01
12.4.- Almendrales 100 28,39 71,61 0,40 99,60 1,54 98,46 46,20 33,03 17,17 0,69 0,60 0,29 0,15 0,11 0,06 0,06 0,04 0,05 0,02
12.5.- Moscardó 100 30,14 69,86 0,41 99,59 1,10 98,90 35,95 39,90 21,18 0,54 0,43 0,41 0,13 0,08 0,05 0,00 0,13 0,07 0,04
12.6.- Zofío 100 32,26 67,74 0,43 99,57 1,13 98,87 40,37 39,25 17,39 0,69 0,53 0,24 0,10 0,06 0,10 0,00 0,06 0,02 0,07
12.7.- Pradolongo 100 45,43 54,57 0,32 99,68 0,91 99,09 31,49 49,44 10,95 2,96 1,37 1,17 0,38 0,20 0,31 0,06 0,21 0,11 0,06
 
13. Puente de Vallecas 100 31,04 68,96 0,46 99,54 1,03 98,97 27,23 49,82 19,58 0,63 0,83 0,26 0,12 0,06 0,04 0,25 0,09 0,03 0,04
13.1.- Entrevías 100 32,06 67,94 0,41 99,59 0,86 99,14 16,62 58,33 20,75 0,51 2,32 0,22 0,09 0,09 0,05 0,00 0,09 0,03 0,05
13.2.- San Diego 100 32,50 67,50 0,59 99,41 1,03 98,97 30,79 47,38 19,06 0,60 0,47 0,27 0,06 0,07 0,03 0,06 0,12 0,03 0,03
13.3.- Palomeras Bajas 100 28,68 71,32 0,35 99,65 1,19 98,81 32,25 43,34 21,55 0,49 0,64 0,23 0,15 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04
13.4.- Palomeras Sureste 100 30,36 69,64 0,39 99,61 0,98 99,02 21,11 56,87 19,37 0,58 0,42 0,29 0,06 0,02 0,02 0,06 0,12 0,05 0,04
13.5.- Portazgo 100 30,27 69,73 0,45 99,55 0,99 99,01 28,19 50,18 18,85 0,86 0,45 0,07 0,14 0,05 0,03 0,04 0,10 0,02 0,06
13.6.- Numancia 100 31,51 68,49 0,55 99,45 1,14 98,86 35,50 41,59 18,39 0,73 0,60 0,40 0,22 0,08 0,07 1,12 0,08 0,03 0,04
 
14. Moratalaz 100 27,00 73,00 0,39 99,61 1,94 98,06 49,79 28,09 17,76 0,84 0,68 0,41 0,14 0,11 0,07 0,02 0,07 0,03 0,04
14.1.- Pavones 100 29,82 70,18 0,40 99,60 1,63 98,37 39,42 35,37 21,14 0,81 0,72 0,38 0,22 0,09 0,04 0,00 0,16 0,00 0,02
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 100 24,41 75,59 0,40 99,60 2,31 97,69 55,07 22,81 17,53 0,96 0,59 0,37 0,09 0,10 0,05 0,01 0,05 0,03 0,03
14.4.- Media Legua 100 28,06 71,94 0,43 99,57 2,07 97,93 53,72 25,97 15,77 0,87 0,69 0,47 0,13 0,09 0,06 0,03 0,07 0,06 0,02
14.5.- Fontarrón 100 27,49 72,51 0,31 99,69 1,64 98,36 43,16 34,03 18,69 0,69 0,74 0,46 0,16 0,12 0,12 0,04 0,06 0,02 0,06
14.6.- Vinateros 100 27,61 72,39 0,41 99,59 1,79 98,21 50,11 28,03 17,62 0,82 0,70 0,36 0,19 0,12 0,06 0,03 0,09 0,04 0,05
 
15. Ciudad Lineal 100 27,14 72,86 0,39 99,61 1,83 98,17 55,79 25,16 15,08 0,72 0,59 0,38 0,12 0,09 0,07 0,03 0,08 0,03 0,03
15.1.- Ventas 100 28,47 71,53 0,38 99,62 1,67 98,33 50,92 29,02 16,14 0,75 0,67 0,36 0,14 0,07 0,06 0,04 0,09 0,04 0,02
15.2.- Pueblo Nuevo 100 27,97 72,03 0,48 99,52 1,50 98,50 47,52 30,89 17,88 0,64 0,68 0,37 0,13 0,14 0,06 0,04 0,08 0,03 0,05
15.3.- Quintana 100 28,60 71,40 0,34 99,66 1,42 98,58 56,18 25,10 15,36 0,75 0,54 0,26 0,09 0,06 0,07 0,02 0,09 0,04 0,02
15.4.- Concepción 100 27,55 72,45 0,32 99,68 1,73 98,27 61,71 20,66 13,87 0,68 0,57 0,37 0,08 0,06 0,11 0,02 0,09 0,03 0,03
15.5.- San Pascual 100 25,75 74,25 0,26 99,74 2,07 97,93 57,69 23,41 14,54 0,62 0,54 0,71 0,11 0,10 0,06 0,02 0,08 0,02 0,03
15.6.- San Juan Bautista 100 23,14 76,86 0,20 99,80 2,76 97,24 64,59 18,06 12,72 0,76 0,42 0,38 0,07 0,03 0,07 0,01 0,06 0,04 0,03
15.7.- Colina 100 25,27 74,73 0,27 99,73 2,61 97,39 65,54 17,46 12,03 0,90 0,48 0,53 0,21 0,13 0,03 0,00 0,05 0,00 0,03
15.8.- Atalaya 100 29,20 70,80 0,22 99,78 3,22 96,78 76,89 9,67 8,89 0,78 0,33 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.9.- Costillares 100 21,92 78,08 0,54 99,46 2,81 97,19 75,73 11,57 7,83 0,97 0,44 0,30 0,10 0,07 0,05 0,03 0,05 0,03 0,02
 
16. Hortaleza 100 27,79 72,21 0,36 99,64 2,02 97,98 49,63 29,11 16,95 0,86 0,59 0,42 0,15 0,06 0,05 0,02 0,07 0,03 0,03
16.1.- Palomas 100 20,69 79,31 0,28 99,72 3,78 96,22 77,50 9,83 6,22 1,39 0,28 0,72 0,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
16.2.- Piovera 100 20,83 79,17 0,12 99,88 2,55 97,45 74,06 12,29 9,36 0,52 0,61 0,38 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.3.- Canillas 100 27,51 72,49 0,40 99,60 2,16 97,84 46,08 30,94 18,54 0,84 0,60 0,46 0,15 0,06 0,05 0,01 0,05 0,03 0,02
16.4.- Pinar del Rey 100 28,79 71,21 0,34 99,66 1,80 98,20 47,41 30,79 17,65 0,86 0,62 0,42 0,15 0,06 0,05 0,03 0,09 0,03 0,03
16.5.- Apóstol Santiago 100 26,47 73,53 0,48 99,52 1,65 98,35 51,84 29,42 15,00 0,97 0,39 0,26 0,14 0,10 0,00 0,00 0,10 0,06 0,07
16.6.- Valdefuentes 100 31,50 68,50 0,27 99,73 2,63 97,37 54,66 24,24 15,90 0,79 0,79 0,37 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 0,07 0,00
 
17. Villaverde 100 28,94 71,06 0,46 99,54 1,27 98,73 32,44 42,18 21,92 0,69 0,67 0,31 0,10 0,14 0,06 0,02 0,09 0,04 0,06
17.1.- San Andrés 100 30,39 69,61 0,55 99,45 1,01 98,99 27,80 46,43 23,00 0,64 0,37 0,27 0,07 0,10 0,05 0,02 0,11 0,05 0,08
17.2.- San Cristóbal 100 31,33 68,67 0,36 99,64 1,08 98,92 25,97 48,08 22,80 0,69 0,56 0,29 0,12 0,06 0,08 0,03 0,12 0,06 0,06
17.3.- Butarque 100 31,82 68,18 0,21 99,79 1,25 98,75 31,44 42,96 22,09 0,27 0,70 0,49 0,30 0,09 0,15 0,03 0,06 0,03 0,12
17.4.- Los Rosales 100 28,61 71,39 0,48 99,52 1,47 98,53 30,15 43,70 22,44 0,47 0,80 0,47 0,13 0,11 0,06 0,02 0,09 0,03 0,07
17.5.- Los Ángeles 100 26,15 73,85 0,44 99,56 1,46 98,54 41,27 34,52 20,12 0,93 0,93 0,24 0,08 0,25 0,05 0,02 0,07 0,03 0,02
 
18. Villa de Vallecas 100 29,65 70,35 0,43 99,57 1,35 98,65 34,46 42,55 19,80 0,61 0,48 0,36 0,14 0,06 0,03 0,02 0,06 0,02 0,05
18.1.- C. H. de Vallecas 100 31,18 68,82 0,50 99,50 0,96 99,04 27,85 49,46 20,10 0,59 0,38 0,24 0,14 0,07 0,02 0,03 0,07 0,01 0,07
18.2.- Santa Eugenia 100 27,64 72,36 0,34 99,66 1,84 98,16 42,72 33,91 19,43 0,64 0,61 0,50 0,14 0,05 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02
 
19. Vicálvaro 100 33,01 66,99 0,43 99,57 1,34 98,66 31,07 41,38 21,16 0,68 0,55 0,33 0,16 0,09 0,94 2,11 0,07 0,05 0,06
19.1.- C. H. de Vicálvaro 100 35,37 64,63 0,38 99,62 1,30 98,70 33,03 42,25 21,06 0,72 0,55 0,49 0,20 0,13 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06
19.2.- Ambroz 100 31,02 68,98 0,47 99,53 1,38 98,62 29,53 40,69 21,24 0,64 0,55 0,21 0,14 0,05 1,65 3,72 0,06 0,07 0,07
 
20. San Blas 100 30,29 69,71 0,45 99,55 1,35 98,65 37,83 39,17 19,31 0,95 0,44 0,46 0,13 0,08 0,08 0,05 0,08 0,02 0,05
20.1.- Simancas 100 30,67 69,33 0,41 99,59 1,23 98,77 36,97 41,87 18,13 0,48 0,42 0,33 0,13 0,11 0,04 0,06 0,14 0,01 0,06
20.2.- Hellín 100 28,98 71,02 0,74 99,26 0,83 99,17 31,43 44,13 18,74 3,42 0,53 0,23 0,20 0,04 0,24 0,01 0,11 0,01 0,07
20.3.- Amposta 100 31,21 68,79 0,42 99,58 1,12 98,88 31,38 46,20 19,49 0,65 0,36 0,33 0,14 0,08 0,11 0,05 0,05 0,02 0,03
20.4.- Arcos 100 36,03 63,97 0,57 99,43 0,95 99,05 25,01 52,90 19,27 0,67 0,41 0,27 0,13 0,06 0,08 0,04 0,09 0,06 0,06
20.5.- Rosas 100 24,03 75,97 0,25 99,75 2,20 97,80 46,31 26,30 23,12 0,66 0,51 0,47 0,15 0,10 0,02 0,07 0,02 0,00 0,07
20.6.- Rejas 100 28,30 71,70 0,69 99,31 1,56 98,44 38,66 32,86 24,73 0,77 0,28 0,61 0,23 0,10 0,00 0,08 0,08 0,03 0,03
20.7.- Canillejas 100 29,52 70,48 0,30 99,70 1,48 98,52 43,62 33,33 19,16 0,76 0,49 0,77 0,10 0,09 0,05 0,05 0,05 0,01 0,04
20.8.- El Salvador 100 24,64 75,36 0,37 99,63 2,23 97,77 59,73 21,62 14,57 0,77 0,37 0,48 0,04 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02
 
21. Barajas 100 26,96 73,04 0,29 99,71 1,97 98,03 53,76 24,32 17,42 1,11 0,44 0,49 0,18 0,09 0,08 0,01 0,06 0,04 0,04
21.1.- Alameda de Osuna 100 23,06 76,94 0,30 99,70 2,78 97,22 61,55 16,42 16,67 1,24 0,46 0,49 0,14 0,09 0,05 0,00 0,02 0,04 0,05
21.2.- Aeropuerto 100 34,69 65,31 0,08 99,92 0,41 99,59 43,99 34,75 19,22 0,41 0,49 0,49 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00
21.3.- C.H. de Barajas 100 31,59 68,41 0,30 99,70 0,77 99,23 41,34 36,48 18,76 1,02 0,45 0,55 0,25 0,07 0,15 0,02 0,07 0,02 0,02
21.4.- Timón 100 30,14 69,86 0,29 99,71 1,08 98,92 43,90 33,33 19,02 0,96 0,33 0,54 0,37 0,17 0,08 0,04 0,12 0,04 0,00
21.5.- Corralejos 100 31,16 68,84 0,38 99,62 1,65 98,35 50,13 32,49 13,71 1,27 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,13
(1) Sobre censo electoral
(2) Sobre votos emitidos
(3) Sobre votos válidos