Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 13 de junio de 1999
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU LV LV-GV UC-CDS AUN UCM PH PRIM FE PCPE FE (I) PLN TC-PNC AR PADE
Municipio Madrid 2.487.742 993.652 1.494.090 8.656 1.485.434 43.021 1.442.413 734.921 534.700 128.731 10.462 8.974 6.653 3.500 2.658 1.906 1.695 1.580 1.488 1.208 1.188 1.099 860 790
1. Centro 103.275 43.699 59.576 376 59.200 1.407 57.793 29.666 20.693 5.610 421 335 233 259 60 83 63 87 64 63 57 30 43 26
1.1.- Palacio 18.716 7.594 11.122 64 11.058 285 10.773 5.541 3.893 1.013 85 59 43 47 5 8 11 13 3 20 9 3 15 5
1.2.- Embajadores 33.398 14.940 18.458 134 18.324 372 17.952 7.967 7.490 1.937 97 111 71 73 26 22 27 32 32 13 26 11 10 7
1.3.- Cortes 8.585 3.580 5.005 32 4.973 141 4.832 2.554 1.649 480 50 19 22 11 5 2 4 10 5 7 5 2 5 2
1.4.- Justicia 12.500 4.890 7.610 36 7.574 197 7.377 4.282 2.269 583 53 38 33 34 12 17 10 17 9 9 3 2 4 2
1.5.- Universidad 24.351 10.209 14.142 87 14.055 357 13.698 7.475 4.453 1.321 109 84 53 72 12 31 11 12 15 13 14 9 7 7
1.6.- Sol 5.725 2.486 3.239 23 3.216 55 3.161 1.847 939 276 27 24 11 22 0 3 0 3 0 1 0 3 2 3
 
2. Arganzuela 100.465 36.939 63.526 358 63.168 1.903 61.265 33.031 21.145 5.279 390 348 307 189 97 70 68 87 57 50 40 30 38 39
2.1.- Imperial 17.208 5.704 11.504 43 11.461 361 11.100 6.305 3.522 898 92 67 46 43 10 10 19 21 17 15 11 5 8 11
2.2.- Las Acacias 26.447 9.401 17.046 94 16.952 584 16.368 8.446 5.956 1.513 107 95 85 40 33 18 13 13 6 10 4 4 12 13
2.3.- La Chopera 17.260 6.809 10.451 74 10.377 284 10.093 5.344 3.649 798 59 56 45 35 20 11 19 15 9 11 5 2 7 8
2.4.- Legazpi 4.092 1.672 2.420 6 2.414 87 2.327 1.038 979 215 19 22 21 6 6 3 3 3 3 0 1 5 2 1
2.5.- Las Delicias 15.840 5.742 10.098 57 10.041 273 9.768 5.437 3.209 838 57 52 60 40 12 15 4 12 8 6 7 6 4 1
2.6.- Palos de Moguer 18.936 7.345 11.591 79 11.512 298 11.214 6.293 3.668 962 51 54 50 25 15 13 10 23 12 8 12 8 5 5
2.7.- Atocha 682 266 416 5 411 16 395 168 162 55 5 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 195.479 125.387 70.092 648 69.444 2.591 66.853 42.536 18.048 4.281 449 375 350 222 61 73 74 86 59 57 32 48 37 65
3.1.- Pacífico 54.467 35.197 19.270 327 18.943 622 18.321 10.748 5.648 1.368 116 102 117 47 16 17 25 28 17 13 15 17 6 21
3.2.- Adelfas 31.095 23.407 7.688 47 7.641 251 7.390 4.030 2.508 588 68 56 36 20 11 16 9 9 8 8 2 6 5 10
3.3.- Estrella 56.530 39.832 16.698 125 16.573 699 15.874 10.212 4.236 943 119 92 83 47 19 27 18 20 11 9 5 11 10 12
3.4.- Ibiza 33.398 20.386 13.012 93 12.919 441 12.478 7.928 3.318 819 102 78 76 46 11 3 14 14 12 19 6 9 8 15
3.5.- Jerónimos 6.819 2.467 4.352 15 4.337 142 4.195 3.246 685 179 8 12 7 25 1 2 3 10 4 4 2 0 3 4
3.6.- Niño Jesús 13.170 4.098 9.072 41 9.031 436 8.595 6.372 1.653 384 36 35 31 37 3 8 5 5 7 4 2 5 5 3
 
4. Salamanca 120.194 39.948 80.246 429 79.817 2.841 76.976 53.837 17.240 3.813 351 388 399 337 81 68 63 116 31 62 63 45 45 37
4.1.- Recoletos 12.392 4.025 8.367 38 8.329 332 7.997 6.202 1.295 286 29 38 40 54 2 3 1 17 0 8 9 8 1 4
4.2.- Goya 25.618 8.773 16.845 91 16.754 597 16.157 10.972 3.942 809 61 63 102 71 12 16 11 26 12 27 13 5 5 10
4.3.- Fuente del Berro 17.607 6.267 11.340 38 11.302 390 10.912 6.719 3.161 703 66 97 55 25 10 11 11 14 4 5 12 5 6 8
4.4.- Guindalera 33.353 10.663 22.690 147 22.543 819 21.724 14.980 4.984 1.165 137 105 107 73 44 17 17 27 10 7 11 14 19 7
4.5.- Lista 17.813 5.998 11.815 77 11.738 396 11.342 7.909 2.547 571 34 47 64 68 10 11 13 22 4 10 13 3 11 5
4.6.- Castellana 13.411 4.222 9.189 38 9.151 307 8.844 7.055 1.311 279 24 38 31 46 3 10 10 10 1 5 5 10 3 3
 
5. Chamartín 112.053 38.566 73.487 299 73.188 2.903 70.285 48.683 16.062 3.805 415 312 336 188 41 69 50 61 29 62 62 32 39 39
5.1.- El Viso 11.833 3.772 8.061 16 8.045 322 7.723 6.190 1.166 243 33 8 22 22 0 4 2 5 0 6 2 2 5 13
5.2.- Prosperidad 30.242 11.259 18.983 72 18.911 773 18.138 11.404 4.997 1.206 136 107 75 60 18 15 19 22 8 19 19 12 10 11
5.3.- Ciudad Jardín 14.399 5.154 9.245 44 9.201 325 8.876 5.309 2.700 626 48 49 66 20 6 19 5 1 3 3 10 6 1 4
5.4.- Hispanoamérica 24.643 8.228 16.415 66 16.349 688 15.661 11.388 3.102 787 86 66 81 42 7 19 13 12 9 13 14 5 11 6
5.5.- Nueva España 17.476 5.560 11.916 64 11.852 447 11.405 8.695 1.953 477 68 49 62 27 6 6 8 11 3 13 12 5 7 3
5.6.- Castilla 13.460 4.593 8.867 37 8.830 348 8.482 5.697 2.144 466 44 33 30 17 4 6 3 10 6 8 5 2 5 2
                                                 
6. Tetuán 112.455 42.906 69.549 433 69.116 1.966 67.150 37.896 22.189 5.048 436 427 280 198 74 124 77 87 46 54 45 70 50 49
6.1.- Bellas Vistas 20.522 7.891 12.631 59 12.572 384 12.188 6.480 4.315 989 80 92 67 31 21 19 22 9 8 10 10 16 7 12
6.2.- Cuatro Caminos 28.248 9.817 18.431 95 18.336 607 17.729 11.868 4.381 1.038 77 104 63 64 8 36 9 22 5 5 5 22 11 11
6.3.- Castillejos 16.000 5.496 10.504 57 10.447 344 10.103 6.987 2.406 462 56 45 35 28 8 7 3 19 5 14 16 5 3 4
6.4.- Almenara 15.428 6.103 9.325 69 9.256 200 9.056 4.220 3.775 763 71 61 31 22 11 8 16 12 12 10 5 10 18 11
6.5.- Valdeacederas 16.428 7.352 9.076 81 8.995 200 8.795 3.639 3.852 962 77 62 51 22 15 41 13 13 9 10 7 10 7 5
6.6.- Berruguete 15.829 6.247 9.582 72 9.510 231 9.279 4.702 3.460 834 75 63 33 31 11 13 14 12 7 5 2 7 4 6
 
7. Chamberí 122.579 40.969 81.610 400 81.210 2.702 78.508 53.584 18.408 4.395 449 345 458 282 62 91 68 86 39 63 52 41 44 41
7.1.- Gaztambide 21.326 6.999 14.327 67 14.260 519 13.741 9.435 3.167 783 69 56 78 49 15 25 8 12 4 6 7 5 16 6
7.2.- Arapiles 22.691 7.901 14.790 63 14.727 464 14.263 9.076 3.912 850 92 73 95 59 18 15 11 11 8 9 8 7 6 13
7.3.- Trafalgar 20.948 7.749 13.199 70 13.129 436 12.693 7.873 3.513 907 92 71 78 36 8 25 15 19 13 16 8 8 5 6
7.4.- Almagro 16.129 4.988 11.141 50 11.091 336 10.755 8.041 1.955 469 63 42 73 39 7 6 9 10 2 7 14 8 6 4
7.5.- Ríos Rosas 22.612 7.720 14.892 99 14.793 467 14.326 9.566 3.615 800 75 55 67 49 5 9 15 12 8 12 9 11 8 10
7.6.- Vallehermoso 18.873 5.612 13.261 51 13.210 480 12.730 9.593 2.246 586 58 48 67 50 9 11 10 22 4 13 6 2 3 2
 
8. Fuencarral-El Pardo 165.482 60.392 105.090 539 104.551 3.736 100.815 54.751 34.860 7.870 944 681 541 219 94 101 155 113 101 81 91 82 53 78
8.1.- El Pardo 4.067 1.505 2.562 14 2.548 46 2.502 1.817 461 126 27 15 14 10 0 5 7 6 3 3 3 2 3 0
8.2.- Fuentelarreina 2.889 852 2.037 2 2.035 64 1.971 1.615 280 45 6 6 4 2 0 1 0 3 3 1 0 3 0 2
8.3.- Peñagrande 37.917 13.724 24.193 119 24.074 840 23.234 11.723 8.844 1.898 226 170 120 40 22 18 30 30 24 24 21 18 11 15
8.4.- El Pilar 45.547 17.147 28.400 154 28.246 929 27.317 13.608 10.402 2.297 305 188 154 79 32 34 65 26 31 17 24 22 10 23
8.5.- La Paz 31.499 10.271 21.228 88 21.140 954 20.186 12.190 5.975 1.390 177 131 126 37 13 19 22 10 18 14 15 23 10 16
8.6.- Valverde 25.748 10.144 15.604 110 15.494 367 15.127 7.159 6.118 1.383 115 89 73 26 16 17 19 22 17 14 21 9 11 18
8.7.- Mirasierra 16.073 5.622 10.451 46 10.405 527 9.878 6.287 2.579 704 85 82 50 20 10 6 7 14 5 5 7 5 8 4
8.8.- El Goloso 1.742 1.127 615 6 609 9 600 352 201 27 3 0 0 5 1 1 5 2 0 3 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 86.505 29.092 57.413 272 57.141 2.234 54.907 33.453 15.861 3.948 372 378 282 167 38 48 57 71 44 47 39 54 20 28
9.1.- Casa de Campo 10.443 3.589 6.854 25 6.829 319 6.510 3.905 1.955 450 44 51 47 8 3 3 6 10 5 8 6 4 3 2
9.2.- Argüelles 21.553 7.282 14.271 71 14.200 487 13.713 9.781 2.838 672 83 65 94 64 10 13 9 24 5 18 8 19 5 5
9.3.- Ciudad Universitaria 13.283 4.179 9.104 35 9.069 399 8.670 5.886 2.022 513 58 56 38 33 1 9 7 7 9 4 8 7 5 7
9.4.- Valdezarza 26.851 9.263 17.588 93 17.495 564 16.931 8.167 6.586 1.628 132 162 67 38 16 17 29 21 17 14 11 15 5 6
9.5.- Valdemarín 1.017 327 690 6 684 32 652 549 80 12 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9.6.- El Plantío 1.707 541 1.166 3 1.163 42 1.121 867 175 37 10 5 3 7 3 1 1 6 1 1 2 1 0 1
9.7.- Aravaca 11.651 3.911 7.740 39 7.701 391 7.310 4.298 2.205 636 44 39 32 13 3 5 5 3 7 2 3 7 1 7
 
10. Latina 212.745 77.530 135.215 868 134.347 3.650 130.697 64.834 48.400 13.113 1.129 765 795 250 318 181 175 157 124 119 115 84 77 61
10.1.- Los Cármenes 12.056 4.930 7.126 47 7.079 155 6.924 2.930 2.908 860 58 54 30 9 22 2 12 6 8 5 7 5 3 5
10.2.- Puerta del Ángel 36.121 13.850 22.271 166 22.105 542 21.563 10.889 8.117 1.933 143 134 72 37 35 28 26 42 21 25 17 17 18 9
10.3.- Lucero 30.062 11.296 18.766 112 18.654 479 18.175 9.065 6.852 1.764 131 103 90 35 20 18 18 17 18 4 12 12 9 7
10.4.- Aluche 66.457 23.251 43.206 292 42.914 1.313 41.601 21.079 14.796 4.240 403 190 334 81 139 71 46 43 30 36 38 26 23 26
10.5.- Campamento 16.601 5.461 11.140 63 11.077 323 10.754 6.803 2.768 864 90 79 46 18 16 12 14 10 10 6 4 9 5 0
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 51.448 18.742 32.706 188 32.518 838 31.680 14.068 12.959 3.452 304 205 223 70 86 50 59 39 37 43 37 15 19 14
 
11. Carabanchel 179.935 70.768 109.167 720 108.447 2.654 105.793 48.572 42.306 10.671 765 652 531 202 1.132 140 135 120 149 79 105 107 65 62
11.1.- Comillas 20.425 7.752 12.673 88 12.585 284 12.301 6.342 4.406 1.203 49 83 43 22 52 12 10 20 17 13 10 6 8 5
11.2.- Opañel 25.900 9.903 15.997 124 15.873 379 15.494 7.654 5.833 1.453 60 108 76 37 155 12 14 27 13 10 8 20 3 11
11.3.- San Isidro 30.007 12.246 17.761 90 17.671 393 17.278 7.629 7.193 1.699 123 137 78 32 237 28 30 9 24 17 15 7 11 9
11.4.- Vista Alegre 38.546 14.473 24.073 142 23.931 669 23.262 11.205 8.815 2.215 177 126 122 40 321 50 34 26 29 14 30 22 25 11
11.5.- Puerta Bonita 25.045 10.381 14.664 98 14.566 333 14.233 5.697 6.170 1.712 124 99 90 28 172 19 21 23 24 12 10 19 8 5
11.6.- Buenavista 19.753 8.166 11.587 65 11.522 361 11.161 4.353 5.051 1.287 158 22 75 21 99 7 16 3 24 4 21 9 3 8
11.7.- Abrantes 20.259 7.847 12.412 113 12.299 235 12.064 5.692 4.838 1.102 74 77 47 22 96 12 10 12 18 9 11 24 7 13
                                                 
12. Usera 92.870 38.224 54.646 350 54.296 1.050 53.246 19.320 26.488 5.940 351 337 168 88 78 109 71 50 58 42 60 28 25 33
12.1.- Orcasitas 16.004 6.534 9.470 61 9.409 159 9.250 2.095 5.595 1.295 87 68 15 10 12 12 8 10 18 6 13 0 4 2
12.2.- Orcasur 8.954 4.337 4.617 32 4.585 54 4.531 981 2.809 569 31 40 13 5 22 13 16 6 2 6 9 4 1 4
12.3.- San Fermín 10.958 4.571 6.387 44 6.343 120 6.223 2.139 3.298 613 41 36 19 9 7 18 9 4 6 5 6 3 9 1
12.4.- Almendrales 13.406 5.352 8.054 32 8.022 136 7.886 3.333 3.565 771 57 40 42 24 7 11 5 4 8 2 10 4 1 2
12.5.- Moscardó 20.700 8.033 12.667 79 12.588 319 12.269 5.717 5.015 1.249 49 51 37 20 10 29 7 14 13 11 17 5 8 17
12.6.- Zofío 10.813 4.229 6.584 50 6.534 132 6.402 2.376 3.085 766 43 55 20 8 7 12 7 4 3 6 1 5 1 3
12.7.- Pradolongo 12.035 5.168 6.867 52 6.815 130 6.685 2.679 3.121 677 43 47 22 12 13 14 19 8 8 6 4 7 1 4
 
13. Puente de Vallecas 182.472 76.527 105.945 557 105.388 1.921 103.467 28.983 58.725 12.954 711 734 261 144 127 139 109 85 154 77 75 82 63 44
13.1.- Entrevías 31.251 13.182 18.069 101 17.968 229 17.739 3.365 11.625 2.343 106 90 36 23 16 18 18 14 26 10 12 14 14 9
13.2.- San Diego 29.590 12.642 16.948 99 16.849 308 16.541 5.276 9.063 1.781 111 112 37 20 23 28 12 13 17 12 3 12 13 8
13.3.- Palomeras Bajas 28.763 11.317 17.446 83 17.363 379 16.984 5.004 8.740 2.799 118 120 33 30 12 31 13 14 33 11 8 14 1 3
13.4.- Palomeras Sureste 33.235 14.106 19.129 77 19.052 354 18.698 4.314 11.616 2.245 109 189 56 22 20 17 23 18 10 9 20 10 12 8
13.5.- Portazgo 24.540 10.318 14.222 84 14.138 259 13.879 4.034 7.845 1.612 124 74 40 20 27 11 17 12 25 9 7 11 4 7
13.6.- Numancia 35.093 14.962 20.131 113 20.018 392 19.626 6.990 9.836 2.174 143 149 59 29 29 34 26 14 43 26 25 21 19 9
 
14. Moratalaz 87.124 33.322 53.802 349 53.453 1.613 51.840 25.055 20.122 5.059 411 326 264 118 50 58 77 55 59 46 36 41 36 27
14.1.- Pavones 8.030 3.125 4.905 28 4.877 131 4.746 1.846 2.140 553 47 49 39 12 3 2 11 7 7 10 6 5 7 2
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 26.579 9.707 16.872 90 16.782 631 16.151 8.374 5.713 1.598 125 104 74 43 15 13 17 12 14 15 6 13 10 5
14.4.- Media Legua 17.271 6.861 10.410 69 10.341 345 9.996 5.134 3.598 941 86 57 54 16 8 16 15 13 7 10 5 14 11 11
14.5.- Fontarrón 17.279 6.809 10.470 110 10.360 236 10.124 4.397 4.423 972 75 66 54 27 18 14 15 12 21 4 12 4 4 6
14.6.- Vinateros 17.965 6.820 11.145 52 11.093 270 10.823 5.304 4.248 995 78 50 43 20 6 13 19 11 10 7 7 5 4 3
 
15. Ciudad Lineal 178.434 66.500 111.934 547 111.387 3.339 108.048 58.455 37.558 8.859 789 694 480 230 111 150 109 113 111 102 76 87 73 51
15.1.- Ventas 42.454 16.271 26.183 141 26.042 681 25.361 12.687 9.830 2.131 137 182 102 54 34 40 33 22 17 24 18 22 18 10
15.2.- Pueblo Nuevo 49.207 19.090 30.117 178 29.939 712 29.227 13.571 11.818 2.881 278 170 144 67 31 41 27 38 50 30 24 25 18 14
15.3.- Quintana 20.753 7.998 12.755 57 12.698 328 12.370 6.779 4.224 993 82 80 66 26 20 26 7 9 18 14 5 10 6 5
15.4.- Concepción 17.820 6.598 11.222 54 11.168 291 10.877 6.552 3.273 744 70 68 41 26 10 13 13 11 8 19 7 10 6 6
15.5.- San Pascual 16.588 5.933 10.655 28 10.627 383 10.244 5.608 3.478 870 65 60 46 19 7 12 8 13 10 8 6 13 13 8
15.6.- San Juan Bautista 9.384 3.073 6.311 27 6.284 267 6.017 3.675 1.701 504 43 40 18 4 1 2 12 2 3 0 3 3 3 3
15.7.- Colina 4.901 1.819 3.082 5 3.077 96 2.981 1.810 906 182 24 23 13 5 0 6 4 2 0 3 1 0 1 1
15.8.- Atalaya 1.255 520 735 9 726 36 690 485 149 40 4 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
15.9.- Costillares 16.072 5.198 10.874 48 10.826 545 10.281 7.288 2.179 514 86 67 47 27 8 10 5 16 4 3 12 4 7 4
 
16. Hortaleza 116.165 45.079 71.086 386 70.700 2.249 68.451 33.061 27.045 6.025 729 468 335 145 68 88 93 50 84 61 67 67 33 32
16.1.- Palomas 2.544 788 1.756 3 1.753 82 1.671 1.178 392 55 11 9 11 6 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0
16.2.- Piovera 7.589 2.741 4.848 15 4.833 192 4.641 3.086 1.151 269 43 31 17 12 1 6 6 4 2 5 3 3 2 0
16.3.- Canillas 36.586 13.699 22.887 104 22.783 702 22.081 9.870 9.393 2.083 207 187 130 38 26 21 20 10 26 14 18 19 9 10
16.4.- Pinar del Rey 50.115 20.295 29.820 183 29.637 898 28.739 13.322 11.768 2.665 337 179 121 52 26 35 49 21 40 23 39 29 16 17
16.5.- Apóstol Santiago 12.844 4.841 8.003 59 7.944 243 7.701 3.789 3.020 627 85 29 36 25 7 21 13 6 10 13 3 10 4 3
16.6.- Valdefuentes 6.487 2.715 3.772 22 3.750 132 3.618 1.816 1.321 326 46 33 20 12 7 4 4 9 4 4 3 5 2 2
 
17. Villaverde 101.110 39.258 61.852 384 61.468 1.158 60.310 20.685 30.311 7.679 411 368 180 87 41 111 84 46 87 42 55 48 45 30
17.1.- San Andrés 31.880 13.068 18.812 156 18.656 294 18.362 5.483 9.908 2.511 116 89 52 22 9 53 22 14 19 14 20 11 13 6
17.2.- San Cristóbal 11.466 4.743 6.723 27 6.696 96 6.600 1.871 3.668 891 45 37 16 7 7 8 7 4 10 3 4 10 11 1
17.3.- Butarque 5.218 2.492 2.726 8 2.718 59 2.659 851 1.358 342 31 26 11 3 4 5 4 3 6 2 0 6 4 3
17.4.- Los Rosales 23.763 8.774 14.989 84 14.905 311 14.594 4.821 7.451 1.859 122 117 45 24 10 29 25 9 29 10 15 9 8 11
17.5.- Los Ángeles 28.783 10.181 18.602 109 18.493 398 18.095 7.659 7.926 2.076 97 99 56 31 11 16 26 16 23 13 16 12 9 9
 
18. Villa de Vallecas 47.457 20.028 27.429 163 27.266 698 26.568 9.357 13.533 2.987 140 192 76 31 16 38 33 22 39 25 23 27 14 15
18.1.- C. H. de Vallecas 26.713 11.661 15.052 100 14.952 306 14.646 4.560 7.986 1.742 91 65 42 15 12 23 13 14 28 10 14 13 8 10
18.2.- Santa Eugenia 20.744 8.367 12.377 63 12.314 392 11.922 4.797 5.547 1.245 49 127 34 16 4 15 20 8 11 15 9 14 6 5
 
19. Vicálvaro 38.668 16.303 22.365 109 22.256 469 21.787 7.251 10.801 3.024 211 152 92 25 22 44 33 16 41 12 24 23 7 9
19.1.- C. H. de Vicálvaro 21.846 9.155 12.691 54 12.637 294 12.343 3.998 6.063 1.903 118 79 52 15 7 25 10 7 28 8 12 14 3 1
19.2.- Ambroz 16.822 7.148 9.674 55 9.619 175 9.444 3.253 4.738 1.121 93 73 40 10 15 19 23 9 13 4 12 9 4 8
 
20. San Blas 104.490 41.929 62.561 382 62.179 1.302 60.877 23.388 28.936 6.668 438 517 202 86 76 94 83 53 88 57 58 67 46 20
20.1.- Simancas 17.589 7.259 10.330 65 10.265 166 10.099 3.728 5.101 949 61 88 28 14 12 26 12 12 11 13 10 16 11 7
20.2.- Hellín 9.431 3.681 5.750 33 5.717 102 5.615 1.794 3.043 595 41 43 17 12 13 6 7 3 8 15 8 4 6 0
20.3.- Amposta 8.507 3.688 4.819 39 4.780 78 4.702 1.511 2.579 500 25 27 10 3 6 8 7 9 6 4 1 5 1 0
20.4.- Arcos 17.286 7.426 9.860 69 9.791 118 9.673 2.768 5.508 1.122 84 76 21 9 2 12 14 8 21 4 12 8 4 0
20.5.- Rosas 13.587 5.209 8.378 41 8.337 244 8.093 3.394 3.379 1.058 45 105 28 7 10 13 9 3 9 9 9 8 4 3
20.6.- Rejas 5.024 1.915 3.109 14 3.095 51 3.044 1.229 1.268 451 23 26 8 6 1 2 2 4 4 2 2 5 5 6
20.7.- Canillejas 25.318 10.104 15.214 107 15.107 372 14.735 6.329 6.410 1.536 136 85 66 24 16 20 30 10 21 8 13 16 11 4
20.8.- El Salvador 7.748 2.647 5.101 14 5.087 171 4.916 2.635 1.648 457 23 67 24 11 16 7 2 4 8 2 3 5 4 0
 
21. Barajas 27.785 10.286 17.499 87 17.412 635 16.777 8.523 5.969 1.703 150 180 83 33 11 27 18 19 24 7 13 6 7 4
21.1.- Alameda de Osuna 15.150 5.298 9.852 54 9.798 521 9.277 5.071 2.944 916 77 123 66 22 4 11 7 9 6 4 11 4 1 1
21.2.- Aeropuerto 1.706 793 913 2 911 18 893 381 351 140 10 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.660 2.211 3.449 19 3.430 29 3.401 1.543 1.423 335 32 24 4 4 2 8 4 8 5 1 1 0 5 2
21.4.- Timón 4.106 1.472 2.634 10 2.624 47 2.577 1.187 1.017 281 24 26 11 7 5 3 6 2 4 0 1 1 1 1
21.5.- Corralejos 1.163 512 651 2 649 20 629 341 234 31 7 5 2 0 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0