Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 25 de mayo de 2003
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU-CM LV LV-CM IR PFyV FE CDS FE (I) PH PRIM TC-PNC ODEP PADE FA INDIO FR
Municipio Madrid 2.483.123 771.510 1.711.613 7.472 1.704.141 27.304 1.676.837 874.264 625.148 123.015 26.448 9.944 3.553 3.094 2.174 2.136 1.113 1.022 903 820 810 801 635 479 478
1. Centro 99.766 32.293 67.473 283 67.190 989 66.201 31.986 23.534 7.735 1.775 432 153 95 101 78 57 38 38 18 30 32 26 45 28
1.1.- Palacio 18.254 5.499 12.755 58 12.697 191 12.506 6.258 4.367 1.378 295 60 14 36 15 17 11 6 8 7 2 8 8 7 9
1.2.- Embajadores 31.961 11.129 20.832 86 20.746 261 20.485 8.607 8.119 2.864 556 145 25 15 25 30 17 12 14 5 12 13 5 13 8
1.3.- Cortes 8.183 2.589 5.594 25 5.569 88 5.481 2.687 1.876 665 180 23 5 6 6 7 2 2 3 0 6 0 7 4 2
1.4.- Justicia 12.208 3.708 8.500 29 8.471 134 8.337 4.557 2.638 721 190 60 94 23 17 7 8 3 5 2 4 1 3 1 3
1.5.- Universidad 23.550 7.460 16.090 72 16.018 255 15.763 7.932 5.354 1.756 440 126 12 13 34 17 18 10 6 3 6 8 2 20 6
1.6.- Sol 5.610 1.908 3.702 13 3.689 60 3.629 1.945 1.180 351 114 18 3 2 4 0 1 5 2 1 0 2 1 0 0
 
2. Arganzuela 105.854 27.346 78.508 368 78.140 1.300 76.840 41.656 26.631 6.053 1.466 382 48 103 92 104 53 31 30 39 36 52 32 8 24
2.1.- Imperial 17.773 4.250 13.523 59 13.464 219 13.245 7.634 4.157 1.001 256 71 8 22 12 18 17 6 3 8 12 11 3 2 4
2.2.- Las Acacias 28.706 6.820 21.886 107 21.779 411 21.368 11.367 7.538 1.739 488 86 8 30 23 28 9 4 4 8 6 10 12 5 3
2.3.- La Chopera 16.197 4.688 11.509 58 11.451 153 11.298 5.954 4.151 872 183 57 7 8 17 13 3 3 2 8 4 10 3 0 3
2.4.- Legazpi 5.924 1.561 4.363 16 4.347 95 4.252 2.000 1.698 410 79 34 7 3 4 2 0 3 2 2 2 2 0 0 4
2.5.- Las Delicias 17.282 4.520 12.762 57 12.705 216 12.489 6.953 4.201 954 211 45 11 20 15 25 8 6 5 3 7 13 8 0 4
2.6.- Palos de Moguer 19.098 5.258 13.840 65 13.775 192 13.583 7.483 4.624 1.023 236 84 7 18 20 18 16 9 13 9 5 5 6 1 6
2.7.- Atocha 874 249 625 6 619 14 605 265 262 54 13 5 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
 
3. Retiro 197.889 117.054 80.835 542 80.293 1.442 78.851 49.843 21.769 4.754 1.288 308 54 225 121 100 50 63 39 54 33 46 28 47 29
3.1.- Pacífico 39.903 17.946 21.957 93 21.864 387 21.477 12.679 6.611 1.529 396 65 12 30 34 25 14 11 13 16 7 11 6 10 8
3.2.- Adelfas 29.185 18.847 10.338 76 10.262 194 10.068 5.535 3.530 685 166 57 8 16 7 17 5 7 3 11 1 5 4 9 2
3.3.- Estrella 45.576 27.726 17.850 145 17.705 319 17.386 11.209 4.726 934 253 71 15 63 23 19 12 9 9 6 5 11 6 13 2
3.4.- Ibiza 30.177 15.866 14.311 55 14.256 228 14.028 8.918 3.726 901 216 76 5 38 24 22 8 30 7 14 7 10 7 7 12
3.5.- Jerónimos 23.542 18.052 5.490 79 5.411 99 5.312 3.856 1.046 228 79 15 7 28 20 5 3 3 1 4 4 6 2 4 1
3.6.- Niño Jesús 29.506 18.617 10.889 94 10.795 215 10.580 7.646 2.130 477 178 24 7 50 13 12 8 3 6 3 9 3 3 4 4
 
4. Salamanca 144.259 56.325 87.934 422 87.512 1.585 85.927 59.899 19.517 3.928 1.137 378 68 384 143 117 51 43 40 35 43 44 38 31 31
4.1.- Recoletos 23.601 14.240 9.361 62 9.299 141 9.158 7.034 1.497 315 127 40 10 68 16 11 10 0 2 4 10 6 3 4 1
4.2.- Goya 41.834 23.466 18.368 91 18.277 311 17.966 12.145 4.426 832 268 70 15 68 39 33 5 7 8 6 7 14 9 10 4
4.3.- Fuente del Berro 16.999 4.285 12.714 64 12.650 237 12.413 7.706 3.595 755 175 58 12 25 17 27 8 14 5 3 4 1 4 3 1
4.4.- Guindalera 32.131 7.312 24.819 99 24.720 501 24.219 16.456 5.803 1.214 315 122 14 112 37 31 10 10 20 12 16 14 9 8 16
4.5.- Lista 16.987 4.156 12.831 58 12.773 224 12.549 8.846 2.790 576 163 55 6 38 11 11 9 5 4 4 3 9 10 3 6
4.6.- Castellana 12.707 2.866 9.841 48 9.793 171 9.622 7.712 1.406 236 89 33 11 73 23 4 9 7 1 6 3 0 3 3 3
 
5. Chamartín 108.640 25.288 83.352 274 83.078 1.600 81.478 57.151 18.219 3.837 1.036 475 51 284 103 86 49 29 17 23 26 33 20 25 14
5.1.- El Viso 11.367 2.326 9.041 26 9.015 164 8.851 7.206 1.244 225 83 22 1 33 7 4 2 1 1 1 4 7 2 7 1
5.2.- Prosperidad 29.649 7.503 22.146 79 22.067 444 21.623 13.725 5.912 1.298 320 147 8 64 36 34 20 5 5 13 8 7 11 4 6
5.3.- Ciudad Jardín 14.086 3.469 10.617 39 10.578 216 10.362 6.299 2.928 754 120 184 0 13 12 15 8 7 2 3 3 8 3 1 2
5.4.- Hispanoamérica 23.928 5.407 18.521 47 18.474 309 18.165 13.481 3.493 750 211 50 26 74 20 20 11 4 5 3 1 2 3 8 3
5.5.- Nueva España 16.672 3.565 13.107 54 13.053 271 12.782 9.842 2.170 437 165 50 13 51 17 6 5 10 3 0 4 5 1 2 1
5.6.- Castilla 12.938 3.018 9.920 29 9.891 196 9.695 6.598 2.472 373 137 22 3 49 11 7 3 2 1 3 6 4 0 3 1
                                                   
6. Tetuán 108.243 31.400 76.843 312 76.531 1.216 75.315 42.279 25.259 4.522 1.168 733 553 160 143 105 66 56 42 41 30 51 47 26 34
6.1.- Bellas Vistas 19.635 5.675 13.960 58 13.902 251 13.651 7.412 4.779 1.008 245 64 3 17 20 21 10 7 9 12 11 14 7 4 8
6.2.- Cuatro Caminos 26.511 6.815 19.696 61 19.635 356 19.279 12.463 4.860 971 247 74 436 82 36 27 11 13 7 9 5 4 6 13 15
6.3.- Castillejos 15.450 4.034 11.416 54 11.362 185 11.177 7.713 2.744 422 143 40 5 32 23 18 6 5 2 4 6 6 6 1 1
6.4.- Almenara 14.585 4.585 10.000 46 9.954 108 9.846 4.494 4.265 570 166 211 49 9 15 16 10 11 2 7 2 5 9 3 2
6.5.- Valdeacederas 16.523 5.658 10.865 55 10.810 155 10.655 4.619 4.616 808 186 274 46 8 32 7 14 10 8 4 2 11 4 2 4
6.6.- Berruguete 15.539 4.633 10.906 38 10.868 161 10.707 5.578 3.995 743 181 70 14 12 17 16 15 10 14 5 4 11 15 3 4
 
7. Chamberí 116.356 28.480 87.876 390 87.486 1.622 85.864 57.515 21.070 4.729 1.307 348 53 291 121 129 54 36 38 27 37 40 21 25 23
7.1.- Gaztambide 20.116 5.067 15.049 62 14.987 274 14.713 9.759 3.650 875 207 62 9 42 19 30 10 7 7 4 12 9 3 3 5
7.2.- Arapiles 21.598 5.656 15.942 65 15.877 323 15.554 9.816 4.352 887 259 71 13 37 16 29 13 5 18 5 8 14 1 5 5
7.3.- Trafalgar 20.308 5.400 14.908 56 14.852 264 14.588 8.797 4.199 1.120 269 57 13 29 27 24 9 11 4 2 4 6 6 5 6
7.4.- Almagro 15.295 3.396 11.899 57 11.842 220 11.622 8.629 2.211 456 173 36 7 60 10 8 5 4 1 5 1 5 5 4 2
7.5.- Ríos Rosas 21.489 5.245 16.244 92 16.152 267 15.885 10.505 4.088 847 222 73 5 54 25 24 5 6 5 6 8 4 3 4 1
7.6.- Vallehermoso 17.550 3.716 13.834 58 13.776 274 13.502 10.009 2.570 544 177 49 6 69 24 14 12 3 3 5 4 2 3 4 4
 
8. Fuencarral-El Pardo 164.170 41.965 122.205 490 121.715 2.447 119.268 67.446 40.827 6.969 1.757 798 412 271 152 142 72 62 61 64 65 62 41 32 35
8.1.- El Pardo 3.625 967 2.658 14 2.644 37 2.607 1.854 586 78 36 18 1 4 6 6 1 5 1 0 0 4 2 1 4
8.2.- Fuentelarreina 2.737 565 2.172 9 2.163 45 2.118 1.737 302 42 24 3 0 4 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0
8.3.- Peñagrande 37.264 9.252 28.012 115 27.897 526 27.371 14.515 10.276 1.741 408 204 22 27 33 40 12 19 17 12 13 10 6 9 7
8.4.- El Pilar 42.545 11.587 30.958 123 30.835 627 30.208 15.775 11.661 1.902 389 201 20 41 44 29 24 16 18 18 18 19 15 9 9
8.5.- La Paz 31.298 6.681 24.617 98 24.519 533 23.986 14.792 7.253 1.215 350 147 18 57 37 29 18 6 8 15 10 11 9 4 7
8.6.- Valverde 26.308 7.623 18.685 78 18.607 343 18.264 9.253 7.112 1.264 342 130 20 21 21 17 12 8 10 14 12 13 8 3 4
8.7.- Mirasierra 18.680 4.195 14.485 38 14.447 329 14.118 9.157 3.441 701 203 91 331 117 11 18 2 8 7 5 11 4 1 6 4
8.8.- El Goloso 1.713 1.095 618 15 603 7 596 363 196 26 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 88.444 20.805 67.639 289 67.350 1.200 66.150 40.467 18.907 4.146 1.103 311 612 180 74 97 36 32 24 30 41 31 26 19 14
9.1.- Casa de Campo 10.982 2.752 8.230 46 8.184 135 8.049 4.859 2.398 526 149 44 4 15 13 14 5 1 2 5 5 2 3 0 4
9.2.- Argüelles 20.431 5.071 15.360 61 15.299 253 15.046 10.549 3.304 736 238 55 8 60 25 25 8 7 3 3 5 4 7 5 4
9.3.- Ciudad Universitaria 13.211 2.943 10.268 33 10.235 189 10.046 6.869 2.338 544 152 54 3 33 3 8 7 2 5 7 11 1 5 2 2
9.4.- Valdezarza 25.978 6.409 19.569 108 19.461 345 19.116 9.501 7.525 1.466 350 99 16 21 18 29 12 13 10 12 11 13 8 10 2
9.5.- Valdemarín 1.647 336 1.311 2 1.309 17 1.292 1.080 154 33 10 4 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9.6.- El Plantío 1.698 336 1.362 1 1.361 32 1.329 1.050 188 53 16 4 0 10 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
9.7.- Aravaca 14.497 2.958 11.539 38 11.501 229 11.272 6.559 3.000 788 188 51 579 36 11 19 4 8 3 2 8 11 2 2 1
 
10. Latina 200.727 54.338 146.389 773 145.616 2.323 143.293 72.512 55.460 10.800 2.168 854 256 143 200 210 131 106 88 91 80 76 62 33 23
10.1.- Los Cármenes 12.240 3.718 8.522 38 8.484 111 8.373 3.731 3.637 734 144 55 4 2 15 10 6 5 8 8 2 2 6 1 3
10.2.- Puerta del Ángel 33.680 9.858 23.822 138 23.684 279 23.405 11.973 8.975 1.810 325 113 14 32 27 30 16 17 8 15 21 13 9 3 4
10.3.- Lucero 29.090 8.103 20.987 124 20.863 279 20.584 10.080 8.125 1.599 324 141 190 11 24 25 4 11 9 9 6 14 7 1 4
10.4.- Aluche 61.372 15.889 45.483 236 45.247 888 44.359 22.931 16.902 3.168 651 247 27 53 56 76 52 45 29 30 28 33 19 6 6
10.5.- Campamento 16.007 3.804 12.203 38 12.165 192 11.973 7.620 3.236 747 174 68 4 14 27 18 16 6 7 9 6 4 6 10 1
10.6.- Cuatro Vientos 621 481 140 3 137 0 137 69 53 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 47.717 12.485 35.232 196 35.036 574 34.462 16.108 14.532 2.733 547 227 17 31 51 51 37 22 27 20 17 10 15 12 5
 
11. Carabanchel 172.523 51.763 120.760 482 120.278 1.762 118.516 56.329 49.109 9.167 1.824 642 405 128 181 161 102 83 86 81 53 42 53 39 31
11.1.- Comillas 19.002 5.323 13.679 44 13.635 190 13.445 7.078 5.002 969 230 54 8 22 22 7 14 3 4 11 7 2 4 2 6
11.2.- Opañel 24.836 7.150 17.686 61 17.625 257 17.368 8.704 6.746 1.386 254 105 12 29 28 27 11 8 15 11 6 8 6 9 3
11.3.- San Isidro 29.422 9.416 20.006 87 19.919 293 19.626 9.103 8.452 1.501 303 101 14 12 31 26 19 6 7 16 13 6 9 4 3
11.4.- Vista Alegre 35.716 9.863 25.853 115 25.738 391 25.347 12.815 9.967 1.809 356 135 28 25 34 34 22 31 20 17 11 10 18 7 8
11.5.- Puerta Bonita 24.472 8.161 16.311 54 16.257 235 16.022 7.052 7.107 1.348 240 113 16 12 27 27 17 12 13 10 3 7 7 5 6
11.6.- Buenavista 19.102 5.840 13.262 55 13.207 227 12.980 5.379 6.032 1.152 239 53 10 12 28 19 9 8 10 9 5 4 6 4 1
11.7.- Abrantes 19.973 6.010 13.963 66 13.897 169 13.728 6.198 5.803 1.002 202 81 317 16 11 21 10 15 17 7 8 5 3 8 4
                                                   
12. Usera 91.608 29.269 62.339 264 62.075 724 61.351 24.231 30.080 5.289 843 373 69 57 71 60 34 45 38 37 42 22 29 17 14
12.1.- Orcasitas 16.736 5.233 11.503 28 11.475 109 11.366 3.228 6.673 1.168 141 62 4 11 9 9 6 9 12 10 8 4 5 4 3
12.2.- Orcasur 8.844 3.706 5.138 24 5.114 47 5.067 1.434 3.022 437 73 28 34 5 6 5 4 2 3 2 5 0 6 0 1
12.3.- San Fermín 12.754 4.155 8.599 52 8.547 117 8.430 3.191 4.344 624 127 63 11 11 6 6 3 7 3 9 6 7 5 4 3
12.4.- Almendrales 12.613 3.836 8.777 30 8.747 80 8.667 3.876 3.911 670 94 45 4 6 5 12 5 7 10 2 8 2 5 1 4
12.5.- Moscardó 19.318 5.547 13.771 59 13.712 198 13.514 6.599 5.378 1.165 186 74 8 16 21 15 11 14 10 3 3 4 4 2 1
12.6.- Zofío 10.089 3.032 7.057 37 7.020 79 6.941 2.685 3.361 688 99 64 6 1 14 3 2 4 0 7 1 1 0 5 0
12.7.- Pradolongo 11.254 3.760 7.494 34 7.460 94 7.366 3.218 3.391 537 123 37 2 7 10 10 3 2 0 4 11 4 4 1 2
 
13. Puente de Vallecas 176.815 56.360 120.455 476 119.979 1.308 118.671 36.952 65.473 12.752 1.635 762 248 120 100 107 57 98 67 45 76 40 62 40 37
13.1.- Entrevías 29.332 9.954 19.378 58 19.320 141 19.179 4.482 12.198 1.933 241 160 46 11 10 11 6 21 7 5 13 7 8 13 7
13.2.- San Diego 27.255 9.470 17.785 89 17.696 183 17.513 5.981 9.170 1.814 284 104 12 25 19 18 12 17 14 5 9 3 14 4 8
13.3.- Palomeras Bajas 29.685 8.295 21.390 80 21.310 264 21.046 6.627 10.599 3.053 326 141 158 16 14 22 10 23 14 4 11 4 7 11 6
13.4.- Palomeras Sureste 32.359 9.992 22.367 89 22.278 239 22.039 5.885 13.376 2.213 243 172 10 11 13 22 13 11 11 9 19 11 12 2 6
13.5.- Portazgo 23.914 7.764 16.150 60 16.090 172 15.918 5.098 8.818 1.592 210 79 5 26 19 12 8 7 5 8 10 4 10 2 5
13.6.- Numancia 34.270 10.885 23.385 100 23.285 309 22.976 8.879 11.312 2.147 331 106 17 31 25 22 8 19 16 14 14 11 11 8 5
 
14. Moratalaz 85.601 22.760 62.841 231 62.610 964 61.646 30.683 24.384 4.708 942 405 45 82 75 97 39 28 30 28 30 29 13 15 13
14.1.- Pavones 7.888 2.176 5.712 25 5.687 79 5.608 2.362 2.549 508 113 25 8 4 6 9 3 4 3 3 6 2 0 1 2
14.2.- Horcajo 3.597 1.003 2.594 6 2.588 55 2.533 1.085 1.098 242 50 28 3 2 9 4 2 3 0 2 1 2 1 0 1
14.3.- Marroquina 25.209 6.005 19.204 67 19.137 349 18.788 10.076 6.712 1.427 307 112 11 39 18 25 12 5 7 8 9 8 2 6 4
14.4.- Media Legua 17.066 4.835 12.231 65 12.166 187 11.979 6.371 4.400 866 151 84 11 16 17 27 9 4 5 3 4 6 2 1 2
14.5.- Fontarrón 15.503 4.415 11.088 26 11.062 147 10.915 4.904 4.885 797 152 85 4 13 13 17 4 8 5 6 6 7 3 3 3
14.6.- Vinateros 16.338 4.326 12.012 42 11.970 147 11.823 5.885 4.740 868 169 71 8 8 12 15 9 4 10 6 4 4 5 4 1
 
15. Ciudad Lineal 173.479 47.083 126.396 574 125.822 2.102 123.720 69.335 42.852 7.784 1.989 695 76 214 148 149 74 72 53 50 53 65 50 25 36
15.1.- Ventas 39.903 11.478 28.425 120 28.305 407 27.898 14.310 10.851 1.792 536 166 18 35 35 43 15 15 11 18 11 11 16 5 10
15.2.- Pueblo Nuevo 47.565 13.536 34.029 194 33.835 502 33.333 16.290 13.526 2.537 504 200 17 22 45 35 29 14 24 13 11 23 19 9 15
15.3.- Quintana 19.465 5.706 13.759 48 13.711 198 13.513 7.593 4.747 827 168 81 5 13 9 18 6 13 9 4 7 6 2 3 2
15.4.- Concepción 16.916 4.706 12.210 61 12.149 191 11.958 7.125 3.783 725 154 70 11 18 21 12 8 8 2 1 3 7 8 1 1
15.5.- San Pascual 16.384 4.106 12.278 48 12.230 204 12.026 6.839 4.046 764 230 56 11 14 13 14 10 5 3 6 5 5 2 2 1
15.6.- San Juan Bautista 9.801 2.151 7.650 38 7.612 162 7.450 4.710 2.045 465 136 36 3 28 4 7 1 3 3 2 2 2 1 1 1
15.7.- Colina 4.865 1.262 3.603 11 3.592 86 3.506 2.178 1.000 232 54 16 3 5 2 1 1 1 0 2 8 2 0 1 0
15.8.- Atalaya 1.216 341 875 4 871 16 855 606 186 31 21 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
15.9.- Costillares 17.364 3.797 13.567 50 13.517 336 13.181 9.684 2.668 411 186 67 8 78 17 19 4 12 1 3 6 8 2 2 5
 
16. Hortaleza 117.163 32.383 84.780 314 84.466 1.468 82.998 42.601 32.163 5.599 1.437 491 58 121 90 108 50 60 41 41 44 31 24 21 18
16.1.- Palomas 3.554 755 2.799 6 2.793 56 2.737 1.951 602 100 40 23 0 3 4 4 1 0 3 1 1 1 1 1 1
16.2.- Piovera 8.549 2.294 6.255 10 6.245 131 6.114 4.216 1.440 287 99 24 0 16 5 6 4 3 2 5 4 1 0 2 0
16.3.- Canillas 36.326 9.479 26.847 124 26.723 437 26.286 12.545 10.965 1.976 388 199 21 37 21 39 19 11 9 9 14 14 8 7 4
16.4.- Pinar del Rey 47.928 13.810 34.118 131 33.987 590 33.397 16.247 13.742 2.335 615 167 19 36 46 41 17 36 19 21 15 7 14 9 11
16.5.- Apóstol Santiago 12.934 3.726 9.208 24 9.184 150 9.034 4.607 3.462 652 174 51 13 17 12 11 6 6 6 3 9 4 0 0 1
16.6.- Valdefuentes 7.872 2.319 5.553 19 5.534 104 5.430 3.035 1.952 249 121 27 5 12 2 7 3 4 2 2 1 4 1 2 1
 
17. Villaverde 99.796 29.874 69.922 260 69.662 812 68.850 25.560 34.874 6.206 1.146 420 79 68 128 85 42 41 43 28 33 47 17 9 24
17.1.- San Andrés 31.869 9.855 22.014 83 21.931 249 21.682 7.349 11.533 2.237 260 151 23 17 10 17 15 14 11 10 9 13 7 1 5
17.2.- San Cristóbal 9.916 3.435 6.481 20 6.461 84 6.377 2.094 3.541 586 86 21 4 0 8 12 1 3 4 3 3 8 2 1 0
17.3.- Butarque 6.325 2.297 4.028 18 4.010 52 3.958 1.264 1.906 333 277 37 35 8 79 4 1 1 3 3 1 4 0 0 2
17.4.- Los Rosales 24.819 7.153 17.666 64 17.602 211 17.391 6.330 8.979 1.560 264 96 9 15 20 31 12 14 11 10 9 14 5 4 8
17.5.- Los Ángeles 26.867 7.134 19.733 75 19.658 216 19.442 8.523 8.915 1.490 259 115 8 28 11 21 13 9 14 2 11 8 3 3 9
 
18. Villa de Vallecas 47.635 13.920 33.715 188 33.527 474 33.053 12.510 16.713 2.965 455 180 22 38 23 34 18 11 27 23 4 12 7 3 8
18.1.- C. H. de Vallecas 26.727 8.315 18.412 86 18.326 225 18.101 5.951 9.888 1.825 213 95 11 12 11 17 11 9 16 18 3 9 4 1 7
18.2.- Santa Eugenia 20.908 5.605 15.303 102 15.201 249 14.952 6.559 6.825 1.140 242 85 11 26 12 17 7 2 11 5 1 3 3 2 1
 
19. Vicálvaro 42.445 12.970 29.475 134 29.341 415 28.926 10.373 14.643 3.015 423 220 17 29 33 44 25 17 24 18 12 12 9 2 10
19.1.- C. H. de Vicálvaro 26.874 7.955 18.919 80 18.839 306 18.533 6.701 9.113 2.125 304 140 7 22 22 25 11 13 15 10 8 8 3 1 5
19.2.- Ambroz 15.571 5.015 10.556 54 10.502 109 10.393 3.672 5.530 890 119 80 10 7 11 19 14 4 9 8 4 4 6 1 5
 
20. San Blas 110.797 31.756 79.041 309 78.732 1.100 77.632 33.175 35.630 6.503 1.219 517 49 80 61 87 43 52 67 35 29 33 21 10 21
20.1.- Simancas 17.290 5.423 11.867 52 11.815 153 11.662 4.663 5.710 926 181 90 12 10 9 17 6 10 9 5 5 5 1 1 2
20.2.- Hellín 8.421 2.400 6.021 19 6.002 44 5.958 2.201 3.077 489 104 39 0 3 4 10 4 2 19 0 1 1 2 0 2
20.3.- Amposta 7.575 2.465 5.110 24 5.086 50 5.036 1.797 2.680 421 48 47 6 6 5 5 5 6 1 0 4 3 0 1 1
20.4.- Arcos 18.914 5.965 12.949 46 12.903 165 12.738 4.406 6.835 1.153 156 106 10 7 8 8 11 8 6 8 6 4 1 1 4
20.5.- Rosas 20.326 4.821 15.505 54 15.451 275 15.176 7.096 6.243 1.341 312 67 6 14 9 22 6 14 21 6 5 4 3 2 5
20.6.- Rejas 5.008 1.383 3.625 23 3.602 40 3.562 1.645 1.446 374 55 23 0 2 3 2 3 0 3 2 0 2 1 1 0
20.7.- Canillejas 24.170 7.243 16.927 68 16.859 255 16.604 7.537 7.323 1.277 253 89 14 16 15 17 5 5 7 11 7 11 12 1 4
20.8.- El Salvador 9.093 2.056 7.037 23 7.014 118 6.896 3.830 2.316 522 110 56 1 22 8 6 3 7 1 3 1 3 1 3 3
 
21. Barajas 30.913 8.078 22.835 97 22.738 451 22.287 11.761 8.034 1.554 330 220 225 21 14 36 10 19 10 12 13 1 9 7 11
21.1.- Alameda de Osuna 15.767 3.602 12.165 47 12.118 280 11.838 6.773 3.864 807 190 130 1 12 6 16 5 10 3 2 8 1 2 3 5
21.2.- Aeropuerto 1.572 761 811 2 809 8 801 336 357 86 8 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2
21.3.- C.H. de Barajas 5.609 1.655 3.954 14 3.940 48 3.892 1.732 1.739 282 50 34 3 6 7 12 5 6 1 4 4 0 4 2 1
21.4.- Timón 5.186 1.416 3.770 22 3.748 64 3.684 1.580 1.499 281 49 32 220 2 1 7 0 1 6 2 1 0 0 1 2
21.5.- Corralejos 2.779 644 2.135 12 2.123 51 2.072 1.340 575 98 33 17 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1