Municipio de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 25 de mayo de 2003
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU-CM LV LV-CM IR PFyV FE CDS FE (I) PH PRIM TC-PNC ODEP PADE FA INDIO FR
Municipio Madrid 100 31,07 68,93 0,44 99,56 1,60 98,40 51,30 36,68 7,22 1,55 0,58 0,21 0,18 0,13 0,13 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03
1. Centro 100 32,37 67,63 0,42 99,58 1,47 98,53 47,61 35,03 11,51 2,64 0,64 0,23 0,14 0,15 0,12 0,08 0,06 0,06 0,03 0,04 0,05 0,04 0,07 0,04
1.1.- Palacio 100 30,12 69,88 0,45 99,55 1,50 98,50 49,29 34,39 10,85 2,32 0,47 0,11 0,28 0,12 0,13 0,09 0,05 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,07
1.2.- Embajadores 100 34,82 65,18 0,41 99,59 1,26 98,74 41,49 39,14 13,81 2,68 0,70 0,12 0,07 0,12 0,14 0,08 0,06 0,07 0,02 0,06 0,06 0,02 0,06 0,04
1.3.- Cortes 100 31,64 68,36 0,45 99,55 1,58 98,42 48,25 33,69 11,94 3,23 0,41 0,09 0,11 0,11 0,13 0,04 0,04 0,05 0,00 0,11 0,00 0,13 0,07 0,04
1.4.- Justicia 100 30,37 69,63 0,34 99,66 1,58 98,42 53,80 31,14 8,51 2,24 0,71 1,11 0,27 0,20 0,08 0,09 0,04 0,06 0,02 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04
1.5.- Universidad 100 31,68 68,32 0,45 99,55 1,59 98,41 49,52 33,42 10,96 2,75 0,79 0,07 0,08 0,21 0,11 0,11 0,06 0,04 0,02 0,04 0,05 0,01 0,12 0,04
1.6.- Sol 100 34,01 65,99 0,35 99,65 1,63 98,37 52,72 31,99 9,51 3,09 0,49 0,08 0,05 0,11 0,00 0,03 0,14 0,05 0,03 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00
 
2. Arganzuela 100 25,83 74,17 0,47 99,53 1,66 98,34 53,31 34,08 7,75 1,88 0,49 0,06 0,13 0,12 0,13 0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,04 0,01 0,03
2.1.- Imperial 100 23,91 76,09 0,44 99,56 1,63 98,37 56,70 30,87 7,43 1,90 0,53 0,06 0,16 0,09 0,13 0,13 0,04 0,02 0,06 0,09 0,08 0,02 0,01 0,03
2.2.- Las Acacias 100 23,76 76,24 0,49 99,51 1,89 98,11 52,19 34,61 7,98 2,24 0,39 0,04 0,14 0,11 0,13 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06 0,02 0,01
2.3.- La Chopera 100 28,94 71,06 0,50 99,50 1,34 98,66 52,00 36,25 7,62 1,60 0,50 0,06 0,07 0,15 0,11 0,03 0,03 0,02 0,07 0,03 0,09 0,03 0,00 0,03
2.4.- Legazpi 100 26,35 73,65 0,37 99,63 2,19 97,81 46,01 39,06 9,43 1,82 0,78 0,16 0,07 0,09 0,05 0,00 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,09
2.5.- Las Delicias 100 26,15 73,85 0,45 99,55 1,70 98,30 54,73 33,07 7,51 1,66 0,35 0,09 0,16 0,12 0,20 0,06 0,05 0,04 0,02 0,06 0,10 0,06 0,00 0,03
2.6.- Palos de Moguer 100 27,53 72,47 0,47 99,53 1,39 98,61 54,32 33,57 7,43 1,71 0,61 0,05 0,13 0,15 0,13 0,12 0,07 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,01 0,04
2.7.- Atocha 100 28,49 71,51 0,96 99,04 2,26 97,74 42,81 42,33 8,72 2,10 0,81 0,00 0,32 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 59,15 40,85 0,67 99,33 1,80 98,20 62,08 27,11 5,92 1,60 0,38 0,07 0,28 0,15 0,12 0,06 0,08 0,05 0,07 0,04 0,06 0,03 0,06 0,04
3.1.- Pacífico 100 44,97 55,03 0,42 99,58 1,77 98,23 57,99 30,24 6,99 1,81 0,30 0,05 0,14 0,16 0,11 0,06 0,05 0,06 0,07 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04
3.2.- Adelfas 100 64,58 35,42 0,74 99,26 1,89 98,11 53,94 34,40 6,68 1,62 0,56 0,08 0,16 0,07 0,17 0,05 0,07 0,03 0,11 0,01 0,05 0,04 0,09 0,02
3.3.- Estrella 100 60,83 39,17 0,81 99,19 1,80 98,20 63,31 26,69 5,28 1,43 0,40 0,08 0,36 0,13 0,11 0,07 0,05 0,05 0,03 0,03 0,06 0,03 0,07 0,01
3.4.- Ibiza 100 52,58 47,42 0,38 99,62 1,60 98,40 62,56 26,14 6,32 1,52 0,53 0,04 0,27 0,17 0,15 0,06 0,21 0,05 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05 0,08
3.5.- Jerónimos 100 76,68 23,32 1,44 98,56 1,83 98,17 71,26 19,33 4,21 1,46 0,28 0,13 0,52 0,37 0,09 0,06 0,06 0,02 0,07 0,07 0,11 0,04 0,07 0,02
3.6.- Niño Jesús 100 63,10 36,90 0,86 99,14 1,99 98,01 70,83 19,73 4,42 1,65 0,22 0,06 0,46 0,12 0,11 0,07 0,03 0,06 0,03 0,08 0,03 0,03 0,04 0,04
 
4. Salamanca 100 39,04 60,96 0,48 99,52 1,81 98,19 68,45 22,30 4,49 1,30 0,43 0,08 0,44 0,16 0,13 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
4.1.- Recoletos 100 60,34 39,66 0,66 99,34 1,52 98,48 75,64 16,10 3,39 1,37 0,43 0,11 0,73 0,17 0,12 0,11 0,00 0,02 0,04 0,11 0,06 0,03 0,04 0,01
4.2.- Goya 100 56,09 43,91 0,50 99,50 1,70 98,30 66,45 24,22 4,55 1,47 0,38 0,08 0,37 0,21 0,18 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,08 0,05 0,05 0,02
4.3.- Fuente del Berro 100 25,21 74,79 0,50 99,50 1,87 98,13 60,92 28,42 5,97 1,38 0,46 0,09 0,20 0,13 0,21 0,06 0,11 0,04 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01
4.4.- Guindalera 100 22,76 77,24 0,40 99,60 2,03 97,97 66,57 23,47 4,91 1,27 0,49 0,06 0,45 0,15 0,13 0,04 0,04 0,08 0,05 0,06 0,06 0,04 0,03 0,06
4.5.- Lista 100 24,47 75,53 0,45 99,55 1,75 98,25 69,26 21,84 4,51 1,28 0,43 0,05 0,30 0,09 0,09 0,07 0,04 0,03 0,03 0,02 0,07 0,08 0,02 0,05
4.6.- Castellana 100 22,55 77,45 0,49 99,51 1,75 98,25 78,75 14,36 2,41 0,91 0,34 0,11 0,75 0,23 0,04 0,09 0,07 0,01 0,06 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03
 
5. Chamartín 100 23,28 76,72 0,33 99,67 1,93 98,07 68,79 21,93 4,62 1,25 0,57 0,06 0,34 0,12 0,10 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02
5.1.- El Viso 100 20,46 79,54 0,29 99,71 1,82 98,18 79,93 13,80 2,50 0,92 0,24 0,01 0,37 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,08 0,02 0,08 0,01
5.2.- Prosperidad 100 25,31 74,69 0,36 99,64 2,01 97,99 62,20 26,79 5,88 1,45 0,67 0,04 0,29 0,16 0,15 0,09 0,02 0,02 0,06 0,04 0,03 0,05 0,02 0,03
5.3.- Ciudad Jardín 100 24,63 75,37 0,37 99,63 2,04 97,96 59,55 27,68 7,13 1,13 1,74 0,00 0,12 0,11 0,14 0,08 0,07 0,02 0,03 0,03 0,08 0,03 0,01 0,02
5.4.- Hispanoamérica 100 22,60 77,40 0,25 99,75 1,67 98,33 72,97 18,91 4,06 1,14 0,27 0,14 0,40 0,11 0,11 0,06 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02
5.5.- Nueva España 100 21,38 78,62 0,41 99,59 2,08 97,92 75,40 16,62 3,35 1,26 0,38 0,10 0,39 0,13 0,05 0,04 0,08 0,02 0,00 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01
5.6.- Castilla 100 23,33 76,67 0,29 99,71 1,98 98,02 66,71 24,99 3,77 1,39 0,22 0,03 0,50 0,11 0,07 0,03 0,02 0,01 0,03 0,06 0,04 0,00 0,03 0,01
 
6. Tetuán 100 29,01 70,99 0,41 99,59 1,59 98,41 55,24 33,00 5,91 1,53 0,96 0,72 0,21 0,19 0,14 0,09 0,07 0,05 0,05 0,04 0,07 0,06 0,03 0,04
6.1.- Bellas Vistas 100 28,90 71,10 0,42 99,58 1,81 98,19 53,32 34,38 7,25 1,76 0,46 0,02 0,12 0,14 0,15 0,07 0,05 0,06 0,09 0,08 0,10 0,05 0,03 0,06
6.2.- Cuatro Caminos 100 25,71 74,29 0,31 99,69 1,81 98,19 63,47 24,75 4,95 1,26 0,38 2,22 0,42 0,18 0,14 0,06 0,07 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 0,07 0,08
6.3.- Castillejos 100 26,11 73,89 0,47 99,53 1,63 98,37 67,88 24,15 3,71 1,26 0,35 0,04 0,28 0,20 0,16 0,05 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01
6.4.- Almenara 100 31,44 68,56 0,46 99,54 1,08 98,92 45,15 42,85 5,73 1,67 2,12 0,49 0,09 0,15 0,16 0,10 0,11 0,02 0,07 0,02 0,05 0,09 0,03 0,02
6.5.- Valdeacederas 100 34,24 65,76 0,51 99,49 1,43 98,57 42,73 42,70 7,47 1,72 2,53 0,43 0,07 0,30 0,06 0,13 0,09 0,07 0,04 0,02 0,10 0,04 0,02 0,04
6.6.- Berruguete 100 29,82 70,18 0,35 99,65 1,48 98,52 51,32 36,76 6,84 1,67 0,64 0,13 0,11 0,16 0,15 0,14 0,09 0,13 0,05 0,04 0,10 0,14 0,03 0,04
 
7. Chamberí 100 24,48 75,52 0,44 99,56 1,85 98,15 65,74 24,08 5,41 1,49 0,40 0,06 0,33 0,14 0,15 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,03
7.1.- Gaztambide 100 25,19 74,81 0,41 99,59 1,83 98,17 65,12 24,35 5,84 1,38 0,41 0,06 0,28 0,13 0,20 0,07 0,05 0,05 0,03 0,08 0,06 0,02 0,02 0,03
7.2.- Arapiles 100 26,19 73,81 0,41 99,59 2,03 97,97 61,83 27,41 5,59 1,63 0,45 0,08 0,23 0,10 0,18 0,08 0,03 0,11 0,03 0,05 0,09 0,01 0,03 0,03
7.3.- Trafalgar 100 26,59 73,41 0,38 99,62 1,78 98,22 59,23 28,27 7,54 1,81 0,38 0,09 0,20 0,18 0,16 0,06 0,07 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04
7.4.- Almagro 100 22,20 77,80 0,48 99,52 1,86 98,14 72,87 18,67 3,85 1,46 0,30 0,06 0,51 0,08 0,07 0,04 0,03 0,01 0,04 0,01 0,04 0,04 0,03 0,02
7.5.- Ríos Rosas 100 24,41 75,59 0,57 99,43 1,65 98,35 65,04 25,31 5,24 1,37 0,45 0,03 0,33 0,15 0,15 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01
7.6.- Vallehermoso 100 21,17 78,83 0,42 99,58 1,99 98,01 72,66 18,66 3,95 1,28 0,36 0,04 0,50 0,17 0,10 0,09 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 25,56 74,44 0,40 99,60 2,01 97,99 55,41 33,54 5,73 1,44 0,66 0,34 0,22 0,12 0,12 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03
8.1.- El Pardo 100 26,68 73,32 0,53 99,47 1,40 98,60 70,12 22,16 2,95 1,36 0,68 0,04 0,15 0,23 0,23 0,04 0,19 0,04 0,00 0,00 0,15 0,08 0,04 0,15
8.2.- Fuentelarreina 100 20,64 79,36 0,41 99,59 2,08 97,92 80,31 13,96 1,94 1,11 0,14 0,00 0,18 0,00 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 24,83 75,17 0,41 99,59 1,89 98,11 52,03 36,84 6,24 1,46 0,73 0,08 0,10 0,12 0,14 0,04 0,07 0,06 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03
8.4.- El Pilar 100 27,23 72,77 0,40 99,60 2,03 97,97 51,16 37,82 6,17 1,26 0,65 0,06 0,13 0,14 0,09 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03
8.5.- La Paz 100 21,35 78,65 0,40 99,60 2,17 97,83 60,33 29,58 4,96 1,43 0,60 0,07 0,23 0,15 0,12 0,07 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03
8.6.- Valverde 100 28,98 71,02 0,42 99,58 1,84 98,16 49,73 38,22 6,79 1,84 0,70 0,11 0,11 0,11 0,09 0,06 0,04 0,05 0,08 0,06 0,07 0,04 0,02 0,02
8.7.- Mirasierra 100 22,46 77,54 0,26 99,74 2,28 97,72 63,38 23,82 4,85 1,41 0,63 2,29 0,81 0,08 0,12 0,01 0,06 0,05 0,03 0,08 0,03 0,01 0,04 0,03
8.8.- El Goloso 100 63,92 36,08 2,43 97,57 1,16 98,84 60,20 32,50 4,31 0,83 0,66 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 23,52 76,48 0,43 99,57 1,78 98,22 60,08 28,07 6,16 1,64 0,46 0,91 0,27 0,11 0,14 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02
9.1.- Casa de Campo 100 25,06 74,94 0,56 99,44 1,65 98,35 59,37 29,30 6,43 1,82 0,54 0,05 0,18 0,16 0,17 0,06 0,01 0,02 0,06 0,06 0,02 0,04 0,00 0,05
9.2.- Argüelles 100 24,82 75,18 0,40 99,60 1,65 98,35 68,95 21,60 4,81 1,56 0,36 0,05 0,39 0,16 0,16 0,05 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03
9.3.- Ciudad Universitaria 100 22,28 77,72 0,32 99,68 1,85 98,15 67,11 22,84 5,32 1,49 0,53 0,03 0,32 0,03 0,08 0,07 0,02 0,05 0,07 0,11 0,01 0,05 0,02 0,02
9.4.- Valdezarza 100 24,67 75,33 0,55 99,45 1,77 98,23 48,82 38,67 7,53 1,80 0,51 0,08 0,11 0,09 0,15 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,04 0,05 0,01
9.5.- Valdemarín 100 20,40 79,60 0,15 99,85 1,30 98,70 82,51 11,76 2,52 0,76 0,31 0,15 0,38 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
9.6.- El Plantío 100 19,79 80,21 0,07 99,93 2,35 97,65 77,15 13,81 3,89 1,18 0,29 0,00 0,73 0,29 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 20,40 79,60 0,33 99,67 1,99 98,01 57,03 26,08 6,85 1,63 0,44 5,03 0,31 0,10 0,17 0,03 0,07 0,03 0,02 0,07 0,10 0,02 0,02 0,01
 
10. Latina 100 27,07 72,93 0,53 99,47 1,60 98,40 49,80 38,09 7,42 1,49 0,59 0,18 0,10 0,14 0,14 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02
10.1.- Los Cármenes 100 30,38 69,62 0,45 99,55 1,31 98,69 43,98 42,87 8,65 1,70 0,65 0,05 0,02 0,18 0,12 0,07 0,06 0,09 0,09 0,02 0,02 0,07 0,01 0,04
10.2.- Puerta del Ángel 100 29,27 70,73 0,58 99,42 1,18 98,82 50,55 37,89 7,64 1,37 0,48 0,06 0,14 0,11 0,13 0,07 0,07 0,03 0,06 0,09 0,05 0,04 0,01 0,02
10.3.- Lucero 100 27,85 72,15 0,59 99,41 1,34 98,66 48,32 38,94 7,66 1,55 0,68 0,91 0,05 0,12 0,12 0,02 0,05 0,04 0,04 0,03 0,07 0,03 0,00 0,02
10.4.- Aluche 100 25,89 74,11 0,52 99,48 1,96 98,04 50,68 37,35 7,00 1,44 0,55 0,06 0,12 0,12 0,17 0,11 0,10 0,06 0,07 0,06 0,07 0,04 0,01 0,01
10.5.- Campamento 100 23,76 76,24 0,31 99,69 1,58 98,42 62,64 26,60 6,14 1,43 0,56 0,03 0,12 0,22 0,15 0,13 0,05 0,06 0,07 0,05 0,03 0,05 0,08 0,01
10.6.- Cuatro Vientos 100 77,46 22,54 2,14 97,86 0,00 100,00 50,36 38,69 6,57 2,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 26,16 73,84 0,56 99,44 1,64 98,36 45,98 41,48 7,80 1,56 0,65 0,05 0,09 0,15 0,15 0,11 0,06 0,08 0,06 0,05 0,03 0,04 0,03 0,01
 
11. Carabanchel 100 30,00 70,00 0,40 99,60 1,46 98,54 46,83 40,83 7,62 1,52 0,53 0,34 0,11 0,15 0,13 0,08 0,07 0,07 0,07 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03
11.1.- Comillas 100 28,01 71,99 0,32 99,68 1,39 98,61 51,91 36,69 7,11 1,69 0,40 0,06 0,16 0,16 0,05 0,10 0,02 0,03 0,08 0,05 0,01 0,03 0,01 0,04
11.2.- Opañel 100 28,79 71,21 0,34 99,66 1,46 98,54 49,38 38,28 7,86 1,44 0,60 0,07 0,16 0,16 0,15 0,06 0,05 0,09 0,06 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02
11.3.- San Isidro 100 32,00 68,00 0,43 99,57 1,47 98,53 45,70 42,43 7,54 1,52 0,51 0,07 0,06 0,16 0,13 0,10 0,03 0,04 0,08 0,07 0,03 0,05 0,02 0,02
11.4.- Vista Alegre 100 27,62 72,38 0,44 99,56 1,52 98,48 49,79 38,72 7,03 1,38 0,52 0,11 0,10 0,13 0,13 0,09 0,12 0,08 0,07 0,04 0,04 0,07 0,03 0,03
11.5.- Puerta Bonita 100 33,35 66,65 0,33 99,67 1,45 98,55 43,38 43,72 8,29 1,48 0,70 0,10 0,07 0,17 0,17 0,10 0,07 0,08 0,06 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04
11.6.- Buenavista 100 30,57 69,43 0,41 99,59 1,72 98,28 40,73 45,67 8,72 1,81 0,40 0,08 0,09 0,21 0,14 0,07 0,06 0,08 0,07 0,04 0,03 0,05 0,03 0,01
11.7.- Abrantes 100 30,09 69,91 0,47 99,53 1,22 98,78 44,60 41,76 7,21 1,45 0,58 2,28 0,12 0,08 0,15 0,07 0,11 0,12 0,05 0,06 0,04 0,02 0,06 0,03
 
12. Usera 100 31,95 68,05 0,42 99,58 1,17 98,83 39,04 48,46 8,52 1,36 0,60 0,11 0,09 0,11 0,10 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,04 0,05 0,03 0,02
12.1.- Orcasitas 100 31,27 68,73 0,24 99,76 0,95 99,05 28,13 58,15 10,18 1,23 0,54 0,03 0,10 0,08 0,08 0,05 0,08 0,10 0,09 0,07 0,03 0,04 0,03 0,03
12.2.- Orcasur 100 41,90 58,10 0,47 99,53 0,92 99,08 28,04 59,09 8,55 1,43 0,55 0,66 0,10 0,12 0,10 0,08 0,04 0,06 0,04 0,10 0,00 0,12 0,00 0,02
12.3.- San Fermín 100 32,58 67,42 0,60 99,40 1,37 98,63 37,33 50,82 7,30 1,49 0,74 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,08 0,04 0,11 0,07 0,08 0,06 0,05 0,04
12.4.- Almendrales 100 30,41 69,59 0,34 99,66 0,91 99,09 44,31 44,71 7,66 1,07 0,51 0,05 0,07 0,06 0,14 0,06 0,08 0,11 0,02 0,09 0,02 0,06 0,01 0,05
12.5.- Moscardó 100 28,71 71,29 0,43 99,57 1,44 98,56 48,13 39,22 8,50 1,36 0,54 0,06 0,12 0,15 0,11 0,08 0,10 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01
12.6.- Zofío 100 30,05 69,95 0,52 99,48 1,13 98,87 38,25 47,88 9,80 1,41 0,91 0,09 0,01 0,20 0,04 0,03 0,06 0,00 0,10 0,01 0,01 0,00 0,07 0,00
12.7.- Pradolongo 100 33,41 66,59 0,45 99,55 1,26 98,74 43,14 45,46 7,20 1,65 0,50 0,03 0,09 0,13 0,13 0,04 0,03 0,00 0,05 0,15 0,05 0,05 0,01 0,03
 
13. Puente de Vallecas 100 31,88 68,12 0,40 99,60 1,09 98,91 30,80 54,57 10,63 1,36 0,64 0,21 0,10 0,08 0,09 0,05 0,08 0,06 0,04 0,06 0,03 0,05 0,03 0,03
13.1.- Entrevías 100 33,94 66,06 0,30 99,70 0,73 99,27 23,20 63,14 10,01 1,25 0,83 0,24 0,06 0,05 0,06 0,03 0,11 0,04 0,03 0,07 0,04 0,04 0,07 0,04
13.2.- San Diego 100 34,75 65,25 0,50 99,50 1,03 98,97 33,80 51,82 10,25 1,60 0,59 0,07 0,14 0,11 0,10 0,07 0,10 0,08 0,03 0,05 0,02 0,08 0,02 0,05
13.3.- Palomeras Bajas 100 27,94 72,06 0,37 99,63 1,24 98,76 31,10 49,74 14,33 1,53 0,66 0,74 0,08 0,07 0,10 0,05 0,11 0,07 0,02 0,05 0,02 0,03 0,05 0,03
13.4.- Palomeras Sureste 100 30,88 69,12 0,40 99,60 1,07 98,93 26,42 60,04 9,93 1,09 0,77 0,04 0,05 0,06 0,10 0,06 0,05 0,05 0,04 0,09 0,05 0,05 0,01 0,03
13.5.- Portazgo 100 32,47 67,53 0,37 99,63 1,07 98,93 31,68 54,80 9,89 1,31 0,49 0,03 0,16 0,12 0,07 0,05 0,04 0,03 0,05 0,06 0,02 0,06 0,01 0,03
13.6.- Numancia 100 31,76 68,24 0,43 99,57 1,33 98,67 38,13 48,58 9,22 1,42 0,46 0,07 0,13 0,11 0,09 0,03 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02
 
14. Moratalaz 100 26,59 73,41 0,37 99,63 1,54 98,46 49,01 38,95 7,52 1,50 0,65 0,07 0,13 0,12 0,15 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02
14.1.- Pavones 100 27,59 72,41 0,44 99,56 1,39 98,61 41,53 44,82 8,93 1,99 0,44 0,14 0,07 0,11 0,16 0,05 0,07 0,05 0,05 0,11 0,04 0,00 0,02 0,04
14.2.- Horcajo 100 27,88 72,12 0,23 99,77 2,13 97,87 41,92 42,43 9,35 1,93 1,08 0,12 0,08 0,35 0,15 0,08 0,12 0,00 0,08 0,04 0,08 0,04 0,00 0,04
14.3.- Marroquina 100 23,82 76,18 0,35 99,65 1,82 98,18 52,65 35,07 7,46 1,60 0,59 0,06 0,20 0,09 0,13 0,06 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,01 0,03 0,02
14.4.- Media Legua 100 28,33 71,67 0,53 99,47 1,54 98,46 52,37 36,17 7,12 1,24 0,69 0,09 0,13 0,14 0,22 0,07 0,03 0,04 0,02 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02
14.5.- Fontarrón 100 28,48 71,52 0,23 99,77 1,33 98,67 44,33 44,16 7,20 1,37 0,77 0,04 0,12 0,12 0,15 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03
14.6.- Vinateros 100 26,48 73,52 0,35 99,65 1,23 98,77 49,16 39,60 7,25 1,41 0,59 0,07 0,07 0,10 0,13 0,08 0,03 0,08 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01
 
15. Ciudad Lineal 100 27,14 72,86 0,45 99,55 1,67 98,33 55,11 34,06 6,19 1,58 0,55 0,06 0,17 0,12 0,12 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03
15.1.- Ventas 100 28,76 71,24 0,42 99,58 1,44 98,56 50,56 38,34 6,33 1,89 0,59 0,06 0,12 0,12 0,15 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,02 0,04
15.2.- Pueblo Nuevo 100 28,46 71,54 0,57 99,43 1,48 98,52 48,15 39,98 7,50 1,49 0,59 0,05 0,07 0,13 0,10 0,09 0,04 0,07 0,04 0,03 0,07 0,06 0,03 0,04
15.3.- Quintana 100 29,31 70,69 0,35 99,65 1,44 98,56 55,38 34,62 6,03 1,23 0,59 0,04 0,09 0,07 0,13 0,04 0,09 0,07 0,03 0,05 0,04 0,01 0,02 0,01
15.4.- Concepción 100 27,82 72,18 0,50 99,50 1,57 98,43 58,65 31,14 5,97 1,27 0,58 0,09 0,15 0,17 0,10 0,07 0,07 0,02 0,01 0,02 0,06 0,07 0,01 0,01
15.5.- San Pascual 100 25,06 74,94 0,39 99,61 1,67 98,33 55,92 33,08 6,25 1,88 0,46 0,09 0,11 0,11 0,11 0,08 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01
15.6.- San Juan Bautista 100 21,95 78,05 0,50 99,50 2,13 97,87 61,88 26,87 6,11 1,79 0,47 0,04 0,37 0,05 0,09 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
15.7.- Colina 100 25,94 74,06 0,31 99,69 2,39 97,61 60,63 27,84 6,46 1,50 0,45 0,08 0,14 0,06 0,03 0,03 0,03 0,00 0,06 0,22 0,06 0,00 0,03 0,00
15.8.- Atalaya 100 28,04 71,96 0,46 99,54 1,84 98,16 69,58 21,35 3,56 2,41 0,34 0,00 0,11 0,23 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11
15.9.- Costillares 100 21,87 78,13 0,37 99,63 2,49 97,51 71,64 19,74 3,04 1,38 0,50 0,06 0,58 0,13 0,14 0,03 0,09 0,01 0,02 0,04 0,06 0,01 0,01 0,04
 
16. Hortaleza 100 27,64 72,36 0,37 99,63 1,74 98,26 50,44 38,08 6,63 1,70 0,58 0,07 0,14 0,11 0,13 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
16.1.- Palomas 100 21,24 78,76 0,21 99,79 2,01 97,99 69,85 21,55 3,58 1,43 0,82 0,00 0,11 0,14 0,14 0,04 0,00 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
16.2.- Piovera 100 26,83 73,17 0,16 99,84 2,10 97,90 67,51 23,06 4,60 1,59 0,38 0,00 0,26 0,08 0,10 0,06 0,05 0,03 0,08 0,06 0,02 0,00 0,03 0,00
16.3.- Canillas 100 26,09 73,91 0,46 99,54 1,64 98,36 46,94 41,03 7,39 1,45 0,74 0,08 0,14 0,08 0,15 0,07 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,01
16.4.- Pinar del Rey 100 28,81 71,19 0,38 99,62 1,74 98,26 47,80 40,43 6,87 1,81 0,49 0,06 0,11 0,14 0,12 0,05 0,11 0,06 0,06 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03
16.5.- Apóstol Santiago 100 28,81 71,19 0,26 99,74 1,63 98,37 50,16 37,70 7,10 1,89 0,56 0,14 0,19 0,13 0,12 0,07 0,07 0,07 0,03 0,10 0,04 0,00 0,00 0,01
16.6.- Valdefuentes 100 29,46 70,54 0,34 99,66 1,88 98,12 54,84 35,27 4,50 2,19 0,49 0,09 0,22 0,04 0,13 0,05 0,07 0,04 0,04 0,02 0,07 0,02 0,04 0,02
 
17. Villaverde 100 29,94 70,06 0,37 99,63 1,17 98,83 36,69 50,06 8,91 1,65 0,60 0,11 0,10 0,18 0,12 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05 0,07 0,02 0,01 0,03
17.1.- San Andrés 100 30,92 69,08 0,38 99,62 1,14 98,86 33,51 52,59 10,20 1,19 0,69 0,10 0,08 0,05 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 0,03 0,00 0,02
