Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 12 de junio de 1994 
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU FORO y CDS GV RUIZ-MATEOS CN CPNT FE-JONS HB EU CE CIU PCPE POR PH BNG PLN TC-PNC FEI URCL CNPS PAS PA-PAP ADN CTC JYB PREX PREPAL PCAR AG GPOR-PST
Municipio Madrid 2.484.229 957.829 1.526.400 4.605 1.521.795 19.564 1.502.231 820.783 341.307 267.293 32.334 12.301 11.076 1.887 1.348 1.287 1.179 1.066 949 944 907 814 757 756 630 495 476 465 457 416 405 355 300 286 284 219 168 162 125
1. Centro 117.803 51.086 66.717 260 66.457 687 65.770 36.858 14.706 10.991 1.381 450 499 117 58 44 122 22 49 33 50 37 27 64 41 28 19 17 20 14 17 13 19 20 17 10 9 14 4
1.1.- Palacio 20.562 8.562 12.000 47 11.953 119 11.834 6.831 2.434 1.896 294 89 99 9 7 12 24 6 9 9 10 7 5 11 17 16 3 0 10 4 5 4 1 4 10 0 1 7 0  
1.2.- Embajadores 38.240 17.793 20.447 97 20.350 207 20.143 9.581 5.876 3.770 341 147 179 8 24 8 42 7 21 6 15 15 12 17 9 7 8 9 4 3 6 4 2 8 5 2 4 1 2  
1.3.- Cortes 9.784 4.102 5.682 10 5.672 72 5.600 3.242 1.145 970 108 41 33 6 4 2 13 2 3 3 3 3 2 4 1 2 4 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0  
1.4.- Justicia 14.432 5.686 8.746 35 8.711 90 8.621 5.503 1.519 1.217 219 35 50 5 6 7 15 1 7 4 3 2 3 9 3 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 1  
1.5.- Universidad 28.122 11.970 16.152 51 16.101 174 15.927 9.370 3.098 2.634 348 111 104 88 14 14 21 3 8 10 11 8 4 18 11 1 3 6 3 4 4 1 13 6 1 5 1 3 1  
1.6.- Sol 6.663 2.973 3.690 20 3.670 25 3.645 2.331 634 504 71 27 34 1 3 1 7 3 1 1 8 2 1 5 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0  
 
2. Arganzuela 97.781 36.690 61.091 146 60.945 763 60.182 34.782 12.509 10.088 1.400 381 365 102 45 48 52 33 42 36 29 30 22 44 18 19 22 17 8 9 19 8 12 9 12 15 0 1 5
2.1.- Imperial 15.999 5.328 10.671 20 10.651 136 10.515 6.689 1.809 1.556 217 71 76 8 6 9 8 5 5 5 9 5 3 8 4 3 5 3 1 0 1 1 3 1 3 1 0 0 0
2.2.- Las Acacias 22.869 8.425 14.444 23 14.421 203 14.218 7.965 2.954 2.564 398 97 95 12 10 11 15 8 18 7 5 6 2 15 3 5 2 1 0 1 7 3 3 2 1 7 0 0 1
2.3.- La Chopera 19.020 7.655 11.365 42 11.323 132 11.191 6.362 2.491 1.917 206 56 46 8 12 10 14 6 8 4 7 6 3 2 2 2 7 2 3 2 5 3 2 0 2 2 0 0 1
2.4.- Legazpi 2.621 1.115 1.506 2 1.504 21 1.483 679 347 357 52 25 4 1 1 2 0 1 2 1 3 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.- Las Delicias 15.938 5.892 10.046 21 10.025 123 9.902 5.738 2.116 1.585 252 54 60 3 8 6 7 2 5 9 2 9 5 6 3 5 4 5 1 3 2 1 1 2 5 1 0 0 2
2.6.- Palos de Moguer 20.886 8.071 12.815 38 12.777 147 12.630 7.257 2.705 2.052 273 77 83 70 8 10 7 11 4 10 3 4 9 9 4 2 4 4 3 3 4 0 3 4 1 4 0 1 1
2.7.- Atocha 448 204 244 0 244 1 243 92 87 57 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 105.838 33.887 71.951 159 71.792 968 70.824 49.889 9.668 7.800 1.910 500 455 65 42 48 45 7 34 62 23 17 23 42 18 15 32 11 4 11 12 31 19 10 5 5 7 5 9
3.1.- Pacífico 28.596 9.955 18.641 49 18.592 247 18.345 12.000 3.130 2.398 439 145 102 11 8 5 17 0 13 12 6 6 7 9 5 2 5 1 1 4 0 5 4 3 1 0 3 3 0
3.2.- Adelfas 10.574 3.906 6.668 26 6.642 92 6.550 4.029 1.204 991 176 67 44 7 1 4 4 0 1 0 0 1 4 2 1 2 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 3
3.3.- Estrella 23.544 6.788 16.756 35 16.721 266 16.455 11.773 2.069 1.725 530 116 107 19 16 9 4 0 8 22 4 6 5 8 3 3 8 4 0 3 1 1 6 3 2 0 0 0 0
3.4.- Ibiza 21.517 7.026 14.491 26 14.465 162 14.303 9.948 1.965 1.650 383 100 92 18 9 16 18 2 6 18 8 2 3 19 3 5 4 4 1 3 4 9 2 3 1 2 1 0 4
3.5.- Jerónimos 7.772 2.448 5.324 9 5.315 50 5.265 4.331 376 350 103 22 46 1 2 4 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 11 3 1 0 0 0 1 0
3.6.- Niño Jesús 13.835 3.764 10.071 14 10.057 151 9.906 7.808 924 686 279 50 64 9 6 10 2 4 6 7 3 2 4 3 5 2 12 1 0 1 3 4 3 0 0 3 2 1 2
 
4. Salamanca 133.777 41.757 92.020 183 91.837 1.052 90.785 66.839 11.563 8.337 2.135 529 547 121 55 80 67 18 33 97 14 14 25 56 26 15 19 11 7 11 19 29 76 12 6 8 10 5 1
4.1.- Recoletos 14.007 4.228 9.779 19 9.760 115 9.645 7.802 880 570 210 36 60 10 2 7 8 3 1 12 0 3 5 2 2 6 1 1 1 0 0 1 15 4 0 1 1 1 0
4.2.- Goya 28.562 9.218 19.344 43 19.301 218 19.083 13.732 2.667 1.774 471 122 146 20 8 13 15 5 8 21 6 4 4 9 5 3 5 2 0 5 7 6 17 3 0 3 1 1 0
4.3.- Fuente del Berro 19.251 6.561 12.690 19 12.671 167 12.504 8.285 1.992 1.650 289 97 59 21 8 15 11 5 2 15 3 3 6 9 6 2 4 2 0 1 1 7 6 2 1 1 0 1 0
4.4.- Guindalera 37.019 11.174 25.845 47 25.798 324 25.474 18.455 3.327 2.563 604 170 143 26 21 30 19 3 11 21 1 1 8 13 6 3 5 4 1 2 6 5 14 3 4 2 2 1 0
4.5.- Lista 19.776 6.207 13.569 28 13.541 128 13.413 9.839 1.766 1.230 331 61 68 18 9 12 9 1 8 12 2 2 2 17 4 0 4 1 2 1 2 7 4 0 0 0 1 0 0
4.6.- Castellana 15.162 4.369 10.793 27 10.766 100 10.666 8.726 931 550 230 43 71 26 7 3 5 1 3 16 2 1 0 6 3 1 0 1 3 2 3 3 20 0 1 1 5 1 1
 
5. Chamartín 120.983 38.805 82.178 149 82.029 1.066 80.963 59.453 9.860 7.863 2.063 456 417 172 44 49 54 65 26 122 22 13 25 48 28 22 14 24 6 10 22 25 17 15 8 7 6 5 2
5.1.- El Viso 13.250 3.843 9.407 21 9.386 103 9.283 7.649 735 514 214 46 47 16 8 4 5 4 3 17 3 1 0 4 4 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
5.2.- Prosperidad 32.092 10.675 21.417 35 21.382 306 21.076 14.400 2.983 2.658 598 143 104 20 8 13 19 6 11 26 4 4 8 9 11 4 3 11 0 4 10 2 6 2 4 2 0 3 0
5.3.- Ciudad Jardín 15.808 5.756 10.052 19 10.033 122 9.911 6.419 1.641 1.294 296 71 52 11 6 2 8 54 3 12 3 1 7 9 2 1 1 5 2 0 2 4 1 0 1 1 0 1 1
5.4.- Hispanoamérica 26.776 8.456 18.320 42 18.278 247 18.031 13.770 1.972 1.443 441 98 89 84 11 19 9 0 4 24 7 0 3 12 7 2 2 2 1 1 5 12 5 0 2 3 3 0 0
5.5.- Nueva España 18.900 5.569 13.331 17 13.314 165 13.149 10.511 1.118 969 293 65 60 33 5 5 9 1 5 28 1 2 5 8 3 2 5 2 1 4 2 5 2 0 1 0 2 1 1
5.6.- Castilla 14.157 4.506 9.651 15 9.636 123 9.513 6.704 1.411 985 221 33 65 8 6 6 4 0 0 15 4 5 2 6 1 13 2 2 2 0 3 1 2 12 0 0 0 0 0
 
6. Tetuán 123.157 46.624 76.533 207 76.326 907 75.419 44.228 16.534 11.281 1.486 507 525 161 53 41 65 23 63 45 48 33 31 40 29 30 23 21 16 18 20 31 12 16 10 11 5 6 7
6.1.- Bellas Vistas 22.752 8.757 13.995 49 13.946 192 13.754 7.547 3.215 2.346 307 91 97 18 12 9 14 1 6 4 0 4 9 6 3 10 7 6 3 10 1 13 4 1 5 2 2 0 1
6.2.- Cuatro Caminos 31.556 10.334 21.222 47 21.175 235 20.940 14.321 3.419 2.332 460 116 104 18 8 14 17 7 15 23 7 10 3 14 2 8 4 4 2 1 5 8 4 3 3 2 0 3 3
6.3.- Castillejos 17.532 5.646 11.886 21 11.865 114 11.751 8.448 1.606 1.218 234 78 76 8 6 7 8 1 10 7 2 2 1 9 8 3 4 2 0 1 4 2 2 1 0 0 2 1 0
6.4.- Almenara 17.128 6.956 10.172 27 10.145 136 10.009 4.849 2.938 1.659 183 60 81 113 6 3 11 4 6 1 20 12 5 4 11 3 4 3 9 5 5 3 0 6 0 1 1 2 1
6.5.- Valdeacederas 16.893 7.814 9.079 29 9.050 110 8.940 3.870 2.831 1.811 133 90 90 1 17 7 6 7 14 3 17 2 7 4 3 3 0 6 1 0 5 2 1 2 1 4 0 0 2
6.6.- Berruguete 17.296 7.117 10.179 34 10.145 120 10.025 5.193 2.525 1.915 169 72 77 3 4 1 9 3 12 7 2 3 6 3 2 3 4 0 1 1 0 3 1 3 1 2 0 0 0
 
7. Chamberí 137.953 43.464 94.489 371 94.118 1.006 93.112 66.472 12.554 9.490 2.311 564 510 210 52 315 52 23 35 89 30 17 70 61 23 24 26 23 8 18 21 22 30 11 18 7 18 6 2
7.1.- Gaztambide 24.248 7.486 16.762 40 16.722 177 16.545 12.040 2.102 1.578 404 112 99 93 8 13 9 3 5 9 7 2 2 9 5 3 2 4 2 0 4 3 12 5 2 1 7 0 0
7.2.- Arapiles 25.736 8.492 17.244 53 17.191 186 17.005 11.373 2.768 1.985 489 99 98 60 14 13 10 4 10 11 7 1 9 11 5 2 2 3 1 7 8 6 1 3 2 0 3 0 0
7.3.- Trafalgar 23.718 8.196 15.522 177 15.345 160 15.185 9.790 2.421 2.009 360 106 88 11 10 254 16 5 6 8 2 6 7 16 5 13 10 4 3 7 3 4 3 2 6 5 3 2 0
7.4.- Almagro 18.015 5.361 12.654 23 12.631 126 12.505 9.698 1.343 949 286 57 59 16 8 9 5 3 4 22 3 2 7 8 0 3 4 2 0 1 1 3 10 0 0 1 0 1 0
7.5.- Ríos Rosas 25.502 8.311 17.191 45 17.146 210 16.936 11.819 2.585 1.807 404 89 94 19 6 17 6 6 3 12 7 5 3 8 7 2 8 6 0 2 3 4 3 0 6 0 3 2 0
7.6.- Vallehermoso 20.734 5.618 15.116 33 15.083 147 14.936 11.752 1.335 1.162 368 101 72 11 6 9 6 2 7 27 4 1 42 9 1 1 0 4 2 1 2 2 1 1 2 0 2 1 2
 
8. Fuencarral-El Pardo 163.047 60.279 102.768 236 102.532 1.649 100.883 58.200 20.009 17.234 2.647 973 815 76 98 55 72 54 55 96 62 42 35 44 27 47 40 29 7 21 21 22 13 15 18 24 3 20 9
8.1.- El Pardo 4.463 1.455 3.008 6 3.002 21 2.981 2.246 360 250 51 21 21 0 6 2 3 2 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0
8.2.- Fuentelarreina 3.086 840 2.246 1 2.245 35 2.210 1.810 176 115 66 18 11 0 1 3 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.- Peñagrande 36.872 13.835 23.037 67 22.970 367 22.603 12.196 4.876 4.229 641 262 175 10 24 16 12 13 7 14 17 16 7 9 4 25 8 3 3 3 6 8 1 1 4 7 0 5 1
8.4.- El Pilar 48.972 19.112 29.860 79 29.781 515 29.266 15.200 6.873 5.709 668 283 255 8 25 19 18 13 25 24 15 13 12 13 9 9 17 12 1 7 4 5 3 4 4 4 0 8 6
8.5.- La Paz 30.821 9.464 21.357 34 21.323 377 20.946 13.858 2.921 2.974 667 205 139 29 19 5 12 17 7 17 7 4 5 12 3 3 3 4 2 8 5 2 1 3 3 7 2 2 0
8.6.- Valverde 25.902 10.725 15.177 43 15.134 189 14.945 7.157 3.893 3.117 310 142 156 12 17 10 21 4 10 9 19 8 8 5 8 3 5 5 0 1 3 4 0 4 4 3 1 5 1
8.7.- Mirasierra 10.656 3.362 7.294 4 7.290 139 7.151 5.249 682 786 238 39 58 17 6 0 5 4 3 27 0 0 1 4 2 3 7 4 0 1 0 1 8 1 2 3 0 0 0
8.8.- El Goloso 2.275 1.486 789 2 787 6 781 484 228 54 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
9. Moncloa-Aravaca 88.425 28.847 59.578 192 59.386 829 58.557 38.427 9.298 7.819 1.473 436 404 40 49 58 48 89 45 46 15 18 14 39 15 75 16 31 2 12 21 10 20 8 2 8 10 7 2
9.1.- Casa de Campo 11.558 3.905 7.653 81 7.572 87 7.485 4.863 1.214 892 188 62 55 6 12 18 5 76 4 6 0 1 1 8 4 57 2 3 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0
9.2.- Argüelles 24.313 7.295 17.018 30 16.988 173 16.815 12.690 1.943 1.453 353 77 134 11 11 24 12 2 18 12 2 2 6 9 1 6 6 3 1 8 2 5 11 2 0 2 8 1 0
9.3.- Ciudad Universitaria 13.318 4.016 9.302 21 9.281 145 9.136 6.625 1.150 885 275 60 57 8 6 4 5 2 4 12 5 4 0 0 5 5 0 2 0 1 9 0 7 1 2 2 0 0 0
9.4.- Valdezarza 27.770 10.190 17.580 48 17.532 320 17.212 8.641 3.973 3.643 459 179 126 8 14 11 24 7 18 8 8 10 6 17 2 5 6 20 1 1 6 2 1 5 0 3 1 5 2
9.5.- Valdemarín 745 180 565 1 564 5 559 489 41 18 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.628 416 1.212 1 1.211 10 1.201 1.011 83 54 32 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9.7.- Aravaca 9.093 2.845 6.248 10 6.238 89 6.149 4.108 894 874 157 46 27 7 6 1 2 1 1 8 0 1 1 5 2 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 
10. Latina 223.852 86.451 137.401 460 136.941 1.924 135.017 70.628 30.023 27.207 3.074 1.263 1.076 202 120 92 91 148 89 41 96 86 102 69 92 43 37 45 30 117 42 28 16 46 46 21 23 16 8
10.1.- Los Cármenes 11.349 5.129 6.220 15 6.205 76 6.129 2.644 1.769 1.372 126 73 60 5 13 3 3 4 3 0 11 10 4 5 6 1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 0 0 0 0
10.2.- Puerta del Ángel 39.992 16.019 23.973 68 23.905 279 23.626 12.257 5.917 4.302 498 181 160 88 11 27 24 11 10 9 16 19 16 14 19 3 2 2 3 4 6 4 3 5 3 4 6 0 2
10.3.- Lucero 31.115 12.453 18.662 61 18.601 217 18.384 9.430 4.501 3.515 388 161 121 7 12 14 8 9 8 8 11 7 9 13 12 4 5 8 1 94 5 4 5 2 12 3 6 1 0
10.4.- Aluche 71.190 26.031 45.159 168 44.991 708 44.283 24.021 8.780 8.962 1.152 425 315 90 39 21 30 93 35 13 29 21 43 22 30 17 17 18 14 10 18 13 3 15 14 9 4 8 2
10.5.- Campamento 17.869 5.956 11.913 40 11.873 172 11.701 7.673 1.758 1.780 202 110 79 2 2 7 12 5 6 3 5 7 12 5 4 4 4 2 2 0 4 1 2 3 0 1 2 4 0
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 52.337 20.863 31.474 108 31.366 472 30.894 14.603 7.298 7.276 708 313 341 10 43 20 14 26 27 8 24 22 18 10 21 14 7 13 8 7 7 3 3 19 15 4 5 3 4
 
11. Carabanchel 193.014 80.158 112.856 403 112.453 1.342 111.111 53.812 28.667 23.305 2.057 951 866 37 81 59 72 257 70 36 85 82 72 36 48 45 34 58 110 87 33 26 9 31 22 22 13 16 12
11.1.- Comillas 22.379 8.688 13.691 41 13.650 170 13.480 7.207 2.951 2.747 254 99 93 4 5 11 6 4 4 6 8 14 7 7 5 8 7 6 0 3 1 6 1 7 4 2 2 1 0
11.2.- Opañel 27.719 11.220 16.499 63 16.436 208 16.228 8.498 3.845 3.102 351 113 98 7 7 11 3 8 12 5 8 6 13 6 5 9 4 7 83 4 4 4 0 3 4 2 2 3 1
11.3.- San Isidro 32.048 13.821 18.227 63 18.164 194 17.970 8.333 5.017 3.674 293 134 165 7 10 9 12 185 14 10 16 12 10 6 19 9 2 6 0 2 6 1 1 4 1 6 3 3 0
11.4.- Vista Alegre 41.695 16.427 25.268 76 25.192 292 24.900 13.044 5.960 4.733 512 239 173 6 22 13 21 17 11 8 9 10 18 11 9 8 9 21 11 12 5 2 3 4 2 2 0 4 1
11.5.- Puerta Bonita 26.627 11.886 14.741 69 14.672 183 14.489 6.090 4.301 3.413 229 127 108 3 12 6 15 16 8 3 14 15 12 3 2 2 3 9 2 62 5 4 1 2 4 6 3 1 8
11.6.- Buenavista 20.205 8.809 11.396 54 11.342 145 11.197 4.640 3.107 2.852 205 113 133 5 13 4 3 19 12 2 14 14 4 2 5 6 6 6 6 3 2 5 0 8 2 3 1 1 1
11.7.- Abrantes 22.341 9.307 13.034 37 12.997 150 12.847 6.000 3.486 2.784 213 126 96 5 12 5 12 8 9 2 16 11 8 1 3 3 3 3 8 1 10 4 3 3 5 1 2 3 1
 
12. Usera 98.801 44.162 54.639 167 54.472 622 53.850 19.986 18.425 13.264 798 441 383 9 43 25 50 46 39 18 54 49 47 13 27 8 14 16 9 7 25 4 8 4 17 3 5 9 4
12.1.- Orcasitas 17.226 7.902 9.324 30 9.294 71 9.223 2.093 3.933 2.849 117 72 53 0 5 7 6 9 7 0 13 10 14 2 3 3 2 1 1 0 12 1 1 1 4 0 2 1 1
12.2.- Orcasur 8.560 4.908 3.652 10 3.642 32 3.610 676 1.796 975 21 42 44 2 0 3 15 5 3 0 2 3 0 0 7 0 2 3 2 1 2 1 0 0 5 0 0 0 0
12.3.- San Fermín 11.420 5.347 6.073 22 6.051 71 5.980 1.846 2.362 1.530 83 41 45 2 6 2 7 3 7 1 6 18 6 1 1 0 1 3 0 2 1 0 4 0 0 0 0 2 0
12.4.- Almendrales 14.745 6.296 8.449 25 8.424 105 8.319 3.665 2.483 1.864 120 59 49 2 6 1 8 6 5 4 9 7 7 3 0 0 1 3 4 0 3 0 1 3 2 0 0 3 1
12.5.- Moscardó 22.984 9.139 13.845 37 13.808 181 13.627 6.508 3.693 2.880 231 121 97 2 9 5 7 6 5 6 11 5 5 5 8 1 5 0 1 1 6 2 2 0 2 2 1 0 0
12.6.- Zofío 10.857 4.656 6.201 20 6.181 82 6.099 2.284 1.931 1.621 110 50 44 0 2 4 3 5 6 2 7 4 10 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2
12.7.- Pradolongo 13.009 5.914 7.095 23 7.072 80 6.992 2.914 2.227 1.545 116 56 51 1 15 3 4 12 6 5 6 2 5 0 5 2 3 5 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0
 
13.  Puente de Vallecas 182.878 83.131 99.747 316 99.431 1.088 98.343 28.368 40.196 25.151 1.119 869 1.330 23 187 138 111 48 81 22 95 104 53 32 50 15 34 28 147 13 19 14 7 15 24 16 16 2 16
13.1.- Entrevías 33.170 15.466 17.704 46 17.658 176 17.482 3.125 8.427 5.267 133 154 202 1 18 8 21 8 13 6 19 29 12 5 9 1 0 3 0 0 1 5 3 1 7 1 0 0 3
13.2.- San Diego 32.408 14.943 17.465 50 17.415 182 17.233 5.450 6.790 4.201 221 155 246 3 9 6 27 4 20 3 21 8 8 8 10 0 8 8 5 2 2 0 4 3 4 3 1 0 3
13.3.- Palomeras Bajas 20.594 8.969 11.625 45 11.580 135 11.445 4.210 4.054 2.688 146 91 160 2 5 8 15 2 10 4 7 12 0 2 2 3 1 3 2 4 3 1 0 2 3 2 1 1 1
13.4.- Palomeras Sureste 34.501 15.930 18.571 62 18.509 197 18.312 4.104 8.411 5.014 178 178 243 7 13 5 16 11 12 3 19 14 7 13 15 3 6 5 4 3 6 2 0 2 9 1 3 1 4
13.5.- Portazgo 25.359 11.308 14.051 46 14.005 144 13.861 4.072 5.517 3.524 153 137 202 3 120 4 16 9 11 1 8 15 9 2 7 3 12 3 4 2 4 3 0 5 0 2 10 0 3
13.6.- Numancia 36.846 16.515 20.331 67 20.264 254 20.010 7.407 6.997 4.457 288 154 277 7 22 107 16 14 15 5 21 26 17 2 7 5 7 6 132 2 3 3 0 2 1 7 1 0 2
 
14. Moratalaz 88.876 34.604 54.272 185 54.087 775 53.312 27.585 12.298 10.623 1.249 515 402 150 67 25 40 25 38 17 23 30 29 28 31 17 9 10 14 6 14 17 6 9 11 8 4 9 3
14.1.- Pavones 7.926 3.360 4.566 11 4.555 73 4.482 1.857 1.248 1.114 97 49 56 2 12 2 5 3 6 2 4 6 0 6 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 2 0 1 1
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 23.751 8.580 15.171 57 15.114 260 14.854 8.414 2.776 2.920 402 151 91 3 9 3 8 4 7 4 1 11 6 9 5 7 2 2 1 2 4 2 1 1 3 0 2 2 1
14.4.- Media Legua 17.498 6.930 10.568 37 10.531 143 10.388 5.879 2.155 1.846 269 100 62 3 8 4 6 3 7 2 9 4 9 1 3 4 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1
14.5.- Fontarrón 19.486 7.722 11.764 36 11.728 151 11.577 5.155 3.305 2.404 226 96 111 139 21 10 13 11 8 5 5 6 8 2 15 2 2 2 7 1 1 11 0 1 2 3 2 3 0
14.6.- Vinateros 20.215 8.012 12.203 44 12.159 148 12.011 6.280 2.814 2.339 255 119 82 3 17 6 8 4 10 4 4 3 6 10 7 3 3 4 5 2 4 2 3 4 4 3 0 3 0
 
15.- Ciudad Lineal 186.202 69.697 116.505 339 116.166 1.514 114.652 65.093 24.224 19.875 2.602 1.079 695 76 103 88 62 48 69 76 58 56 69 60 44 34 27 32 19 15 34 25 9 19 14 13 13 9 12
15.1.- Ventas 46.013 18.199 27.814 84 27.730 384 27.346 14.306 6.592 5.192 557 280 188 11 30 15 19 12 11 6 13 16 12 15 9 10 7 10 7 3 6 5 1 3 2 1 2 1 4
15.2.- Pueblo Nuevo 51.169 20.548 30.621 101 30.520 389 30.131 14.435 7.864 6.387 632 287 195 8 31 20 21 15 28 5 19 28 30 10 15 8 10 9 3 6 13 11 0 11 9 8 6 2 5
15.3.- Quintana 22.974 8.885 14.089 41 14.048 152 13.896 7.874 3.062 2.369 269 123 83 9 9 17 5 7 8 6 7 3 8 4 10 4 1 3 5 1 1 0 2 1 0 3 1 0 1
15.4.- Concepción 19.396 6.913 12.483 33 12.450 120 12.330 7.667 2.155 1.935 259 109 91 11 4 15 6 6 6 16 7 1 8 5 5 1 3 5 1 2 7 0 0 1 0 0 1 2 1
15.5.- San Pascual 16.752 5.887 10.865 30 10.835 145 10.690 6.206 2.133 1.809 299 111 51 6 8 8 3 4 5 12 2 3 3 6 2 3 2 1 1 0 3 3 1 2 0 0 1 1 1
15.6.- San Juan Bautista 8.842 2.787 6.055 22 6.033 105 5.928 3.876 895 856 160 55 27 4 4 1 3 0 6 12 4 3 2 2 2 4 1 3 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0
15.7.- Colina 4.982 1.722 3.260 3 3.257 52 3.205 2.132 479 417 102 29 13 7 3 2 2 0 2 3 1 0 2 1 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
15.8.- Atalaya 1.282 463 819 1 818 7 811 614 73 80 29 1 5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
15.9.- Costillares 14.792 4.293 10.499 24 10.475 160 10.315 7.983 971 830 295 84 42 17 14 10 2 2 3 16 5 2 4 17 0 0 2 1 0 3 2 4 2 0 1 1 0 2 0
 
16.- Hortaleza 110.522 43.879 66.643 183 66.460 1.122 65.338 33.370 15.520 12.934 1.630 666 449 165 84 35 32 34 57 41 43 26 32 17 32 10 23 23 12 14 14 17 9 12 10 10 3 12 2
16.1.- Palomas 2.211 574 1.637 1 1.636 30 1.606 1.267 130 105 59 19 13 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16.2.- Piovera 3.557 1.006 2.551 4 2.547 29 2.518 2.005 232 184 56 10 9 4 0 3 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
16.3.- Canillas 35.930 14.221 21.709 61 21.648 353 21.295 10.130 5.327 4.592 583 239 111 129 29 12 13 11 14 8 16 12 7 2 11 2 4 13 2 5 1 3 0 4 3 5 1 4 2
16.4.- Pinar del Rey 50.832 21.037 29.795 80 29.715 544 29.171 14.086 7.401 6.185 673 268 240 22 44 13 14 19 32 14 20 8 19 9 16 6 17 7 8 4 11 9 6 6 7 2 2 3 0
16.5.- Apóstol Santiago 12.235 4.609 7.626 23 7.603 99 7.504 4.032 1.797 1.288 160 99 60 2 4 4 4 3 8 7 5 4 3 2 4 2 2 1 0 4 2 2 0 0 0 1 0 4 0
16.6.- Valdefuentes 5.757 2.432 3.325 14 3.311 67 3.244 1.850 633 580 99 31 16 4 5 3 1 1 1 6 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0
 
17.   Villaverde 101.680 43.527 58.153 313 57.840 672 57.168 19.776 18.976 15.885 932 497 404 117 62 20 45 50 45 7 47 51 36 18 32 21 21 15 11 10 17 5 8 6 19 14 4 7 10
17.1.- San Andrés 32.503 14.773 17.730 89 17.641 189 17.452 5.296 6.397 5.117 218 162 105 6 15 4 8 15 9 1 16 20 14 3 4 6 8 5 2 3 4 0 2 2 1 2 2 1 4
17.2.- San Cristóbal 13.047 5.853 7.194 35 7.159 69 7.090 1.914 2.762 2.116 87 56 70 1 11 3 8 2 13 0 6 12 4 1 3 4 1 2 0 1 5 1 1 0 3 1 0 0 2
17.3.- Butarque 4.764 2.215 2.549 8 2.541 30 2.511 837 786 756 52 29 17 0 0 3 3 5 3 0 2 4 0 1 4 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0
17.4.- Los Rosales 20.282 8.628 11.654 66 11.588 147 11.441 3.691 3.975 3.160 181 112 82 106 10 7 13 16 9 4 17 7 3 5 6 3 3 6 1 2 3 1 0 3 6 5 2 1 1
17.5.- Los Ángeles 31.084 12.058 19.026 115 18.911 237 18.674 8.038 5.056 4.736 394 138 130 4 26 3 13 12 11 2 6 8 15 8 15 8 7 2 7 4 3 3 5 1 7 5 0 4 3
 
18. Villa de Vallecas 45.444 20.239 25.205 74 25.131 345 24.786 9.192 8.180 6.296 386 247 223 12 17 9 26 13 18 8 27 22 8 8 4 2 23 11 7 5 15 5 3 3 8 3 3 1 1
