Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 1999
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE-PROG IU LV-VERDES LV-GV UC-CDS AUN COFEM-FEMEK EH BNG PH FEI PCPE FE EU CN-EP TC-PNC PLN CIU PADE PAE-I URCL UPL CE PREPAL DM A DN PREX-CREX SIEX UDR PAS ACV AA URAS INDEP
Municipio Madrid 100 37,82 62,18 0,56 99,44 2,00 98,00 52,69 34,49 7,41 0,75 0,68 0,27 0,19 0,17 0,14 0,13 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1. Centro 100 42,54 57,46 0,66 99,34 1,81 98,19 52,23 32,55 8,03 1,01 0,80 0,96 0,26 0,48 0,26 0,31 0,09 0,17 0,07 0,11 0,05 0,11 0,05 0,07 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,06
1.1.- Palacio 100 40,74 59,26 0,51 99,49 1,87 98,13 53,70 32,40 7,54 0,95 0,87 0,31 0,26 0,39 0,21 0,30 0,05 0,06 0,05 0,08 0,06 0,18 0,05 0,05 0,04 0,02 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,07 0,04 0,02 0,05 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,01 0,07
1.2.- Embajadores 100 44,91 55,09 0,82 99,18 1,63 98,37 45,80 38,80 9,07 1,00 0,77 0,25 0,22 0,61 0,29 0,24 0,11 0,13 0,07 0,09 0,02 0,09 0,07 0,09 0,04 0,04 0,07 0,09 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,06 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01
1.3.- Cortes 100 41,82 58,18 0,78 99,22 2,18 97,82 53,79 30,47 8,46 1,23 0,91 0,20 0,18 0,67 0,20 0,40 0,00 0,08 0,12 0,22 0,04 0,08 0,04 0,14 0,04 0,08 0,06 0,00 0,02 0,14 0,02 0,02 0,00 0,04 0,02 0,08 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,12
1.4.- Justicia 100 39,15 60,85 0,57 99,43 1,95 98,05 54,08 27,92 6,75 0,86 0,89 5,67 0,26 0,33 0,13 0,26 0,09 0,05 0,08 0,12 0,08 0,00 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,00 0,09 0,04 0,05 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,07
1.5.- Universidad 100 42,39 57,61 0,63 99,37 1,88 98,12 56,09 29,03 7,82 1,04 0,73 0,23 0,35 0,39 0,38 0,36 0,11 0,39 0,07 0,13 0,08 0,16 0,06 0,06 0,07 0,04 0,06 0,02 0,06 0,03 0,06 0,05 0,01 0,04 0,00 0,01 0,06 0,06 0,00 0,04 0,01 0,04
1.6.- Sol 100 43,59 56,41 0,50 99,50 1,37 98,63 60,26 26,88 6,98 1,09 0,65 0,53 0,16 0,47 0,19 0,50 0,12 0,12 0,12 0,03 0,00 0,12 0,03 0,03 0,03 0,12 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,28
 
2. Arganzuela 100 36,76 63,24 0,52 99,48 2,16 97,84 55,26 32,04 7,23 0,80 0,56 0,28 0,23 0,19 0,16 0,15 0,10 0,06 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00
2.1.- Imperial 100 33,23 66,77 0,41 99,59 2,32 97,68 58,83 28,62 6,74 0,99 0,57 0,18 0,32 0,16 0,22 0,14 0,12 0,07 0,10 0,05 0,07 0,05 0,03 0,04 0,03 0,06 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 0,00 0,03 0,04 0,00 0,01
2.2.- Las Acacias 100 35,64 64,36 0,53 99,47 2,35 97,65 53,10 33,74 7,66 0,84 0,49 0,30 0,21 0,22 0,11 0,17 0,11 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,03 0,02 0,08 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
2.3.- La Chopera 100 39,23 60,77 0,65 99,35 1,92 98,08 53,56 34,04 7,35 0,78 0,43 0,26 0,17 0,27 0,25 0,09 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08 0,09 0,07 0,01 0,02 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
2.4.- Legazpi 100 39,78 60,22 0,32 99,68 2,24 97,76 46,35 38,09 9,00 0,86 1,34 0,41 0,08 0,00 0,04 0,16 0,16 0,20 0,08 0,04 0,16 0,12 0,12 0,00 0,04 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,08 0,00
2.5.- Las Delicias 100 36,32 63,68 0,47 99,53 2,17 97,83 56,81 30,78 6,81 0,61 0,67 0,33 0,28 0,12 0,18 0,18 0,11 0,06 0,16 0,09 0,05 0,05 0,10 0,05 0,03 0,01 0,07 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 0,04 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00
2.6.- Palos de Moguer 100 38,94 61,06 0,58 99,42 1,91 98,09 57,39 30,72 6,86 0,69 0,50 0,30 0,23 0,21 0,10 0,15 0,06 0,07 0,07 0,18 0,06 0,02 0,06 0,07 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 0,04 0,01 0,07 0,00 0,00
2.7.- Atocha 100 39,00 61,00 1,20 98,80 2,92 97,08 44,04 38,93 9,98 1,46 0,73 0,24 0,24 0,73 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 34,30 65,70 0,45 99,55 2,27 97,73 66,34 23,49 4,91 0,67 0,58 0,22 0,27 0,14 0,16 0,15 0,07 0,07 0,05 0,07 0,03 0,07 0,05 0,04 0,06 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
3.1.- Pacífico 100 36,70 63,30 0,41 99,59 2,13 97,87 61,40 27,97 5,66 0,66 0,61 0,20 0,21 0,09 0,20 0,13 0,10 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00
3.2.- Adelfas 100 35,25 64,75 0,77 99,23 2,44 97,56 57,67 30,33 6,27 0,76 0,76 0,31 0,25 0,07 0,10 0,12 0,10 0,03 0,10 0,03 0,03 0,10 0,12 0,04 0,04 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 0,04 0,00 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
3.3.- Estrella 100 31,22 68,78 0,34 99,66 2,46 97,54 67,32 22,42 4,63 0,56 0,72 0,28 0,27 0,14 0,16 0,14 0,10 0,08 0,06 0,09 0,05 0,08 0,04 0,06 0,06 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
3.4.- Ibiza 100 35,39 64,61 0,55 99,45 2,35 97,65 66,10 22,58 5,43 0,92 0,44 0,23 0,34 0,26 0,18 0,29 0,02 0,05 0,02 0,12 0,02 0,11 0,09 0,03 0,13 0,05 0,01 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
3.5.- Jerónimos 100 35,87 64,13 0,43 99,57 1,72 98,28 78,86 14,06 2,92 0,30 0,39 0,07 0,44 0,14 0,16 0,05 0,05 0,09 0,05 0,14 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,02 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,02 0,07
3.6.- Niño Jesús 100 31,11 68,89 0,34 99,66 2,26 97,74 75,51 16,83 3,09 0,62 0,44 0,17 0,21 0,13 0,12 0,12 0,02 0,09 0,01 0,04 0,00 0,11 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
 
4. Salamanca 100 33,17 66,83 0,46 99,54 1,97 98,03 71,50 19,80 3,95 0,50 0,54 0,20 0,35 0,11 0,10 0,12 0,06 0,06 0,04 0,09 0,03 0,11 0,04 0,05 0,09 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01
4.1.- Recoletos 100 32,45 67,55 0,36 99,64 2,00 98,00 78,56 13,99 3,00 0,34 0,37 0,13 0,46 0,10 0,07 0,14 0,01 0,12 0,01 0,10 0,05 0,10 0,06 0,04 0,14 0,04 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
4.2.- Goya 100 34,14 65,86 0,48 99,52 1,94 98,06 69,62 21,43 3,96 0,34 0,80 0,27 0,33 0,16 0,18 0,09 0,09 0,05 0,03 0,07 0,05 0,10 0,01 0,08 0,07 0,05 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,05 0,01
4.3.- Fuente del Berro 100 35,42 64,58 0,33 99,67 1,84 98,16 63,91 25,61 5,35 0,89 0,43 0,14 0,29 0,18 0,11 0,19 0,07 0,04 0,06 0,09 0,03 0,11 0,03 0,04 0,12 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,01 0,06 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,06 0,01
4.4.- Guindalera 100 32,02 67,98 0,58 99,42 2,20 97,80 70,41 20,53 4,05 0,61 0,63 0,19 0,27 0,09 0,07 0,12 0,07 0,05 0,07 0,08 0,02 0,11 0,04 0,05 0,08 0,02 0,01 0,03 0,00 0,05 0,01 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
4.5.- Lista 100 33,69 66,31 0,52 99,48 2,06 97,94 71,49 19,95 4,26 0,31 0,35 0,25 0,43 0,07 0,04 0,11 0,04 0,05 0,02 0,13 0,00 0,10 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,04 0,02 0,01
4.6.- Castellana 100 31,21 68,79 0,31 99,69 1,51 98,49 80,55 12,90 2,46 0,46 0,36 0,19 0,41 0,02 0,15 0,05 0,03 0,09 0,02 0,10 0,03 0,16 0,07 0,05 0,05 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,05 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 0,02
 
5. Chamartín 100 34,28 65,72 0,38 99,62 2,12 97,88 70,66 19,93 4,37 0,67 0,40 0,20 0,25 0,28 0,13 0,13 0,06 0,08 0,06 0,06 0,03 0,14 0,03 0,04 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01
5.1.- El Viso 100 31,62 68,38 0,33 99,67 1,61 98,39 80,89 13,11 2,68 0,31 0,31 0,07 0,19 0,01 0,12 0,04 0,01 0,06 0,01 0,04 0,00 0,16 0,01 0,00 0,15 0,14 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.- Prosperidad 100 36,84 63,16 0,34 99,66 2,40 97,60 64,62 24,17 5,53 1,02 0,36 0,23 0,26 0,14 0,13 0,17 0,07 0,05 0,07 0,09 0,05 0,11 0,04 0,08 0,06 0,03 0,01 0,07 0,01 0,08 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
5.3.- Ciudad Jardín 100 35,91 64,09 0,36 99,64 2,46 97,54 61,54 25,46 6,09 0,78 0,44 0,23 0,30 1,46 0,14 0,23 0,05 0,08 0,11 0,03 0,05 0,14 0,03 0,02 0,07 0,04 0,03 0,01 0,07 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 33,31 66,69 0,47 99,53 2,06 97,94 74,11 17,22 3,98 0,51 0,38 0,22 0,37 0,13 0,12 0,09 0,07 0,06 0,07 0,06 0,03 0,14 0,04 0,02 0,06 0,05 0,06 0,01 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
5.5.- Nueva España 100 31,79 68,21 0,40 99,60 1,90 98,10 77,69 14,67 3,12 0,53 0,47 0,19 0,13 0,10 0,15 0,12 0,06 0,14 0,03 0,08 0,01 0,15 0,02 0,03 0,13 0,04 0,03 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,02 0,04 0,01
5.6.- Castilla 100 34,11 65,89 0,37 99,63 2,06 97,94 68,00 23,31 4,02 0,61 0,46 0,17 0,15 0,11 0,15 0,11 0,03 0,10 0,06 0,07 0,03 0,14 0,02 0,06 0,05 0,01 0,05 0,00 0,00 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,02 0,01
 
6. Tetuán 100 38,36 61,64 0,62 99,38 1,94 98,06 57,73 30,64 6,24 0,62 0,71 0,25 0,28 0,13 0,17 0,13 0,10 0,12 0,08 0,09 0,06 0,08 0,06 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 38,79 61,21 0,37 99,63 2,20 97,80 54,33 33,27 6,16 0,93 0,93 0,27 0,29 0,19 0,19 0,18 0,11 0,11 0,13 0,04 0,02 0,09 0,05 0,06 0,06 0,06 0,02 0,03 0,02 0,06 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,04 0,02
6.2.- Cuatro Caminos 100 34,85 65,15 0,49 99,51 1,97 98,03 68,10 22,36 4,60 0,40 0,59 0,18 0,39 0,10 0,18 0,15 0,11 0,10 0,06 0,04 0,03 0,09 0,07 0,02 0,07 0,04 0,04 0,05 0,02 0,08 0,02 0,01 0,02 0,04 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01
6.3.- Castillejos 100 34,25 65,75 0,47 99,53 1,94 98,06 69,96 21,75 3,70 0,35 0,57 0,16 0,21 0,20 0,12 0,11 0,02 0,19 0,05 0,11 0,04 0,11 0,03 0,01 0,05 0,06 0,01 0,04 0,01 0,07 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
6.4.- Almenara 100 40,35 59,65 0,72 99,28 1,65 98,35 47,73 39,15 7,68 0,77 0,67 0,31 0,19 0,04 0,19 0,05 0,09 0,12 0,13 0,14 0,14 0,08 0,08 0,04 0,02 0,10 0,04 0,04 0,00 0,07 0,04 0,11 0,05 0,02 0,05 0,11 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02
6.5.- Valdeacederas 100 44,85 55,15 1,12 98,88 1,95 98,05 43,41 41,20 9,24 0,63 0,80 0,35 0,23 0,11 0,19 0,11 0,22 0,10 0,11 0,18 0,10 0,07 0,03 0,07 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,07 0,12 0,02 0,10 0,02 0,09 0,02 0,04 0,00 0,10 0,04 0,02 0,01
6.6.- Berruguete 100 39,54 60,46 0,83 99,17 1,81 98,19 51,80 34,82 8,07 0,76 0,73 0,32 0,30 0,13 0,14 0,12 0,07 0,11 0,04 0,11 0,04 0,05 0,13 0,05 0,00 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,06 0,02 0,00 0,01
 
7. Chamberí 100 33,44 66,56 0,45 99,55 2,11 97,89 69,18 21,08 4,55 0,55 0,51 0,29 0,29 0,19 0,11 0,15 0,07 0,06 0,06 0,13 0,04 0,09 0,04 0,04 0,06 0,05 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01
7.1.- Gaztambide 100 32,94 67,06 0,38 99,62 2,14 97,86 69,72 20,78 4,52 0,43 0,44 0,25 0,34 0,24 0,13 0,20 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,11 0,03 0,03 0,08 0,08 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01
7.2.- Arapiles 100 34,79 65,21 0,45 99,55 2,20 97,80 64,93 24,36 5,25 0,58 0,67 0,29 0,26 0,22 0,06 0,19 0,07 0,03 0,07 0,14 0,06 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,02 0,05 0,01 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,07 0,01 0,01 0,02 0,01
7.3.- Trafalgar 100 36,92 63,08 0,47 99,53 2,50 97,50 62,49 25,27 5,86 0,80 0,53 0,34 0,26 0,18 0,16 0,19 0,08 0,12 0,10 0,18 0,02 0,18 0,05 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02
7.4.- Almagro 100 30,82 69,18 0,39 99,61 1,80 98,20 75,72 16,32 3,50 0,43 0,45 0,32 0,34 0,08 0,12 0,07 0,05 0,07 0,05 0,13 0,02 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,00 0,01 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
7.5.- Ríos Rosas 100 34,28 65,72 0,60 99,40 2,01 97,99 67,90 22,77 4,24 0,65 0,56 0,28 0,26 0,20 0,12 0,10 0,09 0,05 0,05 0,10 0,05 0,08 0,03 0,02 0,04 0,01 0,06 0,02 0,04 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,02
7.6.- Vallehermoso 100 29,77 70,23 0,38 99,62 1,98 98,02 75,93 15,67 3,73 0,36 0,39 0,23 0,28 0,20 0,10 0,16 0,06 0,09 0,02 0,17 0,06 0,06 0,04 0,02 0,08 0,04 0,01 0,02 0,04 0,08 0,02 0,02 0,04 0,08 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 36,62 63,38 0,49 99,51 2,36 97,64 56,12 31,71 6,29 0,91 0,69 0,28 0,17 0,13 0,11 0,15 0,06 0,13 0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
8.1.- El Pardo 100 36,96 63,04 0,62 99,38 1,33 98,67 74,41 17,03 4,36 0,82 0,59 0,31 0,20 0,04 0,04 0,08 0,04 0,16 0,16 0,08 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 29,04 70,96 0,44 99,56 1,81 98,19 80,82 13,49 1,67 0,39 0,05 0,15 0,29 0,05 0,05 0,15 0,20 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 36,34 63,66 0,53 99,47 2,37 97,63 52,28 35,16 6,41 0,92 0,80 0,28 0,19 0,13 0,05 0,11 0,04 0,27 0,10 0,09 0,07 0,05 0,06 0,10 0,06 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00
8.4.- El Pilar 100 38,21 61,79 0,56 99,44 2,39 97,61 51,60 35,42 6,84 1,13 0,68 0,30 0,18 0,15 0,14 0,18 0,07 0,07 0,10 0,07 0,11 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.5.- La Paz 100 32,62 67,38 0,35 99,65 2,75 97,25 62,27 26,41 5,21 0,88 0,65 0,21 0,14 0,12 0,12 0,15 0,08 0,11 0,08 0,04 0,04 0,11 0,09 0,07 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00
8.6.- Valverde 100 39,40 60,60 0,61 99,39 1,85 98,15 49,21 37,66 8,03 0,80 0,57 0,32 0,12 0,11 0,15 0,12 0,10 0,12 0,10 0,08 0,05 0,03 0,09 0,06 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,05 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
8.7.- Mirasierra 100 34,42 65,58 0,25 99,75 2,70 97,30 65,43 22,69 5,73 0,66 0,86 0,33 0,15 0,16 0,11 0,19 0,01 0,03 0,05 0,09 0,05 0,09 0,07 0,04 0,13 0,06 0,00 0,03 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,07 0,01 0,01
8.8.- El Goloso 100 64,43 35,57 1,29 98,71 0,98 99,02 58,27 35,35 2,95 0,33 0,49 0,16 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 33,82 66,18 0,42 99,58 2,28 97,72 62,24 26,21 5,88 0,67 0,74 0,26 0,26 0,14 0,13 0,22 0,07 0,08 0,07 0,08 0,04 0,09 0,04 0,04 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 35,71 64,29 0,33 99,67 2,20 97,80 61,49 26,89 5,40 0,78 1,00 0,40 0,30 0,07 0,19 0,28 0,01 0,12 0,09 0,13 0,06 0,06 0,01 0,04 0,09 0,01 0,04 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,06 0,00
9.2.- Argüelles 100 32,97 67,03 0,40 99,60 1,93 98,07 72,57 18,47 3,88 0,47 0,60 0,27 0,39 0,15 0,06 0,21 0,08 0,10 0,06 0,10 0,03 0,15 0,02 0,06 0,06 0,05 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
9.3.- Ciudad Universitaria 100 31,51 68,49 0,31 99,69 2,37 97,63 68,80 20,77 4,63 0,86 0,56 0,22 0,28 0,15 0,17 0,25 0,07 0,08 0,06 0,03 0,07 0,09 0,02 0,04 0,06 0,06 0,01 0,03 0,07 0,13 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 0,02
9.4.- Valdezarza 100 35,21 64,79 0,59 99,41 2,37 97,63 49,17 36,62 8,29 0,73 0,91 0,27 0,19 0,15 0,15 0,14 0,12 0,08 0,10 0,10 0,02 0,02 0,08 0,03 0,04 0,06 0,04 0,05 0,03 0,01 0,06 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01
9.5.- Valdemarín 100 31,96 68,04 0,43 99,57 1,02 98,98 85,49 11,18 0,73 0,15 0,15 0,00 0,29 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 31,75 68,25 0,09 99,91 1,63 98,37 79,47 12,80 2,32 0,60 0,60 0,26 0,77 0,17 0,17 0,43 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
9.7.- Aravaca 100 33,57 66,43 0,34 99,66 2,89 97,11 60,55 26,45 7,12 0,64 0,66 0,14 0,09 0,14 0,10 0,30 0,00 0,06 0,04 0,03 0,04 0,17 0,03 0,01 0,10 0,12 0,01 0,04 0,01 0,08 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
 
10. Latina 100 36,48 63,52 0,67 99,33 2,09 97,91 51,42 34,65 8,14 0,85 0,70 0,34 0,16 0,28 0,11 0,13 0,12 0,08 0,09 0,08 0,09 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,07 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
10.1.- Los Cármenes 100 40,98 59,02 0,48 99,52 1,55 98,45 44,01 40,28 10,20 0,88 0,85 0,17 0,24 0,27 0,10 0,20 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,03 0,08 0,06 0,11 0,08 0,07 0,04 0,06 0,00 0,07 0,00 0,04 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04 0,07 0,01 0,01
10.2.- Puerta del Ángel 100 38,48 61,52 0,82 99,18 1,82 98,18 51,97 35,24 7,59 0,77 0,51 0,28 0,17 0,11 0,12 0,15 0,16 0,14 0,08 0,05 0,14 0,12 0,07 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,06 0,02 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01
10.3.- Lucero 100 37,90 62,10 0,63 99,37 2,16 97,84 50,62 35,83 8,06 0,62 0,81 0,24 0,17 0,22 0,08 0,12 0,06 0,05 0,08 0,05 0,12 0,03 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 0,01 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01
10.4.- Aluche 100 34,81 65,19 0,67 99,33 2,22 97,78 52,92 33,29 8,05 0,93 0,60 0,42 0,13 0,16 0,10 0,12 0,13 0,05 0,09 0,09 0,06 0,02 0,06 0,06 0,03 0,04 0,05 0,03 0,09 0,03 0,04 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
10.5.- Campamento 100 32,89 67,11 0,66 99,34 2,14 97,86 64,37 23,63 6,50 0,87 0,71 0,26 0,21 0,13 0,14 0,14 0,06 0,08 0,10 0,06 0,14 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,05 0,02 0,05 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
