Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IUCM LV-GV PCANNABIS GALEUSCA EDP PUM-J CDS PFyV DN CE FE PASOC FEJONS TC-PNC PH LOS PARADOS NIV POSI PADE PCPE-LI FA PREPAL ARALAR CL UCL PC NOS-UP EC CUP
Municipio Madrid 2.334.438 1.082.842 1.251.596 2.337 1.249.259 9.267 1.239.992 655.827 499.912 63.982 6.290 3.269 1.258 1.179 1.046 979 746 711 586 489 434 432 401 388 361 291 230 181 180 154 143 140 116 66 63 57 42 39
1. Centro 98.536 48.361 50.175 83 50.092 395 49.697 23.706 20.349 4.448 402 198 96 132 40 34 21 25 32 29 20 21 14 13 25 11 4 11 14 7 6 22 3 3 4 3 2 2
1.1.- Palacio 18.052 8.395 9.657 18 9.639 87 9.552 4.775 3.804 791 50 38 14 22 8 6 1 4 5 3 7 6 3 1 1 0 1 5 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1
1.2.- Embajadores 31.388 16.409 14.979 29 14.950 108 14.842 5.886 6.930 1.635 129 62 27 46 13 14 5 9 8 8 8 6 7 5 6 3 1 2 12 3 1 11 1 0 1 2 0 1
1.3.- Cortes 8.048 3.865 4.183 5 4.178 30 4.148 2.023 1.665 354 37 14 15 15 1 2 4 0 3 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1.4.- Justicia 12.227 5.641 6.586 7 6.579 45 6.534 3.524 2.429 459 43 10 8 11 3 5 5 3 8 7 1 3 2 2 4 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0
1.5.- Universidad 23.316 11.270 12.046 21 12.025 102 11.923 6.044 4.557 1.008 119 57 27 29 11 6 3 9 6 10 3 3 1 4 6 2 2 4 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0
1.6.- Sol 5.505 2.781 2.724 3 2.721 23 2.698 1.454 964 201 24 17 5 9 4 1 3 0 2 1 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
 
2. Arganzuela 105.790 46.385 59.405 137 59.268 493 58.775 31.644 22.716 3.372 339 150 78 77 35 56 40 43 45 25 13 20 25 11 10 15 8 7 8 4 8 12 5 3 0 4 1 1
2.1.- Imperial 17.741 7.365 10.376 21 10.355 92 10.263 5.959 3.576 542 53 24 9 17 10 11 5 10 8 3 2 6 8 2 1 4 2 0 3 0 2 2 1 1 0 2 0 0
2.2.- Las Acacias 28.687 12.262 16.425 35 16.390 150 16.240 8.512 6.451 993 108 39 20 17 13 13 15 8 11 8 1 1 5 3 3 2 0 6 1 0 2 5 2 1 0 0 0 0
2.3.- La Chopera 15.924 6.924 9.000 22 8.978 59 8.919 4.658 3.646 459 51 22 9 9 5 13 6 6 5 4 2 8 4 0 3 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2.4.- Legazpi 6.195 3.135 3.060 3 3.057 33 3.024 1.393 1.361 218 19 6 7 4 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.- Las Delicias 17.328 7.740 9.588 28 9.560 70 9.490 5.215 3.545 559 51 26 20 15 3 8 7 9 4 4 4 1 4 3 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1
2.6.- Palos de Moguer 19.068 8.494 10.574 28 10.546 87 10.459 5.743 3.950 575 55 33 13 15 2 9 5 8 15 5 4 3 3 2 0 5 3 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0
2.7.- Atocha 847 465 382 0 382 2 380 164 187 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 99.374 38.920 60.454 83 60.371 502 59.869 39.109 17.484 2.295 281 129 76 56 103 51 39 16 34 28 15 27 28 18 15 4 4 12 6 12 3 4 7 4 1 4 1 3
3.1.- Pacífico 28.140 11.333 16.807 31 16.776 156 16.620 9.957 5.652 772 79 31 11 20 15 18 7 5 4 5 5 10 4 3 5 1 1 3 3 4 0 1 0 0 1 2 0 1
3.2.- Adelfas 12.644 5.477 7.167 8 7.159 71 7.088 3.973 2.692 296 43 18 11 7 5 3 3 2 9 1 1 1 9 4 1 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.- Estrella 21.018 7.790 13.228 16 13.212 106 13.106 8.739 3.695 459 46 33 22 6 30 8 9 2 7 6 1 13 4 7 5 2 1 0 1 2 1 1 3 2 0 0 0 1
3.4.- Ibiza 18.524 7.453 11.071 12 11.059 80 10.979 7.217 3.066 473 62 32 24 14 17 11 8 4 11 9 2 1 8 0 1 1 1 3 1 3 2 2 2 2 0 1 0 1
3.5.- Jerónimos 6.306 2.345 3.961 4 3.957 22 3.935 3.087 710 88 16 4 5 1 3 1 4 0 0 5 3 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
3.6.- Niño Jesús 12.742 4.522 8.220 12 8.208 67 8.141 6.136 1.669 207 35 11 3 8 33 10 8 3 3 2 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 
4. Salamanca 114.639 44.062 70.577 126 70.451 526 69.925 50.318 16.484 2.030 313 140 124 73 73 45 70 24 48 45 13 22 17 9 13 10 7 6 4 9 1 6 4 5 3 4 3 2
4.1.- Recoletos 11.558 4.048 7.510 6 7.504 45 7.459 6.039 1.179 136 22 11 16 8 10 3 9 1 5 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1
4.2.- Goya 24.014 9.978 14.036 17 14.019 98 13.921 9.851 3.432 413 67 18 25 18 23 7 12 3 11 8 7 5 6 0 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0
4.3.- Fuente del Berro 17.333 7.196 10.137 19 10.118 84 10.034 6.258 3.163 450 52 30 14 13 9 8 3 5 5 4 1 2 2 3 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1
4.4.- Guindalera 32.231 12.135 20.096 48 20.048 166 19.882 13.778 5.173 610 99 50 36 13 16 19 17 7 18 10 2 5 6 2 7 3 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4.5.- Lista 16.879 6.438 10.441 23 10.418 87 10.331 7.507 2.377 295 49 21 11 16 4 5 6 3 6 6 1 7 0 4 1 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0
4.6.- Castellana 12.624 4.267 8.357 13 8.344 46 8.298 6.885 1.160 126 24 10 22 5 11 3 23 5 3 5 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0
 
5. Chamartín 107.085 40.109 66.976 111 66.865 524 66.341 47.570 15.806 1.956 283 140 100 73 97 58 45 16 51 18 10 21 12 18 10 9 11 4 1 3 3 10 8 2 4 0 1 1
5.1.- El Viso 11.208 3.741 7.467 18 7.449 39 7.410 6.192 1.012 119 17 8 12 7 9 6 3 0 9 3 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
5.2.- Prosperidad 29.306 11.815 17.491 42 17.449 156 17.293 11.135 5.214 653 95 59 17 18 19 17 10 2 15 1 2 6 3 6 7 3 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0
5.3.- Ciudad Jardín 13.828 5.554 8.274 14 8.260 68 8.192 5.036 2.616 369 50 21 13 23 18 9 6 3 1 3 2 2 4 4 1 1 2 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0
5.4.- Hispanoamérica 23.682 8.654 15.028 21 15.007 107 14.900 11.299 2.997 387 53 31 22 10 20 15 13 4 15 7 1 9 2 1 1 2 4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
5.5.- Nueva España 16.293 5.526 10.767 8 10.759 86 10.673 8.427 1.877 232 38 13 23 8 14 7 7 3 6 1 1 3 1 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5.6.- Castilla 12.768 4.819 7.949 8 7.941 68 7.873 5.481 2.090 196 30 8 13 7 17 4 6 4 5 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
 
6. Tetuán 106.415 49.407 57.008 126 56.882 453 56.429 32.994 19.972 2.460 323 107 94 68 46 33 40 45 25 40 18 22 15 27 17 16 8 14 5 7 8 6 4 4 3 2 3 3
6.1.- Bellas Vistas 19.189 8.842 10.347 21 10.326 87 10.239 5.474 3.993 561 68 17 21 15 8 5 10 16 4 9 4 7 3 6 1 5 1 1 0 3 1 3 2 0 0 0 0 1
6.2.- Cuatro Caminos 25.944 10.604 15.340 27 15.313 135 15.178 10.433 3.969 506 95 26 25 19 15 10 15 9 10 8 0 8 2 6 3 6 2 3 2 0 3 0 0 1 1 0 0 1
6.3.- Castillejos 15.110 6.253 8.857 13 8.844 69 8.775 6.242 2.199 215 34 16 14 6 8 3 9 3 5 5 0 1 0 3 1 2 0 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0
6.4.- Almenara 14.397 7.133 7.264 21 7.243 47 7.196 3.597 3.201 290 30 17 5 5 6 8 2 2 1 6 4 1 2 5 4 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
6.5.- Valdeacederas 16.414 9.089 7.325 23 7.302 40 7.262 3.235 3.411 478 43 15 16 14 1 2 2 6 4 3 5 3 6 4 1 2 2 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0
6.6.- Berruguete 15.361 7.486 7.875 21 7.854 75 7.779 4.013 3.199 410 53 16 13 9 8 5 2 9 1 9 5 2 2 3 7 1 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0
 
7. Chamberí 114.789 43.944 70.845 104 70.741 537 70.204 48.519 17.892 2.689 315 123 114 84 60 59 61 29 49 35 10 28 18 14 23 7 4 10 8 10 6 14 9 2 9 1 1 1
7.1.- Gaztambide 19.761 7.437 12.324 33 12.291 107 12.184 8.449 3.043 489 58 28 12 14 11 16 6 1 11 11 2 6 4 0 4 2 2 2 1 0 2 2 2 1 5 0 0 0
7.2.- Arapiles 21.191 8.763 12.428 16 12.412 96 12.316 7.921 3.624 571 59 21 14 20 12 12 5 10 6 2 5 6 0 4 10 1 1 0 1 6 0 2 2 0 1 0 0 0
7.3.- Trafalgar 20.180 8.471 11.709 15 11.694 94 11.600 7.161 3.642 587 54 27 29 20 8 11 9 9 12 6 1 4 3 3 3 0 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0
7.4.- Almagro 15.317 5.193 10.124 8 10.116 68 10.048 7.670 1.973 277 46 9 14 9 4 4 12 3 3 4 0 3 3 1 2 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0
7.5.- Ríos Rosas 21.090 8.218 12.872 22 12.850 95 12.755 8.668 3.434 467 44 20 24 14 6 10 21 4 10 5 1 2 3 4 4 0 0 5 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0
7.6.- Vallehermoso 17.250 5.862 11.388 10 11.378 77 11.301 8.650 2.176 298 54 18 21 7 19 6 8 2 7 7 1 7 5 2 0 2 0 0 0 2 0 7 0 0 1 0 0 1
 
8. Fuencarral-El Pardo 162.017 71.933 90.084 117 89.967 779 89.188 51.131 32.902 3.627 475 260 93 60 81 76 92 60 55 19 25 24 30 19 41 27 23 17 15 3 8 4 8 4 4 1 2 2
8.1.- El Pardo 3.541 1.535 2.006 0 2.006 11 1.995 1.517 426 33 8 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.- Fuentelarreina 2.656 920 1.736 2 1.734 14 1.720 1.440 228 20 1 4 6 2 7 2 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.- Peñagrande 36.824 16.589 20.235 25 20.210 157 20.053 10.558 8.214 927 111 66 18 11 16 25 15 14 10 3 6 6 6 5 12 4 7 8 4 1 2 0 1 0 1 0 0 2
8.4.- El Pilar 41.518 19.337 22.181 41 22.140 195 21.945 11.312 9.254 1.028 103 61 18 11 22 17 16 21 15 7 6 5 6 7 8 9 4 3 1 1 3 1 2 2 1 0 1 0
8.5.- La Paz 31.060 12.169 18.891 22 18.869 179 18.690 11.682 6.084 612 112 50 17 12 16 16 18 12 11 2 3 7 8 3 8 2 3 2 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0
8.6.- Valverde 26.112 12.805 13.307 19 13.288 118 13.170 6.581 5.728 600 96 42 11 12 10 8 18 11 2 5 7 3 8 1 7 6 3 1 7 0 0 1 0 0 1 1 0 0
8.7.- Mirasierra 18.686 7.460 11.226 7 11.219 103 11.116 7.744 2.781 401 44 33 22 11 7 8 21 2 11 2 0 2 2 2 5 4 3 3 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0
8.8.- El Goloso 1.620 1.118 502 1 501 2 499 297 187 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 88.151 34.345 53.806 99 53.707 424 53.283 33.587 16.390 2.430 277 139 70 57 51 48 34 27 35 8 12 19 13 11 13 5 10 9 3 6 7 7 6 3 3 0 0 3
9.1.- Casa de Campo 10.911 4.524 6.387 11 6.376 35 6.341 3.833 2.104 294 36 19 5 9 2 6 7 4 4 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0
9.2.- Argüelles 20.126 7.588 12.538 14 12.524 102 12.422 8.851 2.942 431 64 29 14 14 11 6 13 7 5 3 3 9 2 3 1 1 1 3 0 1 3 0 2 2 1 0 0 0
9.3.- Ciudad Universitaria 13.149 4.635 8.514 15 8.499 73 8.426 5.825 2.173 319 25 18 10 9 7 9 5 0 13 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
9.4.- Valdezarza 25.518 11.050 14.468 39 14.429 118 14.311 6.873 6.292 882 95 37 15 12 21 12 3 13 9 2 5 3 7 4 7 2 4 2 2 2 1 3 1 1 0 0 0 1
9.5.- Valdemarín 1.870 605 1.265 5 1.260 4 1.256 1.101 136 10 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.701 573 1.128 1 1.127 7 1.120 901 178 17 5 5 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9.7.- Aravaca 14.876 5.370 9.506 14 9.492 85 9.407 6.203 2.565 477 49 31 22 10 8 13 6 2 4 1 0 2 0 3 3 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
 
10. Latina 197.294 92.809 104.485 250 104.235 758 103.477 52.162 43.860 5.708 530 316 65 74 80 104 45 76 33 53 51 43 45 54 32 19 21 14 20 11 21 7 4 8 9 7 2 3
10.1.- Los Cármenes 13.076 6.755 6.321 19 6.302 52 6.250 2.724 2.992 430 46 12 6 6 5 4 0 5 1 1 0 1 0 4 2 2 1 0 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0
10.2.- Puerta del Ángel 32.823 15.980 16.843 40 16.803 100 16.703 8.443 7.067 939 80 28 13 14 11 9 10 12 5 10 4 2 9 9 7 1 9 3 4 1 4 2 3 1 0 2 1 0
10.3.- Lucero 28.414 13.761 14.653 42 14.611 107 14.504 7.109 6.304 849 67 62 13 13 12 7 7 7 4 3 11 6 5 4 2 3 1 2 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
10.4.- Aluche 59.833 26.788 33.045 68 32.977 256 32.721 17.001 13.438 1.722 172 89 19 21 24 39 12 28 14 15 20 17 16 23 8 6 5 5 5 3 5 2 1 4 4 1 1 1
10.5.- Campamento 15.855 6.743 9.112 14 9.098 72 9.026 5.824 2.653 405 40 32 3 4 5 9 4 8 1 7 3 8 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
10.6.- Cuatro Vientos 605 528 77 0 77 0 77 49 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 46.688 22.254 24.434 67 24.367 171 24.196 11.012 11.379 1.362 125 93 11 16 23 36 12 16 8 17 13 9 13 9 8 6 4 3 4 3 5 1 0 3 1 2 0 2
 
11. Carabanchel 169.791 86.372 83.419 201 83.218 581 82.637 38.780 38.109 4.497 396 194 43 64 40 80 29 78 27 45 30 21 30 30 24 16 15 16 17 14 15 4 9 2 2 2 3 5
11.1.- Comillas 18.568 8.743 9.825 21 9.804 71 9.733 5.060 4.026 519 39 26 7 6 2 2 2 2 4 5 3 1 6 2 5 1 5 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 2
11.2.- Opañel 24.480 12.022 12.458 20 12.438 111 12.327 6.069 5.385 688 59 27 6 11 6 14 4 13 5 7 3 1 5 3 4 3 4 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0
11.3.- San Isidro 28.122 14.939 13.183 31 13.152 89 13.063 5.812 6.312 741 68 28 9 10 8 10 6 7 3 8 4 3 9 6 3 0 1 0 5 2 3 3 0 0 0 0 1 1
11.4.- Vista Alegre 35.021 16.715 18.306 55 18.251 115 18.136 9.183 7.819 856 83 38 9 17 8 17 5 25 8 10 7 8 6 9 7 5 0 4 2 2 3 0 1 0 1 1 1 1
11.5.- Puerta Bonita 24.270 13.082 11.188 36 11.152 71 11.081 4.715 5.560 638 55 27 4 11 6 7 4 8 3 5 8 5 0 6 1 2 3 2 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1
11.6.- Buenavista 18.737 9.929 8.808 25 8.783 66 8.717 3.615 4.409 547 43 29 4 4 5 15 3 12 3 6 4 1 1 2 2 2 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0
11.7.- Abrantes 20.593 10.942 9.651 13 9.638 58 9.580 4.326 4.598 508 49 19 4 5 5 15 5 11 1 4 1 2 3 2 2 3 1 5 1 4 2 0 3 0 0 0 1 0
 
12. Usera 91.780 49.577 42.203 89 42.114 218 41.896 15.586 23.133 2.560 163 109 20 27 23 41 14 25 7 22 32 12 15 19 12 13 15 10 10 6 1 2 6 2 2 5 2 2
12.1.- Orcasitas 16.943 9.216 7.727 20 7.707 26 7.681 1.986 5.069 530 25 12 5 1 5 7 2 2 1 4 4 0 1 11 0 2 6 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
12.2.- Orcasur 8.920 5.637 3.283 13 3.270 11 3.259 798 2.224 197 9 0 2 4 2 5 1 1 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1
12.3.- San Fermín 13.517 7.609 5.908 8 5.900 42 5.858 2.115 3.296 334 30 29 4 3 1 5 3 3 0 4 11 2 3 2 5 0 1 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0
12.4.- Almendrales 12.445 6.416 6.029 10 6.019 32 5.987 2.526 3.026 353 23 14 1 4 1 7 0 2 0 1 5 3 1 1 1 5 3 2 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0
12.5.- Moscardó 18.896 9.222 9.674 21 9.653 59 9.594 4.499 4.381 549 51 29 5 10 9 11 1 7 3 5 11 5 5 0 1 3 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
12.6.- Zofío 9.903 5.242 4.661 8 4.653 30 4.623 1.605 2.620 342 18 8 1 1 1 1 1 6 3 3 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
12.7.- Pradolongo 11.156 6.235 4.921 9 4.912 18 4.894 2.057 2.517 255 7 17 2 4 4 5 6 4 0 1 1 2 4 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
13. Puente de Vallecas 174.464 93.079 81.385 147 81.238 413 80.825 22.935 50.251 6.477 344 238 33 76 50 32 23 39 15 24 64 16 21 40 30 14 16 9 20 11 9 6 5 3 7 7 7 3
13.1.- Entrevías 28.751 15.586 13.165 16 13.149 40 13.109 2.507 9.360 1.091 57 26 2 6 0 6 2 7 5 7 8 1 1 7 2 2 2 2 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0
13.2.- San Diego 26.773 14.848 11.925 28 11.897 62 11.835 3.710 7.082 851 57 40 4 16 7 8 1 6 2 2 12 1 5 7 6 2 1 2 3 0 1 2 1 0 1 2 3 0
13.3.- Palomeras Bajas 29.520 14.700 14.820 23 14.797 83 14.714 4.292 8.473 1.697 69 63 8 23 15 3 4 4 4 3 7 2 4 10 7 2 4 1 8 1 1 2 0 1 1 3 1 1
13.4.- Palomeras Sureste 32.021 17.235 14.786 19 14.767 70 14.697 3.441 10.020 1.040 60 41 9 9 6 7 3 2 1 6 15 4 4 3 4 1 3 2 3 5 5 1 1 1 0 0 0 0
13.5.- Portazgo 23.551 12.662 10.889 24 10.865 54 10.811 3.256 6.671 751 28 28 4 11 9 2 4 6 1 3 12 2 1 3 3 1 2 0 2 2 1 1 0 0 5 0 0 2
13.6.- Numancia 33.848 18.048 15.800 37 15.763 104 15.659 5.729 8.645 1.047 73 40 6 11 13 6 9 14 2 3 10 6 6 10 8 6 4 2 2 0 1 0 2 0 0 2 2 0
 
14. Moratalaz 84.157 38.801 45.356 93 45.263 345 44.918 22.112 19.657 2.444 236 127 23 24 37 35 27 20 14 19 16 21 15 5 16 13 13 3 6 5 8 9 7 2 2 0 0 2
14.1.- Pavones 7.807 3.861 3.946 15 3.931 26 3.905 1.576 2.001 251 21 18 2 3 1 1 3 1 2 4 7 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
14.2.- Horcajo 3.804 2.007 1.797 0 1.797 28 1.769 743 867 118 13 5 4 1 6 2 0 1 1 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 24.795 10.636 14.159 30 14.129 107 14.022 7.401 5.617 795 69 39 5 8 15 14 12 5 2 0 2 3 2 3 6 9 4 1 2 0 2 1 2 1 2 0 0 0
14.4.- Media Legua 16.807 8.101 8.706 17 8.689 73 8.616 4.609 3.455 426 41 24 7 3 9 6 2 3 4 4 2 3 4 0 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2
14.5.- Fontarrón 15.003 7.099 7.904 16 7.888 56 7.832 3.437 3.875 389 47 18 1 4 3 7 6 5 1 3 3 7 5 0 5 2 5 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
14.6.- Vinateros 15.941 7.097 8.844 15 8.829 55 8.774 4.346 3.842 465 45 23 4 5 3 5 4 5 4 5 1 3 2 0 1 0 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0
 
15. Ciudad Lineal 170.672 76.940 93.732 196 93.536 707 92.829 52.265 35.029 4.072 473 243 78 59 72 76 57 52 33 31 25 37 32 36 23 24 14 7 11 20 14 7 11 7 4 8 8 1
15.1.- Ventas 39.152 18.365 20.787 48 20.739 139 20.600 10.539 8.758 934 110 61 11 11 8 21 30 15 4 13 8 8 10 10 7 11 4 1 2 4 4 1 1 4 2 3 5 0
15.2.- Pueblo Nuevo 46.568 22.650 23.918 65 23.853 153 23.700 11.227 10.851 1.275 117 62 11 10 12 16 8 9 10 11 6 12 8 9 8 6 3 4 1 10 4 2 1 2 1 3 1 0
15.3.- Quintana 19.193 8.998 10.195 13 10.182 68 10.114 5.579 3.928 465 49 21 9 10 3 8 2 5 6 0 3 7 1 5 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 1 0 0 1
15.4.- Concepción 16.709 7.325 9.384 21 9.363 82 9.281 5.604 3.179 361 36 23 11 5 10 9 2 9 5 3 3 4 3 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0
15.5.- San Pascual 16.189 6.846 9.343 10 9.333 74 9.259 5.174 3.480 419 59 34 16 10 9 6 4 9 2 2 3 2 6 4 4 2 6 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0
15.6.- San Juan Bautista 9.652 3.805 5.847 14 5.833 62 5.771 3.717 1.728 256 28 8 5 4 6 7 4 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
15.7.- Colina 4.867 2.044 2.823 6 2.817 27 2.790 1.796 814 126 23 6 3 1 8 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15.8.- Atalaya 1.184 486 698 2 696 6 690 515 148 21 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.9.- Costillares 17.158 6.421 10.737 17 10.720 96 10.624 8.114 2.143 215 48 28 12 7 15 5 7 1 6 2 1 4 1 5 2 0 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0
 
16. Hortaleza 116.375 55.088 61.287 109 61.178 484 60.694 31.203 25.604 2.905 308 168 65 67 44 48 35 30 24 14 27 19 26 18 15 21 11 9 4 4 6 4 8 2 2 0 1 2
16.1.- Palomas 3.609 1.425 2.184 5 2.179 19 2.160 1.597 471 63 12 4 0 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16.2.- Piovera 8.654 3.543 5.111 6 5.105 43 5.062 3.595 1.230 165 22 8 9 5 5 5 2 0 1 0 0 2 4 0 0 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
16.3.- Canillas 35.699 16.365 19.334 37 19.297 144 19.153 8.822 9.020 1.011 98 53 22 22 12 11 8 6 8 4 8 9 6 5 5 5 1 2 2 1 2 2 4 0 2 0 1 1
16.4.- Pinar del Rey 47.021 23.549 23.472 39 23.433 198 23.235 11.050 10.589 1.189 110 74 22 31 16 20 16 17 10 8 17 3 12 11 9 12 4 3 1 2 1 2 3 2 0 0 0 1
16.5.- Apóstol Santiago 12.757 6.053 6.704 13 6.691 35 6.656 3.470 2.762 322 37 15 6 7 7 6 5 3 3 2 1 1 3 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16.6.- Valdefuentes 8.635 4.153 4.482 9 4.473 45 4.428 2.669 1.532 155 29 14 6 1 1 4 4 2 1 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
17. Villaverde 99.368 52.388 46.980 91 46.889 271 46.618 16.522 26.331 3.103 199 136 15 28 30 35 20 44 15 13 7 18 10 11 10 16 9 8 3 11 8 3 2 2 1 3 4 1
17.1.- San Andrés 31.318 17.055 14.263 21 14.242 73 14.169 4.544 8.399 1.040 75 25 6 13 2 3 5 20 2 5 0 7 1 5 1 5 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 1 0
17.2.- San Cristóbal 9.268 5.214 4.054 19 4.035 20 4.015 1.191 2.520 253 9 16 1 0 3 4 0 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
17.3.- Butarque 7.406 4.508 2.898 14 2.884 21 2.863 856 1.728 216 24 16 2 3 1 2 5 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17.4.- Los Rosales 25.087 13.301 11.786 18 11.768 75 11.693 3.893 6.835 798 42 25 3 6 15 15 7 9 9 1 0 4 7 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1
17.5.- Los Ángeles 26.289 12.310 13.979 19 13.960 82 13.878 6.038 6.849 796 49 54 3 6 9 11 3 10 3 5 4 5 0 2 4 8 3 5 0 4 5 0 0 0 1 0 1 0
 
18. Villa de Vallecas 47.511 24.989 22.522 34 22.488 163 22.325 7.710 12.833 1.456 95 69 7 10 14 8 8 8 11 4 16 9 8 3 4 28 4 3 5 2 5 1 0 0 1 2 0 1
18.1.- C. H. de Vallecas 26.841 14.884 11.957 17 11.940 62 11.878 3.362 7.486 844 42 47 4 4 7 4 2 4 7 3 6 3 7 3 3 25 2 2 4 1 2 0 0 0 1 2 0 1
18.2.- Santa Eugenia 20.670 10.105 10.565 17 10.548 101 10.447 4.348 5.347 612 53 22 3 6 7 4 6 4 4 1 10 6 1 0 1 3 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
 
19. Vicálvaro 44.204 23.820 20.384 27 20.357 168 20.189 6.978 11.344 1.527 114 56 12 21 20 17 7 10 8 4 9 6 9 7 12 4 3 3 6 2 3 4 0 2 0 0 1 0
19.1.- C. H. de Vicálvaro 29.227 15.671 13.556 14 13.542 130 13.412 4.735 7.288 1.145 95 33 5 14 16 13 5 4 7 4 1 5 9 6 7 2 2 2 3 2 3 3 0 2 0 0 1 0
