Municipio de Madrid Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IUCM LV-GV PCANNABIS GALEUSCA EDP PUM-J CDS PFyV DN CE FE PASOC FEJONS TC-PNC PH LOS PARADOS NIV POSI PADE PCPE-LI FA PREPAL ARALAR CL UCL PC NOS-UP EC CUP
Municipio Madrid 100 46,39 53,61 0,19 99,81 0,74 99,26 52,50 40,02 5,12 0,50 0,26 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
1. Centro 100 49,08 50,92 0,17 99,83 0,79 99,21 47,32 40,62 8,88 0,80 0,40 0,19 0,26 0,08 0,07 0,04 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
1.1.- Palacio 100 46,50 53,50 0,19 99,81 0,90 99,10 49,54 39,46 8,21 0,52 0,39 0,15 0,23 0,08 0,06 0,01 0,04 0,05 0,03 0,07 0,06 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
1.2.- Embajadores 100 52,28 47,72 0,19 99,81 0,72 99,28 39,37 46,35 10,94 0,86 0,41 0,18 0,31 0,09 0,09 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,08 0,02 0,01 0,07 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
1.3.- Cortes 100 48,02 51,98 0,12 99,88 0,72 99,28 48,42 39,85 8,47 0,89 0,34 0,36 0,36 0,02 0,05 0,10 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
1.4.- Justicia 100 46,14 53,86 0,11 99,89 0,68 99,32 53,56 36,92 6,98 0,65 0,15 0,12 0,17 0,05 0,08 0,08 0,05 0,12 0,11 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
1.5.- Universidad 100 48,34 51,66 0,17 99,83 0,85 99,15 50,26 37,90 8,38 0,99 0,47 0,22 0,24 0,09 0,05 0,02 0,07 0,05 0,08 0,02 0,02 0,01 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00
1.6.- Sol 100 50,52 49,48 0,11 99,89 0,85 99,15 53,44 35,43 7,39 0,88 0,62 0,18 0,33 0,15 0,04 0,11 0,00 0,07 0,04 0,04 0,11 0,00 0,04 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
 
2. Arganzuela 100 43,85 56,15 0,23 99,77 0,83 99,17 53,39 38,33 5,69 0,57 0,25 0,13 0,13 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
2.1.- Imperial 100 41,51 58,49 0,20 99,80 0,89 99,11 57,55 34,53 5,23 0,51 0,23 0,09 0,16 0,10 0,11 0,05 0,10 0,08 0,03 0,02 0,06 0,08 0,02 0,01 0,04 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
2.2.- Las Acacias 100 42,74 57,26 0,21 99,79 0,92 99,08 51,93 39,36 6,06 0,66 0,24 0,12 0,10 0,08 0,08 0,09 0,05 0,07 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.- La Chopera 100 43,48 56,52 0,24 99,76 0,66 99,34 51,88 40,61 5,11 0,57 0,25 0,10 0,10 0,06 0,14 0,07 0,07 0,06 0,04 0,02 0,09 0,04 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
2.4.- Legazpi 100 50,61 49,39 0,10 99,90 1,08 98,92 45,57 44,52 7,13 0,62 0,20 0,23 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 44,67 55,33 0,29 99,71 0,73 99,27 54,55 37,08 5,85 0,53 0,27 0,21 0,16 0,03 0,08 0,07 0,09 0,04 0,04 0,04 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
2.6.- Palos de Moguer 100 44,55 55,45 0,26 99,74 0,82 99,18 54,46 37,45 5,45 0,52 0,31 0,12 0,14 0,02 0,09 0,05 0,08 0,14 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
2.7.- Atocha 100 54,90 45,10 0,00 100,00 0,52 99,48 42,93 48,95 6,81 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 39,17 60,83 0,14 99,86 0,83 99,17 64,78 28,96 3,80 0,47 0,21 0,13 0,09 0,17 0,08 0,06 0,03 0,06 0,05 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
3.1.- Pacífico 100 40,27 59,73 0,18 99,82 0,93 99,07 59,35 33,69 4,60 0,47 0,18 0,07 0,12 0,09 0,11 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
3.2.- Adelfas 100 43,32 56,68 0,11 99,89 0,99 99,01 55,50 37,60 4,13 0,60 0,25 0,15 0,10 0,07 0,04 0,04 0,03 0,13 0,01 0,01 0,01 0,13 0,06 0,01 0,00 0,00 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.- Estrella 100 37,06 62,94 0,12 99,88 0,80 99,20 66,14 27,97 3,47 0,35 0,25 0,17 0,05 0,23 0,06 0,07 0,02 0,05 0,05 0,01 0,10 0,03 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
3.4.- Ibiza 100 40,23 59,77 0,11 99,89 0,72 99,28 65,26 27,72 4,28 0,56 0,29 0,22 0,13 0,15 0,10 0,07 0,04 0,10 0,08 0,02 0,01 0,07 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01
3.5.- Jerónimos 100 37,19 62,81 0,10 99,90 0,56 99,44 78,01 17,94 2,22 0,40 0,10 0,13 0,03 0,08 0,03 0,10 0,00 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
3.6.- Niño Jesús 100 35,49 64,51 0,15 99,85 0,82 99,18 74,76 20,33 2,52 0,43 0,13 0,04 0,10 0,40 0,12 0,10 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
 
4. Salamanca 100 38,44 61,56 0,18 99,82 0,75 99,25 71,42 23,40 2,88 0,44 0,20 0,18 0,10 0,10 0,06 0,10 0,03 0,07 0,06 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
4.1.- Recoletos 100 35,02 64,98 0,08 99,92 0,60 99,40 80,48 15,71 1,81 0,29 0,15 0,21 0,11 0,13 0,04 0,12 0,01 0,07 0,16 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01
4.2.- Goya 100 41,55 58,45 0,12 99,88 0,70 99,30 70,27 24,48 2,95 0,48 0,13 0,18 0,13 0,16 0,05 0,09 0,02 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
4.3.- Fuente del Berro 100 41,52 58,48 0,19 99,81 0,83 99,17 61,85 31,26 4,45 0,51 0,30 0,14 0,13 0,09 0,08 0,03 0,05 0,05 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
4.4.- Guindalera 100 37,65 62,35 0,24 99,76 0,83 99,17 68,73 25,80 3,04 0,49 0,25 0,18 0,06 0,08 0,09 0,08 0,03 0,09 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.- Lista 100 38,14 61,86 0,22 99,78 0,84 99,16 72,06 22,82 2,83 0,47 0,20 0,11 0,15 0,04 0,05 0,06 0,03 0,06 0,06 0,01 0,07 0,00 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
4.6.- Castellana 100 33,80 66,20 0,16 99,84 0,55 99,45 82,51 13,90 1,51 0,29 0,12 0,26 0,06 0,13 0,04 0,28 0,06 0,04 0,06 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
 
5. Chamartín 100 37,46 62,54 0,17 99,83 0,78 99,22 71,14 23,64 2,93 0,42 0,21 0,15 0,11 0,15 0,09 0,07 0,02 0,08 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
5.1.- El Viso 100 33,38 66,62 0,24 99,76 0,52 99,48 83,13 13,59 1,60 0,23 0,11 0,16 0,09 0,12 0,08 0,04 0,00 0,12 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
5.2.- Prosperidad 100 40,32 59,68 0,24 99,76 0,89 99,11 63,81 29,88 3,74 0,54 0,34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,06 0,01 0,09 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
5.3.- Ciudad Jardín 100 40,16 59,84 0,17 99,83 0,82 99,18 60,97 31,67 4,47 0,61 0,25 0,16 0,28 0,22 0,11 0,07 0,04 0,01 0,04 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.- Hispanoamérica 100 36,54 63,46 0,14 99,86 0,71 99,29 75,29 19,97 2,58 0,35 0,21 0,15 0,07 0,13 0,10 0,09 0,03 0,10 0,05 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
5.5.- Nueva España 100 33,92 66,08 0,07 99,93 0,80 99,20 78,33 17,45 2,16 0,35 0,12 0,21 0,07 0,13 0,07 0,07 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
5.6.- Castilla 100 37,74 62,26 0,10 99,90 0,86 99,14 69,02 26,32 2,47 0,38 0,10 0,16 0,09 0,21 0,05 0,08 0,05 0,06 0,04 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
6. Tetuán 100 46,43 53,57 0,22 99,78 0,80 99,20 58,00 35,11 4,32 0,57 0,19 0,17 0,12 0,08 0,06 0,07 0,08 0,04 0,07 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 46,08 53,92 0,20 99,80 0,84 99,16 53,01 38,67 5,43 0,66 0,16 0,20 0,15 0,08 0,05 0,10 0,15 0,04 0,09 0,04 0,07 0,03 0,06 0,01 0,05 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
6.2.- Cuatro Caminos 100 40,87 59,13 0,18 99,82 0,88 99,12 68,13 25,92 3,30 0,62 0,17 0,16 0,12 0,10 0,07 0,10 0,06 0,07 0,05 0,00 0,05 0,01 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
6.3.- Castillejos 100 41,38 58,62 0,15 99,85 0,78 99,22 70,58 24,86 2,43 0,38 0,18 0,16 0,07 0,09 0,03 0,10 0,03 0,06 0,06 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
6.4.- Almenara 100 49,55 50,45 0,29 99,71 0,65 99,35 49,66 44,19 4,00 0,41 0,23 0,07 0,07 0,08 0,11 0,03 0,03 0,01 0,08 0,06 0,01 0,03 0,07 0,06 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
6.5.- Valdeacederas 100 55,37 44,63 0,31 99,69 0,55 99,45 44,30 46,71 6,55 0,59 0,21 0,22 0,19 0,01 0,03 0,03 0,08 0,05 0,04 0,07 0,04 0,08 0,05 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
6.6.- Berruguete 100 48,73 51,27 0,27 99,73 0,95 99,05 51,09 40,73 5,22 0,67 0,20 0,17 0,11 0,10 0,06 0,03 0,11 0,01 0,11 0,06 0,03 0,03 0,04 0,09 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
 
7. Chamberí 100 38,28 61,72 0,15 99,85 0,76 99,24 68,59 25,29 3,80 0,45 0,17 0,16 0,12 0,08 0,08 0,09 0,04 0,07 0,05 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
7.1.- Gaztambide 100 37,63 62,37 0,27 99,73 0,87 99,13 68,74 24,76 3,98 0,47 0,23 0,10 0,11 0,09 0,13 0,05 0,01 0,09 0,09 0,02 0,05 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00
7.2.- Arapiles 100 41,35 58,65 0,13 99,87 0,77 99,23 63,82 29,20 4,60 0,48 0,17 0,11 0,16 0,10 0,10 0,04 0,08 0,05 0,02 0,04 0,05 0,00 0,03 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
7.3.- Trafalgar 100 41,98 58,02 0,13 99,87 0,80 99,20 61,24 31,14 5,02 0,46 0,23 0,25 0,17 0,07 0,09 0,08 0,08 0,10 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
7.4.- Almagro 100 33,90 66,10 0,08 99,92 0,67 99,33 75,82 19,50 2,74 0,45 0,09 0,14 0,09 0,04 0,04 0,12 0,03 0,03 0,04 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
7.5.- Ríos Rosas 100 38,97 61,03 0,17 99,83 0,74 99,26 67,46 26,72 3,63 0,34 0,16 0,19 0,11 0,05 0,08 0,16 0,03 0,08 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
7.6.- Vallehermoso 100 33,98 66,02 0,09 99,91 0,68 99,32 76,02 19,12 2,62 0,47 0,16 0,18 0,06 0,17 0,05 0,07 0,02 0,06 0,06 0,01 0,06 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 44,40 55,60 0,13 99,87 0,87 99,13 56,83 36,57 4,03 0,53 0,29 0,10 0,07 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.- El Pardo 100 43,35 56,65 0,00 100,00 0,55 99,45 75,62 21,24 1,65 0,40 0,20 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 34,64 65,36 0,12 99,88 0,81 99,19 83,04 13,15 1,15 0,06 0,23 0,35 0,12 0,40 0,12 0,17 0,00 0,29 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 45,05 54,95 0,12 99,88 0,78 99,22 52,24 40,64 4,59 0,55 0,33 0,09 0,05 0,08 0,12 0,07 0,07 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06 0,02 0,03 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
8.4.- El Pilar 100 46,57 53,43 0,18 99,82 0,88 99,12 51,09 41,80 4,64 0,47 0,28 0,08 0,05 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.- La Paz 100 39,18 60,82 0,12 99,88 0,95 99,05 61,91 32,24 3,24 0,59 0,26 0,09 0,06 0,08 0,08 0,10 0,06 0,06 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8.6.- Valverde 100 49,04 50,96 0,14 99,86 0,89 99,11 49,53 43,11 4,52 0,72 0,32 0,08 0,09 0,08 0,06 0,14 0,08 0,02 0,04 0,05 0,02 0,06 0,01 0,05 0,05 0,02 0,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
8.7.- Mirasierra 100 39,92 60,08 0,06 99,94 0,92 99,08 69,03 24,79 3,57 0,39 0,29 0,20 0,10 0,06 0,07 0,19 0,02 0,10 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
8.8.- El Goloso 100 69,01 30,99 0,20 99,80 0,40 99,60 59,28 37,33 1,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 38,96 61,04 0,18 99,82 0,79 99,21 62,54 30,52 4,52 0,52 0,26 0,13 0,11 0,09 0,09 0,06 0,05 0,07 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 41,46 58,54 0,17 99,83 0,55 99,45 60,12 33,00 4,61 0,56 0,30 0,08 0,14 0,03 0,09 0,11 0,06 0,06 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,03 0,02 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
9.2.- Argüelles 100 37,70 62,30 0,11 99,89 0,81 99,19 70,67 23,49 3,44 0,51 0,23 0,11 0,11 0,09 0,05 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
9.3.- Ciudad Universitaria 100 35,25 64,75 0,18 99,82 0,86 99,14 68,54 25,57 3,75 0,29 0,21 0,12 0,11 0,08 0,11 0,06 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
9.4.- Valdezarza 100 43,30 56,70 0,27 99,73 0,82 99,18 47,63 43,61 6,11 0,66 0,26 0,10 0,08 0,15 0,08 0,02 0,09 0,06 0,01 0,03 0,02 0,05 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
9.5.- Valdemarín 100 32,35 67,65 0,40 99,60 0,32 99,68 87,38 10,79 0,79 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 33,69 66,31 0,09 99,91 0,62 99,38 79,95 15,79 1,51 0,44 0,44 0,09 0,27 0,18 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 36,10 63,90 0,15 99,85 0,90 99,10 65,35 27,02 5,03 0,52 0,33 0,23 0,11 0,08 0,14 0,06 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
 
10. Latina 100 47,04 52,96 0,24 99,76 0,73 99,27 50,04 42,08 5,48 0,51 0,30 0,06 0,07 0,08 0,10 0,04 0,07 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
10.1.- Los Cármenes 100 51,66 48,34 0,30 99,70 0,83 99,17 43,22 47,48 6,82 0,73 0,19 0,10 0,10 0,08 0,06 0,00 0,08 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,06 0,03 0,03 0,02 0,00 0,03 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
10.2.- Puerta del Ángel 100 48,69 51,31 0,24 99,76 0,60 99,40 50,25 42,06 5,59 0,48 0,17 0,08 0,08 0,07 0,05 0,06 0,07 0,03 0,06 0,02 0,01 0,05 0,05 0,04 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
10.3.- Lucero 100 48,43 51,57 0,29 99,71 0,73 99,27 48,66 43,15 5,81 0,46 0,42 0,09 0,09 0,08 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,08 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
10.4.- Aluche 100 44,77 55,23 0,21 99,79 0,78 99,22 51,55 40,75 5,22 0,52 0,27 0,06 0,06 0,07 0,12 0,04 0,08 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
10.5.- Campamento 100 42,53 57,47 0,15 99,85 0,79 99,21 64,01 29,16 4,45 0,44 0,35 0,03 0,04 0,05 0,10 0,04 0,09 0,01 0,08 0,03 0,09 0,02 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 47,67 52,33 0,27 99,73 0,70 99,30 45,19 46,70 5,59 0,51 0,38 0,05 0,07 0,09 0,15 0,05 0,07 0,03 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
 
11. Carabanchel 100 50,87 49,13 0,24 99,76 0,70 99,30 46,60 45,79 5,40 0,48 0,23 0,05 0,08 0,05 0,10 0,03 0,09 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
11.1.- Comillas 100 47,09 52,91 0,21 99,79 0,72 99,28 51,61 41,06 5,29 0,40 0,27 0,07 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,01 0,06 0,02 0,05 0,01 0,05 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
11.2.- Opañel 100 49,11 50,89 0,16 99,84 0,89 99,11 48,79 43,29 5,53 0,47 0,22 0,05 0,09 0,05 0,11 0,03 0,10 0,04 0,06 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3.- San Isidro 100 53,12 46,88 0,24 99,76 0,68 99,32 44,19 47,99 5,63 0,52 0,21 0,07 0,08 0,06 0,08 0,05 0,05 0,02 0,06 0,03 0,02 0,07 0,05 0,02 0,00 0,01 0,00 0,04 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
11.4.- Vista Alegre 100 47,73 52,27 0,30 99,70 0,63 99,37 50,32 42,84 4,69 0,45 0,21 0,05 0,09 0,04 0,09 0,03 0,14 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
11.5.- Puerta Bonita 100 53,90 46,10 0,32 99,68 0,64 99,36 42,28 49,86 5,72 0,49 0,24 0,04 0,10 0,05 0,06 0,04 0,07 0,03 0,04 0,07 0,04 0,00 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
11.6.- Buenavista 100 52,99 47,01 0,28 99,72 0,75 99,25 41,16 50,20 6,23 0,49 0,33 0,05 0,05 0,06 0,17 0,03 0,14 0,03 0,07 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
11.7.- Abrantes 100 53,13 46,87 0,13 99,87 0,60 99,40 44,88 47,71 5,27 0,51 0,20 0,04 0,05 0,05 0,16 0,05 0,11 0,01 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,05 0,01 0,04 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
 
