Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 12 de marzo de 2000. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IUCM GIL LV LV-CM UC-CDS PCPE PH EL PAPI FE PAVIEL PRIM POSI FEI-FE TC-PNC AR PLN PAE PADE PF CSD-L PLAT-ES PC UNIB LI-LIT-C
Municipio Madrid 2.384.793 615.907 1.768.886 9.069 1.759.817 34.688 1.725.129 974.608 543.402 154.183 16.084 12.026 10.067 1.912 1.268 1.236 1.195 1.000 891 841 874 793 793 660 632 602 418 328 353 351 246 197 169
1. Centro 102.488 32.938 69.550 411 69.139 1.342 67.797 38.167 19.913 7.542 655 478 382 146 62 36 60 43 25 32 32 39 22 28 22 15 14 12 21 21 12 9 9
1.1.- Palacio 18.548 5.667 12.881 85 12.796 270 12.526 7.160 3.629 1.366 105 87 85 11 9 1 10 7 4 2 4 8 3 10 4 3 3 2 2 4 2 3 2
1.2.- Embajadores 33.067 11.530 21.537 138 21.399 351 21.048 10.424 7.292 2.596 261 152 129 28 20 12 13 8 9 12 14 12 10 8 11 3 3 3 10 10 2 1 5
1.3.- Cortes 8.442 2.709 5.733 25 5.708 124 5.584 3.227 1.549 624 50 42 36 2 4 5 8 6 5 5 2 4 1 0 0 2 2 0 4 2 4 0 0
1.4.- Justicia 12.480 3.641 8.839 33 8.806 183 8.623 5.427 2.189 790 56 45 48 11 10 3 6 4 5 3 4 2 0 4 4 2 2 1 4 2 0 0 1
1.5.- Universidad 24.183 7.466 16.717 113 16.604 345 16.259 9.556 4.356 1.797 154 120 62 91 16 13 18 17 0 8 3 10 8 6 3 3 3 5 1 1 2 5 1
1.6.- Sol 5.768 1.925 3.843 17 3.826 69 3.757 2.373 898 369 29 32 22 3 3 2 5 1 2 2 5 3 0 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0
                                                                   
2. Arganzuela 100.800 24.824 75.976 397 75.579 1.572 74.007 43.562 21.317 6.800 821 454 429 78 47 41 47 51 46 26 45 33 40 29 21 22 29 13 7 13 11 14 11
2.1.- Imperial 17.309 3.842 13.467 65 13.402 282 13.120 8.204 3.336 1.134 162 100 77 14 8 6 10 7 11 2 5 8 8 4 4 1 5 6 2 2 1 0 3
2.2.- Las Acacias 26.764 6.115 20.649 103 20.546 486 20.060 11.450 6.014 1.941 226 132 132 20 10 14 18 13 12 3 6 11 12 11 2 6 16 2 0 1 1 3 4
2.3.- La Chopera 17.108 4.483 12.625 49 12.576 218 12.358 7.113 3.802 1.053 142 75 62 15 10 5 6 8 4 7 16 2 9 3 3 6 4 1 0 1 2 7 2
2.4.- Legazpi 4.194 1.051 3.143 7 3.136 78 3.058 1.551 1.000 387 33 12 43 3 3 5 1 1 2 3 4 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2.5.- Las Delicias 15.798 3.887 11.911 77 11.834 259 11.575 6.998 3.257 982 109 54 67 15 8 6 4 5 8 3 13 5 7 5 9 6 0 2 3 4 5 0 0
2.6.- Palos de Moguer 18.879 5.213 13.666 95 13.571 239 13.332 7.996 3.741 1.236 138 75 48 11 8 5 8 17 8 7 1 4 2 2 3 3 4 2 2 4 1 4 2
2.7.- Atocha 748 233 515 1 514 10 504 250 167 67 11 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 101.172 22.280 78.892 360 78.532 1.732 76.800 53.880 16.338 4.847 500 401 315 83 27 41 36 45 31 32 23 36 31 51 21 12 19 6 3 11 3 5 3
3.1.- Pacífico 28.879 7.242 21.637 109 21.528 443 21.085 13.770 5.334 1.491 156 83 114 19 8 16 10 14 3 11 7 11 7 7 9 3 4 1 1 5 0 0 1
3.2.- Adelfas 10.987 2.528 8.459 45 8.414 163 8.251 5.118 2.269 637 52 71 43 6 2 4 9 4 4 3 1 6 9 4 4 0 1 1 1 1 1 0 0
3.3.- Estrella 22.351 4.177 18.174 64 18.110 452 17.658 12.666 3.554 1.073 92 102 51 20 7 10 6 9 11 8 6 7 6 14 3 3 7 0 1 2 0 0 0
3.4.- Ibiza 19.122 4.481 14.641 71 14.570 316 14.254 9.931 2.984 978 96 76 62 26 7 9 5 10 10 6 8 5 8 16 4 2 3 2 0 1 2 1 2
3.5.- Jerónimos 6.773 1.463 5.310 27 5.283 96 5.187 4.202 651 218 40 27 17 6 1 2 1 5 0 2 0 6 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0
3.6.- Niño Jesús 13.060 2.389 10.671 44 10.627 262 10.365 8.193 1.546 450 64 42 28 6 2 0 5 3 3 2 1 1 1 7 1 4 0 0 0 2 0 4 0
 
4. Salamanca 119.043 26.050 92.993 347 92.646 1.913 90.733 67.790 16.272 4.735 478 425 351 105 25 52 33 92 41 34 34 44 32 38 26 22 29 5 25 17 20 4 4
4.1.- Recoletos 12.230 2.494 9.736 16 9.720 197 9.523 7.768 1.193 344 59 38 29 20 1 3 7 14 2 21 2 6 2 5 1 1 0 1 3 1 1 1 0
4.2.- Goya 25.413 5.952 19.461 76 19.385 417 18.968 13.862 3.668 1.048 95 55 105 24 3 15 3 17 8 2 11 6 7 6 5 6 6 0 9 3 3 1 0
4.3.- Fuente del Berro 17.397 4.100 13.297 55 13.242 263 12.979 8.770 2.977 932 65 75 70 11 2 10 5 6 5 2 4 9 5 5 6 2 11 1 1 5 0 0 0
4.4.- Guindalera 33.074 7.070 26.004 113 25.891 618 25.273 18.588 4.729 1.402 118 167 84 24 11 13 11 22 15 3 14 8 9 17 7 7 5 2 5 2 5 2 3
4.5.- Lista 17.662 3.850 13.812 64 13.748 262 13.486 10.062 2.457 684 73 60 43 17 5 8 4 21 4 4 1 10 2 5 4 4 4 0 6 3 4 0 1
4.6.- Castellana 13.267 2.584 10.683 23 10.660 156 10.504 8.740 1.248 325 68 30 20 9 3 3 3 12 7 2 2 5 7 0 3 2 3 1 1 3 7 0 0
 
5. Chamartín 110.791 23.715 87.076 340 86.736 1.838 84.898 63.301 15.376 4.551 397 421 329 115 20 44 49 42 21 17 12 35 18 33 17 18 22 6 25 10 9 4 6
5.1.- El Viso 11.700 2.179 9.521 38 9.483 133 9.350 7.864 1.057 291 30 25 26 12 1 3 3 6 4 0 0 4 1 5 3 1 8 1 2 2 1 0 0
5.2.- Prosperidad 29.936 6.995 22.941 93 22.848 540 22.308 15.444 4.803 1.535 113 144 131 24 6 12 15 10 4 5 5 8 3 8 6 5 6 1 11 1 3 3 2
5.3.- Ciudad Jardín 14.297 3.371 10.926 72 10.854 229 10.625 7.029 2.553 800 67 58 52 13 4 11 8 2 2 6 0 2 4 6 3 1 0 1 0 0 2 0 1
5.4.- Hispanoamérica 24.278 4.943 19.335 73 19.262 418 18.844 14.626 2.975 900 85 87 51 31 5 6 10 11 7 4 2 6 3 9 3 6 4 1 4 4 2 0 2
5.5.- Nueva España 17.250 3.437 13.813 28 13.785 302 13.483 10.921 1.776 546 62 63 26 24 3 10 10 8 3 0 0 6 5 3 1 3 3 2 6 0 1 0 1
5.6.- Castilla 13.330 2.790 10.540 36 10.504 216 10.288 7.417 2.212 479 40 44 43 11 1 2 3 5 1 2 5 9 2 2 1 2 1 0 2 3 0 1 0
 
6. Tetuán 111.448 29.410 82.038 381 81.657 1.568 80.089 49.432 22.520 5.760 656 513 425 111 52 80 61 57 51 29 30 39 48 41 32 24 23 54 10 14 10 9 8
6.1.- Bellas Vistas 20.320 5.390 14.930 90 14.840 315 14.525 8.471 4.418 1.215 116 98 67 16 10 18 16 10 8 6 5 5 9 9 2 7 4 7 0 4 2 1 1
6.2.- Cuatro Caminos 27.961 6.465 21.496 80 21.416 437 20.979 15.008 4.257 1.192 143 107 100 30 6 14 12 15 13 6 3 11 18 15 5 4 7 1 2 5 1 0 4
6.3.- Castillejos 15.919 3.656 12.263 44 12.219 259 11.960 8.795 2.305 569 93 57 47 17 9 9 5 4 4 6 3 7 5 5 5 5 2 1 1 2 3 0 1
6.4.- Almenara 15.313 4.346 10.967 53 10.914 162 10.752 5.690 3.871 833 97 82 58 14 12 17 6 9 10 2 7 4 7 5 9 3 5 3 3 0 0 5 0
6.5.- Valdeacederas 16.335 5.279 11.056 64 10.992 178 10.814 5.264 4.147 1.011 110 91 72 16 7 20 11 8 10 4 9 5 2 4 9 3 5 1 2 3 0 0 0
6.6.- Berruguete 15.600 4.274 11.326 50 11.276 217 11.059 6.204 3.522 940 97 78 81 18 8 2 11 11 6 5 3 7 7 3 2 2 0 41 2 0 4 3 2
 
7. Chamberí 121.184 27.045 94.139 442 93.697 1.937 91.760 66.524 17.714 5.493 563 487 328 121 28 50 35 77 37 22 30 57 40 30 20 25 18 12 12 6 16 10 5
7.1.- Gaztambide 21.092 4.570 16.522 94 16.428 363 16.065 11.766 3.006 960 77 84 65 15 4 9 7 16 6 3 3 6 3 8 3 9 1 1 0 0 9 2 2
7.2.- Arapiles 22.469 5.268 17.201 82 17.119 339 16.780 11.445 3.791 1.135 121 84 77 25 11 6 6 13 9 3 4 11 8 7 5 1 3 8 4 0 1 2 0
7.3.- Trafalgar 20.640 5.320 15.320 93 15.227 355 14.872 9.884 3.411 1.177 111 97 64 26 3 12 10 15 5 4 11 11 9 2 3 5 3 0 1 2 0 4 2
7.4.- Almagro 15.920 3.323 12.597 48 12.549 217 12.332 9.722 1.811 574 67 55 37 22 0 2 1 6 6 4 2 4 2 4 0 3 3 0 4 0 3 0 0
7.5.- Ríos Rosas 22.389 5.068 17.321 73 17.248 314 16.934 12.013 3.591 970 99 106 45 16 7 10 5 7 6 4 8 20 12 3 0 3 3 1 1 1 2 0 1
7.6.- Vallehermoso 18.674 3.496 15.178 52 15.126 349 14.777 11.694 2.104 677 88 61 40 17 3 11 6 20 5 4 2 5 6 6 9 4 5 2 2 3 1 2 0
 
8. Fuencarral-El Pardo 165.336 39.574 125.762 585 125.177 3.009 122.168 73.953 34.903 9.625 1.010 943 690 120 94 65 84 61 82 63 68 64 69 54 51 54 27 10 15 23 21 11 8
8.1.- El Pardo 3.969 978 2.991 11 2.980 46 2.934 2.250 460 126 44 14 14 4 2 0 1 4 3 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0
8.2.- Fuentelarreina 2.854 549 2.305 5 2.300 40 2.260 1.898 257 58 15 12 7 6 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8.3.- Peñagrande 37.855 8.789 29.066 169 28.897 680 28.217 16.127 8.731 2.391 287 207 214 24 26 13 19 19 20 12 20 23 15 9 15 23 1 3 6 6 3 3 0
8.4.- El Pilar 45.000 11.380 33.620 163 33.457 793 32.664 18.166 10.670 2.816 302 234 176 21 31 21 20 21 12 22 23 18 17 12 20 14 15 3 6 11 3 4 6
8.5.- La Paz 31.553 6.217 25.336 99 25.237 706 24.531 16.462 5.810 1.652 129 237 76 26 9 17 16 6 9 12 7 5 20 12 4 3 6 2 2 1 7 0 1
8.6.- Valverde 25.835 7.046 18.789 84 18.705 370 18.335 9.814 6.248 1.663 154 145 130 19 20 7 17 6 28 9 16 9 10 9 6 11 1 1 1 4 2 4 1
8.7.- Mirasierra 16.432 3.543 12.889 48 12.841 360 12.481 8.780 2.471 893 77 91 72 20 6 6 11 5 8 2 1 9 5 9 4 2 4 1 0 1 3 0 0
8.8.- El Goloso 1.838 1.072 766 6 760 14 746 456 256 26 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 86.841 18.998 67.843 333 67.510 1.491 66.019 43.791 15.752 4.834 437 396 306 95 48 35 36 42 31 18 26 13 32 23 15 16 21 7 10 12 15 2 6
9.1.- Casa de Campo 10.593 2.528 8.065 48 8.017 175 7.842 5.106 1.926 606 58 47 29 12 7 3 3 9 7 3 1 2 1 1 4 2 2 1 2 1 8 0 1
9.2.- Argüelles 21.364 4.658 16.706 88 16.618 324 16.294 12.423 2.687 826 116 75 64 15 8 6 9 15 0 1 8 5 7 7 3 4 4 1 0 5 2 2 1
9.3.- Ciudad Universitaria 13.340 2.701 10.639 36 10.603 259 10.344 7.514 1.990 609 53 62 38 25 5 4 3 4 4 4 4 2 5 7 2 0 3 1 3 0 1 0 1
9.4.- Valdezarza 26.651 6.124 20.527 121 20.406 462 19.944 10.689 6.762 1.870 153 162 124 25 25 17 15 13 14 8 10 3 14 6 5 8 6 4 4 4 1 0 2
9.5.- Valdemarín 1.107 195 912 5 907 16 891 774 89 12 6 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.712 348 1.364 5 1.359 29 1.330 1.095 151 53 11 2 4 4 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
9.7.- Aravaca 12.074 2.444 9.630 30 9.600 226 9.374 6.190 2.147 858 40 47 46 9 2 3 6 1 4 1 3 1 4 2 0 1 5 0 1 2 0 0 1
 
10. Latina 210.819 53.546 157.273 962 156.311 3.038 153.273 84.787 48.356 14.739 1.796 1.223 988 165 121 165 125 85 81 65 66 84 73 42 56 61 31 31 39 51 19 13 11
10.1.- Los Cármenes 12.040 3.561 8.479 72 8.407 134 8.273 3.933 3.008 991 124 71 66 11 7 8 4 3 6 2 6 4 6 2 3 4 1 3 1 3 2 4 0
10.2.- Puerta del Ángel 35.664 9.711 25.953 160 25.793 393 25.400 13.897 8.346 2.326 285 174 150 21 14 25 22 22 9 10 12 14 12 9 8 9 3 3 12 12 4 1 0
10.3.- Lucero 29.785 7.825 21.960 122 21.838 368 21.470 11.657 7.000 2.079 259 170 131 17 14 13 22 13 15 10 5 3 10 4 6 5 10 7 3 10 5 1 1
10.4.- Aluche 65.859 15.598 50.261 305 49.956 1.080 48.876 28.046 14.514 4.594 540 390 340 57 43 70 47 16 26 13 21 37 24 11 19 25 8 5 5 15 4 3 3
10.5.- Campamento 16.495 3.691 12.804 38 12.766 258 12.508 8.533 2.711 911 125 84 54 12 7 14 8 5 5 6 2 4 5 4 4 2 1 5 1 2 0 0 3
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 50.976 13.160 37.816 265 37.551 805 36.746 18.721 12.777 3.838 463 334 247 47 36 35 22 26 20 24 20 22 16 12 16 16 8 8 17 9 4 4 4
 
11. Carabanchel 177.937 49.343 128.594 815 127.779 2.293 125.486 64.848 43.693 12.364 1.672 881 849 131 122 103 88 63 65 92 83 58 60 52 40 53 28 23 32 32 17 16 21
11.1.- Comillas 20.228 5.318 14.910 82 14.828 234 14.594 8.104 4.604 1.416 194 99 63 5 16 3 9 9 3 10 5 11 6 11 3 2 5 2 4 4 0 4 2
11.2.- Opañel 25.564 6.806 18.758 81 18.677 368 18.309 9.978 5.999 1.706 246 125 114 24 13 12 13 12 6 6 4 10 4 7 1 8 1 2 8 7 0 1 2
11.3.- San Isidro 29.602 8.865 20.737 167 20.570 332 20.238 10.071 7.363 1.962 367 141 156 21 23 21 14 10 12 16 9 6 12 7 4 5 2 4 4 2 3 2 1
11.4.- Vista Alegre 38.079 9.751 28.328 156 28.172 520 27.652 15.254 8.970 2.483 314 199 177 33 21 31 18 13 16 22 10 9 10 9 10 12 8 5 6 8 7 4 3
11.5.- Puerta Bonita 24.732 7.336 17.396 171 17.225 373 16.852 7.880 6.478 1.878 196 139 106 14 10 17 9 5 12 15 28 2 10 8 8 7 4 3 6 2 3 3 9
11.6.- Buenavista 19.644 5.616 14.028 79 13.949 267 13.682 6.373 5.216 1.543 187 95 114 18 18 7 13 8 9 15 10 7 5 6 7 13 6 3 2 4 1 1 1
11.7.- Abrantes 20.088 5.651 14.437 79 14.358 199 14.159 7.188 5.063 1.376 168 83 119 16 21 12 12 6 7 8 17 13 13 4 7 6 2 4 2 5 3 1 3
 
12. Usera 92.208 27.662 64.546 386 64.160 940 63.220 26.307 27.744 6.887 809 455 376 53 52 56 67 34 58 43 37 27 21 30 40 27 20 23 12 12 8 13 9
12.1.- Orcasitas 15.840 4.658 11.182 74 11.108 147 10.961 3.087 6.031 1.448 150 111 52 9 7 10 8 1 9 2 7 1 3 6 6 5 0 3 0 1 1 2 1
12.2.- Orcasur 8.934 3.489 5.445 41 5.404 70 5.334 1.469 3.023 611 85 44 31 6 7 3 9 9 3 4 3 6 2 0 4 4 2 6 0 0 3 0 0
12.3.- San Fermín 10.945 3.542 7.403 48 7.355 109 7.246 2.810 3.409 754 95 50 65 2 2 16 2 4 5 0 7 4 2 4 3 2 0 2 1 3 0 3 1
12.4.- Almendrales 13.448 3.815 9.633 50 9.583 114 9.469 4.511 3.798 849 111 61 44 10 9 9 16 4 10 12 3 4 2 0 6 2 0 1 3 1 2 1 0
12.5.- Moscardó 20.494 5.494 15.000 67 14.933 256 14.677 7.576 5.106 1.486 168 88 86 18 9 6 16 9 18 12 8 9 7 11 13 9 6 5 4 3 0 4 0
12.6.- Zofío 10.691 2.974 7.717 49 7.668 127 7.541 3.158 3.156 949 95 71 47 5 4 6 6 3 9 2 4 0 4 6 2 1 6 0 2 1 1 2 1
12.7.- Pradolongo 11.856 3.690 8.166 57 8.109 117 7.992 3.696 3.221 790 105 30 51 3 14 6 10 4 4 11 5 3 1 3 6 4 6 6 2 3 1 1 6
 
13. Puente de Vallecas 181.505 55.392 126.113 630 125.483 1.824 123.659 41.487 62.413 15.432 1.358 948 855 101 138 126 115 54 66 63 79 41 55 51 54 57 23 31 32 13 18 25 24
13.1.- Entrevías 31.021 9.939 21.082 119 20.963 214 20.749 4.918 12.467 2.661 213 128 145 22 28 20 15 8 14 10 21 8 11 8 5 7 4 10 2 0 0 8 16
13.2.- San Diego 29.064 9.286 19.778 95 19.683 265 19.418 7.247 9.286 2.218 212 157 125 19 22 13 16 16 16 5 7 6 8 9 10 5 4 3 6 4 1 1 2
13.3.- Palomeras Bajas 28.876 8.121 20.755 106 20.649 373 20.276 7.193 8.977 3.394 207 189 121 9 20 19 20 10 6 11 21 3 18 11 8 13 7 3 7 2 3 3 1
13.4.- Palomeras Sureste 33.084 9.888 23.196 107 23.089 323 22.766 6.544 12.719 2.711 227 180 173 24 33 22 21 6 9 17 12 5 6 6 11 9 3 6 7 4 5 4 2
13.5.- Portazgo 24.557 7.574 16.983 94 16.889 259 16.630 5.710 8.457 1.859 199 146 124 9 17 22 11 4 11 8 7 10 3 2 7 8 0 3 2 1 6 3 1
13.6.- Numancia 34.903 10.584 24.319 109 24.210 390 23.820 9.875 10.507 2.589 300 148 167 18 18 30 32 10 10 12 11 9 9 15 13 15 5 6 8 2 3 6 2
 
14. Moratalaz 87.227 21.722 65.505 345 65.160 1.388 63.772 34.430 21.119 6.192 644 450 432 54 47 33 41 26 37 30 34 32 37 20 20 33 12 24 7 5 4 3 6
14.1.- Pavones 8.883 2.310 6.573 34 6.539 142 6.397 2.896 2.488 778 70 53 51 9 9 6 2 2 2 3 1 3 4 3 1 2 2 6 2 3 1 0 0
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 26.431 6.073 20.358 102 20.256 486 19.770 11.530 5.753 1.900 170 161 124 16 7 7 16 8 8 15 10 10 11 1 4 6 1 5 1 1 1 0 4
14.4.- Media Legua 17.323 4.706 12.617 50 12.567 236 12.331 7.015 3.878 1.090 117 77 75 8 9 6 3 6 8 3 3 3 9 4 3 5 1 2 3 1 0 1 1
14.5.- Fontarrón 16.952 4.284 12.668 79 12.589 244 12.345 5.963 4.751 1.182 164 81 87 8 13 5 10 4 13 8 10 10 6 8 5 4 3 8 0 0 0 1 1
14.6.- Vinateros 17.638 4.349 13.289 80 13.209 280 12.929 7.026 4.249 1.242 123 78 95 13 9 9 10 6 6 1 10 6 7 4 7 16 5 3 1 0 2 1 0
 
15. Ciudad Lineal 177.440 44.161 133.279 650 132.629 2.640 129.989 77.767 37.948 10.596 914 918 771 146 101 94 84 81 70 56 54 57 73 29 41 39 34 12 29 35 17 16 7
15.1.- Ventas 42.049 11.053 30.996 161 30.835 524 30.311 17.008 9.907 2.478 242 220 168 42 24 29 19 21 21 19 17 15 17 7 11 12 5 5 1 8 7 8 0
15.2.- Pueblo Nuevo 48.770 12.730 36.040 191 35.849 661 35.188 18.205 12.386 3.421 314 244 282 47 43 35 31 24 30 10 11 17 21 7 13 13 9 1 10 8 3 2 1
15.3.- Quintana 20.488 5.487 15.001 73 14.928 242 14.686 8.815 4.227 1.211 102 126 77 15 8 18 10 12 4 7 1 6 12 4 2 3 4 3 7 4 1 3 4
15.4.- Concepción 17.841 4.502 13.339 71 13.268 271 12.997 8.429 3.291 956 85 79 68 10 6 3 6 12 1 8 7 7 11 2 1 2 3 1 1 1 5 1 1
15.5.- San Pascual 16.400 3.836 12.564 48 12.516 274 12.242 7.345 3.486 1.087 81 78 83 7 8 5 7 4 9 5 9 4 3 1 7 1 2 1 3 4 1 0 1
15.6.- San Juan Bautista 9.455 1.887 7.568 34 7.534 231 7.303 4.998 1.600 557 15 47 40 12 1 0 0 1 2 4 6 2 3 3 1 4 4 0 1 2 0 0 0
15.7.- Colina 4.875 1.147 3.728 23 3.705 94 3.611 2.441 827 272 9 28 17 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0
15.8.- Atalaya 1.227 305 922 8 914 22 892 674 141 50 13 6 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.9.- Costillares 16.335 3.214 13.121 41 13.080 321 12.759 9.852 2.083 564 53 90 33 10 9 3 9 7 2 2 3 4 5 4 4 3 5 1 5 7 0 1 0
 
16. Hortaleza 116.299 29.978 86.321 431 85.890 1.946 83.944 46.307 27.282 7.624 705 749 572 87 52 39 49 41 38 38 63 40 38 21 55 44 23 12 19 14 12 13 7
16.1.- Palomas 2.721 483 2.238 6 2.232 46 2.186 1.693 341 97 16 21 5 3 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
16.2.- Piovera 7.472 1.521 5.951 20 5.931 145 5.786 4.273 1.065 334 32 41 17 6 2 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
16.3.- Canillas 36.576 9.089 27.487 139 27.348 584 26.764 13.798 9.418 2.660 220 245 187 30 16 9 13 10 9 13 21 12 12 6 15 25 11 3 13 2 7 3 6
16.4.- Pinar del Rey 49.688 13.460 36.228 192 36.036 844 35.192 18.616 12.085 3.280 340 292 293 33 24 20 24 17 17 20 30 14 16 9 21 7 5 2 3 11 4 9 0
16.5.- Apóstol Santiago 13.096 3.385 9.711 58 9.653 210 9.443 5.254 2.998 886 68 108 34 9 8 6 5 5 7 1 10 9 3 4 13 7 1 3 2 0 1 0 1
16.6.- Valdefuentes 6.746 2.040 4.706 16 4.690 117 4.573 2.673 1.375 367 29 42 36 6 2 2 1 7 2 3 2 3 6 2 4 4 2 4 1 0 0 0 0
 
17. Villaverde 100.737 27.798 72.939 392 72.547 1.188 71.359 28.805 31.306 8.699 901 523 538 56 52 58 61 30 32 32 34 27 41 25 26 26 16 14 15 15 14 7 6
17.1.- San Andrés 31.871 9.368 22.503 119 22.384 332 22.052 8.179 10.320 2.827 275 135 170 15 11 23 15 8 8 13 2 9 8 4 6 3 4 4 2 5 1 3 2
17.2.- San Cristóbal 11.232 3.362 7.870 41 7.829 101 7.728 2.579 3.904 973 92 63 53 4 7 9 7 2 2 3 5 4 5 5 5 2 0 0 1 1 0 1 1
17.3.- Butarque 5.260 1.936 3.324 12 3.312 70 3.242 1.207 1.480 397 56 29 24 3 6 2 7 2 4 4 4 0 10 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0
17.4.- Los Rosales 23.863 6.192 17.671 87 17.584 311 17.273 6.693 7.686 2.227 231 141 140 20 11 17 10 9 9 8 9 5 11 5 7 6 10 4 4 3 1 3 3
17.5.- Los Ángeles 28.511 6.940 21.571 133 21.438 374 21.064 10.147 7.916 2.275 247 155 151 14 17 7 22 9 9 4 14 9 7 11 7 14 1 6 7 4 11 0 0
 
18. Villa de Vallecas 47.591 13.856 33.735 201 33.534 594 32.940 13.475 14.543 3.667 518 294 144 30 36 32 18 10 10 30 23 10 13 11 11 15 18 3 5 13 1 6 4
18.1.- C. H. de Vallecas 26.758 8.512 18.246 107 18.139 267 17.872 6.297 8.736 2.117 351 113 95 16 13 13 12 4 6 20 15 5 5 8 8 14 3 2 2 10 0 3 4
18.2.- Santa Eugenia 20.833 5.344 15.489 94 15.395 327 15.068 7.178 5.807 1.550 167 181 49 14 23 19 6 6 4 10 8 5 8 3 3 1 15 1 3 3 1 3 0
 
19. Vicálvaro 39.367 11.582 27.785 157 27.628 508 27.120 10.498 11.922 3.629 326 225 229 37 43 21 22 12 23 17 18 8 13 9 16 6 1 11 12 7 2 4 9
19.1.- C. H. de Vicálvaro 22.759 6.806 15.953 75 15.878 338 15.540 5.971 6.546 2.366 197 151 143 27 23 17 13 6 10 8 6 4 7 2 9 4 0 8 4 3 2 4 9
19.2.- Ambroz 16.608 4.776 11.832 82 11.750 170 11.580 4.527 5.376 1.263 129 74 86 10 20 4 9 6 13 9 12 4 6 7 7 2 1 3 8 4 0 0 0
 
20. San Blas 106.402 29.142 77.260 405 76.855 1.385 75.470 33.742 30.821 8.168 792 614 609 55 78 56 70 38 37 44 73 41 30 36 43 25 9 16 21 22 15 12 3
20.1.- Simancas 17.334 5.104 12.230 82 12.148 171 11.977 5.079 5.346 1.142 143 61 94 14 13 7 12 8 2 1 6 10 5 7 8 8 2 1 6 2 0 0 0
20.2.- Hellín 9.295 2.710 6.585 36 6.549 99 6.450 2.481 3.040 669 81 77 32 3 10 4 5 3 2 0 13 5 1 4 5 4 0 0 4 2 0 4 1
20.3.- Amposta 8.334 2.549 5.785 22 5.763 94 5.669 2.143 2.742 579 77 33 35 3 3 5 3 3 3 0 8 7 2 1 7 1 1 2 0 1 8 2 0
20.4.- Arcos 17.791 5.381 12.410 72 12.338 204 12.134 4.206 6.079 1.394 153 113 63 3 14 17 18 7 8 3 13 7 7 8 4 2 0 6 2 4 2 1 0
20.5.- Rosas 15.450 3.532 11.918 63 11.855 286 11.569 5.653 3.935 1.505 105 102 162 11 10 6 9 7 6 15 6 2 9 9 7 2 2 1 2 3 0 0 0
20.6.- Rejas 4.955 1.206 3.749 15 3.734 64 3.670 1.712 1.300 529 26 21 50 1 3 10 1 2 0 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
20.7.- Canillejas 25.170 6.954 18.216 89 18.127 325 17.802 8.739 6.659 1.780 150 146 152 17 22 3 20 6 14 17 23 7 4 4 6 6 2 3 6 8 4 3 1
20.8.- El Salvador 8.073 1.706 6.367 26 6.341 142 6.199 3.729 1.720 570 57 61 21 3 3 4 2 2 2 3 2 1 1 1 5 2 2 3 1 2 1 0 1
 
21. Barajas 28.158 6.891 21.267 99 21.168 542 20.626 11.755 6.150 1.999 132 228 149 23 23 9 14 16 9 58 10 8 7 7 5 8 1 3 2 5 2 1 2
21.1.- Alameda de Osuna 15.179 3.293 11.886 52 11.834 371 11.463 7.134 2.887 1.054 69 108 92 12 6 7 4 7 6 51 2 4 2 5 3 3 1 1 1 2 1 0 1
