Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 12 de marzo de 2000. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IUCM GIL LV LV-CM UC-CDS PCPE PH EL PAPI FE PAVIEL PRIM POSI FEI-FE TC-PNC AR PLN PAE PADE PF CSD-L PLAT-ES PC UNIB LI-LIT-C
Municipio Madrid 100 25,83 74,17 0,51 99,49 1,97 98,03 55,38 30,88 8,76 0,91 0,68 0,57 0,11 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
1. Centro 100 32,14 67,86 0,59 99,41 1,94 98,06 55,20 28,80 10,91 0,95 0,69 0,55 0,21 0,09 0,05 0,09 0,06 0,04 0,05 0,05 0,06 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01
1.1.- Palacio 100 30,55 69,45 0,66 99,34 2,11 97,89 55,95 28,36 10,68 0,82 0,68 0,66 0,09 0,07 0,01 0,08 0,05 0,03 0,02 0,03 0,06 0,02 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
1.2.- Embajadores 100 34,87 65,13 0,64 99,36 1,64 98,36 48,71 34,08 12,13 1,22 0,71 0,60 0,13 0,09 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,00 0,02
1.3.- Cortes 100 32,09 67,91 0,44 99,56 2,17 97,83 56,53 27,14 10,93 0,88 0,74 0,63 0,04 0,07 0,09 0,14 0,11 0,09 0,09 0,04 0,07 0,02 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,07 0,04 0,07 0,00 0,00
1.4.- Justicia 100 29,17 70,83 0,37 99,63 2,08 97,92 61,63 24,86 8,97 0,64 0,51 0,55 0,12 0,11 0,03 0,07 0,05 0,06 0,03 0,05 0,02 0,00 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01
1.5.- Universidad 100 30,87 69,13 0,68 99,32 2,08 97,92 57,55 26,23 10,82 0,93 0,72 0,37 0,55 0,10 0,08 0,11 0,10 0,00 0,05 0,02 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01
1.6.- Sol 100 33,37 66,63 0,44 99,56 1,80 98,20 62,02 23,47 9,64 0,76 0,84 0,58 0,08 0,08 0,05 0,13 0,03 0,05 0,05 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,03 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00
 
2. Arganzuela 100 24,63 75,37 0,52 99,48 2,08 97,92 57,64 28,20 9,00 1,09 0,60 0,57 0,10 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
2.1.- Imperial 100 22,20 77,80 0,48 99,52 2,10 97,90 61,21 24,89 8,46 1,21 0,75 0,57 0,10 0,06 0,04 0,07 0,05 0,08 0,01 0,04 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
2.2.- Las Acacias 100 22,85 77,15 0,50 99,50 2,37 97,63 55,73 29,27 9,45 1,10 0,64 0,64 0,10 0,05 0,07 0,09 0,06 0,06 0,01 0,03 0,05 0,06 0,05 0,01 0,03 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2.3.- La Chopera 100 26,20 73,80 0,39 99,61 1,73 98,27 56,56 30,23 8,37 1,13 0,60 0,49 0,12 0,08 0,04 0,05 0,06 0,03 0,06 0,13 0,02 0,07 0,02 0,02 0,05 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06 0,02
2.4.- Legazpi 100 25,06 74,94 0,22 99,78 2,49 97,51 49,46 31,89 12,34 1,05 0,38 1,37 0,10 0,10 0,16 0,03 0,03 0,06 0,10 0,13 0,10 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 24,60 75,40 0,65 99,35 2,19 97,81 59,13 27,52 8,30 0,92 0,46 0,57 0,13 0,07 0,05 0,03 0,04 0,07 0,03 0,11 0,04 0,06 0,04 0,08 0,05 0,00 0,02 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00
2.6.- Palos de Moguer 100 27,61 72,39 0,70 99,30 1,76 98,24 58,92 27,57 9,11 1,02 0,55 0,35 0,08 0,06 0,04 0,06 0,13 0,06 0,05 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01
2.7.- Atocha 100 31,15 68,85 0,19 99,81 1,95 98,05 48,64 32,49 13,04 2,14 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 22,02 77,98 0,46 99,54 2,21 97,79 68,61 20,80 6,17 0,64 0,51 0,40 0,11 0,03 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
3.1.- Pacífico 100 25,08 74,92 0,50 99,50 2,06 97,94 63,96 24,78 6,93 0,72 0,39 0,53 0,09 0,04 0,07 0,05 0,07 0,01 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
3.2.- Adelfas 100 23,01 76,99 0,53 99,47 1,94 98,06 60,83 26,97 7,57 0,62 0,84 0,51 0,07 0,02 0,05 0,11 0,05 0,05 0,04 0,01 0,07 0,11 0,05 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
3.3.- Estrella 100 18,69 81,31 0,35 99,65 2,50 97,50 69,94 19,62 5,92 0,51 0,56 0,28 0,11 0,04 0,06 0,03 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,08 0,02 0,02 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
3.4.- Ibiza 100 23,43 76,57 0,48 99,52 2,17 97,83 68,16 20,48 6,71 0,66 0,52 0,43 0,18 0,05 0,06 0,03 0,07 0,07 0,04 0,05 0,03 0,05 0,11 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
3.5.- Jerónimos 100 21,60 78,40 0,51 99,49 1,82 98,18 79,54 12,32 4,13 0,76 0,51 0,32 0,11 0,02 0,04 0,02 0,09 0,00 0,04 0,00 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6.- Niño Jesús 100 18,29 81,71 0,41 99,59 2,47 97,53 77,10 14,55 4,23 0,60 0,40 0,26 0,06 0,02 0,00 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00
 
4. Salamanca 100 21,88 78,12 0,37 99,63 2,06 97,94 73,17 17,56 5,11 0,52 0,46 0,38 0,11 0,03 0,06 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00
4.1.- Recoletos 100 20,39 79,61 0,16 99,84 2,03 97,97 79,92 12,27 3,54 0,61 0,39 0,30 0,21 0,01 0,03 0,07 0,14 0,02 0,22 0,02 0,06 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
4.2.- Goya 100 23,42 76,58 0,39 99,61 2,15 97,85 71,51 18,92 5,41 0,49 0,28 0,54 0,12 0,02 0,08 0,02 0,09 0,04 0,01 0,06 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00
4.3.- Fuente del Berro 100 23,57 76,43 0,41 99,59 1,99 98,01 66,23 22,48 7,04 0,49 0,57 0,53 0,08 0,02 0,08 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03 0,07 0,04 0,04 0,05 0,02 0,08 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00
4.4.- Guindalera 100 21,38 78,62 0,43 99,57 2,39 97,61 71,79 18,27 5,42 0,46 0,65 0,32 0,09 0,04 0,05 0,04 0,08 0,06 0,01 0,05 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
4.5.- Lista 100 21,80 78,20 0,46 99,54 1,91 98,09 73,19 17,87 4,98 0,53 0,44 0,31 0,12 0,04 0,06 0,03 0,15 0,03 0,03 0,01 0,07 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,04 0,02 0,03 0,00 0,01
4.6.- Castellana 100 19,48 80,52 0,22 99,78 1,46 98,54 81,99 11,71 3,05 0,64 0,28 0,19 0,08 0,03 0,03 0,03 0,11 0,07 0,02 0,02 0,05 0,07 0,00 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,07 0,00 0,00
 
5. Chamartín 100 21,41 78,59 0,39 99,61 2,12 97,88 72,98 17,73 5,25 0,46 0,49 0,38 0,13 0,02 0,05 0,06 0,05 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
5.1.- El Viso 100 18,62 81,38 0,40 99,60 1,40 98,60 82,93 11,15 3,07 0,32 0,26 0,27 0,13 0,01 0,03 0,03 0,06 0,04 0,00 0,00 0,04 0,01 0,05 0,03 0,01 0,08 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
5.2.- Prosperidad 100 23,37 76,63 0,41 99,59 2,36 97,64 67,59 21,02 6,72 0,49 0,63 0,57 0,11 0,03 0,05 0,07 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01
5.3.- Ciudad Jardín 100 23,58 76,42 0,66 99,34 2,11 97,89 64,76 23,52 7,37 0,62 0,53 0,48 0,12 0,04 0,10 0,07 0,02 0,02 0,06 0,00 0,02 0,04 0,06 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 20,36 79,64 0,38 99,62 2,17 97,83 75,93 15,44 4,67 0,44 0,45 0,26 0,16 0,03 0,03 0,05 0,06 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01
5.5.- Nueva España 100 19,92 80,08 0,20 99,80 2,19 97,81 79,22 12,88 3,96 0,45 0,46 0,19 0,17 0,02 0,07 0,07 0,06 0,02 0,00 0,00 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01
5.6.- Castilla 100 20,93 79,07 0,34 99,66 2,06 97,94 70,61 21,06 4,56 0,38 0,42 0,41 0,10 0,01 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02 0,05 0,09 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00
 
6. Tetuán 100 26,39 73,61 0,46 99,54 1,92 98,08 60,54 27,58 7,05 0,80 0,63 0,52 0,14 0,06 0,10 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 26,53 73,47 0,60 99,40 2,12 97,88 57,08 29,77 8,19 0,78 0,66 0,45 0,11 0,07 0,12 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,06 0,06 0,01 0,05 0,03 0,05 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01
6.2.- Cuatro Caminos 100 23,12 76,88 0,37 99,63 2,04 97,96 70,08 19,88 5,57 0,67 0,50 0,47 0,14 0,03 0,07 0,06 0,07 0,06 0,03 0,01 0,05 0,08 0,07 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02
6.3.- Castillejos 100 22,97 77,03 0,36 99,64 2,12 97,88 71,98 18,86 4,66 0,76 0,47 0,38 0,14 0,07 0,07 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01
6.4.- Almenara 100 28,38 71,62 0,48 99,52 1,48 98,52 52,13 35,47 7,63 0,89 0,75 0,53 0,13 0,11 0,16 0,05 0,08 0,09 0,02 0,06 0,04 0,06 0,05 0,08 0,03 0,05 0,03 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00
6.5.- Valdeacederas 100 32,32 67,68 0,58 99,42 1,62 98,38 47,89 37,73 9,20 1,00 0,83 0,66 0,15 0,06 0,18 0,10 0,07 0,09 0,04 0,08 0,05 0,02 0,04 0,08 0,03 0,05 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00
6.6.- Berruguete 100 27,40 72,60 0,44 99,56 1,92 98,08 55,02 31,23 8,34 0,86 0,69 0,72 0,16 0,07 0,02 0,10 0,10 0,05 0,04 0,03 0,06 0,06 0,03 0,02 0,02 0,00 0,36 0,02 0,00 0,04 0,03 0,02
 
7. Chamberí 100 22,32 77,68 0,47 99,53 2,07 97,93 71,00 18,91 5,86 0,60 0,52 0,35 0,13 0,03 0,05 0,04 0,08 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
7.1.- Gaztambide 100 21,67 78,33 0,57 99,43 2,21 97,79 71,62 18,30 5,84 0,47 0,51 0,40 0,09 0,02 0,05 0,04 0,10 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01
7.2.- Arapiles 100 23,45 76,55 0,48 99,52 1,98 98,02 66,86 22,14 6,63 0,71 0,49 0,45 0,15 0,06 0,04 0,04 0,08 0,05 0,02 0,02 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,05 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00
7.3.- Trafalgar 100 25,78 74,22 0,61 99,39 2,33 97,67 64,91 22,40 7,73 0,73 0,64 0,42 0,17 0,02 0,08 0,07 0,10 0,03 0,03 0,07 0,07 0,06 0,01 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01
7.4.- Almagro 100 20,87 79,13 0,38 99,62 1,73 98,27 77,47 14,43 4,57 0,53 0,44 0,29 0,18 0,00 0,02 0,01 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00
7.5.- Ríos Rosas 100 22,64 77,36 0,42 99,58 1,82 98,18 69,65 20,82 5,62 0,57 0,61 0,26 0,09 0,04 0,06 0,03 0,04 0,03 0,02 0,05 0,12 0,07 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
7.6.- Vallehermoso 100 18,72 81,28 0,34 99,66 2,31 97,69 77,31 13,91 4,48 0,58 0,40 0,26 0,11 0,02 0,07 0,04 0,13 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 23,94 76,06 0,47 99,53 2,40 97,60 59,08 27,88 7,69 0,81 0,75 0,55 0,10 0,08 0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
8.1.- El Pardo 100 24,64 75,36 0,37 99,63 1,54 98,46 75,50 15,44 4,23 1,48 0,47 0,47 0,13 0,07 0,00 0,03 0,13 0,10 0,13 0,00 0,00 0,03 0,10 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 19,24 80,76 0,22 99,78 1,74 98,26 82,52 11,17 2,52 0,65 0,52 0,30 0,26 0,00 0,04 0,00 0,00 0,09 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 23,22 76,78 0,58 99,42 2,35 97,65 55,81 30,21 8,27 0,99 0,72 0,74 0,08 0,09 0,04 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 0,08 0,05 0,03 0,05 0,08 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
8.4.- El Pilar 100 25,29 74,71 0,48 99,52 2,37 97,63 54,30 31,89 8,42 0,90 0,70 0,53 0,06 0,09 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02
8.5.- La Paz 100 19,70 80,30 0,39 99,61 2,80 97,20 65,23 23,02 6,55 0,51 0,94 0,30 0,10 0,04 0,07 0,06 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,08 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00
8.6.- Valverde 100 27,27 72,73 0,45 99,55 1,98 98,02 52,47 33,40 8,89 0,82 0,78 0,70 0,10 0,11 0,04 0,09 0,03 0,15 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
8.7.- Mirasierra 100 21,56 78,44 0,37 99,63 2,80 97,20 68,37 19,24 6,95 0,60 0,71 0,56 0,16 0,05 0,05 0,09 0,04 0,06 0,02 0,01 0,07 0,04 0,07 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
8.8.- El Goloso 100 58,32 41,68 0,78 99,22 1,84 98,16 60,00 33,68 3,42 0,26 0,39 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 21,88 78,12 0,49 99,51 2,21 97,79 64,87 23,33 7,16 0,65 0,59 0,45 0,14 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 23,86 76,14 0,60 99,40 2,18 97,82 63,69 24,02 7,56 0,72 0,59 0,36 0,15 0,09 0,04 0,04 0,11 0,09 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,10 0,00 0,01
9.2.- Argüelles 100 21,80 78,20 0,53 99,47 1,95 98,05 74,76 16,17 4,97 0,70 0,45 0,39 0,09 0,05 0,04 0,05 0,09 0,00 0,01 0,05 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01
9.3.- Ciudad Universitaria 100 20,25 79,75 0,34 99,66 2,44 97,56 70,87 18,77 5,74 0,50 0,58 0,36 0,24 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 0,07 0,02 0,00 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
9.4.- Valdezarza 100 22,98 77,02 0,59 99,41 2,26 97,74 52,38 33,14 9,16 0,75 0,79 0,61 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,07 0,04 0,05 0,01 0,07 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01
9.5.- Valdemarín 100 17,62 82,38 0,55 99,45 1,76 98,24 85,34 9,81 1,32 0,66 0,11 0,11 0,55 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 20,33 79,67 0,37 99,63 2,13 97,87 80,57 11,11 3,90 0,81 0,15 0,29 0,29 0,07 0,00 0,00 0,00 0,15 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 20,24 79,76 0,31 99,69 2,35 97,65 64,48 22,36 8,94 0,42 0,49 0,48 0,09 0,02 0,03 0,06 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,05 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01
 
10. Latina 100 25,40 74,60 0,61 99,39 1,94 98,06 54,24 30,94 9,43 1,15 0,78 0,63 0,11 0,08 0,11 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
10.1.- Los Cármenes 100 29,58 70,42 0,85 99,15 1,59 98,41 46,78 35,78 11,79 1,47 0,84 0,79 0,13 0,08 0,10 0,05 0,04 0,07 0,02 0,07 0,05 0,07 0,02 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,02 0,05 0,00
10.2.- Puerta del Ángel 100 27,23 72,77 0,62 99,38 1,52 98,48 53,88 32,36 9,02 1,10 0,67 0,58 0,08 0,05 0,10 0,09 0,09 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,05 0,05 0,02 0,00 0,00
10.3.- Lucero 100 26,27 73,73 0,56 99,44 1,69 98,31 53,38 32,05 9,52 1,19 0,78 0,60 0,08 0,06 0,06 0,10 0,06 0,07 0,05 0,02 0,01 0,05 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00
10.4.- Aluche 100 23,68 76,32 0,61 99,39 2,16 97,84 56,14 29,05 9,20 1,08 0,78 0,68 0,11 0,09 0,14 0,09 0,03 0,05 0,03 0,04 0,07 0,05 0,02 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
10.5.- Campamento 100 22,38 77,62 0,30 99,70 2,02 97,98 66,84 21,24 7,14 0,98 0,66 0,42 0,09 0,05 0,11 0,06 0,04 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
10.7.- Las Águilas 100 25,82 74,18 0,70 99,30 2,14 97,86 49,85 34,03 10,22 1,23 0,89 0,66 0,13 0,10 0,09 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01
 
11. Carabanchel 100 27,73 72,27 0,63 99,37 1,79 98,21 50,75 34,19 9,68 1,31 0,69 0,66 0,10 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02
11.1.- Comillas 100 26,29 73,71 0,55 99,45 1,58 98,42 54,65 31,05 9,55 1,31 0,67 0,42 0,03 0,11 0,02 0,06 0,06 0,02 0,07 0,03 0,07 0,04 0,07 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,03 0,00 0,03 0,01
11.2.- Opañel 100 26,62 73,38 0,43 99,57 1,97 98,03 53,42 32,12 9,13 1,32 0,67 0,61 0,13 0,07 0,06 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01
11.3.- San Isidro 100 29,95 70,05 0,81 99,19 1,61 98,39 48,96 35,79 9,54 1,78 0,69 0,76 0,10 0,11 0,10 0,07 0,05 0,06 0,08 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
11.4.- Vista Alegre 100 25,61 74,39 0,55 99,45 1,85 98,15 54,15 31,84 8,81 1,11 0,71 0,63 0,12 0,07 0,11 0,06 0,05 0,06 0,08 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01
11.5.- Puerta Bonita 100 29,66 70,34 0,98 99,02 2,17 97,83 45,75 37,61 10,90 1,14 0,81 0,62 0,08 0,06 0,10 0,05 0,03 0,07 0,09 0,16 0,01 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05
11.6.- Buenavista 100 28,59 71,41 0,56 99,44 1,91 98,09 45,69 37,39 11,06 1,34 0,68 0,82 0,13 0,13 0,05 0,09 0,06 0,06 0,11 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,09 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
11.7.- Abrantes 100 28,13 71,87 0,55 99,45 1,39 98,61 50,06 35,26 9,58 1,17 0,58 0,83 0,11 0,15 0,08 0,08 0,04 0,05 0,06 0,12 0,09 0,09 0,03 0,05 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02
 
12. Usera 100 30,00 70,00 0,60 99,40 1,47 98,53 41,00 43,24 10,73 1,26 0,71 0,59 0,08 0,08 0,09 0,10 0,05 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01
12.1.- Orcasitas 100 29,41 70,59 0,66 99,34 1,32 98,68 27,79 54,29 13,04 1,35 1,00 0,47 0,08 0,06 0,09 0,07 0,01 0,08 0,02 0,06 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
12.2.- Orcasur 100 39,05 60,95 0,75 99,25 1,30 98,70 27,18 55,94 11,31 1,57 0,81 0,57 0,11 0,13 0,06 0,17 0,17 0,06 0,07 0,06 0,11 0,04 0,00 0,07 0,07 0,04 0,11 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
12.3.- San Fermín 100 32,36 67,64 0,65 99,35 1,48 98,52 38,21 46,35 10,25 1,29 0,68 0,88 0,03 0,03 0,22 0,03 0,05 0,07 0,00 0,10 0,05 0,03 0,05 0,04 0,03 0,00 0,03 0,01 0,04 0,00 0,04 0,01
12.4.- Almendrales 100 28,37 71,63 0,52 99,48 1,19 98,81 47,07 39,63 8,86 1,16 0,64 0,46 0,10 0,09 0,09 0,17 0,04 0,10 0,13 0,03 0,04 0,02 0,00 0,06 0,02 0,00 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00
12.5.- Moscardó 100 26,81 73,19 0,45 99,55 1,71 98,29 50,73 34,19 9,95 1,13 0,59 0,58 0,12 0,06 0,04 0,11 0,06 0,12 0,08 0,05 0,06 0,05 0,07 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,03 0,00
12.6.- Zofío 100 27,82 72,18 0,63 99,37 1,66 98,34 41,18 41,16 12,38 1,24 0,93 0,61 0,07 0,05 0,08 0,08 0,04 0,12 0,03 0,05 0,00 0,05 0,08 0,03 0,01 0,08 0,00 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01
12.7.- Pradolongo 100 31,12 68,88 0,70 99,30 1,44 98,56 45,58 39,72 9,74 1,29 0,37 0,63 0,04 0,17 0,07 0,12 0,05 0,05 0,14 0,06 0,04 0,01 0,04 0,07 0,05 0,07 0,07 0,02 0,04 0,01 0,01 0,07
 
13. Puente de Vallecas 100 30,52 69,48 0,50 99,50 1,45 98,55 33,06 49,74 12,30 1,08 0,76 0,68 0,08 0,11 0,10 0,09 0,04 0,05 0,05 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02
13.1.- Entrevías 100 32,04 67,96 0,56 99,44 1,02 98,98 23,46 59,47 12,69 1,02 0,61 0,69 0,10 0,13 0,10 0,07 0,04 0,07 0,05 0,10 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,04 0,08
13.2.- San Diego 100 31,95 68,05 0,48 99,52 1,35 98,65 36,82 47,18 11,27 1,08 0,80 0,64 0,10 0,11 0,07 0,08 0,08 0,08 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
13.3.- Palomeras Bajas 100 28,12 71,88 0,51 99,49 1,81 98,19 34,83 43,47 16,44 1,00 0,92 0,59 0,04 0,10 0,09 0,10 0,05 0,03 0,05 0,10 0,01 0,09 0,05 0,04 0,06 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
