Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 14 de marzo de 2004. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU LVCM LVE CENB CDS IR PFyV DN FEJONS AND PAE FE PH PCPE ODEP PMAR TC-PNC AUN FA POSI PADE MSR ESPAÑA 2000 LI-LIT-CI UCL PC
Municipio Madrid 100 19,26 80,74 0,48 99,52 2,15 97,85 47,65 41,76 6,16 0,51 0,39 0,31 0,20 0,11 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
1. Centro 100 25,22 74,78 0,45 99,55 2,03 97,97 44,16 41,40 9,91 0,46 0,39 0,30 0,20 0,37 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01
1.1.- Palacio 100 22,72 77,28 0,39 99,61 2,20 97,80 45,61 40,86 9,32 0,35 0,45 0,30 0,14 0,08 0,09 0,07 0,12 0,08 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,00 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
1.2.- Embajadores 100 28,00 72,00 0,43 99,57 1,77 98,23 37,89 45,60 11,90 0,65 0,35 0,28 0,26 0,52 0,06 0,09 0,08 0,05 0,01 0,06 0,06 0,07 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00
1.3.- Cortes 100 24,77 75,23 0,48 99,52 1,52 98,48 46,03 40,62 9,52 0,33 0,45 0,47 0,28 0,08 0,03 0,02 0,08 0,08 0,08 0,02 0,05 0,10 0,05 0,00 0,03 0,00 0,03 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02
1.4.- Justicia 100 23,44 76,56 0,42 99,58 2,33 97,67 49,58 37,83 7,58 0,23 0,46 0,20 0,21 0,88 0,04 0,09 0,05 0,05 0,07 0,12 0,08 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00
1.5.- Universidad 100 24,01 75,99 0,58 99,42 2,21 97,79 46,30 39,49 9,46 0,52 0,31 0,32 0,18 0,31 0,10 0,11 0,08 0,06 0,08 0,07 0,02 0,04 0,05 0,08 0,05 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
1.6.- Sol 100 27,32 72,68 0,30 99,70 2,27 97,73 49,82 37,47 8,64 0,20 0,51 0,35 0,10 0,03 0,03 0,03 0,00 0,05 0,08 0,10 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
 
2. Arganzuela 100 18,00 82,00 0,53 99,47 2,38 97,62 49,18 39,57 6,51 0,48 0,39 0,34 0,21 0,14 0,09 0,11 0,08 0,06 0,05 0,07 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,03
2.1.- Imperial 100 16,51 83,49 0,47 99,53 2,50 97,50 52,75 36,37 6,25 0,43 0,35 0,27 0,19 0,06 0,08 0,14 0,09 0,06 0,04 0,05 0,07 0,04 0,02 0,00 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
2.2.- Las Acacias 100 16,47 83,53 0,57 99,43 2,59 97,41 47,76 40,67 6,59 0,35 0,46 0,42 0,21 0,21 0,13 0,08 0,07 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01
2.3.- La Chopera 100 19,13 80,87 0,47 99,53 2,15 97,85 48,28 41,16 6,28 0,41 0,30 0,36 0,19 0,09 0,06 0,05 0,09 0,05 0,02 0,11 0,01 0,06 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01
2.4.- Legazpi 100 16,92 83,08 0,32 99,68 3,28 96,72 42,15 44,20 8,42 0,36 0,60 0,26 0,20 0,02 0,02 0,08 0,06 0,08 0,02 0,06 0,04 0,04 0,02 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 18,76 81,24 0,71 99,29 2,37 97,63 50,18 38,92 6,30 0,43 0,40 0,25 0,20 0,27 0,06 0,09 0,05 0,05 0,06 0,05 0,01 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01
2.6.- Palos de Moguer 100 20,32 79,68 0,52 99,48 1,78 98,22 50,64 38,30 6,33 0,85 0,31 0,35 0,28 0,07 0,11 0,19 0,10 0,03 0,09 0,09 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,11
2.7.- Atocha 100 19,34 80,66 0,44 99,56 3,25 96,75 38,11 47,42 8,42 1,33 0,44 0,15 0,15 0,30 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 16,09 83,91 0,45 99,55 2,57 97,43 60,19 30,85 4,56 0,44 0,28 0,32 0,18 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
3.1.- Pacífico 100 16,54 83,46 0,56 99,44 2,68 97,32 55,02 34,87 5,67 0,38 0,32 0,29 0,18 0,03 0,07 0,05 0,05 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00
3.2.- Adelfas 100 16,47 83,53 0,47 99,53 2,56 97,44 51,66 38,58 5,55 0,42 0,16 0,32 0,21 0,02 0,04 0,05 0,03 0,04 0,08 0,02 0,07 0,02 0,06 0,01 0,05 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
3.3.- Estrella 100 13,94 86,06 0,44 99,56 2,72 97,28 61,65 29,98 3,79 0,39 0,30 0,41 0,17 0,03 0,12 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
3.4.- Ibiza 100 18,83 81,17 0,39 99,61 2,42 97,58 60,85 29,87 4,73 0,72 0,31 0,24 0,21 0,03 0,05 0,01 0,05 0,05 0,09 0,07 0,01 0,02 0,01 0,04 0,08 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
3.5.- Jerónimos 100 16,50 83,50 0,44 99,56 2,02 97,98 72,75 20,59 2,94 0,38 0,17 0,21 0,11 0,08 0,08 0,02 0,11 0,02 0,08 0,13 0,04 0,04 0,02 0,06 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00
3.6.- Niño Jesús 100 14,10 85,90 0,32 99,68 2,59 97,41 70,17 22,52 3,00 0,32 0,25 0,39 0,17 0,06 0,15 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,00 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
 
4. Salamanca 100 17,18 82,82 0,39 99,61 2,17 97,83 66,31 26,03 3,70 0,31 0,26 0,30 0,19 0,06 0,13 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01
4.1.- Recoletos 100 16,55 83,45 0,33 99,67 1,98 98,02 76,07 18,25 2,26 0,20 0,21 0,25 0,17 0,07 0,08 0,01 0,06 0,04 0,03 0,08 0,03 0,01 0,03 0,04 0,02 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
4.2.- Goya 100 18,77 81,23 0,34 99,66 1,94 98,06 65,20 27,00 4,02 0,35 0,24 0,30 0,20 0,06 0,18 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,00 0,04 0,02
4.3.- Fuente del Berro 100 18,26 81,74 0,32 99,68 2,26 97,74 57,53 33,03 5,21 0,44 0,31 0,28 0,28 0,04 0,05 0,04 0,07 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,03 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00
4.4.- Guindalera 100 16,15 83,85 0,38 99,62 2,60 97,40 63,50 28,05 3,98 0,28 0,36 0,34 0,17 0,02 0,14 0,06 0,04 0,04 0,06 0,07 0,04 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
4.5.- Lista 100 17,51 82,49 0,61 99,39 2,05 97,95 66,94 25,85 3,25 0,30 0,18 0,40 0,20 0,15 0,07 0,05 0,15 0,07 0,06 0,06 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00
4.6.- Castellana 100 15,43 84,57 0,34 99,66 1,70 98,30 77,53 17,08 2,31 0,27 0,14 0,16 0,10 0,04 0,20 0,05 0,03 0,07 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,05
 
5. Chamartín 100 16,27 83,73 0,37 99,63 2,31 97,69 66,25 26,01 3,77 0,34 0,26 0,35 0,17 0,04 0,08 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
5.1.- El Viso 100 14,81 85,19 0,23 99,77 1,85 98,15 79,05 16,09 1,94 0,21 0,20 0,23 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
5.2.- Prosperidad 100 17,43 82,57 0,49 99,51 2,62 97,38 58,73 31,96 4,84 0,38 0,23 0,38 0,26 0,05 0,09 0,05 0,02 0,08 0,05 0,04 0,05 0,01 0,02 0,05 0,00 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
5.3.- Ciudad Jardín 100 17,17 82,83 0,48 99,52 2,22 97,78 56,61 33,58 5,74 0,32 0,32 0,40 0,18 0,04 0,09 0,07 0,07 0,03 0,03 0,02 0,04 0,00 0,04 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01
5.4.- Hispanoamérica 100 16,09 83,91 0,32 99,68 2,27 97,73 70,56 22,10 3,43 0,30 0,23 0,37 0,15 0,03 0,11 0,03 0,07 0,04 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,03 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01
5.5.- Nueva España 100 15,04 84,96 0,22 99,78 2,09 97,91 73,64 20,13 2,60 0,33 0,25 0,37 0,12 0,04 0,07 0,01 0,01 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
5.6.- Castilla 100 15,84 84,16 0,35 99,65 2,45 97,55 64,52 28,22 3,04 0,48 0,39 0,28 0,20 0,02 0,06 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00
 
6. Tetuán 100 21,10 78,90 0,47 99,53 2,12 97,88 53,02 37,39 5,06 0,46 0,38 0,28 0,17 0,17 0,12 0,16 0,09 0,06 0,05 0,07 0,09 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
6.1.- Bellas Vistas 100 20,48 79,52 0,35 99,65 2,40 97,60 49,09 39,97 6,00 0,31 0,39 0,35 0,14 0,33 0,12 0,15 0,13 0,08 0,07 0,05 0,09 0,03 0,02 0,06 0,08 0,01 0,04 0,04 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
6.2.- Cuatro Caminos 100 18,68 81,32 0,49 99,51 2,19 97,81 63,20 28,58 3,75 0,48 0,28 0,26 0,19 0,20 0,15 0,14 0,07 0,02 0,05 0,09 0,08 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
6.3.- Castillejos 100 19,25 80,75 0,35 99,65 2,06 97,94 65,29 27,86 3,10 0,38 0,23 0,25 0,12 0,04 0,09 0,07 0,08 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
6.4.- Almenara 100 23,42 76,58 0,46 99,54 1,65 98,35 44,61 45,58 5,50 0,72 0,47 0,29 0,20 0,04 0,10 0,14 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06 0,09 0,03 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01
6.5.- Valdeacederas 100 24,56 75,44 0,53 99,47 2,04 97,96 41,16 47,06 6,84 0,59 0,48 0,25 0,21 0,21 0,08 0,24 0,04 0,15 0,04 0,07 0,12 0,05 0,07 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00
6.6.- Berruguete 100 21,95 78,05 0,63 99,37 2,24 97,76 47,55 41,78 5,97 0,31 0,50 0,27 0,15 0,10 0,13 0,24 0,13 0,05 0,05 0,09 0,10 0,04 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
 
7. Chamberí 100 17,68 82,32 0,41 99,59 2,23 97,77 63,48 27,93 4,61 0,37 0,26 0,27 0,21 0,05 0,10 0,03 0,07 0,03 0,04 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02
7.1.- Gaztambide 100 17,67 82,33 0,42 99,58 2,27 97,73 63,78 27,58 4,77 0,31 0,27 0,26 0,20 0,02 0,07 0,04 0,06 0,01 0,06 0,06 0,05 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,03
7.2.- Arapiles 100 19,04 80,96 0,40 99,60 2,49 97,51 58,91 31,45 4,97 0,56 0,35 0,29 0,29 0,08 0,07 0,02 0,07 0,05 0,04 0,09 0,05 0,04 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02
7.3.- Trafalgar 100 19,37 80,63 0,40 99,60 2,34 97,66 56,22 33,30 6,19 0,38 0,36 0,30 0,19 0,07 0,07 0,04 0,09 0,04 0,05 0,06 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02
7.4.- Almagro 100 15,87 84,13 0,45 99,55 1,95 98,05 71,41 21,88 3,33 0,27 0,21 0,31 0,14 0,03 0,12 0,01 0,06 0,01 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02
7.5.- Ríos Rosas 100 18,14 81,86 0,42 99,58 2,30 97,70 62,45 29,10 4,57 0,33 0,24 0,20 0,17 0,02 0,15 0,04 0,07 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
7.6.- Vallehermoso 100 15,08 84,92 0,40 99,60 1,95 98,05 70,80 22,14 3,45 0,36 0,12 0,31 0,27 0,05 0,10 0,05 0,05 0,01 0,02 0,10 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 17,20 82,80 0,44 99,56 2,45 97,55 51,83 38,20 5,11 0,53 0,40 0,38 0,26 0,12 0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
8.1.- El Pardo 100 19,00 81,00 0,42 99,58 1,98 98,02 68,63 24,49 2,92 0,52 0,28 0,24 0,28 0,03 0,10 0,03 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,03 0,07 0,03 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 13,65 86,35 0,48 99,52 1,54 98,46 79,18 15,58 1,76 0,35 0,40 0,40 0,22 0,09 0,22 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 16,35 83,65 0,45 99,55 2,30 97,70 48,02 41,72 5,38 0,54 0,38 0,50 0,24 0,20 0,07 0,07 0,06 0,09 0,08 0,05 0,06 0,07 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02
8.4.- El Pilar 100 18,88 81,12 0,38 99,62 2,36 97,64 46,72 42,83 5,74 0,49 0,46 0,33 0,23 0,02 0,11 0,15 0,08 0,07 0,04 0,07 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
8.5.- La Paz 100 12,59 87,41 0,39 99,61 2,82 97,18 56,67 33,97 4,28 0,50 0,36 0,40 0,38 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,01 0,04 0,01 0,06 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
8.6.- Valverde 100 20,91 79,09 0,61 99,39 2,27 97,73 45,33 43,19 6,45 0,77 0,53 0,29 0,21 0,05 0,16 0,09 0,05 0,05 0,09 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
8.7.- Mirasierra 100 14,16 85,84 0,37 99,63 2,81 97,19 62,97 28,02 3,84 0,42 0,29 0,33 0,21 0,39 0,16 0,03 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02 0,01 0,08 0,04 0,03 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01
8.8.- El Goloso 100 58,59 41,41 0,90 99,10 1,05 98,95 57,23 37,50 3,31 0,15 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
 
9. Moncloa-Aravaca 100 16,58 83,42 0,46 99,54 2,45 97,55 57,81 32,64 5,19 0,39 0,33 0,29 0,19 0,11 0,06 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 17,91 82,09 0,49 99,51 2,49 97,51 55,68 34,49 5,39 0,38 0,25 0,29 0,20 0,02 0,12 0,08 0,07 0,07 0,05 0,03 0,07 0,01 0,07 0,01 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,02
9.2.- Argüelles 100 18,05 81,95 0,44 99,56 2,22 97,78 66,11 25,66 4,08 0,32 0,29 0,25 0,20 0,31 0,11 0,06 0,09 0,03 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,04 0,01
9.3.- Ciudad Universitaria 100 15,14 84,86 0,30 99,70 2,51 97,49 64,03 27,68 4,34 0,30 0,23 0,24 0,20 0,01 0,04 0,05 0,05 0,08 0,04 0,05 0,01 0,00 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02
9.4.- Valdezarza 100 16,87 83,13 0,63 99,37 2,46 97,54 44,68 43,79 6,79 0,44 0,52 0,32 0,19 0,03 0,03 0,10 0,07 0,07 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,07 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01
9.5.- Valdemarín 100 11,85 88,15 0,19 99,81 1,94 98,06 82,91 12,84 1,13 0,31 0,00 0,06 0,31 0,13 0,06 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 14,46 85,54 0,28 99,72 2,84 97,16 75,71 17,92 2,21 0,35 0,28 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,14 0,07 0,07 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 15,22 84,78 0,38 99,62 2,70 97,30 59,83 30,26 5,42 0,50 0,28 0,35 0,16 0,12 0,04 0,10 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,05 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
 
10. Latina 100 18,81 81,19 0,59 99,41 2,08 97,92 46,01 43,03 6,22 0,59 0,39 0,35 0,25 0,17 0,07 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01
10.1.- Los Cármenes 100 21,23 78,77 0,57 99,43 1,90 98,10 40,47 48,05 6,48 0,63 0,42 0,31 0,24 0,07 0,07 0,14 0,10 0,07 0,06 0,02 0,05 0,12 0,02 0,03 0,09 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,53 0,03 0,01
10.2.- Puerta del Ángel 100 22,53 77,47 0,60 99,40 1,76 98,24 46,37 43,08 6,60 0,47 0,29 0,27 0,16 0,13 0,09 0,06 0,04 0,08 0,06 0,13 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01
10.3.- Lucero 100 18,93 81,07 0,53 99,47 2,02 97,98 44,99 44,15 6,67 0,48 0,38 0,30 0,20 0,15 0,04 0,11 0,08 0,10 0,05 0,04 0,05 0,04 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01
10.4.- Aluche 100 17,02 82,98 0,63 99,37 2,31 97,69 47,31 41,64 5,96 0,71 0,41 0,35 0,28 0,17 0,07 0,10 0,09 0,08 0,07 0,08 0,11 0,03 0,05 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
10.5.- Campamento 100 16,64 83,36 0,48 99,52 2,23 97,77 59,29 30,84 4,91 0,71 0,37 0,38 0,34 0,02 0,03 0,16 0,17 0,11 0,06 0,08 0,02 0,00 0,05 0,04 0,04 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02
10.6.- Cuatro Vientos 100 79,77 20,23 0,00 100,00 1,63 98,37 48,78 41,46 0,00 0,00 0,81 1,63 0,00 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 17,67 82,33 0,62 99,38 2,04 97,96 41,61 46,96 6,41 0,52 0,42 0,44 0,27 0,28 0,07 0,13 0,13 0,09 0,07 0,06 0,10 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02 0,03 0,00 0,02 0,01
 
11. Carabanchel 100 21,23 78,77 0,56 99,44 1,99 98,01 42,77 46,12 6,68 0,50 0,44 0,27 0,27 0,09 0,08 0,11 0,08 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01
11.1.- Comillas 100 20,21 79,79 0,53 99,47 2,19 97,81 47,55 41,51 6,48 0,44 0,41 0,31 0,20 0,07 0,05 0,07 0,11 0,06 0,10 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00
11.2.- Opañel 100 19,91 80,09 0,44 99,56 1,92 98,08 45,01 43,56 6,85 0,55 0,39 0,31 0,62 0,05 0,09 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
11.3.- San Isidro 100 23,18 76,82 0,60 99,40 1,92 98,08 40,29 48,49 6,88 0,56 0,43 0,24 0,24 0,03 0,11 0,11 0,09 0,05 0,08 0,04 0,04 0,05 0,06 0,02 0,06 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,05 0,00 0,00 0,01
11.4.- Vista Alegre 100 19,46 80,54 0,61 99,39 1,98 98,02 46,03 43,79 5,83 0,36 0,50 0,27 0,24 0,15 0,06 0,12 0,05 0,10 0,07 0,05 0,05 0,06 0,04 0,07 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01
11.5.- Puerta Bonita 100 23,82 76,18 0,51 99,49 1,80 98,20 39,54 49,09 6,92 0,53 0,49 0,24 0,16 0,24 0,03 0,14 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01
11.6.- Buenavista 100 21,10 78,90 0,69 99,31 2,25 97,75 38,38 49,46 7,76 0,57 0,32 0,25 0,18 0,03 0,10 0,05 0,07 0,04 0,08 0,08 0,03 0,06 0,02 0,06 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00
11.7.- Abrantes 100 21,16 78,84 0,49 99,51 2,01 97,99 41,01 47,93 6,62 0,57 0,46 0,25 0,23 0,04 0,08 0,15 0,09 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
 
12. Usera 100 22,51 77,49 0,50 99,50 1,62 98,38 34,33 54,52 6,84 0,63 0,44 0,25 0,19 0,31 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,06 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00
12.1.- Orcasitas 100 21,23 78,77 0,35 99,65 1,31 98,69 24,38 63,66 7,92 1,04 0,39 0,24 0,15 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,10 0,07 0,07 0,05 0,02 0,04 0,00 0,03 0,07 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01
12.2.- Orcasur 100 28,76 71,24 0,30 99,70 1,24 98,76 23,54 65,66 7,23 0,59 0,33 0,24 0,16 0,06 0,06 0,02 0,14 0,02 0,11 0,11 0,02 0,13 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00 0,06 0,05 0,03 0,00
12.3.- San Fermín 100 22,74 77,26 0,65 99,35 2,13 97,87 33,22 55,66 6,23 0,67 0,33 0,17 0,14 0,43 0,15 0,11 0,09 0,05 0,02 0,05 0,08 0,03 0,01 0,05 0,05 0,09 0,03 0,11 0,05 0,00 0,06 0,02 0,01 0,00
12.4.- Almendrales 100 22,24 77,76 0,48 99,52 1,80 98,20 39,25 50,34 5,67 0,66 0,38 0,16 0,23 0,71 0,09 0,09 0,04 0,08 0,06 0,08 0,05 0,01 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 0,07 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
12.5.- Moscardó 100 20,87 79,13 0,50 99,50 1,73 98,27 43,57 44,93 6,78 0,41 0,60 0,32 0,26 0,58 0,07 0,09 0,08 0,08 0,11 0,09 0,03 0,05 0,01 0,01 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01
12.6.- Zofío 100 21,96 78,04 0,44 99,56 1,62 98,38 34,03 54,30 7,72 0,31 0,57 0,34 0,14 0,05 0,04 0,09 0,14 0,17 0,09 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,00 0,03 0,09 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00
