Las sugerencias, quejas y reclamaciones formuladas por los ciudadanos sobre los servicios municipales prestados son:
SERVICIOS MUNICIPALES | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento (aplicación SYR) | 28.543 | 26.374 | 23.704 | 32.897 | 31.626 | 37.675 |
Oficina del Defensor del Contribuyente | 3.224 | 2.694 | 2.600 | 3.910 | 4.707 | 3.898 |
Empresas Municipales | 24.620 | 18.088 | 18.020 | 15.457 | 18.336 | 13.317 |
TOTAL | 56.387 | 47.156 | 44.324 | 52.264 | 54.669 | 54.890 |
Las sugerencias, quejas y reclamaciones se clasifican según las Áreas de Acción que constituyen el ámbito de actuación de las políticas municipales:
Distribución por Áreas de Acción | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohesión Social | (1) | (1) | (1) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
Cultura | 1,60 | 2,53 | 2,12 | 2,51 | 2,29 | 2,94 | |
Deporte | 3,41 | 5,24 | 5,65 | 7,78 | 7,09 | 7,04 | |
Desarrollo Económico y Tecnológico | 0,35 | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,39 | 0,37 | |
Educación y Juventud | 0,79 | 1,02 | 0,95 | 0,77 | 0,91 | 0,44 | |
Empleo | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,23 | 0,34 | 0,25 | |
Espacios Públicos (calles, plazas, ...) | 9,70 | 12,68 | 10,48 | 6,03 | 9,81 | 9,42 | |
Infraestructuras | 3,10 | 2,98 | 0,52 | 0,86 | 0,43 | 0,46 | |
Internalización | (2) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Medio Ambiente | 9,77 | 13,31 | 14,22 | 15,60 | 16,08 | 23,13 | |
Movilidad y Transportes | 43,83 | 36,07 | 36,45 | 34,19 | 27,95 | 31,87 | |
Relación con la Ciudadanía | 2,01 | 2,32 | 3,00 | 3,54 | 2,85 | 2,67 | |
Salud | 1,01 | 1,51 | 1,96 | 1,24 | 1,29 | 1,24 | |
Seguridad y Emergencias | 4,23 | 4,46 | 4,50 | 3,23 | 4,31 | 5,41 | |
Servicios Sociales | 0,77 | 1,20 | 2,08 | 9,39 | 2,76 | 2,93 | |
Turismo | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | |
Urbanismo | 1,48 | 2,82 | 2,79 | 1,94 | 1,89 | 2,88 | |
Vivienda | 11,16 | 4,67 | 7,45 | 3,45 | 12,35 | 0,94 | |
Administración de la Ciudad | 6,73 | 8,52 | 7,13 | 8,45 | 9,06 | 7,76 | |
(1) Cohesión Social + Servicios Sociales (2) En Administración de la Ciudad | |||||||




