CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS
ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN | TIPO INTERÉS(%) | ÚLTIMA ANUALIDAD | IMPORTE INICIAL € | CAPITAL VIVO A 30/06/12 € |
SINDICADO, AGENTE BBVA 2003 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2013 | 217.580.000 | 87.032.000 |
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2004 | VARIABLE BEI | 2018 | 180.000.000 | 150.000.000 |
BILATERAL DEXIA SABADELL 2004 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2013 | 94.000.000 | 23.500.000 |
SINDICADO, AGENTES BANKIA Y BBVA 2004 | 3,72 | 2014 | 300.000.000 | 300.000.000 |
SINDICADO, AGENTES BANKIA Y BBVA 2004 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2013 | 200.000.000 | 100.000.000 |
SINDICADO, AGENTES BANKIA Y BBVA 2005 | 3,884 | 2015 | 200.000.000 | 200.000.000 |
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2005 | 4,19175 | 2020 | 200.000.000 | 200.000.000 |
BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2016 | 277.000.000 | 117.000.000 |
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2006 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2018 | 60.000.000 | 50.000.000 |
BILATERAL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 2006 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 102.000.000 | 102.000.000 |
SCHULDSCHEIN DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2019 | 95.000.000 | 95.000.000 |
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2007 | 0 | 2022 | 34.000.000 | 28.769.231 |
BILATERAL HELABA 2008 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2016 | 40.000.000 | 34.500.000 |
SINDICADO, AGENTE BANKIA 2008 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2016 | 43.282.970 | 37.282.970 |
BILATERAL IBERCAJA 2008 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2016 | 25.000.000 | 21.500.000 |
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2008 | 0 | 2023 | 792.744 | 792.744 |
SINDICADO, AGENTE BANKIA JUNIO 2009 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2015 | 981.592.639 | 736.194.479 |
SINDICADO, AGENTE BANKIA JULIO 2009 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2015 | 123.506.096 | 92.629.572 |
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (BBVA) | 6,5 | 2014 | 41.067.435 | 41.067.435 |
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (B. POPULAR) | 6,5 | 2014 | 14.137.768 | 14.137.768 |
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (B. SANTANDER) | 6,5 | 2014 | 97.918.294 | 97.918.294 |
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (BANKIA) | 6,5 | 2014 | 102.309.687 | 102.309.687 |
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (CAIXABANK) | 6,5 | 2014 | 31.151.818 | 31.151.818 |
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2030 | 1.344.600.000 | 1.338.525.000 |
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011 | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2025 | 881.717.500 | 829.967.500 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. POPULAR) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 35.195.512 | 35.195.512 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. SABADELL) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 28.097.155 | 28.097.155 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. CAM) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 71.944.499 | 71.944.499 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANESTO) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 861.012 | 861.012 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANKIA) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 131.381.857 | 131.381.857 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANKINTER) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 125.419.358 | 125.199.642 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BBVA) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 92.794.098 | 92.794.098 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CAIXABANK) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 129.048.264 | 129.048.264 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 148.810.483 | 148.810.483 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. SANTANDER) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 126.008.752 | 126.008.752 |
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CATALUNYA BANC) | VARIABLE referenciado EURIBOR | 2022 | 114.419.358 | 114.419.358 |
TOTAL PRÉSTAMOS | 5.835.039.130 |




