TSM5. Escisiones de Sociedades totales y parciales clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2004 84 355.472 355.472 37 259.974 259.974 45 93.624 93.624 2 1.874 1.874
   
Enero 10 8.324 8.324 4 4.416 4.416 6 3.908 3.908 0 0 0
Febrero 6 43.375 43.375 3 41.146 41.146 2 427 427 1 1.803 1.803
Marzo 8 143.113 143.113 3 128.391 128.391 5 14.722 14.722 0 0 0
Abril 5 53.620 53.620 1 66 66 4 53.554 53.554 0 0 0
Mayo 4 406 406 1 121 121 3 285 285 0 0 0
Junio 5 1.819 1.819 2 438 438 3 1.381 1.381 0 0 0
Julio 8 3.459 3.459 4 2.957 2.957 4 502 502 0 0 0
Agosto 4 20.549 20.549 3 20.445 20.445 1 104 104 0 0 0
Septiembre 10 43.058 43.058 7 42.125 42.125 2 861 861 1 71 71
Octubre 12 24.735 24.735 6 19.473 19.473 6 5.262 5.262 0 0 0
Noviembre 3 6.496 6.496 0 0 0 3 6.496 6.496 0 0 0
Diciembre 9 6.518 6.518 3 396 396 6 6.122 6.122 0 0 0
   
NOTA. Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia