TSM6. Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de Sociedades clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima     Sociedad limitada     Otras
Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal
                                       
2004 2.412 13 66 9 792 11 32 4 1.532 2 34 5 88 0 0 0
   
Enero 375 1 2 0 127 1 1 0 242 0 1 0 6 0 0 0
Febrero 334 0 8 0 92 0 5 0 226 0 3 0 16 0 0 0
Marzo 215 2 4 0 85 2 1 0 121 0 3 0 9 0 0 0
Abril 171 3 12 0 64 1 5 0 102 2 7 0 5 0 0 0
Mayo 177 4 3 0 48 4 2 0 118 0 1 0 11 0 0 0
Junio 228 1 12 0 73 1 7 0 154 0 5 0 1 0 0 0
Julio 211 1 4 0 82 1 1 0 120 0 3 0 9 0 0 0
Agosto 54 0 2 0 9 0 2 0 42 0 0 0 3 0 0 0
Septiembre 218 0 2 0 82 0 1 0 130 0 1 0 6 0 0 0
Octubre 134 0 7 1 46 0 2 0 79 0 5 1 9 0 0 0
Noviembre 142 1 7 3 48 1 4 2 85 0 3 1 9 0 0 0
Diciembre 153 0 3 5 36 0 1 2 113 0 2 3 4 0 0 0
                                       
NOTA. Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                          
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia