TSM4. Fusiones de Sociedades por absorción y unión clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2004 241 13.688.222 13.674.236 125 12.908.944 12.894.958 97 574.022 574.022 19 205.256 205.256
   
Enero 27 1.809.306 1.809.306 12 1.640.102 1.640.102 13 66.199 66.199 2 103.006 103.006
Febrero 27 173.049 159.406 11 105.078 91.435 7 34.915 34.915 9 33.056 33.056
Marzo 16 104.374 104.226 7 70.955 70.807 7 13.084 13.084 2 20.336 20.336
Abril 9 54.998 54.998 5 51.159 51.159 3 834 834 1 3.005 3.005
Mayo 11 13.686 13.686 4 1.759 1.759 7 11.926 11.926 0 0 0
Junio 15 2.863.052 2.863.052 7 2.773.481 2.773.481 8 89.571 89.571 0 0 0
Julio 18 1.022.683 1.022.683 11 1.009.918 1.009.918 7 12.765 12.765 0 0 0
Agosto 7 54.074 54.074 3 52.397 52.397 4 1.677 1.677 0 0 0
Septiembre 46 2.861.682 2.861.682 31 2.593.970 2.593.970 14 262.524 262.524 1 5.188 5.188
Octubre 27 986.336 986.141 16 967.077 966.882 10 9.944 9.944 1 9.315 9.315
Noviembre 24 168.332 168.332 10 104.995 104.995 12 34.992 34.992 2 28.345 28.345
Diciembre 14 3.576.649 3.576.649 8 3.538.052 3.538.052 5 35.592 35.592 1 3.005 3.005
   
NOTA. Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia