TSM2. Sociedades que amplían capital clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2004 6.158 14.090.324 13.672.160 1.348 5.277.860 4.859.926 4.768 8.717.950 8.717.950 42 94.515 94.285
   
Enero 705 3.942.226 3.914.698 176 541.861 514.333 525 3.374.413 3.374.413 4 25.952 25.952
Febrero 660 831.686 714.198 154 359.054 241.566 504 472.617 472.617 2 16 16
Marzo 606 1.208.481 1.204.128 106 701.056 696.703 497 504.556 504.556 3 2.869 2.869
Abril 472 903.123 858.266 103 454.543 409.686 364 426.746 426.746 5 21.834 21.834
Mayo 537 594.276 585.552 107 140.602 131.878 429 453.445 453.445 1 228 228
Junio 560 1.283.081 1.140.595 131 861.038 718.568 427 421.270 421.270 2 773 756
Julio 509 628.490 602.044 115 268.397 241.952 391 359.915 359.915 3 178 178
Agosto 205 239.943 223.653 53 155.742 139.453 151 75.300 75.300 1 8.901 8.901
Septiembre 589 1.361.495 1.347.137 125 479.801 465.442 456 867.862 867.862 8 13.832 13.832
Octubre 440 946.720 932.576 89 333.472 319.542 345 603.518 603.518 6 9.730 9.516
Noviembre 432 1.287.725 1.287.465 82 689.685 689.425 345 587.853 587.853 5 10.188 10.188
Diciembre 443 863.079 861.849 107 292.608 291.378 334 570.456 570.456 2 16 16
   
NOTA. Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia