TSM1. Sociedades constituidas clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
   
2004 15.390 2.276.484 2.139.874 501 746.018 609.498 14.778 1.520.405 1.520.405 111 10.061 9.970
   
Enero 1.296 177.047 169.883 62 81.948 74.784 1.221 95.027 95.027 13 72 72
Febrero 1.432 137.197 133.274 52 36.712 32.789 1.376 100.346 100.346 4 139 139
Marzo 1.730 113.771 112.381 44 25.661 24.271 1.669 86.851 86.851 17 1.260 1.260
Abril 1.242 227.162 119.778 37 152.764 45.380 1.202 74.385 74.385 3 13 13
Mayo 1.455 92.882 91.273 47 14.621 13.012 1.403 78.249 78.249 5 12 12
Junio 1.436 440.498 439.646 35 281.058 280.206 1.391 159.236 159.236 10 204 204
Julio 1.209 126.955 126.275 39 27.069 26.434 1.163 96.315 96.315 7 3.571 3.526
Agosto 569 43.952 43.636 19 22.146 21.831 549 17.415 17.415 1 4.390 4.390
Septiembre 1.291 389.179 383.490 60 44.094 38.451 1.212 344.914 344.914 19 171 126
Octubre 1.291 128.085 127.521 38 22.588 22.025 1.246 105.474 105.474 7 22 22
Noviembre 1.305 65.670 59.515 34 19.427 13.272 1.255 46.151 46.151 16 92 92
Diciembre 1.134 334.087 333.201 34 17.930 17.043 1.091 316.042 316.042 9 115 115
   
NOTA. Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                  
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia