TSM5. Escisiones de Sociedades totales y parciales clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2005 69 461.025 461.025 26 362.025 362.025 43 99.000 99.000 0 0 0
   
Enero 9 6.791 6.791 4 2.533 2.533 5 4.257 4.257 0 0 0
Febrero 7 2.171 2.171 2 680 680 5 1.491 1.491 0 0 0
Marzo 2 11.646 11.646 0 0 0 2 11.646 11.646 0 0 0
Abril 8 22.971 22.971 2 280 280 6 22.691 22.691 0 0 0
Mayo 2 1.821 1.821 0 0 0 2 1.821 1.821 0 0 0
Junio 2 9.075 9.075 0 0 0 2 9.075 9.075 0 0 0
Julio 5 14.303 14.303 2 13.250 13.250 3 1.053 1.053 0 0 0
Agosto 1 327.706 327.706 1 327.706 327.706 0 0 0 0 0 0
Septiembre 7 24.932 24.932 5 1.937 1.937 2 22.995 22.995 0 0 0
Octubre 7 16.587 16.587 2 120 120 5 16.467 16.467 0 0 0
Noviembre 12 10.236 10.236 5 6.856 6.856 7 3.380 3.380 0 0 0
Diciembre 7 12.785 12.785 3 8.663 8.663 4 4.122 4.122 0 0 0
   
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia