TSM6. Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de Sociedades clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima     Sociedad limitada     Otras
Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal   Extincio-nes Suspen-siones Quiebras Declaración concursal
                                       
2005 1.715 7 12 72 438 5 8 30 1.206 2 4 42 71 0 0 0
   
Enero 258 2 4 3 68 1 3 1 181 1 1 2 9 0 0 0
Febrero 161 2 2 4 41 2 1 2 110 0 1 2 10 0 0 0
Marzo 125 2 0 4 36 2 0 2 86 0 0 2 3 0 0 0
Abril 127 0 0 3 30 0 0 1 88 0 0 2 9 0 0 0
Mayo 108 0 0 4 29 0 0 1 72 0 0 3 7 0 0 0
Junio 124 0 0 8 18 0 0 3 102 0 0 5 4 0 0 0
Julio 130 0 1 11 36 0 1 4 90 0 0 7 4 0 0 0
Agosto 64 1 0 4 19 0 0 3 44 1 0 1 1 0 0 0
Septiembre 139 0 0 3 39 0 0 1 93 0 0 2 7 0 0 0
Octubre 158 0 1 14 44 0 1 5 110 0 0 9 4 0 0 0
Noviembre 135 0 1 8 28 0 0 3 99 0 1 5 8 0 0 0
Diciembre 186 0 3 6 50 0 2 4 131 0 1 2 5 0 0 0
                                       
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                              
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia