TSM4. Fusiones de Sociedades por absorción y unión clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2005 264 12.839.354 12.751.079 138 11.561.886 11.473.611 122 1.245.252 1.245.252 4 32.216 32.216
   
Enero 42 377.578 375.292 23 274.914 272.627 19 102.665 102.665 0 0 0
Febrero 21 331.979 271.878 11 208.833 148.732 9 106.838 106.838 1 16.308 16.308
Marzo 9 50.716 50.400 7 50.302 49.987 2 413 413 0 0 0
Abril 10 102.657 102.657 6 98.117 98.117 4 4.540 4.540 0 0 0
Mayo 17 522.586 522.586 7 447.117 447.117 10 75.469 75.469 0 0 0
Junio 20 2.334.880 2.321.138 9 2.315.491 2.301.748 11 19.390 19.390 0 0 0
Julio 20 6.586.393 6.577.378 11 6.400.625 6.391.610 9 185.768 185.768 0 0 0
Agosto 19 70.925 70.925 11 30.918 30.918 8 40.007 40.007 0 0 0
Septiembre 30 1.139.546 1.139.546 15 823.879 823.879 14 315.667 315.667 1 0 0
Octubre 31 443.914 441.145 14 139.110 136.341 16 294.084 294.084 1 10.720 10.720
Noviembre 20 573.835 573.790 15 548.517 548.472 4 20.130 20.130 1 5.188 5.188
Diciembre 25 304.344 304.344 9 224.062 224.062 16 80.281 80.281 0 0 0
   
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia