TSM2. Sociedades que amplían capital clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2005 6.210 8.471.090 8.267.546 1.259 3.537.679 3.349.096 4.899 4.646.717 4.646.717 52 286.694 271.732
   
Enero 762 1.465.370 1.462.062 159 333.194 329.886 596 930.949 930.949 7 201.227 201.227
Febrero 652 841.275 840.546 130 308.271 307.543 518 529.838 529.838 4 3.166 3.166
Marzo 465 684.000 683.370 89 337.267 336.636 371 342.707 342.707 5 4.026 4.026
Abril 637 676.575 666.054 117 296.000 285.929 517 379.568 379.568 3 1.007 557
Mayo 468 1.048.651 1.042.156 104 577.055 570.560 363 469.581 469.581 1 2.015 2.015
Junio 521 403.298 401.717 97 63.487 63.046 420 331.036 331.036 4 8.775 7.635
Julio 453 662.654 648.206 110 317.953 303.539 337 326.621 326.621 6 18.080 18.046
Agosto 274 261.162 240.127 62 116.999 95.965 207 137.721 137.721 5 6.442 6.442
Septiembre 580 566.758 478.118 98 233.605 155.453 477 319.510 319.510 5 13.643 3.155
Octubre 410 460.679 448.929 86 259.803 250.903 321 177.642 177.642 3 23.234 20.384
Noviembre 439 529.243 502.883 88 282.419 256.059 347 246.302 246.302 4 522 522
Diciembre 549 871.426 853.378 119 411.625 393.577 425 455.242 455.242 5 4.558 4.558
   
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                    
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia