TSM7. Sociedades anónimas o limitadas por tramos de capital (miles de €) y mes
Meses   Sociedades Anónimas     Sociedades limitadas
  Tramos de capital (miles €)     Tramos de capital (miles €)
TOTAL TOTAL 60 60 - 120 120 -300 300 -600 600 - 1800 1800 -3000 >  3000   TOTAL 3 3 - 12 12 - 30 30 -60 60 - 300 300 -600 >  600
   
2005 15.535 459 48 251 38 24 21 37 40 15.076 4.316 8.736 584 419 579 144 298
   
Enero 1.262 36 2 21 3 0 2 3 5 1.226 394 682 45 33 34 11 27
Febrero 1.407 37 2 23 4 3 1 4 0 1.370 406 790 42 35 57 10 30
Marzo 1.382 29 3 15 3 4 0 3 1 1.353 421 757 61 36 38 10 30
Abril 1.595 50 7 28 1 4 1 3 6 1.545 406 927 68 47 64 12 21
Mayo 1.500 36 2 26 3 1 0 1 3 1.464 411 853 68 35 53 18 26
Junio 1.397 59 8 21 7 4 7 5 7 1.338 414 759 46 38 52 8 21
Julio 1.165 43 7 21 2 3 1 5 4 1.122 285 672 51 22 58 18 16
Agosto 582 18 1 12 2 0 2 0 1 564 150 325 20 17 36 4 12
Septiembre 1.289 39 2 20 6 2 0 5 4 1.250 321 753 47 41 46 14 28
Octubre 1.213 33 6 18 1 1 1 5 1 1.180 353 669 49 33 37 9 30
Noviembre 1.294 39 2 27 2 1 2 1 4 1.255 369 714 35 49 49 14 25
Diciembre 1.449 40 6 19 4 1 4 2 4 1.409 386 835 52 33 55 16 32
                                     
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia                    
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006