TSM1. Sociedades constituidas clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
   
2005 15.676 2.848.701 2.596.436 459 1.248.912 1.050.232 15.076 1.428.485 1.428.485 141 171.304 117.719
   
Enero 1.269 278.357 248.303 36 91.224 61.170 1.226 187.127 187.127 7 5 5
Febrero 1.421 130.940 126.494 37 13.706 9.260 1.370 79.360 79.360 14 37.874 37.874
Marzo 1.396 153.179 151.164 29 16.529 14.513 1.353 136.234 136.234 14 416 416
Abril 1.607 248.714 233.796 50 150.511 135.592 1.545 96.289 96.289 12 1.915 1.915
Mayo 1.511 184.140 174.524 36 27.003 17.387 1.464 153.873 153.873 11 3.264 3.264
Junio 1.412 289.233 231.973 59 113.326 56.065 1.338 174.131 174.131 15 1.777 1.777
Julio 1.172 131.077 109.471 43 50.632 29.026 1.122 60.425 60.425 7 20.019 20.019
Agosto 586 85.077 42.509 18 12.181 4.859 564 35.779 35.779 4 37.116 1.871
Septiembre 1.315 176.846 133.148 39 54.351 28.993 1.250 100.007 100.007 26 22.488 4.148
Octubre 1.229 213.556 212.899 33 22.801 22.143 1.180 145.422 145.422 16 45.334 45.334
Noviembre 1.302 233.500 208.690 39 164.312 139.502 1.255 68.775 68.775 8 413 413
Diciembre 1.456 724.082 723.467 40 532.336 531.720 1.409 191.062 191.062 7 684 684
   
NOTA: Nuevos datos por revisión de la Fuente en mayo de 2006                  
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia