TSM1. Sociedades constituidas clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
   
2006 17.413 2.665.835 2.529.054 499 962.625 825.844 16.775 1.391.954 1.391.954 139 311.257 311.257
   
Enero 1.565 214.834 186.332 41 67.044 38.542 1.514 147.780 147.780 10 10 10
Febrero 1.549 169.252 167.795 43 16.096 14.639 1.491 149.105 149.105 15 4.050 4.050
Marzo 1.916 280.620 248.629 57 80.304 48.312 1.848 200.174 200.174 11 143 143
Abril 1.277 110.691 108.852 33 27.433 25.593 1.228 83.228 83.228 16 31 31
Mayo 1.644 411.832 381.544 56 341.953 311.666 1.578 69.692 69.692 10 187 187
Junio 1.635 146.427 141.162 52 24.953 19.687 1.572 116.212 116.212 11 5.263 5.263
Julio 1.347 155.170 152.713 28 73.388 70.930 1.308 81.343 81.343 11 440 440
Agosto 852 72.837 71.658 21 22.843 21.664 826 49.972 49.972 5 22 22
Septiembre 1.249 187.400 173.158 38 103.318 89.076 1.203 83.771 83.771 8 310 310
Octubre 1.573 152.211 146.639 42 56.942 51.370 1.513 94.576 94.576 18 692 692
Noviembre 1.515 456.093 454.056 42 29.537 27.499 1.453 126.449 126.449 20 300.107 300.107
Diciembre 1.291 308.467 296.518 46 118.814 106.865 1.241 189.652 189.652 4 1 1
                               
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia