TSM2. Sociedades que amplían capital clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2006 6.206 13.122.984 11.926.674 1.174 5.972.988 4.778.984 4.979 6.892.974 6.892.974 53 257.022 254.716
   
Enero 749 1.941.644 1.719.529 149 913.057 690.942 591 996.225 996.225 9 32.361 32.361
Febrero 629 1.559.646 1.501.989 114 871.749 814.092 514 687.852 687.852 1 45 45
Marzo 546 719.903 717.985 103 308.666 306.748 440 410.966 410.966 3 271 271
Abril 394 651.041 608.007 80 178.382 135.349 312 472.554 472.554 2 104 104
Mayo 542 680.201 679.517 82 145.760 145.076 458 524.435 524.435 2 10.006 10.006
Junio 542 654.483 621.684 97 301.221 268.755 441 352.047 352.047 4 1.214 882
Julio 460 1.077.306 1.039.311 102 560.720 523.948 349 426.364 426.364 9 90.222 88.998
Agosto 290 415.643 401.618 56 229.431 215.406 232 181.837 181.837 2 4.375 4.375
Septiembre 570 1.487.060 1.409.534 102 440.865 363.339 462 941.183 941.183 6 105.012 105.012
Octubre 432 1.038.354 998.668 91 359.272 320.336 334 670.039 670.039 7 9.043 8.293
Noviembre 538 482.008 481.592 96 186.539 186.124 437 295.180 295.180 5 288 288
Diciembre 514 2.415.697 1.747.240 102 1.477.325 808.869 409 934.292 934.292 3 4.080 4.080
                               
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia