TSM3. Sociedades que reducen capital clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2006 1.002 2.778.725 2.770.463 329 1.668.519 1.660.256 659 1.104.929 1.104.929 14 5.277 5.277
   
Enero 120 365.416 365.266 40 201.937 201.787 79 163.476 163.476 1 2 2
Febrero 123 199.297 199.297 32 124.050 124.050 89 75.167 75.167 2 79 79
Marzo 77 59.715 59.676 26 49.463 49.424 49 9.443 9.443 2 809 809
Abril 68 629.730 629.715 21 383.812 383.797 44 245.759 245.759 3 158 158
Mayo 77 34.409 33.623 30 22.318 21.532 47 12.091 12.091 - - -
Junio 66 117.925 117.060 25 111.431 110.566 40 6.490 6.490 1 4 4
Julio 83 164.310 159.545 29 83.913 79.148 52 80.105 80.105 2 292 292
Agosto 50 110.945 109.947 12 49.390 48.392 38 61.555 61.555 - - -
Septiembre 97 619.067 618.767 35 542.839 542.539 62 76.228 76.228 - - -
Octubre 77 122.905 122.559 27 40.758 40.412 49 78.760 78.760 1 3.387 3.387
Noviembre 79 297.095 297.095 22 32.301 32.301 56 264.683 264.683 1 110 110
Diciembre 85 57.913 57.913 30 26.307 26.307 54 31.171 31.171 1 435 435
                               
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia