TSM4. Fusiones de Sociedades por absorción y unión clasificadas por forma jurídica y mes
Meses Total general   Sociedad anónima   Sociedad limitada   Otras
Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)   Número Capital (miles €)
Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado   Suscrito Desem-bolsado
     
                               
2006 248 11.193.706 11.166.339 117 10.329.414 10.302.049 127 834.035 834.035 4 30.257 30.254
   
Enero 24 379.166 373.445 10 279.937 274.215 13 81.200 81.200 1 18.030 18.030
Febrero 16 106.299 92.645 8 96.512 82.858 8 9.787 9.787 - - -
Marzo 15 95.692 95.692 6 69.507 69.507 9 26.185 26.185 - - -
Abril 11 64.305 64.305 4 7.642 7.642 7 56.663 56.663 - - -
Mayo 9 63.016 63.016 3 1.700 1.700 6 61.316 61.316 - - -
Junio 14 1.151.556 1.151.556 6 1.133.553 1.133.553 8 18.004 18.004 - - -
Julio 19 6.038.353 6.037.032 13 6.024.731 6.023.411 6 13.622 13.622 - - -
Agosto 15 156.165 156.165 6 81.048 81.048 9 75.118 75.118 - - -
Septiembre 28 222.076 222.073 12 159.240 159.240 14 58.122 58.122 2 4.715 4.711
Octubre 41 1.255.191 1.255.191 21 1.177.729 1.177.729 20 77.462 77.462 - - -
Noviembre 20 1.032.095 1.031.900 10 826.534 826.339 9 198.048 198.048 1 7.513 7.513
Diciembre 36 629.790 623.317 18 471.281 464.808 18 158.509 158.509 - - -
                               
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia