TSM7. Sociedades anónimas o limitadas por tramos de capital (miles de €) y mes
Meses   Sociedades Anónimas     Sociedades limitadas
  Tramos de capital (miles €)     Tramos de capital (miles €)
TOTAL TOTAL 60 60 - 120 120 -300 300 -600 600 - 1800 1800 -3000 >  3000   TOTAL 3 3 - 12 12 - 30 30 -60 60 - 300 300 -600 >  600
   
2006 17.274 499 52 235 51 28 32 62 39 16.775 5.422 9.281 603 460 598 125 286
   
Enero 1.555 41 4 15 7 4 1 7 3 1.514 487 820 60 48 53 13 33
Febrero 1.534 43 11 20 3 4 1 4 - 1.491 417 859 64 48 62 13 28
Marzo 1.905 57 8 25 6 4 4 3 7 1.848 517 1.099 61 51 71 15 34
Abril 1.261 33 2 13 5 2 8 2 1 1.228 355 716 38 39 54 9 17
Mayo 1.634 56 4 34 3 2 4 3 6 1.578 450 941 57 41 56 15 18
Junio 1.624 52 6 30 5 3 1 5 2 1.572 493 873 59 56 52 11 28
Julio 1.336 28 3 10 3 - 1 7 4 1.308 536 636 46 33 30 6 21
Agosto 847 21 1 11 2 1 1 4 1 826 235 480 31 14 38 8 20
Septiembre 1.241 38 2 21 4 2 1 3 5 1.203 374 683 43 32 44 8 19
Octubre 1.555 42 2 16 4 2 3 11 4 1.513 619 732 53 31 46 10 22
Noviembre 1.495 42 7 19 1 3 3 8 1 1.453 558 745 45 34 48 7 16
Diciembre 1.287 46 2 21 8 1 4 5 5 1.241 381 697 46 33 44 10 30
                                     
FUENTE: Colegio de Registradores. Centro de Procesos Estadísticos. Elaboración propia