BALANCE ABREVIADO
(Miles de euros)
Total Sociedades no financieras 2004 (a) 2003 (p) 2002 2001 2000 1999
   
ACTIVO            
     ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 479.649,9 484.753,2 538.375,2 550.277,9 460.533,8 571.871,2
     INMOVILIZADO 248.186.624,4 232.829.640,2 221.989.873,7 208.844.492,2 181.554.457,8 130.267.885,5
          Gastos de establecimiento 804.936,1 982.123,3 1.099.619,2 1.221.313,8 1.094.414,4 945.709,3
          Inmovilizaciones inmateriales 9.744.432,3 9.652.420,7 8.939.385,1 8.455.605,3 7.584.121,8 6.546.246,8
          Inmovilizaciones materiales 73.185.866,4 69.834.214,1 61.137.351,8 58.751.598,8 54.099.237,9 52.737.751,9
          Inmovilizaciones financieras 163.328.550,8 148.839.415,8 148.921.982,8 138.466.481,1 117.159.176,4 68.622.186,0
          Acciones propias 305.633,3 287.772,3 376.496,5 490.340,1 339.396,9 180.323,0
          Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 817.205,6 3.233.693,9 1.515.038,4 1.459.153,0 1.278.110,4 1.235.668,5
     GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 2.114.095,3 2.310.583,2 2.428.211,4 3.818.500,7 3.533.907,1 2.255.109,7
     ACTIVO CIRCULANTE 151.948.562,0 136.996.566,4 132.213.243,9 134.223.872,3 118.708.120,0 93.684.252,8
          Accionistas por desembolsos exigidos 83.033,8 75.788,9 77.755,7 68.586,1 187.894,9 210.240,4
          Existencias 30.897.215,7 27.476.824,6 24.885.166,1 22.485.438,1 20.705.808,8 18.726.726,4
          Deudores 68.052.456,5 62.982.491,6 60.470.228,6 56.762.739,2 52.124.936,5 44.496.963,5
          Inversiones financieras temporales 39.829.581,6 35.374.220,1 36.771.554,4 45.470.454,0 37.782.944,1 22.945.691,7
          Acciones propias a corto plazo 764.319,9 191.690,3 390.892,6 321.294,1 115.329,6 34.014,9
          Tesorería 11.636.296,8 10.273.433,7 9.048.463,6 8.635.377,3 7.323.795,4 6.825.447,1
          Ajustes por periodificación 685.657,9 622.117,1 569.183,0 479.983,5 467.410,7 445.168,7
     TOTAL ACTIVO 402.728.931,7 372.621.543,0 357.169.704,2 347.437.143,1 304.257.018,8 226.779.119,1
             
PASIVO            
     FONDOS PROPIOS 139.863.962,4 131.002.583,5 118.921.485,4 121.522.323,1 108.498.274,4 78.551.224,0
          Capital suscrito 50.006.632,1 49.343.504,3 45.549.664,0 44.014.352,8 40.807.423,6 36.355.439,3
          Prima de emisión 25.514.204,3 27.397.595,9 33.457.459,5 27.359.252,8 14.863.007,8 13.728.076,2
          Reserva de revalorización 4.028.269,7 3.366.865,7 3.722.209,4 4.110.761,7 1.012.528,0 1.049.692,0
          Reservas 53.080.177,2 47.480.419,3 45.145.419,9 45.413.018,6 52.762.778,2 33.506.562,9
          Resultados de ejercicios anteriores -8.698.445,4 -10.706.938,9 -7.238.217,0 -7.902.884,3 -9.342.239,7 -13.522.071,0
          Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 18.352.700,4 16.657.660,4 370.402,9 10.361.267,2 9.978.951,6 8.561.860,0
          Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -2.377.299,0 -2.494.557,5 -2.065.249,9 -1.815.185,6 -1.562.104,6 -1.108.812,0
          Acciones propias para reducción de capital -42.276,9 -41.965,7 -20.203,4 -18.260,1 -22.070,4 -19.523,6
     INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.603.032,1 5.042.446,0 2.804.402,4 2.315.519,4 2.192.064,3 2.106.148,1
     PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 10.546.104,8 9.740.824,8 11.045.960,5 7.596.576,9 7.732.313,9 6.565.025,7
     ACREEDORES A LARGO PLAZO 106.277.316,1 105.024.662,9 106.370.684,5 89.423.275,1 74.969.602,3 52.559.972,5
     ACREEDORES A CORTO PLAZO 140.002.274,6 121.507.671,3 117.773.419,3 126.222.056,4 110.521.622,4 86.710.830,2
     PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 436.241,7 303.354,5 253.752,2 357.392,1 343.141,5 285.918,7
     TOTAL PASIVO 402.728.931,7 372.621.543,0 357.169.704,2 347.437.143,1 304.257.018,8 226.779.119,1
             
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Cuentas Patrimoniales y Pérdidas y Ganancias del Sector de Sociedades no Financieras (Base 2003).
              (www.madrid.org/iestadis/)