CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
(Miles de euros)
Total Sociedades no financieras 2004 (a) 2003 (p) 2002 2001 2000 1999
             
GASTOS 255.452.692,3 235.948.512,8 240.914.334,5 218.203.309,3 199.559.568,0 171.933.259,7
     GASTOS DE EXPLOTACIÓN 238.002.791,9 216.849.130,5 206.047.321,8 199.636.234,4 184.404.472,4 160.298.754,0
          Consumos de explotación 149.918.001,7 134.736.320,2 126.572.163,3 124.695.890,7 115.593.916,9 98.934.390,2
          Gastos de personal 37.156.209,9 34.906.143,1 32.864.256,3 30.438.158,5 27.499.916,4 24.753.235,4
          Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 8.387.399,4 8.194.581,8 8.174.530,1 7.840.268,5 7.400.335,2 6.675.873,7
          Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables 882.142,3 804.253,2 878.792,3 935.066,1 762.545,1 683.194,5
          Otros gastos de explotación 41.659.038,6 38.207.832,2 37.557.579,8 35.726.850,5 33.147.758,7 29.252.060,1
     GASTOS Y PÉRDIDAS FINANCIERAS 8.436.261,4 10.213.417,9 10.906.014,9 8.948.017,9 7.050.135,3 4.773.303,9
          Gastos financieros y gastos asimilados 6.314.977,9 6.908.690,4 7.795.985,5 7.598.589,8 6.073.202,4 3.806.961,3
          Variación de las provisiones de inversiones financieras 111.995,1 37.171,4 332.578,3 179.804,5 203.054,9 141.420,8
          Diferencias negativas de cambio 2.009.288,4 3.267.556,1 2.777.451,1 1.169.623,7 773.878,0 824.921,8
     OTROS GASTOS 4.916.351,8 6.236.968,8 25.439.157,8 7.181.204,6 5.231.188,3 3.969.371,3
          Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 476.132,1 1.714.585,6 11.942.366,7 2.473.861,3 1.761.829,8 1.625.746,6
          Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 942.258,2 1.433.968,4 642.474,0 423.165,7 444.064,8 416.216,2
          Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 22.168,2 7.991,9 5.534.052,4 1.460.596,2 32.381,9 37.139,7
          Gastos extraordinarios 3.147.793,7 2.846.481,7 7.080.284,6 2.550.671,5 2.771.134,1 1.698.290,0
          Gastos y pérdidas de otros ejercicios 327.999,6 233.941,1 239.980,1 272.909,9 221.777,8 191.978,7
     IMPUESTOS 4.097.287,3 2.648.995,6 -1.478.160,0 2.437.852,4 2.873.772,0 2.891.830,5
             
INGRESOS 273.805.392,7 252.606.173,2 241.284.737,4 228.564.576,5 209.538.519,6 180.495.119,7
     INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 255.993.475,8 233.009.540,2 220.313.068,5 213.001.673,4 197.301.152,4 171.889.471,5
          Importe neto de la cifra de negocios 247.152.726,7 224.959.413,0 212.178.944,2 204.945.501,6 190.310.931,7 165.903.417,0
          Otros ingresos de explotación 8.840.749,1 8.050.127,2 8.134.124,3 8.056.171,8 6.990.220,7 5.986.054,5
     INGRESOS Y BENEFICIOS FINANCIEROS 12.152.981,0 13.232.677,3 15.696.706,6 12.695.303,9 8.631.546,7 5.121.549,6
          Ingresos financieros 10.344.832,0 10.368.352,2 13.787.975,2 11.738.064,8 7.976.087,4 4.390.203,3
          Diferencias positivas de cambio 1.808.149,0 2.864.325,1 1.908.731,4 957.239,1 655.459,3 731.346,3
     OTROS INGRESOS 5.658.935,9 6.363.955,8 5.274.962,3 2.867.599,2 3.605.820,5 3.484.098,6
          Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y de cartera de control 1.740.308,7 2.201.233,2 3.735.537,0 1.490.423,9 2.297.206,7 2.184.008,1
          Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias 69.341,5 67.858,0 48.921,4 48.078,9 68.881,7 29.257,7
          Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 277.512,1 254.557,5 247.699,8 248.409,3 211.473,9 204.590,2
          Ingresos extraordinarios 3.229.907,9 3.561.555,6 984.260,0 888.740,3 837.865,9 785.506,1
          Ingresos y beneficios de otros ejercicios 341.865,7 278.751,6 258.544,1 191.946,7 190.392,2 280.736,5
             
RESULTADOS            
     De explotación 17.990.683,9 16.160.409,7 14.265.746,7 13.365.439,1 12.896.680,1 11.590.717,5
     Financieros 3.716.719,6 3.019.259,4 4.790.691,7 3.747.286,0 1.581.411,5 348.245,7
     De actividades ordinarias 21.707.403,5 19.179.669,0 19.056.438,5 17.112.725,0 14.478.091,5 11.938.963,2
     Extraordinarios 742.584,1 126.987,0 -20.164.195,5 -4.313.605,5 -1.625.367,9 -485.272,7
     Antes de impuestos 22.449.987,6 19.306.656,0 -1.107.757,0 12.799.119,6 12.852.723,7 11.453.690,5
     Totales del ejercicio 18.352.700,4 16.657.660,4 370.402,9 10.361.267,2 9.978.951,6 8.561.860,0
             
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Cuentas Patrimoniales y Pérdidas y Ganancias del Sector de Sociedades no Financieras (Base 2003) (www.madrid.org/iestadis/)