T.1.04. Cuentas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social de personas jurídicas clasificadas por rama de actividad según Distrito.
          (CNAE-93 Nivel 3: Divisiones)
          Octubre 2004
 
Rama de Actividad Distritos No consta
Total 01 - Centro 02 - Arganzuela 03 - Retiro 04 - Salamanca 05 - Chamartín 06 - Tetuán 07 - Chamberí 08 - Fuencarral-El Pardo 09 - Moncloa-Aravaca 10 - Latina 11 - Carabanchel 12 - Usera 13 - Puente de Vallecas 14 - Moratalaz 15 - Ciudad Lineal 16 - Hortaleza 17 - Villaverde 18 - Villa de Vallecas 19 - Vicálvaro 20 - San Blas 21 - Barajas
       
  Total 89.839 9.019 3.350 4.544 11.632 8.808 7.049 9.405 3.733 4.156 2.582 3.502 1.557 2.535 1.036 5.178 2.802 1.812 1.711 620 2.662 967 1.179
       
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 233 22 4 13 24 41 14 29 12 11 8 4 1 1 1 10 9 5 1 2 10 1 10
02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 33 5 0 7 0 4 1 4 0 2 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1
05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 24 1 0 1 5 7 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 2
     
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 9 1 0 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 15 2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Extracción de minerales metálicos. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 23 4 0 4 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 369 34 10 11 37 33 17 21 10 10 17 29 12 15 2 17 13 16 27 5 19 3 11
16 Industria del tabaco. 6 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Industria textil. 128 6 4 7 6 4 9 3 4 1 8 25 8 8 1 5 0 10 6 1 7 1 4
18 Industria de la confección y de la peletería. 494 57 13 10 35 14 23 11 6 7 23 115 34 49 5 18 8 28 4 0 23 4 7
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 63 8 2 2 2 2 1 1 0 2 4 8 6 7 0 3 3 0 2 0 8 0 2
     
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Industria del papel. 123 7 5 1 7 6 13 3 6 1 5 17 3 7 0 9 9 10 4 0 6 0 4
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 57 5 1 1 5 3 7 2 0 2 2 5 4 2 0 3 2 3 0 0 5 4 1
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 2.024 182 55 71 205 174 165 176 67 79 44 123 49 51 9 92 77 86 95 6 180 7 31
24 Industria química. 14 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 260 17 17 12 26 29 30 19 12 8 4 7 1 5 1 17 9 7 4 0 19 10 6
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 83 2 7 3 9 6 4 0 1 1 2 10 3 1 1 2 4 11 6 3 5 1 1
27 Metalurgia. 161 11 8 9 14 8 19 11 6 2 2 12 5 3 1 19 2 7 8 5 4 3 2
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 60 0 2 5 1 5 3 2 5 2 0 0 5 2 0 6 3 0 3 4 2 3 7
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 407 7 16 15 10 24 37 9 15 15 18 43 22 30 5 24 18 33 18 12 21 1 14
2Z Industria de la madera y del corcho no especificada 265 5 15 12 26 15 21 10 18 8 5 17 13 9 4 13 11 18 13 8 17 4 3
     
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 49 2 1 1 4 7 2 1 5 2 1 3 4 3 1 1 4 2 1 0 4 0 0
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 345 10 17 7 22 17 27 11 15 12 15 36 13 11 4 28 23 32 11 0 22 6 6
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 82 1 6 2 9 7 8 2 0 5 0 6 2 2 1 9 3 5 0 1 11 2 0
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 199 11 11 7 11 12 14 17 7 7 8 19 4 15 0 10 5 3 10 0 26 1 1
35 Fabricación de otro material de transporte. 41 0 2 0 3 3 1 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 8 2 1 4 4 3
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 32 1 0 2 1 9 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 2
37 Reciclaje. 331 26 11 8 16 12 27 14 8 14 17 42 28 16 2 25 6 10 12 9 18 3 7
3Z Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico no especificada 14 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0
     
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 58 3 1 4 7 9 4 4 2 2 0 1 0 1 0 4 7 1 1 0 0 7 0
41 Captación, depuración y distribución de agua. 30 0 1 1 0 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1
45 Construcción. 7.980 436 356 370 539 585 666 426 299 294 442 571 292 497 155 654 315 326 182 108 252 89 126
     
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 13 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 1.817 40 105 85 118 125 163 100 87 50 95 159 68 116 10 146 51 72 58 13 102 24 30
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 6.993 804 293 276 710 622 562 449 293 258 187 273 135 162 44 405 223 230 533 58 299 92 85
55 Hostelería. 8.675 1.044 322 350 1.145 553 559 649 415 293 352 498 218 416 102 595 272 248 137 81 250 62 114
5Z Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico no especificado 5.258 1.150 175 191 538 424 373 533 197 246 135 180 80 136 47 230 144 74 60 39 146 80 80
     
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores. 1.166 42 112 34 69 32 63 39 39 31 53 80 51 69 29 74 55 68 81 26 69 25 25
62 Transporte aéreo y espacial. 199 9 5 6 37 20 18 72 1 22 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 78 16 0 1 3 9 6 4 1 16 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 15 3
64 Correos y telecomunicaciones. 1.493 214 57 84 160 137 124 178 25 82 16 31 7 17 12 71 26 31 38 10 39 101 33
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 849 91 47 30 52 85 118 60 25 22 21 35 22 22 9 79 26 23 15 5 43 9 10
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 481 76 10 25 109 51 62 69 6 13 0 1 0 3 1 7 10 1 1 4 22 7 3
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 423 60 5 13 97 50 43 72 13 24 0 3 0 2 0 14 8 2 2 3 3 8 1
6Z Transporte, almacenamiento y comunicaciones 722 74 15 41 121 87 94 105 19 35 9 9 6 13 12 20 19 8 5 6 11 10 3
     
70 Actividades inmobiliarias. 5.998 600 168 357 1.031 817 486 789 211 355 112 151 54 99 45 262 154 57 45 33 109 31 32
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 422 27 22 17 41 43 33 42 14 16 10 10 7 9 1 44 20 9 12 3 23 13 6
72 Actividades informáticas. 2.029 188 68 96 263 239 261 193 105 105 26 38 16 36 17 119 89 14 13 8 104 25 6
73 Investigación y desarrollo. 179 16 5 9 20 16 17 19 18 20 5 1 1 1 1 5 3 2 1 0 7 3 9
74 Otras actividades empresariales. 15.415 1.391 435 967 2.679 1.972 1.624 2.047 481 763 271 332 149 196 92 693 426 134 110 50 362 133 108
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 513 103 12 31 35 36 34 184 15 18 3 0 1 5 0 11 2 4 0 4 4 2 9
     
80 Educación. 2.507 246 86 84 273 230 129 249 108 165 109 98 63 129 52 149 92 56 25 19 57 27 61
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 2.378 145 74 122 328 235 129 368 164 177 57 102 29 54 29 120 64 41 24 18 48 17 33
     
90 Actividades de saneamiento publico. 78 2 6 2 5 9 6 1 3 3 1 2 2 6 5 7 3 4 7 0 2 1 1
91 Actividades asociativas. 4.234 668 143 273 754 408 295 561 82 228 59 99 29 79 49 231 82 25 18 8 62 14 67
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 2.240 426 80 72 277 234 134 211 87 137 56 66 18 48 14 123 102 20 10 11 63 11 40
93 Actividades diversas de servicios personales. 2.975 190 173 174 439 235 114 460 162 130 132 79 40 113 46 184 73 30 22 22 99 23 35
95 Hogares que emplean personal doméstico 8.461 508 362 607 1.262 1.043 441 1.137 648 443 239 152 48 63 219 583 311 30 76 25 72 67 125
99 Organismos extraterritoriales 98 13 0 2 15 23 8 18 1 3 0 0 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 2
     
ZZ Sin código de actividad. 122 6 5 4 22 22 15 8 7 5 2 1 1 0 3 13 3 1 0 0 1 1 2
                                                 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. MTAS. Elaboración propia