T.1.05. Cuentas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social de personas jurídicas clasificadas por rama de actividad según Distrito.
          (CNAE-93 Nivel 3: Divisiones)
          Abril 2005
 
Rama de Actividad Distritos No consta
Total 01 - Centro 02 - Arganzuela 03 - Retiro 04 - Salamanca 05 - Chamartín 06 - Tetuán 07 - Chamberí 08 - Fuencarral-El Pardo 09 - Moncloa-Aravaca 10 - Latina 11 - Carabanchel 12 - Usera 13 - Puente de Vallecas 14 - Moratalaz 15 - Ciudad Lineal 16 - Hortaleza 17 - Villaverde 18 - Villa de Vallecas 19 - Vicálvaro 20 - San Blas 21 - Barajas
       
  Total 92.407 9.400 3.399 4.688 11.966 9.069 7.175 9.678 3.858 4.305 2.674 3.640 1.610 2.621 1.073 5.321 2.900 1.903 1.761 631 2.735 995 1.005
       
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 232 20 4 13 23 45 16 32 13 10 8 2 2 0 1 9 9 5 2 0 9 3 6
02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 32 5 0 6 0 3 1 4 1 3 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 26 1 0 2 5 7 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1
     
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 8 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 14 2 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Extracción de minerales metálicos. 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 25 4 0 4 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 368 34 10 10 37 31 18 20 9 10 17 28 11 16 3 16 13 17 28 4 18 3 15
16 Industria del tabaco. 6 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Industria textil. 129 8 4 7 8 3 9 4 4 1 8 22 8 7 1 5 0 12 5 1 7 1 4
18 Industria de la confección y de la peletería. 480 57 14 9 35 14 21 12 9 6 21 109 33 49 6 17 8 24 4 0 23 3 6
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 62 9 2 2 2 3 2 1 0 2 4 6 5 7 0 3 3 0 2 0 8 0 1
     
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Industria del papel. 120 7 5 1 6 6 12 4 6 1 5 16 3 7 0 9 8 10 4 0 6 0 4
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 54 6 1 1 5 3 7 2 0 2 2 4 4 1 0 3 2 3 0 0 3 4 1
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 2.011 186 53 76 212 175 173 173 65 76 47 123 44 46 9 96 68 85 100 5 172 9 18
24 Industria química. 14 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 255 16 16 12 25 28 29 19 13 8 5 9 1 3 1 17 9 8 5 0 17 10 4
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 80 2 7 3 9 7 4 1 1 1 1 8 3 1 1 2 4 8 7 4 6 0 0
27 Metalurgia. 157 11 9 12 14 8 19 9 6 2 1 11 5 3 1 16 1 7 8 5 4 3 2
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 62 1 2 5 1 5 6 2 5 2 0 0 5 2 0 6 3 0 3 6 2 3 3
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 414 6 14 16 9 22 42 9 15 14 18 44 25 37 5 24 18 33 19 12 21 1 10
2Z Industria de la madera y del corcho no especificada 263 5 14 13 27 14 20 11 18 8 6 14 13 8 5 12 11 15 13 9 16 4 7
     
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 49 2 2 1 4 8 3 1 5 1 2 3 3 3 1 1 4 1 0 0 4 0 0
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 332 10 16 6 19 17 27 10 13 12 15 34 13 12 4 25 21 38 12 0 21 4 3
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 88 1 6 2 10 7 8 3 0 4 0 9 2 2 1 9 3 5 0 1 13 2 0
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 198 11 10 7 13 9 14 18 7 7 6 19 4 15 0 10 7 3 11 0 26 0 1
35 Fabricación de otro material de transporte. 45 0 2 0 3 3 1 0 2 2 1 2 1 1 0 2 3 8 2 1 4 4 3
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 33 2 0 1 1 11 2 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 2
37 Reciclaje. 330 29 11 7 15 16 26 14 9 15 17 43 26 17 2 25 5 9 11 7 17 3 6
3Z Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico no especificada 18 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3
     
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 56 3 1 4 7 8 4 4 2 2 0 1 0 1 0 4 6 1 1 0 0 7 0
41 Captación, depuración y distribución de agua. 32 0 1 0 0 9 5 7 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 1
45 Construcción. 8.461 481 379 394 583 620 675 443 315 314 459 619 305 539 165 695 329 350 196 109 271 98 122
     
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 13 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 1.846 42 106 85 114 131 164 101 94 49 92 167 70 123 9 145 50 72 56 14 110 22 30
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 7.139 867 293 277 747 618 553 468 310 267 193 279 129 159 46 391 225 237 547 57 300 90 86
55 Hostelería. 8.941 1.094 330 357 1.169 564 570 672 413 301 371 519 235 427 108 615 301 251 139 82 254 63 106
5Z Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico no especificado 5.374 1.198 180 190 554 437 372 533 209 259 134 183 90 137 43 234 148 82 57 37 147 79 71
     
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores. 1.169 38 111 41 64 37 61 39 39 30 53 86 48 70 28 81 53 70 83 25 64 25 23
62 Transporte aéreo y espacial. 193 8 4 6 32 24 18 71 0 22 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 83 16 0 1 4 9 7 4 1 15 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 16 4
64 Correos y telecomunicaciones. 1.516 216 55 92 165 142 125 184 30 80 17 34 5 19 13 74 23 33 38 9 43 99 20
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 870 90 45 27 55 88 118 62 31 25 23 37 20 23 11 75 29 28 13 5 46 9 10
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 474 72 10 24 108 51 56 72 2 17 0 1 1 3 1 6 12 1 1 4 22 7 3
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 415 59 6 12 98 48 42 71 9 23 0 3 0 1 0 14 7 2 2 3 3 10 2
6Z Transporte, almacenamiento y comunicaciones 743 78 17 42 114 93 96 105 20 39 12 12 6 15 13 23 18 8 5 4 10 10 3
     
70 Actividades inmobiliarias. 6.444 627 170 387 1.130 871 506 832 224 368 123 165 64 106 53 300 164 64 49 36 122 38 45
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 438 32 19 19 44 46 32 45 16 17 11 10 7 12 1 45 16 13 10 5 22 12 4
72 Actividades informáticas. 2.045 184 74 91 258 243 264 206 99 104 28 36 12 38 18 119 90 14 15 8 109 27 8
73 Investigación y desarrollo. 190 17 3 11 19 21 17 19 23 26 5 2 1 1 1 5 3 3 1 0 7 2 3
74 Otras actividades empresariales. 16.053 1.473 453 999 2.761 2.047 1.688 2.143 512 803 275 345 160 190 97 728 450 151 111 55 373 143 96
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 531 117 11 30 39 36 34 182 15 21 3 0 1 4 0 11 2 4 0 4 9 2 6
     
80 Educación. 2.592 251 89 87 284 234 134 252 114 178 121 98 65 136 54 156 99 53 26 19 67 29 46
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 2.450 152 73 133 337 238 132 373 165 180 66 115 34 54 33 121 69 43 25 20 51 17 19
     
90 Actividades de saneamiento publico. 86 2 6 2 6 8 8 1 3 3 2 3 2 7 5 6 2 5 7 0 5 2 1
91 Actividades asociativas. 4.261 673 138 294 759 412 290 570 82 227 65 95 32 86 48 217 88 25 24 10 63 15 48
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 2.385 455 91 68 272 253 142 230 100 149 61 74 21 48 16 132 111 25 11 12 64 11 39
93 Actividades diversas de servicios personales. 3.044 201 167 182 448 231 122 466 170 134 127 90 40 114 47 191 77 38 26 22 104 22 25
95 Hogares que emplean personal doméstico 8.431 499 361 607 1.270 1.051 441 1.141 644 447 240 151 48 65 214 590 313 31 76 26 68 71 77
99 Organismos extraterritoriales 95 11 0 2 16 22 8 17 1 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 1
     
ZZ Sin código de actividad. 120 4 4 4 20 24 14 8 8 5 2 1 1 1 4 13 3 1 0 0 1 1 1
                                                 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. MTAS. Elaboración propia