T.1.06. Cuentas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social de personas jurídicas clasificadas por rama de actividad según Distrito.
          (CNAE-93 Nivel 3: Divisiones)
          Julio 2006
 
Rama de Actividad Distritos No consta
Total 01 - Centro 02 - Arganzuela 03 - Retiro 04 - Salamanca 05 - Chamartín 06 - Tetuán 07 - Chamberí 08 - Fuencarral-El Pardo 09 - Moncloa-Aravaca 10 - Latina 11 - Carabanchel 12 - Usera 13 - Puente de Vallecas 14 - Moratalaz 15 - Ciudad Lineal 16 - Hortaleza 17 - Villaverde 18 - Villa de Vallecas 19 - Vicálvaro 20 - San Blas 21 - Barajas
       
  Total 94.892 9.582 3.505 4.779 12.298 9.303 7.324 9.849 3.953 4.457 2.706 3.779 1.647 2.693 1.098 5.387 3.025 2.073 1.814 680 2.909 1.018 1.013
       
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 248 22 6 14 27 40 19 32 15 10 8 6 3 2 2 10 9 4 3 0 10 3 3
02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 32 4 0 7 1 2 1 5 1 2 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0
05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 21 1 0 1 1 7 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1
     
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 7 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 16 2 0 1 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Extracción de minerales metálicos. 5 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 25 4 0 5 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 364 33 10 12 38 29 20 19 11 10 16 30 9 12 2 15 16 16 28 5 19 3 11
16 Industria del tabaco. 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Industria textil. 115 7 4 5 5 3 8 4 4 1 5 19 7 6 1 5 0 12 6 1 8 1 3
18 Industria de la confección y de la peletería. 446 60 11 8 34 12 20 10 8 5 20 100 26 43 6 15 11 22 5 0 23 2 5
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 55 9 3 2 3 2 2 1 0 2 3 6 4 5 0 2 3 0 2 0 6 0 0
     
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 116 5 5 1 5 6 12 5 5 1 5 17 5 6 0 9 5 10 4 1 5 0 4
21 Industria del papel. 50 5 1 1 3 3 8 2 0 2 1 4 3 1 0 3 2 4 0 0 3 4 0
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 1.975 188 60 79 197 172 162 185 61 76 42 120 41 47 9 90 71 92 98 5 161 7 12
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 11 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
24 Industria química. 244 17 15 12 21 28 27 18 10 5 4 10 1 5 1 17 9 7 5 0 17 10 5
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 84 2 6 4 8 10 4 0 0 1 2 8 1 1 1 2 4 9 8 6 7 0 0
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 150 9 8 10 12 9 16 10 6 1 1 10 5 3 1 16 1 7 8 8 4 3 2
27 Metalurgia. 61 1 2 5 1 6 6 2 6 2 0 0 5 2 0 5 3 0 3 4 2 3 3
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 407 6 16 16 9 23 40 13 17 11 16 45 25 33 5 24 16 33 18 12 19 2 8
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 252 4 14 11 27 15 19 10 17 8 6 13 10 9 5 11 11 17 10 8 19 3 5
     
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 57 2 2 3 5 8 3 1 3 2 3 3 3 5 1 1 6 1 2 0 2 0 1
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 312 11 16 3 19 15 24 13 12 11 14 33 12 13 4 25 19 35 11 0 19 3 0
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 85 3 5 2 8 7 8 2 0 5 1 9 2 2 1 8 2 5 0 1 12 2 0
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 187 10 9 7 12 8 16 17 8 5 4 20 3 15 0 10 7 3 8 0 25 0 0
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 42 0 2 0 4 3 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 3 5 2 1 3 4 3
35 Fabricación de otro material de transporte. 36 1 0 1 2 9 3 2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2 2 3
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 318 31 13 8 14 15 25 12 9 13 19 41 24 17 2 22 6 9 10 6 16 3 3
37 Reciclaje. 18 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0
     
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 64 3 2 5 9 7 2 4 3 1 0 2 0 1 0 4 6 1 1 0 0 10 3
41 Captación, depuración y distribución de agua. 32 2 1 0 1 6 6 8 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1
45 Construcción. 9.133 493 403 404 599 652 740 444 356 341 506 684 356 587 173 724 345 428 225 118 305 93 157
     
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 1.837 39 103 83 121 129 162 104 90 47 86 170 62 129 13 136 51 77 61 15 110 22 27
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 7.177 878 303 264 751 626 569 456 301 282 190 291 118 162 49 400 231 246 545 59 293 86 77
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 8.991 1.110 341 348 1.156 586 571 676 402 317 353 537 225 423 108 624 289 266 131 78 286 74 90
55 Hostelería. 5.565 1.239 196 207 561 448 379 540 208 262 128 207 88 144 52 255 149 86 61 41 155 85 74
     
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 1.183 45 105 42 60 36 62 35 38 27 60 81 47 77 29 76 58 71 84 33 71 23 23
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores. 207 11 2 7 34 29 20 74 0 19 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 2 1
62 Transporte aéreo y espacial. 83 14 1 2 5 10 6 3 2 15 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 13 5
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 1.577 224 57 96 175 145 116 187 33 88 24 40 8 17 14 65 24 36 44 15 43 99 27
64 Correos y telecomunicaciones. 894 88 50 29 62 92 116 55 32 26 28 36 22 28 12 76 29 31 14 5 49 8 6
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 473 75 7 24 106 49 55 75 3 16 0 1 2 2 1 5 12 1 1 4 22 6 6
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 398 50 5 11 98 49 37 72 9 23 0 3 0 1 0 11 8 2 2 3 3 7 4
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 821 78 19 46 135 105 112 110 20 36 10 16 10 14 11 29 16 6 5 3 13 12 15
     
70 Actividades inmobiliarias. 6.952 656 196 393 1.226 914 536 911 259 390 132 175 71 107 60 325 199 72 54 39 154 43 40
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 442 32 21 18 48 46 30 49 12 17 11 10 9 8 2 46 15 15 11 4 23 12 3
72 Actividades informáticas. 2.087 181 71 101 259 239 266 206 95 115 31 38 15 35 19 115 90 16 29 10 111 30 15
73 Investigación y desarrollo. 215 16 3 12 19 26 20 21 18 31 5 3 1 1 1 7 3 3 2 2 9 2 10
74 Otras actividades empresariales. 16.896 1.534 471 1.040 2.927 2.158 1.742 2.177 557 836 291 353 180 219 112 733 502 186 122 58 410 157 131
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 537 124 11 30 40 26 36 186 17 20 7 0 1 5 0 10 2 4 0 4 9 2 3
     
80 Educación. 2.595 253 98 87 275 231 123 253 114 188 124 101 63 131 55 149 104 58 23 22 74 27 42
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 2.607 149 75 146 362 258 135 390 179 187 70 119 38 57 30 140 83 43 22 21 56 20 27
     
90 Actividades de saneamiento publico. 86 1 6 4 5 11 8 2 4 2 1 3 1 8 5 5 2 6 8 0 3 0 1
91 Actividades asociativas. 4.325 660 137 293 775 417 302 590 84 234 65 98 28 90 37 223 96 26 19 14 67 20 50
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 2.390 473 79 70 273 255 135 224 102 161 58 72 22 50 20 129 99 25 11 13 79 10 30
93 Actividades diversas de servicios personales. 3.122 208 172 187 477 245 127 464 169 144 115 90 42 103 47 199 86 42 23 25 109 22 26
95 Hogares que emplean personal doméstico 8.363 495 362 608 1.263 1.047 442 1.144 645 448 233 147 46 63 204 586 312 28 78 27 70 71 44
99 Organismos extraterritoriales 97 12 0 2 15 23 8 18 1 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 4 0 0 3
                                                 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. MTAS. Elaboración propia