T.5.11. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Noviembre 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.015 3.021 11.404 2.816 25 0 74 63 70 0 161 34 281 108
Camiones y Furgonetas 1.904 311 1.899 311 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 69 26 69 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.131 2.406 9.042 2.406 20 0 0 0 69 0 0 0 0 0
Motocicletas 339 64 338 64 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 54 10 50 9 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Ciclomotores 281 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 108
Remolques 74 63 0 0 0 0 74 63 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 163 33 6 0 0 0 0 0 0 0 157 33 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia