T.0.0. Evolución mensual del nº de vehículos automóviles matriculados. 2004 | ||||||||
Mes | Comunidad de Madrid | Municipio de Madrid | ||||||
Total | Turismos | Total | Turismos | |||||
Total | Fabricación Nacional | Total | Fabricación Nacional | Total | Fabricación Nacional | Total | Fabricación Nacional | |
Total | 294.227 | 94.900 | 239.010 | 80.525 | 91.232 | 20.705 | 73.888 | 17.628 |
Enero | 27.715 | 9.000 | 21.529 | 7.484 | 10.578 | 2.385 | 8.054 | 1.999 |
Febrero | 38.282 | 13.203 | 31.723 | 11.333 | 11.413 | 2.650 | 9.405 | 2.263 |
Marzo | 49.245 | 17.674 | 40.869 | 15.268 | 12.792 | 3.040 | 10.454 | 2.589 |
Abril | 35.184 | 10.844 | 28.110 | 8.995 | 11.868 | 2.612 | 9.665 | 2.178 |
Mayo | 41.380 | 14.006 | 33.046 | 11.595 | 12.883 | 2.958 | 10.309 | 2.491 |
Junio | 54.221 | 17.813 | 44.116 | 15.065 | 15.738 | 3.859 | 12.642 | 3.316 |
Julio | 48.200 | 12.360 | 39.617 | 10.785 | 15.960 | 3.201 | 13.359 | 2.792 |
Agosto | 22.543 | 4.626 | 17.488 | 3.738 | 7.898 | 1.414 | 6.367 | 1.184 |
Septiembre | 28.770 | 6.951 | 21.779 | 5.485 | 9.849 | 1.906 | 8.028 | 1.639 |
Octubre | 35.232 | 8.967 | 27.430 | 7.582 | 11.766 | 2.326 | 9.346 | 1.976 |
Noviembre | 39.559 | 8.083 | 31.441 | 6.613 | 12.322 | 2.217 | 9.933 | 1.874 |
Diciembre | 35.624 | 5.761 | 28.278 | 4.727 | 12.390 | 1.993 | 9.545 | 1.622 |
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia |