T.2.3. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Servicio. Marzo 2004 | |||||||||
Tipo de Vehículo | Servicio | ||||||||
Total | Particular | Público | Autotaxi | Alquiler con conductor | Alquiler sin conductor | Escuela conductores | Transporte Escolar | Mercancías Peligrosas | |
Total | 12.792 | 12.158 | 173 | 99 | 10 | 334 | 17 | 1 | 0 |
Camiones y Furgonetas | 1.719 | 1.490 | 79 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Autobuses | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Turismos | 10.454 | 10.164 | 1 | 99 | 10 | 165 | 15 | 0 | 0 |
Motocicletas | 490 | 477 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tractores Industriales | 65 | 5 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otros Vehículos | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia |