T.2.7. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Servicio. Julio 2004 | |||||||||
Tipo de Vehículo | Servicio | ||||||||
Total | Particular | Público | Autotaxi | Alquiler con conductor | Alquiler sin conductor | Escuela conductores | Transporte Escolar | Mercancías Peligrosas | |
Total | 15.960 | 15.365 | 169 | 116 | 10 | 285 | 15 | 0 | 0 |
Camiones y Furgonetas | 1.747 | 1.585 | 98 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Autobuses | 40 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turismos | 13.359 | 13.008 | 0 | 115 | 9 | 212 | 15 | 0 | 0 |
Motocicletas | 763 | 754 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tractores Industriales | 41 | 4 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Otros Vehículos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia |