T.4.5. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Propietario. Mayo 2004 | ||||||
Tipo de Vehículo | Propietario | |||||
Total | Persona Física | Persona Jurídica | ||||
Total | 12.883 | 7.282 | 5.601 | |||
Camiones y Furgonetas | 1.816 | 543 | 1.273 | |||
Autobuses | 44 | 2 | 42 | |||
Turismos | 10.309 | 6.227 | 4.082 | |||
Motocicletas | 657 | 495 | 162 | |||
Tractores Industriales | 45 | 4 | 41 | |||
Otros Vehículos | 12 | 11 | 1 | |||
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia |