T.4.8. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Propietario. Agosto 2004 | ||||||
Tipo de Vehículo | Propietario | |||||
Total | Persona Física | Persona Jurídica | ||||
Total | 7.898 | 4.738 | 3.160 | |||
Camiones y Furgonetas | 1.034 | 392 | 642 | |||
Autobuses | 47 | 0 | 47 | |||
Turismos | 6.367 | 3.985 | 2.382 | |||
Motocicletas | 424 | 355 | 69 | |||
Tractores Industriales | 21 | 5 | 16 | |||
Otros Vehículos | 5 | 1 | 4 | |||
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia |