CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2004
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 1.310.356 200.828 48.647 75.434 60.263 132.412 148.795 46.414 597.563
   
16 - 19 91.845 17.436 3.540 5.893 4.966 11.168 14.342 1.590 32.910
20 - 24 328.610 63.716 13.614 19.501 16.143 32.697 38.323 9.294 135.322
25 - 29 316.404 41.749 11.238 16.586 14.206 31.829 39.700 12.944 148.152
30 - 34 189.678 23.721 6.284 10.155 8.364 20.062 21.686 7.088 92.318
35 - 39 132.376 16.480 4.544 7.954 5.897 13.885 13.605 4.951 65.060
40 - 44 104.053 14.808 3.981 6.351 4.651 10.349 9.841 3.790 50.282
45 - 54 113.306 17.339 4.415 7.197 4.914 10.091 9.154 4.012 56.184
55  y más 34.084 5.579 1.031 1.797 1.122 2.331 2.144 2.745 17.335
   
HOMBRES 661.319 91.640 17.138 29.112 23.662 65.477 71.878 21.970 340.442
   
16 - 19 48.497 7.791 1.309 2.678 2.311 6.253 7.575 912 19.668
20 - 24 154.404 27.568 4.760 8.243 6.554 15.765 17.531 4.210 69.773
25 - 29 158.184 19.623 4.413 6.854 5.757 15.086 18.410 6.048 81.993
30 - 34 101.997 12.345 2.465 4.045 3.281 10.236 10.830 3.443 55.352
35 - 39 70.075 7.779 1.632 2.722 2.233 7.020 6.999 2.293 39.397
40 - 44 50.529 5.673 1.057 1.809 1.535 4.911 4.811 1.582 29.151
45 - 54 55.361 7.059 1.070 2.010 1.521 4.867 4.386 1.724 32.724
55  y más 22.272 3.802 432 751 470 1.339 1.336 1.758 12.384
   
MUJERES 649.037 109.188 31.509 46.322 36.601 66.935 76.917 24.444 257.121
   
16 - 19 43.348 9.645 2.231 3.215 2.655 4.915 6.767 678 13.242
20 - 24 174.206 36.148 8.854 11.258 9.589 16.932 20.792 5.084 65.549
25 - 29 158.220 22.126 6.825 9.732 8.449 16.743 21.290 6.896 66.159
30 - 34 87.681 11.376 3.819 6.110 5.083 9.826 10.856 3.645 36.966
35 - 39 62.301 8.701 2.912 5.232 3.664 6.865 6.606 2.658 25.663
40 - 44 53.524 9.135 2.924 4.542 3.116 5.438 5.030 2.208 21.131
45 - 54 57.945 10.280 3.345 5.187 3.393 5.224 4.768 2.288 23.460
55  y más 11.812 1.777 599 1.046 652 992 808 987 4.951
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 1.310.356 200.828 48.647 75.434 60.263 132.412 148.795 46.414 597.563
   
Agricultura y pesca 4.874 119 198 1.081 173 642 484 136 2.041
Industria 40.029 7.234 538 1.314 1.630 6.071 9.824 2.741 10.677
Construcción 158.936 376 262 1.934 1.656 8.269 9.495 2.592 134.352
Servicios 1.106.517 193.099 47.649 71.105 56.804 117.430 128.992 40.945 450.493
   
OCUPACIÓN 1.310.356 200.828 48.647 75.434 60.263 132.412 148.795 46.414 597.563
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 7.450 1.633 407 346 224 552 1.009 440 2.839
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 96.291 14.322 3.501 4.367 4.035 4.149 11.303 12.771 41.843
Técnicos y profesionales de apoyo 112.095 16.840 4.516 5.057 3.335 7.185 14.035 5.737 55.390
Empleados de tipo administrativo 266.281 25.324 10.745 17.771 16.844 25.235 32.902 7.542 129.918
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 287.727 72.487 11.426 14.838 13.489 42.334 42.732 7.296 83.125
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 9.359 2.629 221 1.122 333 1.000 539 173 3.342
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 131.471 3.523 672 1.479 1.383 7.631 9.258 2.321 105.204
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 36.052 2.648 964 1.706 1.376 7.223 7.073 1.517 13.545
Trabajadores no cualificados 363.623 61.422 16.195 28.748 19.243 37.103 29.943 8.616 162.353
Fuerzas Armadas 7 - - - 1 - 1 1 4
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia