CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS POR TIPO DE EDIFICIO SEGÚN DISPONIBILIDAD DE GARAJE Y NÚMERO DE PLAZAS
DISTRITO 13 - PUENTE DE VALLECAS
Tipo de edificio Total Garaje   Número de plazas disponibles
Si No   Una plaza garaje Dos plazas garaje De tres a cinco plazas garaje De seis a diez plazas De once a 20 plazas De veintiuna a cincuenta plazas Más de cincuenta plazas
   
Total 12.547 1.361 11.186 95 69 193 339 353 156 156
   
Edificio sólo con una vivienda familiar 4.251 63 4.188 46 13 1 0 3 0 0
Edificio sólo con varias viviendas familiares 4.679 751 3.928 27 39 123 226 214 45 77
Edificios principalmente con viviendas familiares compartido con locales 3.603 546 3.057 22 17 69 113 136 111 78
Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión… 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión… 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Edificios principalmente con vivienda colectiva: instituciones de enseñanza, internados de enseñanzas medias, academias militares… 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Edificios principalmente con vivienda colectiva: hospitales en general, instituciones para discapacitados, marginados… 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1
                       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es