Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 29 de octubre de 1989. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU LV CDS RUIZ-MATEOS LVE PTE-UC PST VERDE FE-JONS GRM PAM ACI PCPE PH ARDE CSDyL AR PORE PAS PED FEI
Municipio Madrid 2.449.688 658.726 1.790.962 7.802 1.783.160 16.473 1.766.687 696.085 533.827 258.114 21.870 189.721 16.680 15.444 6.904 5.029 3.704 2.688 2.657 2.361 1.939 1.695 1.394 1.375 1.171 1.070 1.028 710 654 567
1. Centro 124.190 40.202 83.988 256 83.732 661 83.071 37.219 22.851 11.275 1.040 7.515 1.008 620 260 201 137 123 220 119 27 81 68 58 45 55 57 30 29 33
1.1.- Palacio 21.415 6.478 14.937 51 14.886 122 14.764 6.890 3.682 1.983 212 1.429 172 107 96 24 19 22 41 14 3 13 12 7 8 6 10 8 4 2
1.2.- Embajadores 39.775 13.649 26.126 81 26.045 196 25.849 9.210 9.395 3.676 270 2.286 326 180 81 83 51 35 59 40 7 40 24 10 9 16 21 6 12 12
1.3.- Cortes 10.661 3.422 7.239 26 7.213 65 7.148 3.411 1.690 1.023 89 615 98 67 18 27 14 12 30 7 2 3 8 3 8 10 4 3 3 3
1.4.- Justicia 15.683 4.618 11.065 27 11.038 68 10.970 5.790 2.312 1.347 153 962 136 72 23 19 9 20 27 29 1 9 7 21 11 11 3 0 2 6
1.5.- Universidad 29.416 9.585 19.831 44 19.787 169 19.618 9.365 4.798 2.700 264 1.805 204 161 37 35 35 28 53 20 13 11 16 13 8 8 17 10 8 9
1.6.- Sol 7.240 2.450 4.790 27 4.763 41 4.722 2.553 974 546 52 418 72 33 5 13 9 6 10 9 1 5 1 4 1 4 2 3 0 1
 
2. Arganzuela 97.101 26.125 70.976 268 70.708 723 69.985 30.259 18.503 10.417 882 7.759 667 582 170 135 96 91 92 67 11 29 36 21 39 44 43 12 6 24
2.1.- Imperial 15.471 3.755 11.716 22 11.694 183 11.511 5.820 2.602 1.499 126 1.069 115 101 29 44 17 15 20 9 0 4 1 3 13 6 11 1 0 6
2.2.- Las Acacias 21.159 5.536 15.623 77 15.546 169 15.377 6.276 3.923 2.540 237 1.928 152 139 43 20 21 15 24 12 1 6 10 2 5 7 7 5 1 3
2.3.- La Chopera 19.576 5.377 14.199 62 14.137 117 14.020 5.731 3.934 2.169 172 1.562 130 134 41 19 21 16 16 22 7 4 10 1 4 15 4 1 2 5
2.4.- Legazpi 2.666 878 1.788 6 1.782 14 1.768 543 556 359 39 201 15 24 7 4 6 3 2 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1
2.5.- Las Delicias 16.020 4.172 11.848 39 11.809 101 11.708 5.048 3.194 1.576 143 1.408 99 88 18 27 17 19 10 6 2 6 7 8 6 6 11 3 3 3
2.6.- Palos de Moguer 21.763 6.254 15.509 61 15.448 136 15.312 6.761 4.180 2.208 163 1.572 154 95 32 21 12 22 20 16 1 8 6 7 10 7 9 2 0 6
2.7.- Atocha 446 153 293 1 292 3 289 80 114 66 2 19 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
3. Retiro 104.096 24.906 79.190 313 78.877 833 78.044 44.223 13.852 8.373 1.050 8.392 676 529 116 112 142 134 135 60 17 37 33 19 30 34 22 19 13 26
3.1.- Pacífico 28.460 7.416 21.044 62 20.982 217 20.765 10.480 4.524 2.612 224 2.246 194 167 38 63 38 43 38 12 5 22 11 5 10 10 5 6 4 8
3.2.- Adelfas 9.437 2.333 7.104 18 7.086 81 7.005 3.060 1.718 1.023 105 889 62 54 8 14 17 8 8 11 0 4 9 3 3 4 2 2 1 0
3.3.- Estrella 21.817 4.631 17.186 84 17.102 201 16.901 9.473 2.843 1.803 286 2.117 113 90 24 7 36 27 22 17 6 6 4 2 3 9 5 2 3 3
3.4.- Ibiza 22.700 5.603 17.097 98 16.999 156 16.843 9.749 2.912 1.843 247 1.638 147 108 27 19 29 26 37 9 5 2 5 6 6 7 5 5 2 9
3.5.- Jerónimos 8.382 2.032 6.350 32 6.318 59 6.259 4.548 614 407 69 461 55 36 3 4 10 17 14 5 0 3 1 0 4 1 1 2 2 2
3.6.- Niño Jesús 13.300 2.891 10.409 19 10.390 119 10.271 6.913 1.241 685 119 1.041 105 74 16 5 12 13 16 6 1 0 3 3 4 3 4 2 1 4
 
4. Salamanca 140.610 33.944 106.666 421 106.245 1.024 105.221 64.848 17.170 8.818 1.316 9.693 1.149 589 139 121 91 178 159 72 544 46 72 48 41 38 26 25 25 13
4.1.- Recoletos 15.464 3.675 11.789 46 11.743 122 11.621 8.323 1.312 684 131 905 127 44 7 7 5 17 26 5 3 4 3 1 3 4 1 2 6 1
4.2.- Goya 30.392 7.802 22.590 134 22.456 208 22.248 13.411 4.016 1.910 247 2.053 234 122 35 38 19 42 26 18 3 10 17 17 10 5 4 6 1 4
4.3.- Fuente del Berro 19.559 4.786 14.773 57 14.716 126 14.590 7.848 3.052 1.562 213 1.474 137 99 42 21 21 19 24 16 3 2 20 9 10 8 4 2 2 2
4.4.- Guindalera 38.315 9.141 29.174 73 29.101 330 28.771 17.458 4.683 2.629 394 2.792 286 231 36 28 19 50 41 19 11 19 13 9 7 16 12 4 8 6
4.5.- Lista 20.559 4.914 15.645 60 15.585 131 15.454 8.995 2.573 1.323 217 1.436 169 43 15 24 22 24 30 8 522 9 8 10 10 2 2 9 3 0
4.6.- Castellana 16.321 3.626 12.695 51 12.644 107 12.537 8.813 1.534 710 114 1.033 196 50 4 3 5 26 12 6 2 2 11 2 1 3 3 2 5 0
 
5. Chamartín 119.237 29.040 90.197 416 89.781 1.014 88.767 53.767 13.873 8.395 1.251 8.997 876 608 108 108 102 117 175 72 18 40 59 21 62 32 14 21 19 32
5.1.- El Viso 13.935 3.242 10.693 39 10.654 112 10.542 7.651 1.063 534 123 896 103 64 4 18 7 6 21 8 0 4 7 4 9 6 5 0 5 4
5.2.- Prosperidad 30.990 7.755 23.235 79 23.156 287 22.869 12.538 4.278 2.559 335 2.507 215 173 27 24 23 32 48 32 7 7 11 8 10 12 0 9 3 11
5.3.- Ciudad Jardín 15.695 3.900 11.795 88 11.707 131 11.576 5.934 2.318 1.484 162 1.307 141 84 18 18 21 11 20 10 0 15 6 0 10 5 2 5 0 5
5.4.- Hispanoamérica 27.293 6.574 20.719 104 20.615 223 20.392 12.926 2.774 1.779 294 2.039 197 140 29 18 26 38 52 11 3 10 16 2 13 4 2 6 7 6
5.5.- Nueva España 18.807 4.446 14.361 71 14.290 160 14.130 9.737 1.508 1.029 214 1.283 133 82 15 17 16 13 25 6 4 4 12 6 13 2 1 1 3 6
5.6.- Castilla 12.517 3.123 9.394 35 9.359 101 9.258 4.981 1.932 1.010 123 965 87 65 15 13 9 17 9 5 4 0 7 1 7 3 4 0 1 0
 
6. Tetuán 127.468 34.737 92.731 399 92.332 842 91.490 39.191 26.604 11.285 1.010 9.483 1.059 798 344 232 302 138 148 121 262 54 103 77 74 61 43 25 32 44
6.1.- Bellas Vistas 22.958 6.225 16.733 70 16.663 147 16.516 6.561 5.073 2.311 160 1.813 173 148 81 15 21 22 19 30 1 3 18 10 18 13 10 3 4 9
6.2.- Cuatro Caminos 33.139 8.334 24.805 106 24.699 259 24.440 13.363 4.729 2.454 290 2.432 235 181 39 36 176 35 61 22 240 8 26 46 17 14 9 6 12 9
6.3.- Castillejos 18.286 4.508 13.778 57 13.721 127 13.594 7.647 2.572 1.351 179 1.415 155 83 27 23 25 28 24 16 5 6 12 2 8 4 2 3 3 4
6.4.- Almenara 18.011 5.121 12.890 45 12.845 100 12.745 4.280 4.872 1.637 129 1.297 151 123 45 45 29 16 14 16 6 8 20 4 12 9 9 4 3 16
6.5.- Valdeacederas 17.186 5.495 11.691 76 11.615 98 11.517 2.979 4.935 1.736 133 1.183 174 108 35 65 32 17 13 15 4 20 17 10 10 8 7 6 9 1
6.6.- Berruguete 17.888 5.054 12.834 45 12.789 111 12.678 4.361 4.423 1.796 119 1.343 171 155 117 48 19 20 17 22 6 9 10 5 9 13 6 3 1 5
 
7. Chamberí 144.444 34.164 110.280 476 109.804 1.052 108.752 65.470 18.156 10.477 1.458 10.433 1.030 606 137 158 115 142 194 60 25 35 35 43 43 37 20 21 28 29
7.1.- Gaztambide 25.529 6.083 19.446 109 19.337 174 19.163 11.819 3.120 1.801 280 1.721 165 94 10 24 15 15 34 8 2 7 6 11 6 10 3 2 2 8
7.2.- Arapiles 26.357 6.171 20.186 82 20.104 177 19.927 10.787 3.883 2.213 285 2.248 187 103 44 36 19 23 41 17 6 5 3 9 6 3 1 1 4 3
7.3.- Trafalgar 24.869 6.427 18.442 87 18.355 178 18.177 9.856 3.562 2.128 252 1.840 168 126 29 42 24 37 45 12 8 8 5 6 7 8 2 4 5 3
7.4.- Almagro 19.410 4.370 15.040 56 14.984 136 14.848 10.037 1.892 1.129 165 1.235 169 79 18 26 12 11 22 5 2 2 5 10 9 5 2 4 5 4
7.5.- Ríos Rosas 26.813 6.523 20.290 87 20.203 220 19.983 11.566 3.832 1.943 237 1.905 191 111 23 18 31 38 22 9 2 8 7 3 9 6 6 5 5 6
7.6.- Vallehermoso 21.466 4.590 16.876 55 16.821 167 16.654 11.405 1.867 1.263 239 1.484 150 93 13 12 14 18 30 9 5 5 9 4 6 5 6 5 7 5
 
8. Fuencarral-El Pardo 148.855 38.681 110.174 392 109.782 1.282 108.500 42.671 30.547 15.251 1.583 14.390 1.055 1.015 288 305 281 116 151 149 34 143 137 42 88 92 59 30 46 27
8.1.- El Pardo 4.404 1.012 3.392 18 3.374 16 3.358 2.086 570 203 42 351 30 34 5 9 2 4 4 1 0 2 1 0 2 1 2 4 3 2
8.2.- Fuentelarreina 2.822 564 2.258 1 2.257 19 2.238 1.585 266 109 42 194 17 7 1 0 0 4 6 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
8.3.- Peñagrande 31.432 8.001 23.431 112 23.319 269 23.050 8.008 7.189 3.548 311 3.023 259 258 66 67 60 22 27 41 14 17 38 15 18 23 16 10 10 10
8.4.- El Pilar 47.833 12.786 35.047 132 34.915 436 34.479 11.777 11.182 5.267 502 4.514 337 278 133 88 53 30 59 49 6 18 50 19 40 29 16 8 17 7
8.5.- La Paz 25.770 5.754 20.016 53 19.963 284 19.679 9.561 3.624 2.573 309 3.024 130 153 31 26 133 15 17 19 4 9 21 1 7 5 9 2 3 3
8.6.- Valverde 26.271 7.341 18.930 54 18.876 187 18.689 5.893 6.827 2.813 264 2.095 200 236 48 55 18 35 23 26 8 43 20 6 19 29 12 5 9 5
8.7.- Mirasierra 8.511 2.274 6.237 18 6.219 64 6.155 3.274 672 698 105 1.122 69 47 3 58 13 3 15 10 0 54 5 0 1 1 2 1 2 0
8.8.- El Goloso 1.812 949 863 4 859 7 852 487 217 40 8 67 13 2 1 2 2 3 0 1 2 0 1 0 0 3 2 0 1 0
 
9. Moncloa-Aravaca 86.325 20.654 65.671 255 65.416 665 64.751 33.586 13.400 7.604 884 7.031 643 607 195 113 101 92 113 70 17 51 41 17 50 39 37 16 10 34
9.1.- Casa de Campo 12.063 3.024 9.039 46 8.993 82 8.911 4.604 1.802 1.103 121 945 80 107 14 28 18 20 21 11 2 11 1 3 1 2 11 1 4 1
9.2.- Argüelles 25.384 6.035 19.349 73 19.276 156 19.120 12.355 2.665 1.567 220 1.704 259 116 22 22 13 36 28 17 7 7 7 2 37 10 7 10 2 7
9.3.- Ciudad Universitaria 12.808 2.659 10.149 35 10.114 123 9.991 5.922 1.595 912 158 1.130 80 59 32 20 21 9 13 5 0 2 7 4 4 5 2 2 3 6
9.4.- Valdezarza 27.126 6.888 20.238 85 20.153 229 19.924 6.497 6.086 3.632 284 2.597 151 278 120 31 41 22 36 30 8 23 24 6 4 19 14 2 0 19
9.5.- Valdemarín 516 61 455 0 455 5 450 341 41 14 5 31 9 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.564 375 1.189 1 1.188 15 1.173 899 104 44 9 93 3 13 0 2 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9.7.- Aravaca 6.864 1.612 5.252 15 5.237 55 5.182 2.968 1.107 332 87 531 61 33 6 7 8 4 10 7 0 7 2 1 4 1 3 1 1 1
 
10. Latina 219.514 56.553 162.961 831 162.130 1.526 160.604 57.047 47.001 26.339 2.056 20.975 1.587 1.629 679 466 511 293 218 267 411 154 139 251 112 117 108 141 54 49
10.1.- Los Cármenes 11.752 3.618 8.134 47 8.087 45 8.042 2.204 3.129 1.288 102 972 94 71 38 18 23 18 8 5 6 10 14 7 4 8 9 7 3 4
10.2.- Puerta del Ángel 41.483 11.105 30.378 91 30.287 277 30.010 11.137 9.359 4.659 375 2.897 307 251 167 73 72 123 52 36 190 26 14 96 16 23 22 96 9 10
10.3.- Lucero 31.937 8.571 23.366 90 23.276 202 23.074 8.146 7.172 3.763 332 2.830 208 212 76 69 38 32 29 48 2 19 25 5 14 22 12 9 7 4
10.4.- Aluche 68.082 16.396 51.686 315 51.371 496 50.875 18.427 13.654 8.579 662 7.665 468 531 163 108 86 72 73 78 28 35 53 30 46 34 32 13 15 23
10.5.- Campamento 17.610 4.129 13.481 55 13.426 126 13.300 6.260 2.853 1.852 136 1.602 182 143 102 39 18 11 15 31 9 4 12 1 8 5 8 2 5 2
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 48.650 12.734 35.916 233 35.683 380 35.303 10.873 10.834 6.198 449 5.009 328 421 133 159 274 37 41 69 176 60 21 112 24 25 25 14 15 6
 
11. Carabanchel 191.517 53.912 137.605 468 137.137 1.120 136.017 44.248 46.641 22.124 1.514 15.812 1.303 1.350 628 432 262 278 195 226 73 184 115 156 109 111 104 50 40 62
11.1.- Comillas 22.482 5.963 16.519 92 16.427 123 16.304 6.132 4.814 2.714 194 1.853 180 145 50 40 28 24 32 31 2 11 11 4 10 16 7 3 1 2
11.2.- Opañel 28.872 8.140 20.732 86 20.646 203 20.443 7.423 6.403 3.215 247 2.403 190 192 74 54 43 27 32 43 7 22 6 7 12 10 14 8 6 5
11.3.- San Isidro 31.067 9.010 22.057 67 21.990 201 21.789 6.830 7.906 3.403 262 2.449 196 251 94 78 29 34 28 31 13 32 22 47 16 15 17 13 5 18
11.4.- Vista Alegre 39.902 10.539 29.363 82 29.281 233 29.048 10.404 9.258 4.463 305 3.519 298 292 76 90 71 35 35 41 12 39 21 14 16 22 15 8 9 5
11.5.- Puerta Bonita 27.275 8.300 18.975 66 18.909 139 18.770 5.012 7.457 3.269 160 1.963 171 210 104 70 33 116 23 24 12 39 22 5 25 12 22 9 7 5
11.6.- Buenavista 19.358 5.511 13.847 26 13.821 111 13.710 3.383 5.170 2.474 202 1.878 139 125 64 59 22 14 18 22 18 13 11 14 17 20 14 7 7 19
11.7.- Abrantes 22.561 6.449 16.112 49 16.063 110 15.953 5.064 5.633 2.586 144 1.747 129 135 166 41 36 28 27 34 9 28 22 65 13 16 15 2 5 8
 
12. Usera 99.186 29.757 69.429 354 69.075 453 68.622 15.900 30.081 12.800 686 6.268 550 709 544 274 144 71 75 118 37 73 42 28 49 40 66 27 26 14
12.1.- Orcasitas 17.628 5.251 12.377 61 12.316 75 12.241 1.495 6.415 2.862 99 831 81 136 157 49 23 10 9 23 0 13 10 4 3 6 10 2 3 0
12.2.- Orcasur 7.959 3.398 4.561 35 4.526 15 4.511 402 2.812 847 44 256 34 26 31 24 6 4 1 2 0 6 1 0 3 3 4 2 3 0
12.3.- San Fermín 11.076 3.361 7.715 29 7.686 31 7.655 1.256 3.952 1.347 73 626 61 87 98 61 16 9 7 11 1 11 4 6 8 3 10 6 2 0
12.4.- Almendrales 15.387 4.162 11.225 55 11.170 76 11.094 3.145 4.327 1.923 124 1.144 111 91 62 43 23 8 14 18 8 8 6 4 8 7 9 5 6 0
12.5.- Moscardó 23.360 6.527 16.833 106 16.727 139 16.588 5.557 5.641 2.822 165 1.737 136 209 83 34 33 25 19 38 16 18 8 6 3 8 8 7 11 4
12.6.- Zofío 10.821 3.119 7.702 42 7.660 49 7.611 1.736 3.197 1.492 68 779 67 69 46 35 18 8 8 11 8 10 9 5 15 4 14 5 1 6
12.7.- Pradolongo 12.955 3.939 9.016 26 8.990 68 8.922 2.309 3.737 1.507 113 895 60 91 67 28 25 7 17 15 4 7 4 3 9 9 11 0 0 4
 
13. Puente de Vallecas 177.888 52.721 125.167 785 124.382 809 123.573 20.195 63.827 23.455 1.015 9.868 871 1.012 1.135 556 242 118 137 151 78 170 118 232 78 67 111 47 51 39
13.1.- Entrevías 34.074 10.748 23.326 79 23.247 123 23.124 2.004 13.702 4.847 143 1.332 102 177 359 101 29 13 25 31 13 19 30 121 13 15 14 4 22 8
13.2.- San Diego 33.750 10.046 23.704 208 23.496 154 23.342 4.532 11.415 4.238 195 2.001 172 185 170 152 48 23 34 19 11 26 23 13 19 18 20 12 12 4
13.3.- Palomeras Bajas 22.844 7.006 15.838 65 15.773 119 15.654 3.452 6.883 3.016 163 1.529 127 128 118 64 38 19 13 19 11 16 22 8 7 9 5 2 3 2
13.4.- Palomeras Sureste 30.605 9.045 21.560 153 21.407 120 21.287 2.145 12.707 4.011 161 1.347 111 188 180 94 31 17 19 27 13 80 11 77 7 7 26 13 6 9
13.5.- Portazgo 21.504 5.765 15.739 164 15.575 96 15.479 2.839 7.649 2.897 142 1.290 115 131 180 64 40 12 15 14 6 15 12 5 12 6 23 8 1 3
13.6.- Numancia 35.111 10.111 25.000 116 24.884 197 24.687 5.223 11.471 4.446 211 2.369 244 203 128 81 56 34 31 41 24 14 20 8 20 12 23 8 7 13
 
14. Moratalaz 83.867 21.210 62.657 273 62.384 675 61.709 21.819 18.863 10.117 824 7.458 573 603 323 276 83 158 91 102 24 44 53 22 47 39 39 110 19 22
14.1.- Pavones 7.485 2.171 5.314 15 5.299 53 5.246 1.228 1.941 1.135 67 612 67 46 38 21 8 21 9 17 1 6 5 0 8 3 11 1 0 1
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 20.806 4.583 16.223 52 16.171 200 15.971 6.561 4.032 2.498 219 1.929 145 139 105 25 19 94 28 18 6 11 9 5 8 9 3 96 4 8
14.4.- Media Legua 14.672 3.384 11.288 97 11.191 133 11.058 4.642 2.686 1.595 163 1.507 87 105 19 147 18 9 11 9 6 5 11 7 7 10 5 5 1 3
14.5.- Fontarrón 20.306 5.411 14.895 54 14.841 137 14.704 4.295 5.572 2.489 203 1.537 154 146 80 48 20 18 19 38 6 8 15 2 11 10 12 6 8 7
14.6.- Vinateros 20.598 5.661 14.937 55 14.882 152 14.730 5.093 4.632 2.400 172 1.873 120 167 81 35 18 16 24 20 5 14 13 8 13 7 8 2 6 3
 
15. Ciudad Lineal 182.540 48.138 134.402 537 133.865 1.344 132.521 53.552 37.295 19.330 1.695 15.417 1.172 1.294 482 369 424 303 215 200 54 114 112 97 68 91 61 47 103 26
15.1.- Ventas 46.944 12.776 34.168 213 33.955 311 33.644 12.231 10.477 5.262 388 3.969 292 336 132 111 66 64 52 55 16 39 42 12 17 26 15 20 16 6
15.2.- Pueblo Nuevo 50.958 13.703 37.255 98 37.157 328 36.829 11.515 12.624 6.226 424 4.577 301 397 160 121 60 54 54 62 19 36 28 65 20 36 23 9 10 8
15.3.- Quintana 23.866 6.655 17.211 65 17.146 158 16.988 7.098 4.561 2.406 234 1.812 168 187 70 57 223 38 30 30 8 15 6 6 7 9 9 4 7 3
15.4.- Concepción 20.349 5.559 14.790 56 14.734 164 14.570 6.875 3.364 2.035 204 1.582 177 119 31 27 22 32 25 22 1 12 11 4 10 3 3 5 5 1
15.5.- San Pascual 15.322 3.687 11.635 53 11.582 153 11.429 4.894 3.015 1.540 140 1.418 88 124 53 34 18 14 21 15 6 5 12 5 5 4 5 4 2 7
15.6.- San Juan Bautista 7.768 1.769 5.999 15 5.984 75 5.909 2.954 1.211 731 104 673 45 50 18 6 10 3 11 7 1 5 8 0 1 8 3 0 60 0
15.7.- Colina 4.564 1.080 3.484 6 3.478 34 3.444 1.745 677 420 54 394 20 24 9 2 4 82 2 4 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0
15.8.- Atalaya 1.149 308 841 8 833 6 827 510 105 77 14 103 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
15.9.- Costillares 11.620 2.601 9.019 23 8.996 115 8.881 5.730 1.261 633 133 889 75 51 9 11 21 16 20 3 2 0 4 4 5 4 2 4 3 1
 
16. Hortaleza 102.170 26.686 75.484 310 75.174 797 74.377 24.704 24.547 11.772 1.071 9.134 736 904 354 293 186 63 97 108 26 74 63 46 46 31 43 17 33 29
16.1.- Palomas 1.743 321 1.422 4 1.418 22 1.396 950 157 69 12 145 21 22 3 1 2 1 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
16.2.- Piovera 2.547 574 1.973 3 1.970 14 1.956 1.366 230 135 7 157 15 24 2 5 4 2 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
16.3.- Canillas 32.384 8.032 24.352 69 24.283 256 24.027 7.076 8.310 4.255 355 3.032 209 298 136 82 44 17 30 34 6 23 20 26 20 4 14 5 13 18
16.4.- Pinar del Rey 48.098 12.837 35.261 171 35.090 369 34.721 10.641 12.083 5.635 485 4.417 350 399 172 154 94 29 26 43 15 38 33 12 22 20 19 8 15 11
16.5.- Apóstol Santiago 12.223 3.311 8.912 51 8.861 82 8.779 3.347 2.819 1.175 139 879 113 116 30 36 33 8 22 22 2 8 5 6 1 6 5 4 3 0
16.6.- Valdefuentes 5.175 1.611 3.564 12 3.552 54 3.498 1.324 948 503 73 504 28 45 11 15 9 6 4 9 1 5 3 2 2 0 5 0 1 0
 
17. Villaverde 99.715 27.457 72.258 299 71.959 475 71.484 14.082 31.191 14.826 902 7.441 526 666 346 335 169 102 89 162 96 101 50 139 69 49 71 20 21 31
17.1.- San Andrés 31.757 9.206 22.551 88 22.463 114 22.349 3.837 10.594 4.773 269 2.011 150 149 141 133 46 29 22 40 5 52 11 4 16 23 21 3 8 12
17.2.- San Cristóbal 14.245 4.309 9.936 22 9.914 46 9.868 1.542 4.569 2.184 128 944 93 115 57 77 23 18 17 23 6 22 3 1 21 3 14 1 5 2
17.3.- Butarque 4.527 1.470 3.057 7 3.050 19 3.031 461 1.346 652 22 380 29 22 16 30 11 6 4 13 2 4 5 5 10 3 2 3 0 5
17.4.- Los Rosales 18.815 4.863 13.952 43 13.909 70 13.839 2.278 6.384 2.798 136 1.504 93 141 51 52 39 27 15 51 71 13 13 123 6 8 15 8 5 8
17.5.- Los Ángeles 30.371 7.609 22.762 139 22.623 226 22.397 5.964 8.298 4.419 347 2.602 161 239 81 43 50 22 31 35 12 10 18 6 16 12 19 5 3 4
 
18. Villa de Vallecas 40.492 12.050 28.442 72 28.370 217 28.153 5.933 13.055 5.433 277 2.432 226 296 105 83 71 25 16 38 14 32 16 18 18 19 25 5 11 5
18.1.- C. H. de Vallecas 24.891 7.359 17.532 37 17.495 99 17.396 2.945 9.073 3.409 174 1.195 146 150 63 55 39 16 4 18 8 19 9 11 9 18 23 1 8 3
18.2.- Santa Eugenia 15.601 4.691 10.910 35 10.875 118 10.757 2.988 3.982 2.024 103 1.237 80 146 42 28 32 9 12 20 6 13 7 7 9 1 2 4 3 2
 
19. Vicálvaro 30.539 9.512 21.027 138 20.889 174 20.715 4.005 9.771 3.619 198 2.068 180 213 109 133 41 22 24 43 134 51 18 6 27 13 20 10 5 5
19.1.- C. H. de Vicálvaro 13.422 4.348 9.074 82 8.992 73 8.919 1.756 4.269 1.487 74 840 83 85 38 50 14 10 13 17 129 11 8 4 14 4 4 7 2 0
19.2.- Ambroz 17.117 5.164 11.953 56 11.897 101 11.796 2.249 5.502 2.132 124 1.228 97 128 71 83 27 12 11 26 5 40 10 2 13 9 16 3 3 5
 
20. San Blas 106.531 32.060 74.471 350 74.121 605 73.516 17.005 31.622 13.958 875 7.014 649 649 387 283 147 103 97 134 31 161 77 28 58 53 54 32 80 19
20.1.- Simancas 20.798 6.270 14.528 88 14.440 138 14.302 3.279 6.470 2.530 161 1.277 129 123 74 55 34 18 19 23 3 29 24 6 12 12 12 8 3 1
20.2.- Hellín 11.502 3.292 8.210 26 8.184 58 8.126 1.548 3.821 1.656 105 633 68 81 50 48 11 11 7 27 2 23 8 4 2 7 5 3 2 4
20.3.- Amposta 10.116 3.115 7.001 35 6.966 41 6.925 1.269 3.338 1.272 64 627 88 54 59 31 21 12 6 12 5 27 7 2 7 6 7 4 3 4
20.4.- Arcos 21.454 7.793 13.661 89 13.572 100 13.472 1.900 7.493 2.472 103 919 134 120 70 46 31 30 17 22 2 40 15 3 12 14 14 3 4 8
20.5.- Rosas 6.591 1.496 5.095 13 5.082 69 5.013 1.467 1.398 1.133 90 693 41 58 13 6 6 4 11 11 3 7 1 0 3 2 2 3 61 0
20.6.- Rejas 5.731 1.491 4.240 17 4.223 42 4.181 1.047 1.463 1.048 55 409 26 46 36 13 7 6 0 10 1 2 2 2 2 1 1 3 1 0
20.7.- Canillejas 24.626 7.084 17.542 72 17.470 114 17.356 4.587 6.750 3.206 216 1.939 136 145 71 74 35 19 29 27 14 33 11 10 18 11 11 7 6 1
20.8.- El Salvador 5.713 1.519 4.194 10 4.184 43 4.141 1.908 889 641 81 517 27 22 14 10 2 3 8 2 1 0 9 1 2 0 2 1 0 1
 
21. Barajas 23.403 6.217 17.186 189 16.997 182 16.815 6.361 4.977 2.446 283 2.141 144 165 55 44 57 21 16 22 6 21 7 6 18 8 5 5 3 4
21.1.- Alameda de Osuna 12.497 2.963 9.534 49 9.485 144 9.341 4.384 1.861 1.290 201 1.347 64 80 20 14 22 6 11 13 1 1 5 5 3 6 2 1 2 2
21.2.- Aeropuerto 1.602 545 1.057 27 1.030 4 1.026 257 432 184 17 91 13 7 6 5 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.760 1.656 4.104 52 4.052 23 4.029 1.084 1.683 546 44 479 40 60 16 13 20 5 1 6 2 9 1 0 12 2 2 2 0 2
21.4.- Timón 2.652 791 1.861 40 1.821 7 1.814 427 755 354 12 179 22 15 12 5 7 5 1 1 2 10 1 1 3 0 0 1 1 0
21.5.- Corralejos 892 262 630 21 609 4 605 209 246 72 9 45 5 3 1 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0