Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 29 de octubre de 1989. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU LV CDS RUIZ-MATEOS LVE PTE-UC PST VERDE FE-JONS GRM PAM ACI PCPE PH ARDE CSDyL AR PORE PAS PED FEI
Municipio Madrid 100 26,89 73,11 0,44 99,56 0,92 99,08 39,40 30,22 14,61 1,24 10,74 0,94 0,87 0,39 0,28 0,21 0,15 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03
1. Centro 100 32,37 67,63 0,30 99,70 0,79 99,21 44,80 27,51 13,57 1,25 9,05 1,21 0,75 0,31 0,24 0,16 0,15 0,26 0,14 0,03 0,10 0,08 0,07 0,05 0,07 0,07 0,04 0,03 0,04
1.1.- Palacio 100 30,25 69,75 0,34 99,66 0,82 99,18 46,67 24,94 13,43 1,44 9,68 1,16 0,72 0,65 0,16 0,13 0,15 0,28 0,09 0,02 0,09 0,08 0,05 0,05 0,04 0,07 0,05 0,03 0,01
1.2.- Embajadores 100 34,32 65,68 0,31 99,69 0,75 99,25 35,63 36,35 14,22 1,04 8,84 1,26 0,70 0,31 0,32 0,20 0,14 0,23 0,15 0,03 0,15 0,09 0,04 0,03 0,06 0,08 0,02 0,05 0,05
1.3.- Cortes 100 32,10 67,90 0,36 99,64 0,90 99,10 47,72 23,64 14,31 1,25 8,60 1,37 0,94 0,25 0,38 0,20 0,17 0,42 0,10 0,03 0,04 0,11 0,04 0,11 0,14 0,06 0,04 0,04 0,04
1.4.- Justicia 100 29,45 70,55 0,24 99,76 0,62 99,38 52,78 21,08 12,28 1,39 8,77 1,24 0,66 0,21 0,17 0,08 0,18 0,25 0,26 0,01 0,08 0,06 0,19 0,10 0,10 0,03 0,00 0,02 0,05
1.5.- Universidad 100 32,58 67,42 0,22 99,78 0,85 99,15 47,74 24,46 13,76 1,35 9,20 1,04 0,82 0,19 0,18 0,18 0,14 0,27 0,10 0,07 0,06 0,08 0,07 0,04 0,04 0,09 0,05 0,04 0,05
1.6.- Sol 100 33,84 66,16 0,56 99,44 0,86 99,14 54,07 20,63 11,56 1,10 8,85 1,52 0,70 0,11 0,28 0,19 0,13 0,21 0,19 0,02 0,11 0,02 0,08 0,02 0,08 0,04 0,06 0,00 0,02
 
2. Arganzuela 100 26,90 73,10 0,38 99,62 1,02 98,98 43,24 26,44 14,88 1,26 11,09 0,95 0,83 0,24 0,19 0,14 0,13 0,13 0,10 0,02 0,04 0,05 0,03 0,06 0,06 0,06 0,02 0,01 0,03
2.1.- Imperial 100 24,27 75,73 0,19 99,81 1,56 98,44 50,56 22,60 13,02 1,09 9,29 1,00 0,88 0,25 0,38 0,15 0,13 0,17 0,08 0,00 0,03 0,01 0,03 0,11 0,05 0,10 0,01 0,00 0,05
2.2.- Las Acacias 100 26,16 73,84 0,49 99,51 1,09 98,91 40,81 25,51 16,52 1,54 12,54 0,99 0,90 0,28 0,13 0,14 0,10 0,16 0,08 0,01 0,04 0,07 0,01 0,03 0,05 0,05 0,03 0,01 0,02
2.3.- La Chopera 100 27,47 72,53 0,44 99,56 0,83 99,17 40,88 28,06 15,47 1,23 11,14 0,93 0,96 0,29 0,14 0,15 0,11 0,11 0,16 0,05 0,03 0,07 0,01 0,03 0,11 0,03 0,01 0,01 0,04
2.4.- Legazpi 100 32,93 67,07 0,34 99,66 0,79 99,21 30,71 31,45 20,31 2,21 11,37 0,85 1,36 0,40 0,23 0,34 0,17 0,11 0,06 0,00 0,06 0,11 0,00 0,06 0,11 0,06 0,00 0,00 0,06
2.5.- Las Delicias 100 26,04 73,96 0,33 99,67 0,86 99,14 43,12 27,28 13,46 1,22 12,03 0,85 0,75 0,15 0,23 0,15 0,16 0,09 0,05 0,02 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,09 0,03 0,03 0,03
2.6.- Palos de Moguer 100 28,74 71,26 0,39 99,61 0,88 99,12 44,15 27,30 14,42 1,06 10,27 1,01 0,62 0,21 0,14 0,08 0,14 0,13 0,10 0,01 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,01 0,00 0,04
2.7.- Atocha 100 34,30 65,70 0,34 99,66 1,03 98,97 27,68 39,45 22,84 0,69 6,57 0,69 0,35 0,00 0,00 0,69 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 23,93 76,07 0,40 99,60 1,06 98,94 56,66 17,75 10,73 1,35 10,75 0,87 0,68 0,15 0,14 0,18 0,17 0,17 0,08 0,02 0,05 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03
3.1.- Pacífico 100 26,06 73,94 0,29 99,71 1,03 98,97 50,47 21,79 12,58 1,08 10,82 0,93 0,80 0,18 0,30 0,18 0,21 0,18 0,06 0,02 0,11 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,04
3.2.- Adelfas 100 24,72 75,28 0,25 99,75 1,14 98,86 43,68 24,53 14,60 1,50 12,69 0,89 0,77 0,11 0,20 0,24 0,11 0,11 0,16 0,00 0,06 0,13 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,01 0,00
3.3.- Estrella 100 21,23 78,77 0,49 99,51 1,18 98,82 56,05 16,82 10,67 1,69 12,53 0,67 0,53 0,14 0,04 0,21 0,16 0,13 0,10 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02
3.4.- Ibiza 100 24,68 75,32 0,57 99,43 0,92 99,08 57,88 17,29 10,94 1,47 9,73 0,87 0,64 0,16 0,11 0,17 0,15 0,22 0,05 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,05
3.5.- Jerónimos 100 24,24 75,76 0,50 99,50 0,93 99,07 72,66 9,81 6,50 1,10 7,37 0,88 0,58 0,05 0,06 0,16 0,27 0,22 0,08 0,00 0,05 0,02 0,00 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
3.6.- Niño Jesús 100 21,74 78,26 0,18 99,82 1,15 98,85 67,31 12,08 6,67 1,16 10,14 1,02 0,72 0,16 0,05 0,12 0,13 0,16 0,06 0,01 0,00 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,04
 
4. Salamanca 100 24,14 75,86 0,39 99,61 0,96 99,04 61,63 16,32 8,38 1,25 9,21 1,09 0,56 0,13 0,11 0,09 0,17 0,15 0,07 0,52 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01
4.1.- Recoletos 100 23,76 76,24 0,39 99,61 1,04 98,96 71,62 11,29 5,89 1,13 7,79 1,09 0,38 0,06 0,06 0,04 0,15 0,22 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,05 0,01
4.2.- Goya 100 25,67 74,33 0,59 99,41 0,93 99,07 60,28 18,05 8,59 1,11 9,23 1,05 0,55 0,16 0,17 0,09 0,19 0,12 0,08 0,01 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02
4.3.- Fuente del Berro 100 24,47 75,53 0,39 99,61 0,86 99,14 53,79 20,92 10,71 1,46 10,10 0,94 0,68 0,29 0,14 0,14 0,13 0,16 0,11 0,02 0,01 0,14 0,06 0,07 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01
4.4.- Guindalera 100 23,86 76,14 0,25 99,75 1,13 98,87 60,68 16,28 9,14 1,37 9,70 0,99 0,80 0,13 0,10 0,07 0,17 0,14 0,07 0,04 0,07 0,05 0,03 0,02 0,06 0,04 0,01 0,03 0,02
4.5.- Lista 100 23,90 76,10 0,38 99,62 0,84 99,16 58,20 16,65 8,56 1,40 9,29 1,09 0,28 0,10 0,16 0,14 0,16 0,19 0,05 3,38 0,06 0,05 0,06 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,00
4.6.- Castellana 100 22,22 77,78 0,40 99,60 0,85 99,15 70,30 12,24 5,66 0,91 8,24 1,56 0,40 0,03 0,02 0,04 0,21 0,10 0,05 0,02 0,02 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,00
 
5. Chamartín 100 24,35 75,65 0,46 99,54 1,13 98,87 60,57 15,63 9,46 1,41 10,14 0,99 0,68 0,12 0,12 0,11 0,13 0,20 0,08 0,02 0,05 0,07 0,02 0,07 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04
5.1.- El Viso 100 23,27 76,73 0,36 99,64 1,05 98,95 72,58 10,08 5,07 1,17 8,50 0,98 0,61 0,04 0,17 0,07 0,06 0,20 0,08 0,00 0,04 0,07 0,04 0,09 0,06 0,05 0,00 0,05 0,04
5.2.- Prosperidad 100 25,02 74,98 0,34 99,66 1,24 98,76 54,83 18,71 11,19 1,46 10,96 0,94 0,76 0,12 0,10 0,10 0,14 0,21 0,14 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,05 0,00 0,04 0,01 0,05
5.3.- Ciudad Jardín 100 24,85 75,15 0,75 99,25 1,12 98,88 51,26 20,02 12,82 1,40 11,29 1,22 0,73 0,16 0,16 0,18 0,10 0,17 0,09 0,00 0,13 0,05 0,00 0,09 0,04 0,02 0,04 0,00 0,04
5.4.- Hispanoamérica 100 24,09 75,91 0,50 99,50 1,08 98,92 63,39 13,60 8,72 1,44 10,00 0,97 0,69 0,14 0,09 0,13 0,19 0,26 0,05 0,01 0,05 0,08 0,01 0,06 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03
5.5.- Nueva España 100 23,64 76,36 0,49 99,51 1,12 98,88 68,91 10,67 7,28 1,51 9,08 0,94 0,58 0,11 0,12 0,11 0,09 0,18 0,04 0,03 0,03 0,08 0,04 0,09 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04
5.6.- Castilla 100 24,95 75,05 0,37 99,63 1,08 98,92 53,80 20,87 10,91 1,33 10,42 0,94 0,70 0,16 0,14 0,10 0,18 0,10 0,05 0,04 0,00 0,08 0,01 0,08 0,03 0,04 0,00 0,01 0,00
 
6. Tetuán 100 27,25 72,75 0,43 99,57 0,91 99,09 42,84 29,08 12,33 1,10 10,37 1,16 0,87 0,38 0,25 0,33 0,15 0,16 0,13 0,29 0,06 0,11 0,08 0,08 0,07 0,05 0,03 0,03 0,05
6.1.- Bellas Vistas 100 27,11 72,89 0,42 99,58 0,88 99,12 39,73 30,72 13,99 0,97 10,98 1,05 0,90 0,49 0,09 0,13 0,13 0,12 0,18 0,01 0,02 0,11 0,06 0,11 0,08 0,06 0,02 0,02 0,05
6.2.- Cuatro Caminos 100 25,15 74,85 0,43 99,57 1,05 98,95 54,68 19,35 10,04 1,19 9,95 0,96 0,74 0,16 0,15 0,72 0,14 0,25 0,09 0,98 0,03 0,11 0,19 0,07 0,06 0,04 0,02 0,05 0,04
6.3.- Castillejos 100 24,65 75,35 0,41 99,59 0,93 99,07 56,25 18,92 9,94 1,32 10,41 1,14 0,61 0,20 0,17 0,18 0,21 0,18 0,12 0,04 0,04 0,09 0,01 0,06 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03
6.4.- Almenara 100 28,43 71,57 0,35 99,65 0,78 99,22 33,58 38,23 12,84 1,01 10,18 1,18 0,97 0,35 0,35 0,23 0,13 0,11 0,13 0,05 0,06 0,16 0,03 0,09 0,07 0,07 0,03 0,02 0,13
6.5.- Valdeacederas 100 31,97 68,03 0,65 99,35 0,84 99,16 25,87 42,85 15,07 1,15 10,27 1,51 0,94 0,30 0,56 0,28 0,15 0,11 0,13 0,03 0,17 0,15 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,08 0,01
6.6.- Berruguete 100 28,25 71,75 0,35 99,65 0,87 99,13 34,40 34,89 14,17 0,94 10,59 1,35 1,22 0,92 0,38 0,15 0,16 0,13 0,17 0,05 0,07 0,08 0,04 0,07 0,10 0,05 0,02 0,01 0,04
 
7. Chamberí 100 23,65 76,35 0,43 99,57 0,96 99,04 60,20 16,69 9,63 1,34 9,59 0,95 0,56 0,13 0,15 0,11 0,13 0,18 0,06 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03
7.1.- Gaztambide 100 23,83 76,17 0,56 99,44 0,90 99,10 61,68 16,28 9,40 1,46 8,98 0,86 0,49 0,05 0,13 0,08 0,08 0,18 0,04 0,01 0,04 0,03 0,06 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,04
7.2.- Arapiles 100 23,41 76,59 0,41 99,59 0,88 99,12 54,13 19,49 11,11 1,43 11,28 0,94 0,52 0,22 0,18 0,10 0,12 0,21 0,09 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02
7.3.- Trafalgar 100 25,84 74,16 0,47 99,53 0,97 99,03 54,22 19,60 11,71 1,39 10,12 0,92 0,69 0,16 0,23 0,13 0,20 0,25 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
7.4.- Almagro 100 22,51 77,49 0,37 99,63 0,91 99,09 67,60 12,74 7,60 1,11 8,32 1,14 0,53 0,12 0,18 0,08 0,07 0,15 0,03 0,01 0,01 0,03 0,07 0,06 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03
7.5.- Ríos Rosas 100 24,33 75,67 0,43 99,57 1,09 98,91 57,88 19,18 9,72 1,19 9,53 0,96 0,56 0,12 0,09 0,16 0,19 0,11 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.6.- Vallehermoso 100 21,38 78,62 0,33 99,67 0,99 99,01 68,48 11,21 7,58 1,44 8,91 0,90 0,56 0,08 0,07 0,08 0,11 0,18 0,05 0,03 0,03 0,05 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 25,99 74,01 0,36 99,64 1,17 98,83 39,33 28,15 14,06 1,46 13,26 0,97 0,94 0,27 0,28 0,26 0,11 0,14 0,14 0,03 0,13 0,13 0,04 0,08 0,08 0,05 0,03 0,04 0,02
8.1.- El Pardo 100 22,98 77,02 0,53 99,47 0,47 99,53 62,12 16,97 6,05 1,25 10,45 0,89 1,01 0,15 0,27 0,06 0,12 0,12 0,03 0,00 0,06 0,03 0,00 0,06 0,03 0,06 0,12 0,09 0,06
8.2.- Fuentelarreina 100 19,99 80,01 0,04 99,96 0,84 99,16 70,82 11,89 4,87 1,88 8,67 0,76 0,31 0,04 0,00 0,00 0,18 0,27 0,09 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
8.3.- Peñagrande 100 25,45 74,55 0,48 99,52 1,15 98,85 34,74 31,19 15,39 1,35 13,11 1,12 1,12 0,29 0,29 0,26 0,10 0,12 0,18 0,06 0,07 0,16 0,07 0,08 0,10 0,07 0,04 0,04 0,04
8.4.- El Pilar 100 26,73 73,27 0,38 99,62 1,25 98,75 34,16 32,43 15,28 1,46 13,09 0,98 0,81 0,39 0,26 0,15 0,09 0,17 0,14 0,02 0,05 0,15 0,06 0,12 0,08 0,05 0,02 0,05 0,02
8.5.- La Paz 100 22,33 77,67 0,26 99,74 1,42 98,58 48,58 18,42 13,07 1,57 15,37 0,66 0,78 0,16 0,13 0,68 0,08 0,09 0,10 0,02 0,05 0,11 0,01 0,04 0,03 0,05 0,01 0,02 0,02
8.6.- Valverde 100 27,94 72,06 0,29 99,71 0,99 99,01 31,53 36,53 15,05 1,41 11,21 1,07 1,26 0,26 0,29 0,10 0,19 0,12 0,14 0,04 0,23 0,11 0,03 0,10 0,16 0,06 0,03 0,05 0,03
8.7.- Mirasierra 100 26,72 73,28 0,29 99,71 1,03 98,97 53,19 10,92 11,34 1,71 18,23 1,12 0,76 0,05 0,94 0,21 0,05 0,24 0,16 0,00 0,88 0,08 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00
8.8.- El Goloso 100 52,37 47,63 0,46 99,54 0,81 99,19 57,16 25,47 4,69 0,94 7,86 1,53 0,23 0,12 0,23 0,23 0,35 0,00 0,12 0,23 0,00 0,12 0,00 0,00 0,35 0,23 0,00 0,12 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 23,93 76,07 0,39 99,61 1,02 98,98 51,87 20,69 11,74 1,37 10,86 0,99 0,94 0,30 0,17 0,16 0,14 0,17 0,11 0,03 0,08 0,06 0,03 0,08 0,06 0,06 0,02 0,02 0,05
9.1.- Casa de Campo 100 25,07 74,93 0,51 99,49 0,91 99,09 51,67 20,22 12,38 1,36 10,60 0,90 1,20 0,16 0,31 0,20 0,22 0,24 0,12 0,02 0,12 0,01 0,03 0,01 0,02 0,12 0,01 0,04 0,01
9.2.- Argüelles 100 23,77 76,23 0,38 99,62 0,81 99,19 64,62 13,94 8,20 1,15 8,91 1,35 0,61 0,12 0,12 0,07 0,19 0,15 0,09 0,04 0,04 0,04 0,01 0,19 0,05 0,04 0,05 0,01 0,04
9.3.- Ciudad Universitaria 100 20,76 79,24 0,34 99,66 1,22 98,78 59,27 15,96 9,13 1,58 11,31 0,80 0,59 0,32 0,20 0,21 0,09 0,13 0,05 0,00 0,02 0,07 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,06
9.4.- Valdezarza 100 25,39 74,61 0,42 99,58 1,14 98,86 32,61 30,55 18,23 1,43 13,03 0,76 1,40 0,60 0,16 0,21 0,11 0,18 0,15 0,04 0,12 0,12 0,03 0,02 0,10 0,07 0,01 0,00 0,10
9.5.- Valdemarín 100 11,82 88,18 0,00 100,00 1,10 98,90 75,78 9,11 3,11 1,11 6,89 2,00 0,22 0,22 0,67 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 23,98 76,02 0,08 99,92 1,26 98,74 76,64 8,87 3,75 0,77 7,93 0,26 1,11 0,00 0,17 0,00 0,09 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.- Aravaca 100 23,48 76,52 0,29 99,71 1,05 98,95 57,28 21,36 6,41 1,68 10,25 1,18 0,64 0,12 0,14 0,15 0,08 0,19 0,14 0,00 0,14 0,04 0,02 0,08 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02
 
10. Latina 100 25,76 74,24 0,51 99,49 0,94 99,06 35,52 29,27 16,40 1,28 13,06 0,99 1,01 0,42 0,29 0,32 0,18 0,14 0,17 0,26 0,10 0,09 0,16 0,07 0,07 0,07 0,09 0,03 0,03
10.1.- Los Cármenes 100 30,79 69,21 0,58 99,42 0,56 99,44 27,41 38,91 16,02 1,27 12,09 1,17 0,88 0,47 0,22 0,29 0,22 0,10 0,06 0,07 0,12 0,17 0,09 0,05 0,10 0,11 0,09 0,04 0,05
10.2.- Puerta del Ángel 100 26,77 73,23 0,30 99,70 0,91 99,09 37,11 31,19 15,52 1,25 9,65 1,02 0,84 0,56 0,24 0,24 0,41 0,17 0,12 0,63 0,09 0,05 0,32 0,05 0,08 0,07 0,32 0,03 0,03
10.3.- Lucero 100 26,84 73,16 0,39 99,61 0,87 99,13 35,30 31,08 16,31 1,44 12,26 0,90 0,92 0,33 0,30 0,16 0,14 0,13 0,21 0,01 0,08 0,11 0,02 0,06 0,10 0,05 0,04 0,03 0,02
10.4.- Aluche 100 24,08 75,92 0,61 99,39 0,97 99,03 36,22 26,84 16,86 1,30 15,07 0,92 1,04 0,32 0,21 0,17 0,14 0,14 0,15 0,06 0,07 0,10 0,06 0,09 0,07 0,06 0,03 0,03 0,05
10.5.- Campamento 100 23,45 76,55 0,41 99,59 0,94 99,06 47,07 21,45 13,92 1,02 12,05 1,37 1,08 0,77 0,29 0,14 0,08 0,11 0,23 0,07 0,03 0,09 0,01 0,06 0,04 0,06 0,02 0,04 0,02
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 26,17 73,83 0,65 99,35 1,06 98,94 30,80 30,69 17,56 1,27 14,19 0,93 1,19 0,38 0,45 0,78 0,10 0,12 0,20 0,50 0,17 0,06 0,32 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,02
 
11. Carabanchel 100 28,15 71,85 0,34 99,66 0,82 99,18 32,53 34,29 16,27 1,11 11,63 0,96 0,99 0,46 0,32 0,19 0,20 0,14 0,17 0,05 0,14 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08 0,04 0,03 0,05
11.1.- Comillas 100 26,52 73,48 0,56 99,44 0,75 99,25 37,61 29,53 16,65 1,19 11,37 1,10 0,89 0,31 0,25 0,17 0,15 0,20 0,19 0,01 0,07 0,07 0,02 0,06 0,10 0,04 0,02 0,01 0,01
11.2.- Opañel 100 28,19 71,81 0,41 99,59 0,98 99,02 36,31 31,32 15,73 1,21 11,75 0,93 0,94 0,36 0,26 0,21 0,13 0,16 0,21 0,03 0,11 0,03 0,03 0,06 0,05 0,07 0,04 0,03 0,02
11.3.- San Isidro 100 29,00 71,00 0,30 99,70 0,91 99,09 31,35 36,28 15,62 1,20 11,24 0,90 1,15 0,43 0,36 0,13 0,16 0,13 0,14 0,06 0,15 0,10 0,22 0,07 0,07 0,08 0,06 0,02 0,08
11.4.- Vista Alegre 100 26,41 73,59 0,28 99,72 0,80 99,20 35,82 31,87 15,36 1,05 12,11 1,03 1,01 0,26 0,31 0,24 0,12 0,12 0,14 0,04 0,13 0,07 0,05 0,06 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02
11.5.- Puerta Bonita 100 30,43 69,57 0,35 99,65 0,74 99,26 26,70 39,73 17,42 0,85 10,46 0,91 1,12 0,55 0,37 0,18 0,62 0,12 0,13 0,06 0,21 0,12 0,03 0,13 0,06 0,12 0,05 0,04 0,03
11.6.- Buenavista 100 28,47 71,53 0,19 99,81 0,80 99,20 24,68 37,71 18,05 1,47 13,70 1,01 0,91 0,47 0,43 0,16 0,10 0,13 0,16 0,13 0,09 0,08 0,10 0,12 0,15 0,10 0,05 0,05 0,14
11.7.- Abrantes 100 28,58 71,42 0,30 99,70 0,68 99,32 31,74 35,31 16,21 0,90 10,95 0,81 0,85 1,04 0,26 0,23 0,18 0,17 0,21 0,06 0,18 0,14 0,41 0,08 0,10 0,09 0,01 0,03 0,05
 
12. Usera 100 30,00 70,00 0,51 99,49 0,66 99,34 23,17 43,84 18,65 1,00 9,13 0,80 1,03 0,79 0,40 0,21 0,10 0,11 0,17 0,05 0,11 0,06 0,04 0,07 0,06 0,10 0,04 0,04 0,02
12.1.- Orcasitas 100 29,79 70,21 0,49 99,51 0,61 99,39 12,21 52,41 23,38 0,81 6,79 0,66 1,11 1,28 0,40 0,19 0,08 0,07 0,19 0,00 0,11 0,08 0,03 0,02 0,05 0,08 0,02 0,02 0,00
12.2.- Orcasur 100 42,69 57,31 0,77 99,23 0,33 99,67 8,91 62,34 18,78 0,98 5,68 0,75 0,58 0,69 0,53 0,13 0,09 0,02 0,04 0,00 0,13 0,02 0,00 0,07 0,07 0,09 0,04 0,07 0,00
12.3.- San Fermín 100 30,34 69,66 0,38 99,62 0,40 99,60 16,41 51,63 17,60 0,95 8,18 0,80 1,14 1,28 0,80 0,21 0,12 0,09 0,14 0,01 0,14 0,05 0,08 0,10 0,04 0,13 0,08 0,03 0,00
12.4.- Almendrales 100 27,05 72,95 0,49 99,51 0,68 99,32 28,35 39,00 17,33 1,12 10,31 1,00 0,82 0,56 0,39 0,21 0,07 0,13 0,16 0,07 0,07 0,05 0,04 0,07 0,06 0,08 0,05 0,05 0,00
12.5.- Moscardó 100 27,94 72,06 0,63 99,37 0,83 99,17 33,50 34,01 17,01 0,99 10,47 0,82 1,26 0,50 0,20 0,20 0,15 0,11 0,23 0,10 0,11 0,05 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 0,07 0,02
12.6.- Zofío 100 28,82 71,18 0,55 99,45 0,64 99,36 22,81 42,00 19,60 0,89 10,24 0,88 0,91 0,60 0,46 0,24 0,11 0,11 0,14 0,11 0,13 0,12 0,07 0,20 0,05 0,18 0,07 0,01 0,08
12.7.- Pradolongo 100 30,41 69,59 0,29 99,71 0,76 99,24 25,88 41,89 16,89 1,27 10,03 0,67 1,02 0,75 0,31 0,28 0,08 0,19 0,17 0,04 0,08 0,04 0,03 0,10 0,10 0,12 0,00 0,00 0,04
 
13. Puente de Vallecas 100 29,64 70,36 0,63 99,37 0,65 99,35 16,34 51,65 18,98 0,82 7,99 0,70 0,82 0,92 0,45 0,20 0,10 0,11 0,12 0,06 0,14 0,10 0,19 0,06 0,05 0,09 0,04 0,04 0,03
13.1.- Entrevías 100 31,54 68,46 0,34 99,66 0,53 99,47 8,67 59,25 20,96 0,62 5,76 0,44 0,77 1,55 0,44 0,13 0,06 0,11 0,13 0,06 0,08 0,13 0,52 0,06 0,06 0,06 0,02 0,10 0,03
13.2.- San Diego 100 29,77 70,23 0,88 99,12 0,66 99,34 19,42 48,90 18,16 0,84 8,57 0,74 0,79 0,73 0,65 0,21 0,10 0,15 0,08 0,05 0,11 0,10 0,06 0,08 0,08 0,09 0,05 0,05 0,02
13.3.- Palomeras Bajas 100 30,67 69,33 0,41 99,59 0,75 99,25 22,05 43,97 19,27 1,04 9,77 0,81 0,82 0,75 0,41 0,24 0,12 0,08 0,12 0,07 0,10 0,14 0,05 0,04 0,06 0,03 0,01 0,02 0,01
13.4.- Palomeras Sureste 100 29,55 70,45 0,71 99,29 0,56 99,44 10,08 59,69 18,84 0,76 6,33 0,52 0,88 0,85 0,44 0,15 0,08 0,09 0,13 0,06 0,38 0,05 0,36 0,03 0,03 0,12 0,06 0,03 0,04
13.5.- Portazgo 100 26,81 73,19 1,04 98,96 0,62 99,38 18,34 49,42 18,72 0,92 8,33 0,74 0,85 1,16 0,41 0,26 0,08 0,10 0,09 0,04 0,10 0,08 0,03 0,08 0,04 0,15 0,05 0,01 0,02
13.6.- Numancia 100 28,80 71,20 0,46 99,54 0,79 99,21 21,16 46,47 18,01 0,85 9,60 0,99 0,82 0,52 0,33 0,23 0,14 0,13 0,17 0,10 0,06 0,08 0,03 0,08 0,05 0,09 0,03 0,03 0,05
 
14. Moratalaz 100 25,29 74,71 0,44 99,56 1,08 98,92 35,36 30,57 16,39 1,34 12,09 0,93 0,98 0,52 0,45 0,13 0,26 0,15 0,17 0,04 0,07 0,09 0,04 0,08 0,06 0,06 0,18 0,03 0,04
14.1.- Pavones 100 29,00 71,00 0,28 99,72 1,00 99,00 23,41 37,00 21,64 1,28 11,67 1,28 0,88 0,72 0,40 0,15 0,40 0,17 0,32 0,02 0,11 0,10 0,00 0,15 0,06 0,21 0,02 0,00 0,02
14.2.- Horcajo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3.- Marroquina 100 22,03 77,97 0,32 99,68 1,24 98,76 41,08 25,25 15,64 1,37 12,08 0,91 0,87 0,66 0,16 0,12 0,59 0,18 0,11 0,04 0,07 0,06 0,03 0,05 0,06 0,02 0,60 0,03 0,05
14.4.- Media Legua 100 23,06 76,94 0,86 99,14 1,19 98,81 41,98 24,29 14,42 1,47 13,63 0,79 0,95 0,17 1,33 0,16 0,08 0,10 0,08 0,05 0,05 0,10 0,06 0,06 0,09 0,05 0,05 0,01 0,03
14.5.- Fontarrón 100 26,65 73,35 0,36 99,64 0,92 99,08 29,21 37,89 16,93 1,38 10,45 1,05 0,99 0,54 0,33 0,14 0,12 0,13 0,26 0,04 0,05 0,10 0,01 0,07 0,07 0,08 0,04 0,05 0,05
14.6.- Vinateros 100 27,48 72,52 0,37 99,63 1,02 98,98 34,58 31,45 16,29 1,17 12,72 0,81 1,13 0,55 0,24 0,12 0,11 0,16 0,14 0,03 0,10 0,09 0,05 0,09 0,05 0,05 0,01 0,04 0,02
 
