Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 6 de junio de 1993. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU CDS VERDES RUIZ-MATEOS LE EU PST ACI FEI PRIM FE JONS MCE ARDE POR PH PLN FPE TC-PNC UPL NPS
Municipio Madrid 2.484.882 510.372 1.974.510 7.231 1.967.279 20.814 1.947.973 940.508 629.392 270.325 59.162 19.504 7.859 5.996 2.552 2.365 1.326 1.291 1.271 910 841 831 735 709 644 524 534 354 340
1. Centro 118.461 30.706 87.755 287 87.468 833 86.635 44.180 25.298 12.522 2.385 880 312 243 26 92 127 228 41 43 62 26 26 33 26 18 27 14 26
1.1.- Palacio 20.615 5.013 15.602 37 15.565 139 15.426 8.194 4.306 2.100 493 155 46 34 1 24 1 2 7 14 11 3 8 4 3 5 10 2 3
1.2.- Embajadores 38.535 10.945 27.590 105 27.485 243 27.242 11.695 9.907 4.321 661 263 124 92 6 28 8 10 22 8 12 11 4 21 14 7 7 7 14
1.3.- Cortes 9.824 2.372 7.452 41 7.411 76 7.335 3.877 1.945 1.108 209 93 32 20 3 10 2 2 6 2 9 4 6 1 3 1 1 1 0
1.4.- Justicia 14.641 3.334 11.307 21 11.286 107 11.179 6.566 2.709 1.414 298 96 32 25 6 2 1 2 2 3 12 1 1 1 2 0 3 1 2
1.5.- Universidad 28.230 7.283 20.947 63 20.884 212 20.672 11.004 5.328 2.963 616 223 57 56 8 24 114 211 3 16 14 6 6 5 2 5 3 3 5
1.6.- Sol 6.616 1.759 4.857 20 4.837 56 4.781 2.844 1.103 616 108 50 21 16 2 4 1 1 1 0 4 1 1 1 2 0 3 0 2
 
2. Arganzuela 97.463 20.071 77.392 274 77.118 835 76.283 39.965 21.681 10.571 2.381 750 256 172 34 93 120 21 36 27 28 26 14 27 22 16 16 16 11
2.1.- Imperial 15.922 2.867 13.055 59 12.996 126 12.870 7.563 3.085 1.624 339 117 51 22 4 13 7 5 7 4 10 0 2 1 2 2 6 3 3
2.2.- Las Acacias 22.189 4.166 18.023 61 17.962 211 17.751 8.907 5.068 2.662 650 200 51 36 11 14 102 5 11 1 1 11 1 7 5 4 1 2 1
2.3.- La Chopera 19.265 4.052 15.213 41 15.172 162 15.010 7.664 4.520 2.098 416 135 45 41 9 21 4 4 4 9 6 5 5 9 7 2 1 1 4
2.4.- Legazpi 2.568 612 1.956 1 1.955 22 1.933 820 701 269 87 23 8 7 1 5 1 1 1 1 0 2 0 1 3 1 1 0 0
2.5.- Las Delicias 15.932 3.780 12.152 64 12.088 136 11.952 6.305 3.440 1.549 396 117 39 33 5 21 4 5 7 3 3 5 5 4 0 3 5 1 2
2.6.- Palos de Moguer 21.132 4.473 16.659 48 16.611 175 16.436 8.597 4.731 2.295 490 155 58 33 4 19 2 1 5 9 8 3 1 5 5 4 1 9 1
2.7.- Atocha 455 121 334 0 334 3 331 109 136 74 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
3. Retiro 105.639 19.207 86.432 275 86.157 1.027 86.638 56.581 17.323 8.469 2.687 750 240 203 19 61 37 21 39 20 64 21 18 23 19 8 21 7 7
3.1.- Pacífico 28.482 6.174 22.308 62 22.246 276 21.970 13.041 5.293 2.542 677 172 67 72 5 30 8 1 16 4 17 7 2 4 1 1 4 2 4
3.2.- Adelfas 10.369 1.757 8.612 40 8.572 96 8.476 4.754 2.160 1.062 305 87 34 23 4 9 10 2 5 1 1 2 2 4 2 1 5 1 2
3.3.- Estrella 23.442 3.284 20.158 42 20.116 265 19.851 13.221 3.804 1.844 662 153 49 52 2 8 2 2 8 7 10 5 0 7 7 2 5 1 0
3.4.- Ibiza 21.679 4.086 17.593 61 17.532 191 18.849 12.320 3.645 1.953 558 196 48 33 3 10 15 10 6 6 17 4 7 1 8 3 4 2 0
3.5.- Jerónimos 7.888 1.415 6.473 17 6.456 70 6.386 4.960 778 394 158 41 15 8 4 0 1 2 2 1 12 0 3 4 1 1 0 0 1
3.6.- Niño Jesús 13.779 2.491 11.288 53 11.235 129 11.106 8.285 1.643 674 327 101 27 15 1 4 1 4 2 1 7 3 4 3 0 0 3 1 0
 
4. Salamanca 134.299 23.526 110.773 320 110.453 1.196 109.257 75.572 19.990 8.892 2.961 908 258 231 23 54 23 17 31 61 86 30 10 23 33 13 16 10 15
4.1.- Recoletos 14.037 2.440 11.597 39 11.558 116 11.442 8.843 1.532 622 295 66 24 18 3 5 3 3 3 3 12 1 0 1 3 0 3 1 1
4.2.- Goya 28.562 5.264 23.298 61 23.237 267 22.970 15.451 4.608 1.896 616 169 63 58 10 13 7 4 9 6 26 9 3 7 3 2 4 3 3
4.3.- Fuente del Berro 19.411 3.740 15.671 25 15.646 153 15.493 9.470 3.614 1.677 451 138 33 45 3 7 3 1 7 9 10 6 1 4 5 4 1 2 2
4.4.- Guindalera 37.302 6.072 31.230 104 31.126 395 30.731 20.999 5.651 2.683 889 262 65 80 6 9 4 5 4 27 15 1 5 5 13 1 3 1 3
4.5.- Lista 19.733 3.359 16.374 23 16.351 162 16.189 11.114 2.925 1.380 445 188 45 18 1 14 4 2 6 10 8 11 1 2 2 5 3 1 4
4.6.- Castellana 15.254 2.651 12.603 68 12.535 103 12.432 9.695 1.660 634 265 85 28 12 0 6 2 2 2 6 15 2 0 4 7 1 2 2 2
 
5. Chamartín 121.043 22.363 98.680 370 98.310 1.168 97.142 66.773 17.575 8.399 2.786 834 230 168 19 51 31 14 31 44 61 29 12 25 9 11 19 7 14
5.1.- El Viso 13.316 2.175 11.141 56 11.085 107 10.978 8.700 1.332 534 268 82 17 13 4 3 2 1 1 4 5 4 1 1 1 2 3 0 0
5.2.- Prosperidad 31.965 6.838 25.127 90 25.037 298 24.739 15.652 5.186 2.613 841 223 51 57 8 14 13 3 12 14 12 6 1 17 1 3 5 2 5
5.3.- Ciudad Jardín 15.988 2.979 13.009 43 12.966 155 12.811 7.656 2.985 1.565 389 111 24 26 0 12 7 2 6 7 3 5 6 2 2 1 1 1 0
5.4.- Hispanoamérica 26.899 4.730 22.169 82 22.087 291 21.796 15.594 3.557 1.679 590 188 79 29 3 15 4 6 4 10 16 2 3 0 2 3 8 2 2
5.5.- Nueva España 18.734 3.268 15.466 70 15.396 184 15.212 11.587 2.010 1.003 368 124 35 28 3 2 3 1 5 5 13 11 1 5 3 0 2 0 3
5.6.- Castilla 14.141 2.373 11.768 29 11.739 133 11.606 7.584 2.505 1.005 330 106 24 15 1 5 2 1 3 4 12 1 0 0 0 2 0 2 4
 
6. Tetuán 124.491 27.562 96.929 466 96.463 1.041 95.422 50.644 28.289 11.570 2.776 915 404 246 34 133 37 21 62 34 56 17 42 43 22 13 23 25 16
6.1.- Bellas Vistas 22.921 4.691 18.230 123 18.107 232 17.875 8.874 5.626 2.409 546 186 72 57 5 25 5 4 7 7 16 4 7 13 2 2 3 5 0
6.2.- Cuatro Caminos 31.889 5.805 26.084 69 26.015 298 25.717 16.624 5.420 2.521 728 217 55 45 3 19 9 3 10 7 14 2 9 9 5 1 6 7 3
6.3.- Castillejos 17.724 3.708 14.016 58 13.958 154 13.804 9.409 2.671 1.092 386 115 42 20 5 26 5 1 4 7 5 2 3 2 2 0 4 1 2
6.4.- Almenara 17.436 3.809 13.627 141 13.486 136 13.350 5.670 5.140 1.770 402 130 75 43 2 27 7 2 15 3 11 4 13 9 6 4 6 8 3
6.5.- Valdeacederas 17.078 5.647 11.431 26 11.405 89 11.316 4.070 4.816 1.755 318 141 84 39 7 21 4 6 14 7 2 2 9 9 2 5 2 2 1
6.6.- Berruguete 17.443 3.902 13.541 49 13.492 132 13.360 5.997 4.616 2.023 396 126 76 42 12 15 7 5 12 3 8 3 1 1 5 1 2 2 7
 
7. Chamberí 139.055 26.739 112.316 339 111.977 1.177 110.800 73.781 20.879 9.873 3.144 996 259 203 970 69 128 153 44 47 79 22 19 24 26 40 17 12 15
7.1.- Gaztambide 24.384 4.830 19.554 53 19.501 202 19.299 13.106 3.647 1.668 531 179 62 27 4 2 8 3 6 10 20 3 6 4 4 1 2 2 4
7.2.- Arapiles 25.883 5.955 19.928 54 19.874 164 19.710 11.894 4.158 1.962 649 189 40 38 450 28 92 140 5 8 7 1 2 4 2 31 1 2 7
7.3.- Trafalgar 23.787 4.957 18.830 51 18.779 216 18.563 11.491 4.098 2.085 546 143 56 51 4 12 5 5 12 8 11 5 1 7 8 4 5 5 1
7.4.- Almagro 18.218 3.036 15.182 41 15.141 167 14.974 10.527 2.320 1.020 368 130 22 27 498 9 8 3 10 3 13 4 0 2 4 1 2 2 1
7.5.- Ríos Rosas 25.836 4.753 21.083 93 20.990 251 20.739 13.586 4.263 1.948 579 188 44 38 8 10 5 2 6 11 15 7 8 6 7 2 4 1 1
7.6.- Vallehermoso 20.947 3.208 17.739 47 17.692 177 17.515 13.177 2.393 1.190 471 167 35 22 6 8 10 0 5 7 13 2 2 1 1 1 3 0 1
 
8. Fuencarral-El Pardo 161.274 29.845 131.429 412 131.017 1.677 129.340 65.632 38.649 17.102 4.454 1.492 413 390 195 130 155 240 91 46 26 49 39 47 30 68 44 28 20
8.1.- El Pardo 4.438 740 3.698 37 3.661 28 3.633 2.591 654 229 80 34 9 12 2 0 1 2 12 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0
8.2.- Fuentelarreina 3.008 450 2.558 5 2.553 32 2.521 1.981 340 87 66 25 2 2 4 0 1 0 9 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
8.3.- Peñagrande 36.205 6.644 29.561 81 29.480 381 29.099 13.771 9.374 4.173 1.039 372 86 97 14 40 16 6 25 11 8 6 13 8 10 6 7 11 6
8.4.- El Pilar 48.978 8.333 40.645 98 40.547 498 40.049 17.891 13.824 6.016 1.381 455 145 111 30 35 14 8 19 14 10 12 17 22 9 7 11 9 9
8.5.- La Paz 30.252 5.350 24.902 36 24.866 384 24.482 14.986 5.385 2.724 917 256 58 57 15 8 11 2 14 7 4 8 2 9 5 3 10 1 0
8.6.- Valverde 25.907 5.370 20.537 145 20.392 198 20.194 8.071 7.436 2.977 673 246 88 86 128 41 107 220 9 9 2 18 5 4 4 49 12 5 4
8.7.- Mirasierra 10.291 1.676 8.615 6 8.609 149 8.460 5.828 1.327 850 278 99 25 25 2 4 5 1 3 4 1 2 0 0 2 0 1 2 1
8.8.- El Goloso 2.195 1.282 913 4 909 7 902 513 309 46 20 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
  0
9. Moncloa-Aravaca 87.971 15.296 72.675 200 72.475 908 71.567 43.076 16.636 8.001 2.308 687 197 227 22 48 28 18 95 39 51 19 19 21 25 6 17 17 10
9.1.- Casa de Campo 11.625 2.145 9.480 22 9.458 96 9.362 5.580 2.176 1.081 292 127 23 27 1 6 3 6 6 8 3 6 4 1 6 1 4 1 0
9.2.- Argüelles 24.405 4.313 20.092 56 20.036 229 19.807 14.201 3.270 1.417 527 138 62 44 2 11 4 6 68 13 23 1 3 3 3 0 5 5 1
9.3.- Ciudad Universitaria 13.193 2.120 11.073 22 11.051 153 10.898 7.324 2.068 898 390 114 22 31 3 6 1 3 1 8 11 4 4 2 3 2 0 3 0
9.4.- Valdezarza 27.784 5.023 22.761 91 22.670 308 22.362 9.905 7.321 3.748 846 230 59 111 14 16 18 2 18 7 13 6 7 11 9 1 6 5 9
9.5.- Valdemarín 741 123 618 0 618 2 616 520 61 8 13 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.567 206 1.361 0 1.361 14 1.347 1.099 131 61 32 13 1 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
9.7.- Aravaca 8.656 1.366 7.290 9 7.281 106 7.175 4.447 1.609 788 208 56 30 9 1 7 2 1 2 1 0 1 1 4 3 1 2 2 0
 
10. Latina 224.999 44.081 180.918 811 180.107 1.978 178.129 82.375 57.152 27.329 6.451 1.980 856 664 158 243 69 49 195 83 59 41 81 83 68 59 69 35 30
10.1.- Los Cármenes 11.279 2.672 8.607 23 8.584 83 8.501 3.207 3.474 1.280 273 83 59 39 7 16 3 7 7 5 2 5 12 7 3 1 4 5 2
10.2.- Puerta del Ángel 40.575 8.400 32.175 177 31.998 317 31.681 14.658 10.739 4.614 975 307 121 83 18 33 11 9 18 16 12 6 18 10 14 4 5 3 7
10.3.- Lucero 31.390 6.287 25.103 129 24.974 249 24.725 11.185 8.369 3.763 803 228 116 93 15 41 4 7 19 11 1 14 5 12 4 7 18 3 7
10.4.- Aluche 71.425 13.117 58.308 249 58.059 668 57.391 27.711 16.816 8.990 2.316 699 270 206 50 56 32 11 39 21 23 8 16 30 26 33 19 12 7
10.5.- Campamento 18.165 3.079 15.086 40 15.046 178 14.868 8.679 3.458 1.852 465 137 52 59 12 12 2 5 89 7 7 2 12 5 2 4 5 2 0
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 52.165 10.526 41.639 193 41.446 483 40.963 16.935 14.296 6.830 1.619 526 238 184 56 85 17 10 23 23 14 6 18 19 19 10 18 10 7
 
11. Carabanchel 194.319 40.881 153.438 474 152.964 1.471 151.493 64.214 54.956 23.587 4.849 1.527 685 532 110 247 103 31 115 62 52 44 101 72 69 32 47 24 34
11.1.- Comillas 22.540 4.295 18.245 48 18.197 153 18.044 8.556 5.700 2.799 568 171 76 52 9 19 4 2 11 6 2 9 11 8 22 4 9 0 6
11.2.- Opañel 28.267 5.864 22.403 68 22.335 222 22.113 10.102 7.327 3.385 724 225 111 100 17 18 5 6 20 9 9 1 16 5 8 4 8 7 6
11.3.- San Isidro 32.027 7.166 24.861 76 24.785 253 24.532 10.011 9.379 3.815 707 236 130 114 8 33 7 2 19 14 11 4 14 11 7 3 3 1 3
11.4.- Vista Alegre 41.799 8.154 33.645 118 33.527 358 33.169 15.515 11.064 4.751 1.121 295 113 93 26 57 9 9 21 10 18 15 12 14 8 1 8 5 4
11.5.- Puerta Bonita 26.938 6.411 20.527 55 20.472 186 20.286 7.314 8.411 3.344 587 238 97 76 12 47 62 5 18 9 4 5 18 9 4 9 6 4 7
11.6.- Buenavista 20.194 4.201 15.993 65 15.928 148 15.780 5.580 6.455 2.732 554 204 77 34 18 32 6 2 18 10 3 7 15 5 7 3 12 4 2
11.7.- Abrantes 22.554 4.790 17.764 44 17.720 151 17.569 7.136 6.620 2.761 588 158 81 63 20 41 10 5 8 4 5 3 15 20 13 8 1 3 6
 
12. Usera 99.049 22.478 76.571 323 76.248 591 75.657 23.851 34.785 13.217 1.998 684 317 309 38 96 23 10 68 23 19 9 45 46 39 30 13 21 16
12.1.- Orcasitas 17.441 4.520 12.921 43 12.878 70 12.808 2.428 7.145 2.684 259 102 49 58 1 20 3 0 14 4 3 0 14 14 1 3 1 0 5
12.2.- Orcasur 8.398 2.544 5.854 12 5.842 25 5.817 877 3.771 953 67 40 23 34 4 7 0 0 14 4 7 0 4 2 3 1 1 5 0
12.3.- San Fermín 11.451 2.681 8.770 23 8.747 46 8.701 2.186 4.508 1.537 236 91 40 45 8 10 0 1 5 4 3 1 8 2 8 4 1 3 0
12.4.- Almendrales 14.944 3.084 11.860 59 11.801 112 11.689 4.362 4.844 1.859 349 112 46 22 10 23 4 1 11 6 3 1 3 7 2 16 1 1 6
12.5.- Moscardó 23.027 4.507 18.520 61 18.459 189 18.270 7.746 6.585 2.955 564 175 85 70 6 9 7 5 13 1 2 2 9 10 10 4 5 5 2
12.6.- Zofío 10.711 2.254 8.457 89 8.368 62 8.306 2.670 3.605 1.591 244 68 38 38 3 8 3 0 7 1 1 2 3 7 6 2 2 5 2
12.7.- Pradolongo 13.077 2.888 10.189 36 10.153 87 10.066 3.582 4.327 1.638 279 96 36 42 6 19 6 3 4 3 0 3 4 4 9 0 2 2 1
 
13. Puente de Vallecas 182.016 42.361 139.655 582 139.073 1.049 138.024 33.158 72.899 24.440 3.007 1.223 1.231 468 293 267 139 333 100 37 36 21 78 64 68 48 42 34 38
13.1.- Entrevías 33.225 8.354 24.871 71 24.800 129 24.671 3.639 15.337 4.684 376 235 180 90 8 22 9 2 12 9 1 0 18 11 10 0 3 11 14
13.2.- San Diego 32.648 7.456 25.192 107 25.085 241 24.844 6.483 12.536 4.309 591 204 256 94 189 56 6 4 17 9 5 8 15 14 13 6 8 8 13
13.3.- Palomeras Bajas 20.786 4.361 16.425 70 16.355 148 16.207 5.043 7.431 2.804 432 171 158 57 15 27 7 13 10 5 3 4 8 5 5 3 6 0 0
13.4.- Palomeras Sureste 34.270 8.082 26.188 150 26.038 163 25.875 4.663 15.250 4.753 469 214 203 95 19 74 3 8 29 7 11 4 15 7 22 6 10 8 5
13.5.- Portazgo 24.181 5.107 19.074 76 18.998 128 18.870 4.706 9.905 3.350 435 126 172 57 3 41 3 0 12 3 6 3 9 10 10 8 7 4 0
13.6.- Numancia 36.906 9.001 27.905 108 27.797 240 27.557 8.624 12.440 4.540 704 273 262 75 59 47 111 306 20 4 10 2 13 17 8 25 8 3 6
 
14. Moratalaz 87.858 16.767 71.091 197 70.894 805 70.089 31.630 23.737 10.649 2.406 762 280 212 35 85 37 13 27 30 26 18 28 28 30 8 21 10 17
14.1.- Pavones 7.878 1.600 6.278 16 6.262 71 6.191 2.150 2.477 1.188 202 71 41 14 2 12 2 3 0 6 3 1 9 1 3 0 0 1 5
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 23.070 4.422 18.648 44 18.604 244 18.360 9.240 5.405 2.701 655 190 53 42 5 12 10 2 2 7 3 5 5 2 5 3 7 3 3
14.4.- Media Legua 16.534 2.927 13.607 31 13.576 151 13.425 6.698 4.092 1.831 482 156 51 48 6 12 5 1 4 1 5 6 4 10 6 0 6 0 1
14.5.- Fontarrón 19.823 3.868 15.955 45 15.910 160 15.750 6.132 6.178 2.556 454 148 83 65 14 27 12 3 11 11 10 1 7 8 8 4 5 5 8
14.6.- Vinateros 20.553 3.950 16.603 61 16.542 179 16.363 7.410 5.585 2.373 613 197 52 43 8 22 8 4 10 5 5 5 3 7 8 1 3 1 0
 
15. Ciudad Lineal 186.460 36.603 149.857 561 149.296 1.718 147.578 74.231 44.096 20.607 4.770 1.493 485 444 392 132 61 26 100 62 46 375 48 46 46 32 38 22 26
15.1.- Ventas 46.616 9.733 36.883 180 36.703 400 36.303 16.670 11.660 5.614 1.218 370 135 105 12 38 16 9 31 15 10 338 17 11 7 2 13 7 5
15.2.- Pueblo Nuevo 51.424 11.209 40.215 163 40.052 425 39.627 16.452 14.433 6.487 1.364 417 127 119 17 36 24 6 28 15 7 11 18 19 14 13 6 5 9
15.3.- Quintana 23.101 4.858 18.243 57 18.186 197 17.989 9.168 5.440 2.470 500 180 66 60 5 19 6 2 12 11 12 7 5 6 5 1 4 6 4
15.4.- Concepción 19.539 2.803 16.736 62 16.674 184 16.490 9.375 4.170 2.078 503 141 86 53 13 6 5 5 8 8 5 7 4 3 8 1 5 1 5
15.5.- San Pascual 16.645 3.357 13.288 24 13.264 142 13.122 6.394 3.871 1.773 479 121 38 47 340 20 2 4 6 6 2 4 2 4 5 0 1 2 1
15.6.- San Juan Bautista 8.756 1.369 7.387 23 7.364 105 7.259 4.424 1.608 834 216 104 9 26 0 3 4 0 7 3 3 0 0 1 2 14 0 0 1
15.7.- Colina 4.986 913 4.073 12 4.061 64 3.997 2.466 878 432 138 47 6 10 0 3 2 0 3 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0
15.8.- Atalaya 1.280 288 992 3 989 16 973 691 146 77 37 11 2 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.9.- Costillares 14.113 2.073 12.040 37 12.003 185 11.818 8.591 1.890 842 315 102 16 22 3 5 2 0 3 3 5 7 1 1 4 1 3 1 1
 
16. Hortaleza 109.594 23.892 85.702 296 85.406 1.052 84.354 37.654 29.080 12.471 2.944 1.049 344 300 28 151 31 24 44 31 21 22 25 27 40 18 23 15 12
16.1.- Palomas 2.137 299 1.838 12 1.826 29 1.797 1.354 257 76 55 30 10 8 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
16.2.- Piovera 3.272 470 2.802 1 2.801 27 2.774 2.099 413 169 50 23 7 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0
16.3.- Canillas 35.607 6.561 29.046 108 28.938 380 28.558 11.659 10.489 4.514 1.163 391 107 98 6 30 5 14 21 15 6 3 7 4 10 4 8 3 1
16.4.- Pinar del Rey 50.779 12.825 37.954 134 37.820 438 37.382 15.829 13.513 5.848 1.230 416 155 155 17 69 11 8 14 9 9 14 15 18 21 10 9 8 4
16.5.- Apóstol Santiago 12.266 2.399 9.867 24 9.843 114 9.729 4.643 3.155 1.362 294 127 45 30 1 29 9 2 6 5 4 2 2 2 6 3 1 0 1
16.6.- Valdefuentes 5.533 1.338 4.195 17 4.178 64 4.114 2.070 1.253 502 152 62 20 6 3 21 4 0 2 1 0 2 1 2 2 1 2 3 5
 
17. Villaverde 101.751 22.253 79.498 406 79.092 694 78.398 22.380 36.688 14.929 2.312 831 307 357 70 177 24 36 49 29 20 17 38 33 25 19 30 16 11
17.1.- San Andrés 32.595 8.247 24.348 134 24.214 187 24.027 6.116 12.032 4.653 576 253 92 100 19 74 8 18 13 8 3 6 9 8 15 7 8 4 5
17.2.- San Cristóbal 13.362 2.897 10.465 62 10.403 81 10.322 2.255 5.344 2.130 291 121 55 48 5 27 3 4 9 6 7 1 5 2 1 2 4 2 0
17.3.- Butarque 4.749 1.746 3.003 52 2.951 17 2.934 771 1.364 561 112 54 19 15 4 15 3 2 3 1 2 2 4 2 0 0 0 0 0
17.4.- Los Rosales 19.737 3.634 16.103 63 16.040 147 15.893 4.191 7.689 3.079 529 155 61 72 15 37 3 3 6 10 2 1 6 7 3 5 9 8 2
17.5.- Los Ángeles 31.308 5.729 25.579 95 25.484 262 25.222 9.047 10.259 4.506 804 248 80 122 27 24 7 9 18 4 6 7 14 14 6 5 9 2 4
 
18. Villa de Vallecas 44.674 9.763 34.911 70 34.841 413 34.428 10.762 15.665 6.208 840 399 234 123 18 49 13 3 30 11 8 12 11 10 8 4 9 7 4
18.1.- C. H. de Vallecas 25.280 5.533 19.747 41 19.706 219 19.487 4.897 9.959 3.679 392 212 155 73 12 28 8 1 18 6 7 8 9 6 5 2 3 5 2
18.2.- Santa Eugenia 19.394 4.230 15.164 29 15.135 194 14.941 5.865 5.706 2.529 448 187 79 50 6 21 5 2 12 5 1 4 2 4 3 2 6 2 2
 
19. Vicálvaro 32.529 7.460 25.069 57 25.012 212 24.800 7.101 11.846 4.412 785 236 138 106 15 54 6 8 12 10 7 5 13 16 6 3 13 6 2
19.1.- C. H. de Vicálvaro 14.853 3.504 11.349 32 11.317 89 11.228 3.205 5.406 1.973 358 89 60 53 7 25 5 2 6 4 5 2 4 10 2 1 6 3 2
19.2.- Ambroz 17.676 3.956 13.720 25 13.695 123 13.572 3.896 6.440 2.439 427 147 78 53 8 29 1 6 6 6 2 3 9 6 4 2 7 3 0
 
20. San Blas 105.876 23.169 82.707 419 82.288 740 81.548 26.901 35.979 14.170 2.242 855 338 312 29 114 125 21 57 167 24 23 58 15 24 34 24 21 15
20.1.- Simancas 20.008 4.219 15.789 82 15.707 152 15.555 5.316 7.060 2.440 353 119 58 78 2 19 45 8 6 6 5 2 9 2 5 8 3 8 3
20.2.- Hellín 10.847 2.201 8.646 35 8.611 59 8.552 2.281 4.221 1.584 223 110 52 23 4 12 4 2 5 3 3 3 14 1 1 4 0 2 0
20.3.- Amposta 9.479 2.087 7.392 24 7.368 52 7.316 2.045 3.649 1.238 192 63 42 28 4 11 5 0 8 7 2 2 6 3 2 3 2 1 3
20.4.- Arcos 20.416 5.498 14.918 158 14.760 94 14.666 3.203 8.150 2.571 253 120 73 55 5 22 9 5 20 135 3 5 8 4 9 3 4 6 3
20.5.- Rosas 7.469 1.744 5.725 14 5.711 72 5.639 2.355 1.758 1.160 215 92 14 14 7 2 0 1 6 6 1 4 1 0 0 0 3 0 0
20.6.- Rejas 5.507 1.096 4.411 33 4.378 42 4.336 1.429 1.685 987 137 52 13 4 0 6 1 1 4 2 0 2 2 0 0 10 0 0 1
20.7.- Canillejas 26.091 5.230 20.861 57 20.804 204 20.600 7.602 8.146 3.596 707 235 76 100 7 42 8 4 7 8 7 4 17 4 7 5 9 4 5
20.8.- El Salvador 6.059 1.094 4.965 16 4.949 65 4.884 2.670 1.310 594 162 64 10 10 0 0 53 0 1 0 3 1 1 1 0 1 3 0 0
 
21. Barajas 26.061 5.349 20.712 92 20.620 229 20.391 10.047 6.189 2.907 676 253 75 86 24 19 9 4 4 4 10 5 10 3 9 44 5 7 1
21.1.- Alameda de Osuna 14.131 2.104 12.027 48 11.979 169 11.810 6.840 2.682 1.535 460 132 36 50 3 3 6 2 2 4 5 3 2 2 3 38 2 0 0
21.2.- Aeropuerto 1.842 437 1.405 2 1.403 4 1.399 516 542 257 45 10 5 4 6 6 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.860 1.906 3.954 12 3.942 33 3.909 1.415 1.657 599 95 58 22 16 13 9 2 0 2 0 0 1 5 1 4 6 1 2 1
21.4.- Timón 3.149 665 2.484 8 2.476 18 2.458 892 1.002 427 62 42 9 11 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 4 0
21.5.- Corralejos 1.079 237 842 22 820 5 815 384 306 89 14 11 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0