Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 6 de junio de 1993. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU CDS VERDES RUIZ-MATEOS LE EU PST ACI FEI PRIM FE JONS MCE ARDE POR PH PLN FPE TC-PNC UPL NPS
Municipio Madrid 100 20,54 79,46 0,37 99,63 1,06 99,02 47,81 31,99 13,74 3,01 0,99 0,40 0,30 0,13 0,12 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
1. Centro 100 25,92 74,08 0,33 99,67 0,95 99,05 50,51 28,92 14,32 2,73 1,01 0,36 0,28 0,03 0,11 0,15 0,26 0,05 0,05 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
1.1.- Palacio 100 24,32 75,68 0,24 99,76 0,89 99,11 52,64 27,66 13,49 3,17 1,00 0,30 0,22 0,01 0,15 0,01 0,01 0,04 0,09 0,07 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,02
1.2.- Embajadores 100 28,40 71,60 0,38 99,62 0,88 99,12 42,55 36,05 15,72 2,40 0,96 0,45 0,33 0,02 0,10 0,03 0,04 0,08 0,03 0,04 0,04 0,01 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05
1.3.- Cortes 100 24,14 75,86 0,55 99,45 1,03 98,97 52,31 26,24 14,95 2,82 1,25 0,43 0,27 0,04 0,13 0,03 0,03 0,08 0,03 0,12 0,05 0,08 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00
1.4.- Justicia 100 22,77 77,23 0,19 99,81 0,95 99,05 58,18 24,00 12,53 2,64 0,85 0,28 0,22 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,11 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02
1.5.- Universidad 100 25,80 74,20 0,30 99,70 1,02 98,98 52,69 25,51 14,19 2,95 1,07 0,27 0,27 0,04 0,11 0,55 1,01 0,01 0,08 0,07 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02
1.6.- Sol 100 26,59 73,41 0,41 99,59 1,16 98,84 58,80 22,80 12,74 2,23 1,03 0,43 0,33 0,04 0,08 0,02 0,02 0,02 0,00 0,08 0,02 0,02 0,02 0,04 0,00 0,06 0,00 0,04
 
2. Arganzuela 100 20,59 79,41 0,35 99,65 1,08 98,92 51,82 28,11 13,71 3,09 0,97 0,33 0,22 0,04 0,12 0,16 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01
2.1.- Imperial 100 18,01 81,99 0,45 99,55 0,97 99,03 58,19 23,74 12,50 2,61 0,90 0,39 0,17 0,03 0,10 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02
2.2.- Las Acacias 100 18,78 81,22 0,34 99,66 1,17 98,83 49,59 28,22 14,82 3,62 1,11 0,28 0,20 0,06 0,08 0,57 0,03 0,06 0,01 0,01 0,06 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
2.3.- La Chopera 100 21,03 78,97 0,27 99,73 1,07 98,93 50,51 29,79 13,83 2,74 0,89 0,30 0,27 0,06 0,14 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03
2.4.- Legazpi 100 23,83 76,17 0,05 99,95 1,13 98,87 41,94 35,86 13,76 4,45 1,18 0,41 0,36 0,05 0,26 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,10 0,00 0,05 0,15 0,05 0,05 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 23,73 76,27 0,53 99,47 1,13 98,87 52,16 28,46 12,81 3,28 0,97 0,32 0,27 0,04 0,17 0,03 0,04 0,06 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,00 0,02 0,04 0,01 0,02
2.6.- Palos de Moguer 100 21,17 78,83 0,29 99,71 1,05 98,95 51,75 28,48 13,82 2,95 0,93 0,35 0,20 0,02 0,11 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,01
2.7.- Atocha 100 26,59 73,41 0,00 100,00 0,90 99,10 32,63 40,72 22,16 0,90 0,90 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 18,18 81,82 0,32 99,68 1,19 100,56 65,67 20,11 9,83 3,12 0,87 0,28 0,24 0,02 0,07 0,04 0,02 0,05 0,02 0,07 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
3.1.- Pacífico 100 21,68 78,32 0,28 99,72 1,24 98,76 58,62 23,79 11,43 3,04 0,77 0,30 0,32 0,02 0,13 0,04 0,00 0,07 0,02 0,08 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02
3.2.- Adelfas 100 16,94 83,06 0,46 99,54 1,12 98,88 55,46 25,20 12,39 3,56 1,01 0,40 0,27 0,05 0,10 0,12 0,02 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,06 0,01 0,02
3.3.- Estrella 100 14,01 85,99 0,21 99,79 1,32 98,68 65,72 18,91 9,17 3,29 0,76 0,24 0,26 0,01 0,04 0,01 0,01 0,04 0,03 0,05 0,02 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00
3.4.- Ibiza 100 18,85 81,15 0,35 99,65 1,09 107,51 70,27 20,79 11,14 3,18 1,12 0,27 0,19 0,02 0,06 0,09 0,06 0,03 0,03 0,10 0,02 0,04 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00
3.5.- Jerónimos 100 17,94 82,06 0,26 99,74 1,08 98,92 76,83 12,05 6,10 2,45 0,64 0,23 0,12 0,06 0,00 0,02 0,03 0,03 0,02 0,19 0,00 0,05 0,06 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02
3.6.- Niño Jesús 100 18,08 81,92 0,47 99,53 1,15 98,85 73,74 14,62 6,00 2,91 0,90 0,24 0,13 0,01 0,04 0,01 0,04 0,02 0,01 0,06 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00
 
4. Salamanca 100 17,52 82,48 0,29 99,71 1,08 98,92 68,42 18,10 8,05 2,68 0,82 0,23 0,21 0,02 0,05 0,02 0,02 0,03 0,06 0,08 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
4.1.- Recoletos 100 17,38 82,62 0,34 99,66 1,00 99,00 76,51 13,25 5,38 2,55 0,57 0,21 0,16 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01
4.2.- Goya 100 18,43 81,57 0,26 99,74 1,15 98,85 66,49 19,83 8,16 2,65 0,73 0,27 0,25 0,04 0,06 0,03 0,02 0,04 0,03 0,11 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
4.3.- Fuente del Berro 100 19,27 80,73 0,16 99,84 0,98 99,02 60,53 23,10 10,72 2,88 0,88 0,21 0,29 0,02 0,04 0,02 0,01 0,04 0,06 0,06 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
4.4.- Guindalera 100 16,28 83,72 0,33 99,67 1,27 98,73 67,46 18,16 8,62 2,86 0,84 0,21 0,26 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,09 0,05 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01
4.5.- Lista 100 17,02 82,98 0,14 99,86 0,99 99,01 67,97 17,89 8,44 2,72 1,15 0,28 0,11 0,01 0,09 0,02 0,01 0,04 0,06 0,05 0,07 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02
4.6.- Castellana 100 17,38 82,62 0,54 99,46 0,82 99,18 77,34 13,24 5,06 2,11 0,68 0,22 0,10 0,00 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,12 0,02 0,00 0,03 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02
 
5. Chamartín 100 18,48 81,52 0,37 99,63 1,19 98,81 67,92 17,88 8,54 2,83 0,85 0,23 0,17 0,02 0,05 0,03 0,01 0,03 0,04 0,06 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
5.1.- El Viso 100 16,33 83,67 0,50 99,50 0,97 99,03 78,48 12,02 4,82 2,42 0,74 0,15 0,12 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00
5.2.- Prosperidad 100 21,39 78,61 0,36 99,64 1,19 98,81 62,52 20,71 10,44 3,36 0,89 0,20 0,23 0,03 0,06 0,05 0,01 0,05 0,06 0,05 0,02 0,00 0,07 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02
5.3.- Ciudad Jardín 100 18,63 81,37 0,33 99,67 1,20 98,80 59,05 23,02 12,07 3,00 0,86 0,19 0,20 0,00 0,09 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
5.4.- Hispanoamérica 100 17,58 82,42 0,37 99,63 1,32 98,68 70,60 16,10 7,60 2,67 0,85 0,36 0,13 0,01 0,07 0,02 0,03 0,02 0,05 0,07 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01
5.5.- Nueva España 100 17,44 82,56 0,45 99,55 1,20 98,80 75,26 13,06 6,51 2,39 0,81 0,23 0,18 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,08 0,07 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02
5.6.- Castilla 100 16,78 83,22 0,25 99,75 1,13 98,87 64,61 21,34 8,56 2,81 0,90 0,20 0,13 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,03
 
6. Tetuán 100 22,14 77,86 0,48 99,52 1,08 98,92 52,50 29,33 11,99 2,88 0,95 0,42 0,26 0,04 0,14 0,04 0,02 0,06 0,04 0,06 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02
6.1.- Bellas Vistas 100 20,47 79,53 0,67 99,33 1,28 98,72 49,01 31,07 13,30 3,02 1,03 0,40 0,31 0,03 0,14 0,03 0,02 0,04 0,04 0,09 0,02 0,04 0,07 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00
6.2.- Cuatro Caminos 100 18,20 81,80 0,26 99,74 1,15 98,85 63,90 20,83 9,69 2,80 0,83 0,21 0,17 0,01 0,07 0,03 0,01 0,04 0,03 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,00 0,02 0,03 0,01
6.3.- Castillejos 100 20,92 79,08 0,41 99,59 1,10 98,90 67,41 19,14 7,82 2,77 0,82 0,30 0,14 0,04 0,19 0,04 0,01 0,03 0,05 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01
6.4.- Almenara 100 21,85 78,15 1,03 98,97 1,01 98,99 42,04 38,11 13,12 2,98 0,96 0,56 0,32 0,01 0,20 0,05 0,01 0,11 0,02 0,08 0,03 0,10 0,07 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02
6.5.- Valdeacederas 100 33,07 66,93 0,23 99,77 0,78 99,22 35,69 42,23 15,39 2,79 1,24 0,74 0,34 0,06 0,18 0,04 0,05 0,12 0,06 0,02 0,02 0,08 0,08 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01
6.6.- Berruguete 100 22,37 77,63 0,36 99,64 0,98 99,02 44,45 34,21 14,99 2,94 0,93 0,56 0,31 0,09 0,11 0,05 0,04 0,09 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05
 
7. Chamberí 100 19,23 80,77 0,30 99,70 1,05 98,95 65,89 18,65 8,82 2,81 0,89 0,23 0,18 0,87 0,06 0,11 0,14 0,04 0,04 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01
7.1.- Gaztambide 100 19,81 80,19 0,27 99,73 1,04 98,96 67,21 18,70 8,55 2,72 0,92 0,32 0,14 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 0,05 0,10 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02
7.2.- Arapiles 100 23,01 76,99 0,27 99,73 0,83 99,17 59,85 20,92 9,87 3,27 0,95 0,20 0,19 2,26 0,14 0,46 0,70 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,16 0,01 0,01 0,04
7.3.- Trafalgar 100 20,84 79,16 0,27 99,73 1,15 98,85 61,19 21,82 11,10 2,91 0,76 0,30 0,27 0,02 0,06 0,03 0,03 0,06 0,04 0,06 0,03 0,01 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01
7.4.- Almagro 100 16,66 83,34 0,27 99,73 1,10 98,90 69,53 15,32 6,74 2,43 0,86 0,15 0,18 3,29 0,06 0,05 0,02 0,07 0,02 0,09 0,03 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
7.5.- Ríos Rosas 100 18,40 81,60 0,44 99,56 1,20 98,80 64,73 20,31 9,28 2,76 0,90 0,21 0,18 0,04 0,05 0,02 0,01 0,03 0,05 0,07 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00
7.6.- Vallehermoso 100 15,31 84,69 0,26 99,74 1,00 99,00 74,48 13,53 6,73 2,66 0,94 0,20 0,12 0,03 0,05 0,06 0,00 0,03 0,04 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 18,51 81,49 0,31 99,69 1,28 98,72 50,09 29,50 13,05 3,40 1,14 0,32 0,30 0,15 0,10 0,12 0,18 0,07 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02
8.1.- El Pardo 100 16,67 83,33 1,00 99,00 0,76 99,24 70,77 17,86 6,26 2,19 0,93 0,25 0,33 0,05 0,00 0,03 0,05 0,33 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 14,96 85,04 0,20 99,80 1,25 98,75 77,59 13,32 3,41 2,59 0,98 0,08 0,08 0,16 0,00 0,04 0,00 0,35 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 18,35 81,65 0,27 99,73 1,29 98,71 46,71 31,80 14,16 3,52 1,26 0,29 0,33 0,05 0,14 0,05 0,02 0,08 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02
8.4.- El Pilar 100 17,01 82,99 0,24 99,76 1,23 98,77 44,12 34,09 14,84 3,41 1,12 0,36 0,27 0,07 0,09 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
8.5.- La Paz 100 17,68 82,32 0,14 99,86 1,54 98,46 60,27 21,66 10,95 3,69 1,03 0,23 0,23 0,06 0,03 0,04 0,01 0,06 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00
8.6.- Valverde 100 20,73 79,27 0,71 99,29 0,97 99,03 39,58 36,47 14,60 3,30 1,21 0,43 0,42 0,63 0,20 0,52 1,08 0,04 0,04 0,01 0,09 0,02 0,02 0,02 0,24 0,06 0,02 0,02
8.7.- Mirasierra 100 16,29 83,71 0,07 99,93 1,73 98,27 67,70 15,41 9,87 3,23 1,15 0,29 0,29 0,02 0,05 0,06 0,01 0,03 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01
8.8.- El Goloso 100 58,41 41,59 0,44 99,56 0,77 99,23 56,44 33,99 5,06 2,20 0,55 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,22 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 17,39 82,61 0,28 99,72 1,25 98,75 59,44 22,95 11,04 3,18 0,95 0,27 0,31 0,03 0,07 0,04 0,02 0,13 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 18,45 81,55 0,23 99,77 1,02 98,98 59,00 23,01 11,43 3,09 1,34 0,24 0,29 0,01 0,06 0,03 0,06 0,06 0,08 0,03 0,06 0,04 0,01 0,06 0,01 0,04 0,01 0,00
9.2.- Argüelles 100 17,67 82,33 0,28 99,72 1,14 98,86 70,88 16,32 7,07 2,63 0,69 0,31 0,22 0,01 0,05 0,02 0,03 0,34 0,06 0,11 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00
9.3.- Ciudad Universitaria 100 16,07 83,93 0,20 99,80 1,38 98,62 66,27 18,71 8,13 3,53 1,03 0,20 0,28 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01 0,07 0,10 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,00 0,03 0,00
9.4.- Valdezarza 100 18,08 81,92 0,40 99,60 1,36 98,64 43,69 32,29 16,53 3,73 1,01 0,26 0,49 0,06 0,07 0,08 0,01 0,08 0,03 0,06 0,03 0,03 0,05 0,04 0,00 0,03 0,02 0,04
9.5.- Valdemarín 100 16,60 83,40 0,00 100,00 0,32 99,68 84,14 9,87 1,29 2,10 1,46 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 13,15 86,85 0,00 100,00 1,03 98,97 80,75 9,63 4,48 2,35 0,96 0,07 0,29 0,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00
9.7.- Aravaca 100 15,78 84,22 0,12 99,88 1,46 98,54 61,08 22,10 10,82 2,86 0,77 0,41 0,12 0,01 0,10 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,04 0,01 0,03 0,03 0,00
 
10. Latina 100 19,59 80,41 0,45 99,55 1,10 98,90 45,74 31,73 15,17 3,58 1,10 0,48 0,37 0,09 0,13 0,04 0,03 0,11 0,05 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02
10.1.- Los Cármenes 100 23,69 76,31 0,27 99,73 0,97 99,03 37,36 40,47 14,91 3,18 0,97 0,69 0,45 0,08 0,19 0,03 0,08 0,08 0,06 0,02 0,06 0,14 0,08 0,03 0,01 0,05 0,06 0,02
10.2.- Puerta del Ángel 100 20,70 79,30 0,55 99,45 0,99 99,01 45,81 33,56 14,42 3,05 0,96 0,38 0,26 0,06 0,10 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,02 0,06 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,02
10.3.- Lucero 100 20,03 79,97 0,51 99,49 1,00 99,00 44,79 33,51 15,07 3,22 0,91 0,46 0,37 0,06 0,16 0,02 0,03 0,08 0,04 0,00 0,06 0,02 0,05 0,02 0,03 0,07 0,01 0,03
10.4.- Aluche 100 18,36 81,64 0,43 99,57 1,15 98,85 47,73 28,96 15,48 3,99 1,20 0,47 0,35 0,09 0,10 0,06 0,02 0,07 0,04 0,04 0,01 0,03 0,05 0,04 0,06 0,03 0,02 0,01
10.5.- Campamento 100 16,95 83,05 0,27 99,73 1,18 98,82 57,68 22,98 12,31 3,09 0,91 0,35 0,39 0,08 0,08 0,01 0,03 0,59 0,05 0,05 0,01 0,08 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,00
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
10.7.- Las Águilas 100 20,18 79,82 0,46 99,54 1,17 98,83 40,86 34,49 16,48 3,91 1,27 0,57 0,44 0,14 0,21 0,04 0,02 0,06 0,06 0,03 0,01 0,04 0,05 0,05 0,02 0,04 0,02 0,02
 
11. Carabanchel 100 21,04 78,96 0,31 99,69 0,96 99,04 41,98 35,93 15,42 3,17 1,00 0,45 0,35 0,07 0,16 0,07 0,02 0,08 0,04 0,03 0,03 0,07 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02
11.1.- Comillas 100 19,06 80,94 0,26 99,74 0,84 99,16 47,02 31,32 15,38 3,12 0,94 0,42 0,29 0,05 0,10 0,02 0,01 0,06 0,03 0,01 0,05 0,06 0,04 0,12 0,02 0,05 0,00 0,03
11.2.- Opañel 100 20,75 79,25 0,30 99,70 0,99 99,01 45,23 32,81 15,16 3,24 1,01 0,50 0,45 0,08 0,08 0,02 0,03 0,09 0,04 0,04 0,00 0,07 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03
11.3.- San Isidro 100 22,37 77,63 0,31 99,69 1,02 98,98 40,39 37,84 15,39 2,85 0,95 0,52 0,46 0,03 0,13 0,03 0,01 0,08 0,06 0,04 0,02 0,06 0,04 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
11.4.- Vista Alegre 100 19,51 80,49 0,35 99,65 1,07 98,93 46,28 33,00 14,17 3,34 0,88 0,34 0,28 0,08 0,17 0,03 0,03 0,06 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01
11.5.- Puerta Bonita 100 23,80 76,20 0,27 99,73 0,91 99,09 35,73 41,09 16,33 2,87 1,16 0,47 0,37 0,06 0,23 0,30 0,02 0,09 0,04 0,02 0,02 0,09 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03
11.6.- Buenavista 100 20,80 79,20 0,41 99,59 0,93 99,07 35,03 40,53 17,15 3,48 1,28 0,48 0,21 0,11 0,20 0,04 0,01 0,11 0,06 0,02 0,04 0,09 0,03 0,04 0,02 0,08 0,03 0,01
11.7.- Abrantes 100 21,24 78,76 0,25 99,75 0,85 99,15 40,27 37,36 15,58 3,32 0,89 0,46 0,36 0,11 0,23 0,06 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02 0,08 0,11 0,07 0,05 0,01 0,02 0,03
 
12. Usera 100 22,69 77,31 0,42 99,58 0,78 99,22 31,28 45,62 17,33 2,62 0,90 0,42 0,41 0,05 0,13 0,03 0,01 0,09 0,03 0,02 0,01 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02
12.1.- Orcasitas 100 25,92 74,08 0,33 99,67 0,54 99,46 18,85 55,48 20,84 2,01 0,79 0,38 0,45 0,01 0,16 0,02 0,00 0,11 0,03 0,02 0,00 0,11 0,11 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04
12.2.- Orcasur 100 30,29 69,71 0,20 99,80 0,43 99,57 15,01 64,55 16,31 1,15 0,68 0,39 0,58 0,07 0,12 0,00 0,00 0,24 0,07 0,12 0,00 0,07 0,03 0,05 0,02 0,02 0,09 0,00
12.3.- San Fermín 100 23,41 76,59 0,26 99,74 0,53 99,47 24,99 51,54 17,57 2,70 1,04 0,46 0,51 0,09 0,11 0,00 0,01 0,06 0,05 0,03 0,01 0,09 0,02 0,09 0,05 0,01 0,03 0,00
12.4.- Almendrales 100 20,64 79,36 0,50 99,50 0,95 99,05 36,96 41,05 15,75 2,96 0,95 0,39 0,19 0,08 0,19 0,03 0,01 0,09 0,05 0,03 0,01 0,03 0,06 0,02 0,14 0,01 0,01 0,05
12.5.- Moscardó 100 19,57 80,43 0,33 99,67 1,02 98,98 41,96 35,67 16,01 3,06 0,95 0,46 0,38 0,03 0,05 0,04 0,03 0,07 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,03 0,01
12.6.- Zofío 100 21,04 78,96 1,05 98,95 0,74 99,26 31,91 43,08 19,01 2,92 0,81 0,45 0,45 0,04 0,10 0,04 0,00 0,08 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,07 0,02 0,02 0,06 0,02
12.7.- Pradolongo 100 22,08 77,92 0,35 99,65 0,86 99,14 35,28 42,62 16,13 2,75 0,95 0,35 0,41 0,06 0,19 0,06 0,03 0,04 0,03 0,00 0,03 0,04 0,04 0,09 0,00 0,02 0,02 0,01
 
13. Puente de Vallecas 100 23,27 76,73 0,42 99,58 0,75 99,25 23,84 52,42 17,57 2,16 0,88 0,89 0,34 0,21 0,19 0,10 0,24 0,07 0,03 0,03 0,02 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03
13.1.- Entrevías 100 25,14 74,86 0,29 99,71 0,52 99,48 14,67 61,84 18,89 1,52 0,95 0,73 0,36 0,03 0,09 0,04 0,01 0,05 0,04 0,00 0,00 0,07 0,04 0,04 0,00 0,01 0,04 0,06
13.2.- San Diego 100 22,84 77,16 0,42 99,58 0,96 99,04 25,84 49,97 17,18 2,36 0,81 1,02 0,37 0,75 0,22 0,02 0,02 0,07 0,04 0,02 0,03 0,06 0,06 0,05 0,02 0,03 0,03 0,05
13.3.- Palomeras Bajas 100 20,98 79,02 0,43 99,57 0,90 99,10 30,83 45,44 17,14 2,64 1,05 0,97 0,35 0,09 0,17 0,04 0,08 0,06 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,00 0,00
13.4.- Palomeras Sureste 100 23,58 76,42 0,57 99,43 0,63 99,37 17,91 58,57 18,25 1,80 0,82 0,78 0,36 0,07 0,28 0,01 0,03 0,11 0,03 0,04 0,02 0,06 0,03 0,08 0,02 0,04 0,03 0,02
13.5.- Portazgo 100 21,12 78,88 0,40 99,60 0,67 99,33 24,77 52,14 17,63 2,29 0,66 0,91 0,30 0,02 0,22 0,02 0,00 0,06 0,02 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,00
13.6.- Numancia 100 24,39 75,61 0,39 99,61 0,86 99,14 31,02 44,75 16,33 2,53 0,98 0,94 0,27 0,21 0,17 0,40 1,10 0,07 0,01 0,04 0,01 0,05 0,06 0,03 0,09 0,03 0,01 0,02
 
14. Moratalaz 100 19,08 80,92 0,28 99,72 1,14 98,86 44,62 33,48 15,02 3,39 1,07 0,39 0,30 0,05 0,12 0,05 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01 0,03 0,01 0,02
14.1.- Pavones 100 20,31 79,69 0,25 99,75 1,13 98,87 34,33 39,56 18,97 3,23 1,13 0,65 0,22 0,03 0,19 0,03 0,05 0,00 0,10 0,05 0,02 0,14 0,02 0,05 0,00 0,00 0,02 0,08
14.2.- Horcajo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
14.3.- Marroquina 100 19,17 80,83 0,24 99,76 1,31 98,69 49,67 29,05 14,52 3,52 1,02 0,28 0,23 0,03 0,06 0,05 0,01 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02
14.4.- Media Legua 100 17,70 82,30 0,23 99,77 1,11 98,89 49,34 30,14 13,49 3,55 1,15 0,38 0,35 0,04 0,09 0,04 0,01 0,03 0,01 0,04 0,04 0,03 0,07 0,04 0,00 0,04 0,00 0,01
14.5.- Fontarrón 100 19,51 80,49 0,28 99,72 1,01 98,99 38,54 38,83 16,07 2,85 0,93 0,52 0,41 0,09 0,17 0,08 0,02 0,07 0,07 0,06 0,01 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05
14.6.- Vinateros 100 19,22 80,78 0,37 99,63 1,08 98,92 44,80 33,76 14,35 3,71 1,19 0,31 0,26 0,05 0,13 0,05 0,02 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 0,01 0,00
 
15. Ciudad Lineal 100 19,63 80,37 0,37 99,63 1,15 98,85 49,72 29,54 13,80 3,19 1,00 0,32 0,30 0,26 0,09 0,04 0,02 0,07 0,04 0,03 0,25 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02
15.1.- Ventas 100 20,88 79,12 0,49 99,51 1,09 98,91 45,42 31,77 15,30 3,32 1,01 0,37 0,29 0,03 0,10 0,04 0,02 0,08 0,04 0,03 0,92 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01
15.2.- Pueblo Nuevo 100 21,80 78,20 0,41 99,59 1,06 98,94 41,08 36,04 16,20 3,41 1,04 0,32 0,30 0,04 0,09 0,06 0,01 0,07 0,04 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02
