Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 3 de marzo de 1996. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN
VOTOS EMITIDOS
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS
TOTAL PP PSOE IU UC LV-GV LV LVE PH AUN PRIM PRT PCPE PRV FEA PAE FEI PREPAL AR CR ADEC POR
Municipio Madrid 2.499.157 492.984 2.006.173 6.815 1.999.358 26.873 1.972.485 1.054.858 584.974 302.880 7.420 6.720 4.000 2.985 1.285 1.240 953 686 646 578 570 497 465 463 420 410 345 90
1. Centro 116.533 31.053 85.480 311 85.169 988 84.181 46.180 23.629 13.113 297 260 147 135 38 66 45 29 36 27 23 14 32 29 27 36 16 2
1.1.- Palacio 20.654 5.121 15.533 65 15.468 184 15.284 8.765 4.104 2.178 59 49 21 28 8 14 7 11 4 2 6 3 5 2 9 6 3 0
1.2.- Embajadores 37.800 10.647 27.153 100 27.053 298 26.755 12.611 9.160 4.578 72 86 54 41 18 11 17 10 15 15 7 5 10 16 10 13 6 0
1.3.- Cortes 9.699 2.561 7.138 25 7.113 90 7.023 3.965 1.822 1.131 24 19 18 8 3 2 7 1 2 2 1 2 5 2 0 4 5 0
1.4.- Justicia 14.159 3.526 10.633 44 10.589 121 10.468 6.493 2.408 1.408 52 18 24 13 3 13 4 4 3 3 2 0 7 5 1 5 2 0
1.5.- Universidad 27.777 7.394 20.383 66 20.317 245 20.072 11.499 5.099 3.184 77 63 28 39 5 24 9 3 8 3 6 4 5 3 5 6 0 2
1.6.- Sol 6.444 1.804 4.640 11 4.629 50 4.579 2.847 1.036 634 13 25 2 6 1 2 1 0 4 2 1 0 0 1 2 2 0 0
 
2. Arganzuela 99.413 19.552 79.861 286 79.575 1.037 78.538 45.058 20.539 11.870 331 188 156 103 29 38 33 16 20 15 29 11 23 24 27 18 3 7
2.1.- Imperial 16.300 2.880 13.420 30 13.390 162 13.228 8.372 2.959 1.747 44 21 27 12 0 10 10 5 1 6 6 1 2 2 0 3 0 0
2.2.- Las Acacias 23.935 4.348 19.587 80 19.507 312 19.195 10.738 5.085 3.111 76 42 37 23 13 6 8 3 4 4 7 2 8 6 11 7 2 2
2.3.- La Chopera 18.740 3.885 14.855 47 14.808 172 14.636 8.121 4.106 2.203 74 34 28 20 2 5 4 3 7 1 8 1 1 5 6 5 1 1
2.4.- Legazpi 2.958 563 2.395 5 2.390 32 2.358 1.130 726 443 10 12 7 11 1 1 2 1 3 0 1 0 1 4 3 2 0 0
2.5.- Las Delicias 16.139 3.303 12.836 61 12.775 171 12.604 7.367 3.237 1.826 58 29 31 20 6 7 1 4 1 2 0 4 5 2 4 0 0 0
2.6.- Palos de Moguer 20.882 4.442 16.440 63 16.377 182 16.195 9.212 4.298 2.472 65 49 26 16 7 9 7 0 4 2 7 2 6 5 3 1 0 4
2.7.- Atocha 459 131 328 0 328 6 322 118 128 68 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 
3. Retiro 106.780 18.184 88.596 255 88.341 1.503 86.838 60.657 15.935 9.080 417 199 131 102 22 99 24 12 15 19 22 9 16 23 30 17 9 0
3.1.- Pacífico 29.115 5.380 23.735 63 23.672 399 23.273 14.938 5.182 2.873 88 58 34 25 12 18 7 5 5 6 6 3 0 6 5 2 0 0
3.2.- Adelfas 10.751 1.874 8.877 27 8.850 151 8.699 5.360 2.076 1.129 45 26 20 12 1 9 2 1 0 2 1 0 1 7 5 2 0 0
3.3.- Estrella 23.817 3.497 20.320 61 20.259 402 19.857 14.107 3.437 2.017 131 47 31 24 4 17 8 1 2 0 7 1 5 4 5 6 3 0
3.4.- Ibiza 21.302 4.064 17.238 60 17.178 249 16.929 11.781 3.045 1.857 83 38 23 21 4 27 4 4 5 6 6 3 4 2 8 5 3 0
3.5.- Jerónimos 7.651 1.345 6.306 20 6.286 92 6.194 5.077 660 396 12 6 8 7 0 16 2 1 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0
3.6.- Niño Jesús 14.144 2.024 12.120 24 12.096 210 11.886 9.394 1.535 808 58 24 15 13 1 12 1 0 0 3 1 2 5 4 7 1 2 0
 
4. Salamanca 133.004 24.520 108.484 300 108.184 1.552 106.632 77.658 17.951 9.363 385 221 126 104 414 132 31 21 18 48 39 10 34 16 28 16 12 5
4.1.- Recoletos 13.948 2.626 11.322 22 11.300 175 11.125 8.983 1.343 681 41 10 15 13 2 13 4 2 2 1 9 1 0 3 2 0 0 0
4.2.- Goya 28.421 5.477 22.944 60 22.884 312 22.572 16.089 4.131 2.078 82 45 32 34 8 26 2 4 5 3 2 3 8 4 10 6 0 0
4.3.- Fuente del Berro 19.326 3.757 15.569 55 15.514 231 15.283 9.673 3.254 1.771 59 48 24 16 377 22 2 3 4 3 7 3 3 1 2 5 1 5
4.4.- Guindalera 36.668 6.221 30.447 89 30.358 463 29.895 21.620 5.066 2.835 111 62 34 28 17 31 19 7 7 9 9 2 17 4 6 4 7 0
4.5.- Lista 19.668 3.760 15.908 36 15.872 232 15.640 11.414 2.706 1.313 55 43 12 9 7 19 3 5 0 30 10 1 3 2 8 0 0 0
4.6.- Castellana 14.973 2.679 12.294 38 12.256 139 12.117 9.879 1.451 685 37 13 9 4 3 21 1 0 0 2 2 0 3 2 0 1 4 0
 
5. Chamartín 121.158 21.966 99.192 269 98.923 1.605 97.318 71.369 16.016 8.832 376 174 142 121 39 77 10 11 14 20 21 22 14 13 24 16 6 1
5.1.- El Viso 13.197 2.393 10.804 27 10.777 157 10.620 8.826 1.168 528 26 23 13 12 3 12 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0
5.2.- Prosperidad 32.199 6.130 26.069 83 25.986 429 25.557 17.438 4.900 2.883 123 52 47 32 14 15 5 5 4 5 6 3 3 6 11 3 2 0
5.3.- Ciudad Jardín 15.777 3.053 12.724 32 12.692 206 12.486 8.039 2.705 1.595 57 17 25 19 3 6 1 0 2 5 3 2 0 1 3 1 2 0
5.4.- Hispanoamérica 26.779 4.718 22.061 46 22.015 391 21.624 16.516 3.149 1.731 78 31 27 29 7 22 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 0 0
5.5.- Nueva España 19.022 3.331 15.691 53 15.638 241 15.397 12.333 1.822 1.074 53 35 17 16 9 12 0 2 1 1 7 3 4 2 2 4 0 0
5.6.- Castilla 14.184 2.341 11.843 28 11.815 181 11.634 8.217 2.272 1.021 39 16 13 13 3 10 1 0 3 4 2 10 2 0 4 3 0 1
 
6. Tetuán 122.616 25.470 97.146 308 96.838 1.234 95.604 55.660 25.935 12.588 338 370 154 118 53 75 47 30 27 24 37 33 23 19 19 21 21 12
6.1.- Bellas Vistas 22.466 4.804 17.662 44 17.618 263 17.355 9.541 5.068 2.491 67 60 31 18 9 16 12 8 4 4 3 5 4 6 1 2 3 2
6.2.- Cuatro Caminos 31.296 5.935 25.361 72 25.289 385 24.904 17.292 4.817 2.509 72 72 19 26 10 23 9 3 3 5 12 6 4 4 5 4 5 4
6.3.- Castillejos 17.439 3.139 14.300 24 14.276 193 14.083 10.043 2.598 1.268 59 47 5 21 4 12 3 2 1 0 2 3 7 1 5 2 0 0
6.4.- Almenara 16.977 3.700 13.277 46 13.231 120 13.111 6.348 4.578 1.943 46 83 22 16 6 5 9 9 7 4 5 8 2 4 1 7 4 4
6.5.- Valdeacederas 17.167 4.119 13.048 61 12.987 121 12.866 5.622 4.758 2.231 53 64 43 21 12 7 6 5 5 7 5 9 3 1 3 5 5 1
6.6.- Berruguete 17.271 3.773 13.498 61 13.437 152 13.285 6.814 4.116 2.146 41 44 34 16 12 12 8 3 7 4 10 2 3 3 4 1 4 1
 
7. Chamberí 135.698 25.419 110.279 353 109.926 1.523 108.403 77.470 19.184 10.392 440 242 122 136 34 112 31 15 21 25 29 14 23 19 42 22 26 4
7.1.- Gaztambide 23.774 4.267 19.507 56 19.451 277 19.174 13.890 3.237 1.803 82 48 19 25 1 18 4 3 3 7 5 2 3 5 8 4 6 1
7.2.- Arapiles 25.208 5.015 20.193 71 20.122 288 19.834 13.314 4.062 2.194 86 46 18 26 14 17 7 5 5 2 10 6 6 2 6 4 2 2
7.3.- Trafalgar 23.291 4.878 18.413 64 18.349 256 18.093 11.823 3.871 2.149 70 48 33 24 7 16 8 2 4 3 3 3 6 3 4 8 7 1
7.4.- Almagro 17.903 3.252 14.651 39 14.612 177 14.435 11.131 2.107 1.038 60 29 5 20 0 16 1 1 4 3 1 1 2 4 9 1 2 0
7.5.- Ríos Rosas 25.129 4.710 20.419 72 20.347 303 20.044 14.007 3.843 1.950 80 39 24 21 7 25 6 3 4 5 6 2 1 3 10 2 6 0
7.6.- Vallehermoso 20.393 3.297 17.096 51 17.045 222 16.823 13.305 2.064 1.258 62 32 23 20 5 20 5 1 1 5 4 0 5 2 5 3 3 0
 
8. Fuencarral-El Pardo 165.906 30.070 135.836 506 135.330 2.213 133.117 76.318 35.302 19.314 587 582 268 227 60 57 79 36 43 29 38 33 30 34 26 25 17 12
8.1.- El Pardo 4.451 764 3.687 12 3.675 25 3.650 2.737 578 282 13 18 8 6 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.- Fuentelarreina 3.137 511 2.626 7 2.619 53 2.566 2.135 279 121 11 6 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8.3.- Peñagrande 38.164 6.691 31.473 153 31.320 493 30.827 16.784 8.614 4.892 137 157 64 54 11 13 24 11 7 5 10 10 8 5 7 7 4 3
8.4.- El Pilar 49.016 9.093 39.923 141 39.782 642 39.140 20.252 11.833 6.406 171 176 58 77 23 17 20 8 14 7 14 15 9 15 6 6 8 5
8.5.- La Paz 31.752 4.516 27.236 71 27.165 503 26.662 17.700 5.324 3.243 123 84 64 42 13 9 19 3 5 4 4 2 4 6 4 7 1 1
8.6.- Valverde 25.743 5.234 20.509 87 20.422 262 20.160 9.451 6.955 3.376 80 100 63 38 9 8 10 10 16 8 7 6 5 3 7 1 4 3
8.7.- Mirasierra 11.382 1.994 9.388 29 9.359 229 9.130 6.694 1.366 933 51 39 7 9 2 5 2 2 1 4 3 0 3 3 2 4 0 0
8.8.- El Goloso 2.261 1.267 994 6 988 6 982 565 353 61 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
9. Moncloa-Aravaca 89.094 15.999 73.095 237 72.858 1.112 71.746 46.641 15.314 8.790 301 216 132 88 24 61 32 20 14 12 20 10 15 16 11 9 16 4
9.1.- Casa de Campo 11.392 2.262 9.130 42 9.088 113 8.975 5.815 1.970 1.049 45 33 12 14 4 4 2 2 3 3 7 1 4 1 1 1 4 0
9.2.- Argüelles 24.096 4.396 19.700 60 19.640 272 19.368 14.524 3.023 1.582 71 48 25 24 7 25 3 4 3 1 7 2 6 6 3 1 3 0
9.3.- Ciudad Universitaria 13.533 2.332 11.201 51 11.150 202 10.948 7.922 1.858 999 64 37 17 16 2 15 2 4 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1
9.4.- Valdezarza 27.855 4.964 22.891 61 22.830 381 22.449 11.350 6.696 4.047 91 71 64 32 8 13 22 9 6 5 5 4 2 6 4 6 7 1
9.5.- Valdemarín 809 131 678 0 678 2 676 582 69 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6.- El Plantío 1.710 271 1.439 2 1.437 15 1.422 1.220 128 62 3 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9.7.- Aravaca 9.699 1.643 8.056 21 8.035 127 7.908 5.228 1.570 1.028 26 26 10 2 2 3 3 0 0 2 0 1 2 1 2 1 1 0
 
10. Latina 224.202 41.575 182.627 709 181.918 2.423 179.495 93.172 52.482 30.803 791 746 340 314 104 97 119 77 79 60 53 51 43 48 25 35 39 17
10.1.- Los Cármenes 12.061 2.908 9.153 55 9.098 104 8.994 3.835 3.329 1.680 22 43 6 27 4 2 6 10 9 4 3 6 3 0 2 2 1 0
10.2.- Puerta del Ángel 39.280 8.161 31.119 133 30.986 340 30.646 15.737 9.694 4.817 87 106 54 40 9 17 13 6 7 9 14 8 1 7 4 8 5 3
10.3.- Lucero 31.139 6.116 25.023 88 24.935 323 24.612 12.496 7.729 4.021 106 98 21 39 14 9 19 8 8 7 8 4 4 5 1 5 5 5
10.4.- Aluche 70.908 11.932 58.976 238 58.738 885 57.853 31.404 15.268 10.135 318 224 111 96 46 32 39 33 20 17 13 21 19 15 9 10 16 7
10.5.- Campamento 17.790 2.878 14.912 41 14.871 164 14.707 9.463 2.982 2.020 48 58 36 32 9 12 19 5 1 5 4 1 3 3 2 2 1 1
10.6.- Cuatro Vientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.- Las Águilas 53.024 9.580 43.444 154 43.290 607 42.683 20.237 13.480 8.130 210 217 112 80 22 25 23 15 34 18 11 11 13 18 7 8 11 1
 
11. Carabanchel 191.727 39.168 152.559 552 152.007 1.809 150.198 72.563 49.357 26.002 477 531 362 263 79 58 83 49 62 61 49 44 32 36 21 29 30 10
11.1.- Comillas 22.034 4.196 17.838 61 17.777 235 17.542 9.343 5.111 2.842 59 58 38 21 5 14 14 2 5 6 7 2 2 4 0 6 2 1
11.2.- Opañel 27.468 5.613 21.855 68 21.787 257 21.530 11.121 6.530 3.537 70 63 62 46 10 12 16 11 2 4 10 10 7 8 1 5 5 0
11.3.- San Isidro 31.815 6.853 24.962 109 24.853 279 24.574 11.477 8.484 4.273 65 75 62 38 11 7 11 6 14 9 6 7 6 3 6 5 3 6
11.4.- Vista Alegre 41.412 7.753 33.659 102 33.557 453 33.104 17.323 9.947 5.361 107 116 75 52 24 8 12 8 7 17 8 6 5 10 6 4 8 0
11.5.- Puerta Bonita 26.620 6.033 20.587 83 20.504 243 20.261 8.548 7.531 3.855 56 75 58 44 12 3 12 9 15 4 6 7 4 5 3 5 6 3
11.6.- Buenavista 20.349 4.250 16.099 72 16.027 175 15.852 6.719 5.718 3.148 51 57 43 36 8 7 8 6 7 15 9 6 3 3 3 1 4 0
11.7.- Abrantes 22.029 4.470 17.559 57 17.502 167 17.335 8.032 6.036 2.986 69 87 24 26 9 7 10 7 12 6 3 6 5 3 2 3 2 0
 
12. Usera 98.520 21.380 77.140 267 76.873 780 76.093 28.236 32.185 14.524 228 222 192 153 49 30 45 35 31 22 27 38 20 19 14 6 14 3
12.1.- Orcasitas 17.080 3.601 13.479 33 13.446 96 13.350 3.142 7.077 2.927 32 47 26 28 12 1 8 13 4 4 4 9 4 2 3 4 1 2
12.2.- Orcasur 8.947 2.615 6.332 32 6.300 37 6.263 1.308 3.661 1.198 4 23 16 11 3 13 3 2 2 6 2 2 1 0 5 0 3 0
12.3.- San Fermín 11.307 2.638 8.669 49 8.620 85 8.535 2.751 3.957 1.664 28 30 33 19 8 2 9 5 7 4 2 8 3 2 2 0 1 0
12.4.- Almendrales 14.568 2.948 11.620 50 11.570 111 11.459 4.980 4.236 2.085 31 34 27 18 6 4 7 3 6 2 6 4 6 2 1 0 1 0
12.5.- Moscardó 22.665 4.513 18.152 44 18.108 243 17.865 8.592 5.970 3.075 70 32 30 38 14 7 10 0 4 2 5 3 2 7 2 1 1 0
12.6.- Zofío 11.041 2.274 8.767 28 8.739 105 8.634 3.284 3.393 1.811 42 28 30 12 4 1 2 3 3 3 2 7 1 3 0 0 5 0
12.7.- Pradolongo 12.912 2.791 10.121 31 10.090 103 9.987 4.179 3.891 1.764 21 28 30 27 2 2 6 9 5 1 6 5 3 3 1 1 2 1
 
13. Puente de Vallecas 187.161 40.842 146.319 492 145.827 1.431 144.396 42.604 70.432 29.289 323 512 357 232 86 57 77 120 61 44 33 36 24 23 23 31 27 5
13.1.- Entrevías 32.817 7.405 25.412 80 25.332 212 25.120 4.817 14.517 5.479 45 61 39 43 19 11 16 26 3 14 6 8 2 1 6 2 5 0
13.2.- San Diego 32.056 7.584 24.472 83 24.389 223 24.166 7.960 11.173 4.646 63 90 86 31 18 6 13 26 21 7 1 6 2 4 2 10 1 0
13.3.- Palomeras Bajas 25.260 5.225 20.035 68 19.967 227 19.740 6.556 8.321 4.585 47 82 32 33 14 9 8 14 9 1 4 7 0 2 4 9 3 0
13.4.- Palomeras Sureste 34.469 7.201 27.268 65 27.203 245 26.958 6.477 14.610 5.473 60 66 101 46 4 7 16 18 13 16 12 7 8 10 3 1 10 0
13.5.- Portazgo 25.734 5.483 20.251 82 20.169 187 19.982 6.057 9.731 3.894 34 115 35 29 12 9 11 13 5 5 4 4 6 2 8 4 4 0
13.6.- Numancia 36.825 7.944 28.881 114 28.767 337 28.430 10.737 12.080 5.212 74 98 64 50 19 15 13 23 10 1 6 4 6 4 0 5 4 5
 
14. Moratalaz 89.972 16.289 73.683 285 73.398 1.164 72.234 36.454 22.179 12.429 332 303 139 100 33 50 37 24 23 18 18 16 20 18 12 15 14 0
14.1.- Pavones 7.853 1.479 6.374 20 6.354 100 6.254 2.554 2.315 1.272 25 24 18 10 4 1 6 6 1 1 3 3 1 4 1 5 0 0
14.2.- Horcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.- Marroquina 25.490 4.148 21.342 81 21.261 396 20.865 11.556 5.409 3.570 100 99 41 26 7 8 15 5 6 5 3 2 5 4 0 1 3 0
14.4.- Media Legua 17.801 3.387 14.414 46 14.368 213 14.155 7.558 4.161 2.236 50 45 36 20 6 10 3 4 1 2 1 2 4 3 6 5 2 0
14.5.- Fontarrón 19.021 3.587 15.434 72 15.362 210 15.152 6.748 5.407 2.712 77 69 23 30 10 20 5 2 9 3 8 6 8 3 3 2 7 0
14.6.- Vinateros 19.807 3.688 16.119 66 16.053 245 15.808 8.038 4.887 2.639 80 66 21 14 6 11 8 7 6 7 3 3 2 4 2 2 2 0
 
15. Ciudad Lineal 186.565 35.658 150.907 479 150.428 2.076 148.352 83.552 40.525 22.058 592 511 260 227 75 88 69 38 37 42 44 51 30 42 34 44 29 4
15.1.- Ventas 45.345 9.128 36.217 127 36.090 492 35.598 18.432 10.935 5.683 127 173 55 45 17 12 17 13 8 11 8 9 10 14 12 7 9 1
15.2.- Pueblo Nuevo 51.367 9.697 41.670 180 41.490 484 41.006 19.734 13.232 7.355 212 118 95 60 23 18 26 13 10 16 15 29 9 9 6 15 11 0
15.3.- Quintana 22.756 4.839 17.917 49 17.868 167 17.701 10.034 4.868 2.530 66 68 22 34 9 13 11 4 6 5 10 1 4 6 4 1 5 0
15.4.- Concepción 19.154 3.825 15.329 43 15.286 192 15.094 9.380 3.515 1.992 61 30 29 23 8 16 7 4 3 4 3 5 4 2 1 5 2 0
15.5.- San Pascual 17.069 3.066 14.003 30 13.973 231 13.742 7.889 3.666 1.999 48 39 25 28 5 12 1 2 2 3 5 3 2 2 0 9 1 1
15.6.- San Juan Bautista 9.117 1.471 7.646 15 7.631 172 7.459 4.922 1.501 942 18 37 5 12 3 4 2 1 2 1 0 0 1 1 2 3 1 1
15.7.- Colina 5.062 937 4.125 7 4.118 72 4.046 2.681 817 487 24 18 1 8 1 1 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
15.8.- Atalaya 1.294 283 1.011 3 1.008 31 977 741 128 98 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15.9.- Costillares 15.401 2.412 12.989 25 12.964 235 12.729 9.739 1.863 972 34 25 28 16 9 9 3 1 4 2 2 4 0 4 9 4 0 1
 
16. Hortaleza 114.358 21.403 92.955 301 92.654 1.567 91.087 46.147 28.478 14.900 417 380 261 149 34 39 62 37 32 23 15 29 20 21 13 20 10 0
16.1.- Palomas 2.327 357 1.970 4 1.966 42 1.924 1.522 256 117 8 9 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
16.2.- Piovera 4.973 758 4.215 15 4.200 85 4.115 2.971 685 416 16 13 0 7 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
16.3.- Canillas 37.077 6.529 30.548 104 30.444 509 29.935 14.284 9.820 5.262 167 136 105 37 13 13 25 12 7 9 6 10 4 10 5 9 1 0
16.4.- Pinar del Rey 51.479 9.907 41.572 132 41.440 673 40.767 19.685 13.363 7.037 169 173 109 76 15 16 25 21 13 9 6 15 11 5 5 9 5 0
16.5.- Apóstol Santiago 12.495 2.464 10.031 32 9.999 166 9.833 5.175 3.067 1.426 32 33 42 14 4 6 8 2 11 3 2 1 2 3 1 0 1 0
16.6.- Valdefuentes 6.007 1.388 4.619 14 4.605 92 4.513 2.510 1.287 642 25 16 2 12 0 1 3 2 0 2 1 2 2 0 2 2 2 0
 
17. Villaverde 104.088 20.218 83.870 275 83.595 921 82.674 29.108 34.585 17.620 277 354 212 142 51 27 43 45 43 29 18 30 25 20 12 11 22 0
17.1.- San Andrés 33.402 6.923 26.479 81 26.398 254 26.144 8.079 11.931 5.735 59 116 58 31 22 8 11 30 13 8 5 12 9 5 3 3 6 0
17.2.- San Cristóbal 12.823 2.826 9.997 33 9.964 94 9.870 2.787 4.812 2.125 23 38 20 23 6 1 5 3 7 6 1 3 1 2 0 2 5 0
17.3.- Butarque 4.892 1.055 3.837 14 3.823 44 3.779 1.263 1.511 921 23 17 14 10 0 0 2 1 2 3 2 2 0 4 3 1 0 0
17.4.- Los Rosales 22.179 4.180 17.999 57 17.942 224 17.718 6.023 7.480 3.926 60 77 44 38 6 5 11 5 7 5 5 3 7 1 4 3 8 0
17.5.- Los Ángeles 30.792 5.234 25.558 90 25.468 305 25.163 10.956 8.851 4.913 112 106 76 40 17 13 14 6 14 7 5 10 8 8 2 2 3 0
 
18. Villa de Vallecas 46.844 9.772 37.072 137 36.935 427 36.508 13.462 15.269 7.217 89 110 129 74 4 25 24 17 11 9 6 10 20 4 8 12 8 0
18.1.- C. H. de Vallecas 26.670 6.019 20.651 58 20.593 160 20.433 6.266 9.621 4.240 34 62 86 33 4 9 13 12 6 6 5 7 14 2 3 6 4 0
18.2.- Santa Eugenia 20.174 3.753 16.421 79 16.342 267 16.075 7.196 5.648 2.977 55 48 43 41 0 16 11 5 5 3 1 3 6 2 5 6 4 0
 
19. Vicálvaro 33.950 7.508 26.442 100 26.342 261 26.081 8.863 11.101 5.670 75 121 71 48 14 6 15 13 11 20 9 10 6 9 2 11 6 0
19.1.- C. H. de Vicálvaro 15.726 3.515 12.211 34 12.177 133 12.044 4.042 5.077 2.698 44 63 37 14 6 3 10 8 5 9 3 8 3 3 0 7 4 0
19.2.- Ambroz 18.224 3.993 14.231 66 14.165 128 14.037 4.821 6.024 2.972 31 58 34 34 8 3 5 5 6 11 6 2 3 6 2 4 2 0
 
20. San Blas 104.147 22.062 82.085 303 81.782 912 80.870 31.672 32.599 15.307 237 363 224 107 42 33 41 41 45 28 30 23 8 22 18 13 17 0
20.1.- Simancas 19.390 4.344 15.046 52 14.994 160 14.834 5.670 6.337 2.594 42 76 34 15 7 5 6 9 7 2 6 4 2 6 6 2 4 0
20.2.- Hellín 10.399 2.076 8.323 37 8.286 57 8.229 2.720 3.785 1.596 21 45 18 17 6 4 3 4 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0
20.3.- Amposta 9.191 1.984 7.207 24 7.183 65 7.118 2.396 3.259 1.357 14 34 13 8 5 4 4 4 3 5 5 0 0 2 0 2 3 0
20.4.- Arcos 19.250 5.026 14.224 65 14.159 105 14.054 3.859 7.239 2.710 29 57 41 28 8 6 10 8 17 1 12 12 5 2 1 2 7 0
20.5.- Rosas 8.070 1.232 6.838 16 6.822 101 6.721 3.148 1.899 1.544 19 59 11 16 2 4 2 2 6 2 0 2 0 1 3 0 1 0
20.6.- Rejas 5.432 1.069 4.363 22 4.341 42 4.299 1.752 1.478 1.016 16 22 0 7 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
20.7.- Canillejas 26.443 5.302 21.141 66 21.075 294 20.781 9.220 7.418 3.815 73 60 96 11 10 5 12 11 6 15 5 2 1 10 6 3 2 0
20.8.- El Salvador 5.972 1.029 4.943 21 4.922 88 4.834 2.907 1.184 675 23 10 11 5 2 5 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
 
21. Barajas 27.421 4.876 22.545 90 22.455 335 22.120 12.014 5.977 3.719 110 115 75 42 1 13 6 0 3 3 10 3 7 8 4 3 3 4
21.1.- Alameda de Osuna 15.022 2.430 12.592 30 12.562 250 12.312 7.655 2.500 1.933 88 49 33 24 0 7 3 0 0 2 2 2 2 4 2 3 2 1
21.2.- Aeropuerto 1.835 445 1.390 6 1.384 14 1.370 623 468 265 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21.3.- C.H. de Barajas 5.889 1.155 4.734 27 4.707 25 4.682 1.967 1.752 862 12 27 27 10 0 3 3 0 1 1 7 0 5 2 0 0 1 2
21.4.- Timón 3.537 617 2.920 12 2.908 35 2.873 1.303 959 553 5 27 12 6 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
21.5.- Corralejos 1.138 229 909 15 894 11 883 466 298 106 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0